平安银行“聚财宝”添利系列到期还本付息公告(2013-7-1至2013-7-7)
尊敬的客户:
按照产品合同规定条款,2013年7月1日至2013年7月7日到期理财计划每单位产品收益详细情况如下:
2013年7月1日至2013年7月7日到期还本付息产品一览表
产品名称 | 收益类型 | 产品成立日 | 产品到期日 | 计息 | 实际年化收益率 |
天数 | |||||
“聚财宝”灵活添利(保本)2013年4期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-1-5 | 2013-7-5 | 181 | 4.10% |
“聚财宝”季添利(保本)2013年122期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-4-1 | 2013-7-2 | 92 | 3.85% |
“聚财宝”专享季添利(保本)2013年124期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-4-1 | 2013-7-2 | 92 | 4.05% |
“聚财宝”季添利(保本)2013年132期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-4-3 | 2013-7-3 | 91 | 5万(含)-50万:4.00%;50万(含)以上:4.20% |
“聚财宝”灵活添利(保本)2013年168期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-4-19 | 2013-7-1 | 73 | 3.90% |
“聚财宝”灵活添利(保本)2013年175期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-4-23 | 2013-7-1 | 69 | 3.90% |
“聚财宝”灵活添利(保本)2013年180期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-4-26 | 2013-7-1 | 66 | 3.90% |
“聚财宝”灵活添利(保本)2013年198期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-2 | 2013-7-2 | 61 | 5万(含)-50万:3.70%;50万(含)以上:3.90% |
“聚财宝”灵活添利(保本)2013年212期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-10 | 2013-7-1 | 52 | 3.90% |
“聚财宝”月添利(保本)2013年241期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-29 | 2013-7-1 | 33 | 3.90% |
“聚财宝”月添利(保本)2013年244期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-30 | 2013-7-1 | 32 | 3.80% |
“聚财宝”月添利(保本)2013年247期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-6-3 | 2013-7-3 | 30 | 3.60% |
“聚财宝”专享月添利(保本)2013年250期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-6-3 | 2013-7-3 | 30 | 3.80% |
注:本表所列产品指平安银行在全国范围内发行的“聚财宝”添利系列理财产品。
平安银行“聚财宝”添利系列产品主要投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券以及货币市场工具。其中,保本浮动收益型:现金0-20%,货币市场工具30-100%,债券资产0-80%;非保本浮动收益型:现金0-20%,货币市场工具30-80%,债券资产0-60%。
平安银行将在T+2个工作日内按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户,具体产品信息请以实际兑付情况为准,详情请咨询平安银行统一客户服务热线95511-3或营业网点。
感谢您一直以来对平安银行的支持!敬请继续关注平安银行正在热销其它理财计划。
特此公告。
平安银行
二〇一三年七月一日