平安银行“聚财宝”添利系列到期还本付息公告(2013-6-17至2013-6-23)
尊敬的客户:
按照产品合同规定条款,2013年6月17日至2013年6月23日到期理财计划每单位产品收益详细情况如下:
2013年6月17日至2013年6月23日到期还本付息产品一览表
产品名称 | 收益类型 | 产品成立日 | 产品到期日 | 计息 | 实际年化收益率 |
天数 | |||||
“聚财宝”灵活添利(保本)2012年286期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2012-12-19 | 2013-6-17 | 180 | 4.10% |
“聚财宝”季添利(保本)2013年98期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-3-18 | 2013-6-18 | 92 | 3.85% |
“聚财宝”专享季添利(保本)2013年100期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-3-18 | 2013-6-18 | 92 | 4.05% |
“聚财宝”季添利(保本)2013年110期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-3-21 | 2013-6-21 | 92 | 5万(含)-50万:3.85%;50万(含)以上:4.05% |
“聚财宝”灵活添利(保本)2013年146期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-4-15 | 2013-6-17 | 63 | 3.75% |
“聚财宝”专享灵活添利(保本)2013年149期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-4-15 | 2013-6-17 | 63 | 3.95% |
“聚财宝”灵活添利(保本)2013年166期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-4-18 | 2013-6-18 | 61 | 5万(含)-50万:3.70%;50万(含)以上:3.95% |
“聚财宝”月添利(保本)2013年219期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-15 | 2013-6-17 | 33 | 3.90% |
“聚财宝”月添利(保本)2013年222期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-16 | 2013-6-17 | 32 | 5万(含)-50万:3.60%;50万(含)以上:3.80% |
“聚财宝”月添利(保本)2013年226期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-20 | 2013-6-20 | 31 | 3.60% |
“聚财宝”专享月添利(保本)2013年229期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-20 | 2013-6-20 | 31 | 3.80% |
注:本表所列产品指平安银行在全国范围内发行的“聚财宝”添利系列理财产品。
平安银行“聚财宝”添利系列产品主要投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券以及货币市场工具。其中,保本浮动收益型:现金0-20%,货币市场工具30-100%,债券资产0-80%;非保本浮动收益型:现金0-20%,货币市场工具30-80%,债券资产0-60%。
平安银行将在T+2个工作日内按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户,具体产品信息请以实际兑付情况为准,详情请咨询平安银行统一客户服务热线95511-3或营业网点。
感谢您一直以来对平安银行的支持!敬请继续关注平安银行正在热销其它理财计划。
特此公告。
平安银行
二〇一三年六月十七日