平安银行关于“聚财宝”结构类(挂钩股票)2012年3期、12期人民币理财产品初始价格及触发价格调整的信息披露
尊敬的投资者:
非常感谢您对我行理财产品的关注。我行发行的“聚财宝”结构类(挂钩股票)2012年3期、12期人民币理财产品所挂钩港股中国石化(386.HK),于2013年6月10日完成股票分红,对应股票初始价格及触发价格发生变动,现就该只股票的价格变动情况披露如下(单位:港币):
期数 | 挂钩标的 | 原始价格 | 调整后价格 | ||
起始价格 | 触发价格 | 起始价格 | 触发价格 | ||
(2012-8-16) | (2013-6-10) | ||||
2012年第3期 | 中国神华(1088.HK) | 29.8 | 28.91 | 29.8 | 28.91 |
中国石化(386.HK) | 7.41 | 7.19 | 5.70 | 5.23 | |
农业银行(1288.HK) | 3.12 | 3.03 | 3.12 | 3.03 | |
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发区间 | 起始价格 | 触发区间 |
(2012-12-19) | (2013-6-10) | ||||
2012年第12期 | 中国神华(1088.HK) | 33.65 | 【28.6025,38.6975】 | 33.65 | 【28.6025,38.6975】 |
中国石油天然气(857.HK) | 11.00 | 【9.35,12.65】 | 11.00 | 【9.35,12.65】 | |
中国石化(386.HK) | 8.80 | 【7.48,10.12】 | 6.76896 | 【5.75362,7.7843】 |
特此公告。
平安银行
二〇一三年六月十九日