产品名称 | 月月安盈人民币理财计划(第37期子计划) | 产品简称 | 月月安盈37期 |
---|---|---|---|
投资方向 | 本理财产品由平安银行投资于信用级别较高、流动性较好的人民币金融工具,主要包括国债、金融债、票据、央行票据、债券回购、拆借、存放同业以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等。 | 发行地区 | 全行 |
销售期 | 2011-05-09——2011-05-12 | 理财期限 | 31天 |
理财起息日 | 2011-05-13 | 理财到期日 | 2011-06-13 |
理财币种 | 人民币 | 认购起点(元) | 认购起点5万元,超出认购起点份额的部分应为1万份的整数倍。 |
收益率说明 | 按客户单笔认购金额适用不同预期年化收益率。认购金额5万(含)-100万:3.5%;100万(含)以上3.7% | 购买方式 | 营业柜台或网银,具体情况请联系理财经理详询。 |
产品净值公告 | 下载产品说明书 | 平安银行“安盈”-人民币月月安盈理财计划产品说明书与申明书 | |
产品风险揭示书 | 产品协议书 | ||
客户权益须知 |