产品名称 | 安盈1033第04期—增强型债券类人民币理财计划 | 产品简称 | YF3304 |
---|---|---|---|
投资方向 | 银行间和交易所市场的信用债、国债、金融债、央行票据等。重点投资于信用等级为投资级(公开评级AA)以上的企业债、公司债、金融债、可转换公司债券、分离债、中期票据及短期融资券;同时适当参与货币基金、债券基金的投资。 | 发行地区 | 全行 |
销售期 | —— | 理财期限 | 12天 |
理财起息日 | 2011-03-18 | 理财到期日 | 2011-03-30 |
理财币种 | 人民币 | 认购起点(元) | 50000 |
收益率说明 | 2.8% | 购买方式 | |
产品净值公告 | 下载产品说明书 | 安盈1033第04期—增强型债券类人民币理财计划 | |
产品风险揭示书 | 产品协议书 | ||
客户权益须知 |