产品名称 | 安盈理财0928——挂钩一篮子股票3号人民币理财计划 | 产品简称 | 安盈0928 |
---|---|---|---|
投资方向 | 本理财计划应用金融衍生工具,将理财收益与香港股票交易所一篮子股票表现挂钩 | 发行地区 | 全辖 |
销售期 | —— | 理财期限 | 365天(实际理财期限为实际起始日至到期日) |
理财起息日 | 2009-09-30 | 理财到期日 | 2010-09-30 |
理财币种 | 人民币 | 认购起点(元) | 人民币10万元。追加部分应为万元的整数倍 |
收益率说明 | 0.36%-4%,详见产品说明书 | 购买方式 | 柜台购买 |
产品净值公告 | 下载产品说明书 | 点击此处下载>> | |
产品风险揭示书 | 产品协议书 | ||
客户权益须知 |