产品名称 | 安盈理财1068 系列第18期人民币理财计划 | 产品简称 | YF6818 |
---|---|---|---|
投资方向 | 银行间货币市场品种、信用债、短期债券及中期票据 | 发行地区 | 全行 |
销售期 | 2011-08-29——2011-09-01 | 理财期限 | 153天 |
理财起息日 | 2011-09-01 | 理财到期日 | 2012-02-01 |
理财币种 | 人民币 | 认购起点(元) | 5万元,超出认购起点份额的部分应为1万份的整数倍 |
收益率说明 | 按客户单笔认购金额适用不同预期年化收益率,认购金额5万(含)-100万,5.5%;100万(含)以上5.75% | 购买方式 | 营业柜台、网银 |
产品净值公告 | 下载产品说明书 | 安盈理财1068 系列第18期人民币理财计划 | |
产品风险揭示书 | 产品协议书 | ||
客户权益须知 |