| 产品名称 | “聚财宝”月添利(保本)2012年34期人民币理财产品 | 产品简称 | 月添利(保本)2012年34期 |
|---|---|---|---|
| 投资方向 | 发行地区 | ||
| 销售期 | 2012-07-27 05:25——2012-07-30 05:25 | 理财期限(天) | 31 |
| 理财起息日 | 2012-07-31 | 理财到期日 | 2012-08-31 |
| 理财币种 | 人民币 | 认购起点(元) | 认购起点份额为5万元,超出部分以1000元递增。 |
| 收益率说明 | 根据当期可投资资产收益率,扣除产品的成本,本期理财产品预期最高年化收益率为3.70%。超过预期最高年化收益率的收益部分作为平安银行的手续费。 | 购买方式 | 所有符合本理财产品投资要求的投资者均可携带本人身份证件及平安银行借记卡到平安银行各营业网点办理认购手续或通过平安银行网上银行办理认购。 |
| 产品净值公告 | 下载产品说明书 | “聚财宝”月添利(保本)2012年34期人民币理财产品说明书 | |
| 产品风险揭示书 | “聚财宝”月添利(保本)2012年34期人民币理财产品风险揭示书 | 产品协议书 | |
| 客户权益须知 |