| 产品名称 | 平安财富-月开放(净值型)2013年1期理财管理计划 | 产品简称 | 月开放(净值型)1期 |
|---|---|---|---|
| 投资方向 | 高流动性资产0-80%,债券资产0-30%,理财直接融资工具10-100%,其他资产或其他资产组合0-50% | 理财期限(天) | 33 |
| 销售期 | 2016-05-06 08:30——2016-05-10 10:00 | 开放日 | 每月开放一次申购赎回,本计划的开放日为存续期内的每月10日(如遇节假日则顺延至下一个工作日) |
| 理财起息日 | 2016-05-10 | 理财到期日 | 2016-06-12 |
| 购买方式 | 柜台、网银、手机银行 | ||
| 理财币种 | 人民币 | 发行地区 | 全行 |
| 申购/赎回 | 申购:产品存续期内,投资者申购的,投资者需在开放日前,提前至少一个工作日通过柜台或网上银行进行预约申购。预约申购成功后的下一个开放日,预约申购资金将自动买入本理财管理计划。 赎回:产品存续期内,投资者赎回的,投资者需在开放日前,提前至少一个工作日通过柜台或网上银行进行预约赎回。预约赎回成功后(且未出现巨额赎回情形)的下一个开放日,预约赎回的资金和收益将自动划转至投资者账户。 |
购买起点(元) | 人民币5万元,超出部分应为1000元的整数倍。 |
| 产品净值公告 | 平安财富-月开放(净值型)2013年1期理财管理计划历史净值数据汇总 | ||
| 产品风险揭示书 | 平安财富-月开放(净值型)2013年1期理财管理计划风险揭示书 | 下载产品说明书 | 平安财富-月开放(净值型)2013年1期理财管理计划说明书 |
| 客户权益须知 | 平安银行理财产品客户权益须知 | 产品协议书 | 理财产品销售协议书 |
| 收益情况说明 |
本期开放期的业绩比较基准为4.10%。对于投资周期折算年化收益率超过产品说明书相关条款约定的业绩比较基准的部分,我行可收取不超过20%的浮动管理费。
如果委托人在持有本产品期间,净值折合年化收益率未能达到前述历史产品收益率范围的下限,产品管理人将以本产品所收取的管理费为限进行回拨,以提高委托人的实际收益率。
(根据理财产品相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成平安银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。)
|
||
| 产品公告 | |||