平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品历史业绩基准公告(20200305)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2020-03-05
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

产品名称:平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品

产品简码:RGK170001 

网银产品号:5100017001 

中国理财网登记编码:C1030717A000744

 

 

 

 

日期 当前净值 历史年化收益率
2020-04-02 星期四 1.1286 3.50%
2020-03-26 星期四 1.1278 3.50%
2020-03-19 星期四 1.1271 3.50%
2020-03-12 星期四 1.1263 3.50%
2020-03-05 星期四 1.1256 3.50%
2020-02-27 星期四 1.1248 3.50%
2020-02-20 星期四 1.1241 3.50%
2020-02-13 星期四 1.1233 3.50%
2020-02-06 星期四 1.1226 3.50%
2020-02-03 星期一 1.1222 3.50%
2020-02-02 星期日 1.1221 3.50%
2020-01-16 星期四 1.1203 3.50%
2020-01-09 星期四 1.1196 3.50%
2020-01-02 星期四 1.1188 3.50%
2019-12-26 星期四 1.1181 3.60%
2019-12-19 星期四 1.1173 3.60%
2019-12-12 星期四 1.1166 3.60%
2019-12-05 星期四 1.1158 3.60%
2019-11-28 星期四 1.1151 3.60%
2019-11-21 星期四 1.1143 3.60%
2019-11-14 星期四 1.1135 3.60%
2019-11-07 星期四 1.1128 3.60%
2019-10-31 星期四 1.1120 3.70%
2019-10-24 星期四 1.1112 3.70%
2019-10-17 星期四 1.1104 3.70%
2019-10-10 星期四 1.1096 3.70%
2019-09-26 星期四 1.1081 3.70%
2019-09-19 星期四 1.1073 3.70%
2019-09-12 星期四 1.1068 3.70%
2019-09-05 星期四 1.1057 3.70%
2019-08-29 星期四 1.1049 3.70%
2019-08-22 星期四 1.1041 3.70%
2019-08-15 星期四 1.1034 3.70%
2019-08-08 星期四 1.1026 3.70%
2019-08-01 星期四 1.1018 3.70%
2019-07-25 星期四 1.1010 3.70%
2019-07-18 星期四 1.1002 3.70%
2019-07-11 星期四 1.0995 3.80%
2019-07-04 星期四 1.0987 3.80%
2019-06-27 星期四 1.0979 3.80%
2019-06-20 星期四 1.0971 3.80%
2019-06-13 星期四 1.0963 3.80%
2019-06-10 星期一 1.0959 3.80%
2019-05-30 星期四 1.0947 3.80%
2019-05-23 星期四 1.0939 3.80%
2019-05-16 星期四 1.0931 3.80%
2019-05-09 星期四 1.0923 3.80%
2019-05-05 星期日 1.0918 3.80%
2019-04-25 星期四 1.0907 3.80%
2019-04-18 星期四 1.0899 3.80%
2019-04-11 星期四 1.0891 3.80%
2019-04-08 星期一 1.0888 3.80%
2019-03-28 星期四 1.0875 3.80%
2019-03-21 星期四 1.0867 3.80%
2019-03-14 星期四 1.0859 3.80%
2019-03-07 星期四 1.0851 3.80%
2019-02-28 星期四 1.0843 3.80%
2019-02-21 星期四 1.0836 3.80%
2019-02-14 星期四 1.0828 3.80%
2019-02-11 星期一 1.0824 3.80%
2019-01-31 星期四 1.0812 3.80%
2019-01-24 星期四 1.0804 3.80%
2019-01-17 星期四 1.0796 3.80%
2019-01-10 星期四 1.0788 3.80%
2019-01-03 星期四 1.0780 4.00%
2018-12-27 星期四 1.0772 4.00%
2018-12-20 星期四 1.0764 4.00%
2018-12-13 星期四 1.0756 4.00%
2018-12-06 星期四 1.0747 4.00%
2018-11-29 星期四 1.0739 4.00%
2018-11-22 星期四 1.0731 4.00%
2018-11-15 星期四 1.0723 4.00%
2018-11-08 星期四 1.0715 4.00%
2018-11-01 星期四 1.0706 4.00%
2018-10-25 星期四 1.0698 4.00%
2018-10-18 星期四 1.0690 4.00%
2018-10-11 星期四 1.0682 4.00%
2018-10-08 星期一 1.0678 4.00%
2018-09-27 星期四 1.0665 4.00%
2018-09-20 星期四 1.0657 4.01%
2018-09-13 星期四 1.0649 4.00%
2018-09-06 星期四 1.0641 4.00%
2018-08-30 星期四 1.0633 4.00%
2018-08-23 星期四 1.0625 4.00%
2018-08-16 星期四 1.0616 4.00%
2018-08-09 星期四 1.0608 4.05%
2018-08-02 星期四 1.0600 4.06%
2018-07-26 星期四 1.0592 4.05%
2018-07-19 星期四 1.0584 4.05%
2018-07-12 星期四 1.0575 4.05%
2018-07-05 星期四 1.0567 4.05%
2018-06-28 星期四 1.0559 4.05%
2018-06-21 星期四 1.0551 4.05%
2018-06-14 星期四 1.0543 4.05%
2018-06-07 星期四 1.0534 4.05%
2018-05-31 星期四 1.0526 4.05%
2018-05-24 星期四 1.0518 4.05%
2018-05-17 星期四 1.0510 4.05%
2018-05-10 星期四 1.0502 4.05%
2018-05-03 星期四 1.0494 4.05%
2018-04-26 星期四 1.0485 4.05%
2018-04-19 星期四 1.0477 4.05%
2018-04-12 星期四 1.0469 4.10%
2018-04-09 星期一 1.0466 4.10%
2018-03-29 星期四 1.0453 4.10%
2018-03-22 星期四 1.0444 4.10%
2018-03-15 星期四 1.0436 4.11%
2018-03-08 星期四 1.0428 4.10%
2018-03-01 星期四 1.0420 4.10%
2018-02-22 星期四 1.0412 4.10%
2018-02-08 星期四 1.0395 4.18%
2018-02-01 星期四 1.0387 4.20%
2018-01-25 星期四 1.0380 4.20%
2018-01-18 星期四 1.0372 4.21%
2018-01-11 星期四 1.0363 4.19%
2018-01-04 星期四 1.0355 4.20%
2017-12-28 星期四 1.0346 4.17%
2017-12-21 星期四 1.0338 4.22%
2017-12-14 星期四 1.0330 4.22%
2017-12-07 星期四 1.0321 4.21%
2017-11-30 星期四 1.0313 4.21%
2017-11-23 星期四 1.0305 4.20%
2017-11-09 星期四 1.0288 4.19%
2017-11-02 星期四 1.0280 4.19%
2017-10-26 星期四 1.0272 4.20%
2017-10-19 星期四 1.0263 4.19%
2017-10-12 星期四 1.0255 4.28%
2017-09-28 星期四 1.0238 4.28%
2017-09-21 星期四 1.0230 4.32%
2017-09-19 星期二 1.0228 4.31%
2017-09-12 星期二 1.0219 4.31%
2017-09-05 星期二 1.0211 4.31%
2017-08-29 星期二 1.0202 4.45%
2017-08-22 星期二 1.0194 4.45%
2017-08-15 星期二 1.0185 4.45%
2017-08-08 星期二 1.0176 4.46%
2017-08-01 星期二 1.0169 4.46%
2017-07-25 星期二 1.0160 4.46%
2017-07-18 星期二 1.0151 4.46%
2017-07-11 星期二 1.0143 4.46%
2017-07-04 星期二 1.0134 4.45%
2017-06-27 星期二 1.0125 4.46%
2017-06-20 星期二 1.0117 4.26%
2017-06-13 星期二 1.0108 4.18%
2017-06-06 星期二 1.0100 4.18%
2017-05-31 星期三 1.0093 4.11%
2017-05-23 星期二 1.0084 4.10%
2017-05-16 星期二 1.0076 4.11%
2017-05-09 星期二 1.0068 4.01%
2017-05-02 星期二 1.0061 4.01%
2017-04-25 星期二 1.0053 4.01%
2017-04-18 星期二 1.0045 4.01%
2017-04-11 星期二 1.0038 3.92%
2017-04-05 星期三 1.0031 4.01%
2017-03-28 星期二 1.0022 4.01%
2017-03-21 星期二 1.0015 3.81%
2017-03-14 星期二 1.0007 3.81%
2017-03-07 星期二 1.0000  

 

 

相关理财产品公告