平安银行天天利保本、天天利2号保本、智富账户-天天利3号保本、天天盈非保本人民币公司理财产品客户预期年化收益率公告(20180720)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2018-07-20
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

产品简称 天天利保本 天天利2号保本 智富账户-天天利3号保本 天天盈非保本
中国理财网登记编码 C1030710A000010 C1030710A000011 C1030714A001978 C1030713A004162
2018-07-23至2018-07-29 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.3000%
2018-07-16至2018-07-22 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.3000%
2018-07-09至2018-07-15 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.4000%
2018-07-02至2018-07-08 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.4000%
2018-06-25至2018-07-01 2.9000% 2.8000% 2.7000% 4.0000%
2018-06-19至2018-06-24 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.4000%
2018-06-11至2018-06-17 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.4000%
2018-06-04至2018-06-10 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.4000%
2018-05-28至2018-06-03 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.4000%
2018-05-21至2018-05-27 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.6000%
2018-05-14至2018-05-20 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.6000%
2018-05-07至2018-05-13 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.6000%
2018-05-02至2018-05-06 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.6000%
2018-04-23至2018-05-01 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.5000%
2018-04-16至2018-04-22 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.5000%
2018-04-08至2018-04-15 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.5000%
2018-04-02至2018-04-07 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.5000%
2018-03-26至2018-04-01 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.6000%
2018-03-19至2018-03-25 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.5000%
2018-03-12至2018-03-18 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.5000%
2018-03-05至2018-03-11 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.5000%
2018-02-26至2018-03-04 2.9000% 2.8000% 2.7000% 3.5000%
2018-02-12至2018-02-25 2.9500% 2.8500% 2.7500% 3.5000%
2018-02-05至2018-02-11 2.9500% 2.8500% 2.7500% 3.5000%
2018-01-29至2018-02-04 3.0000% 2.9000% 2.8000% 3.5000%
2018-01-22至2018-01-28 3.0000% 2.9000% 2.8000% 3.5000%
2018-01-15至2018-01-21 3.0000% 2.9000% 2.8000% 3.5000%
2018-01-08至2018-01-14 3.1000% 3.0000% 2.9000% 3.6000%
2018-01-02至2018-01-07 3.1000% 3.0000% 2.9000% 4.0000%
2017-12-25至2018-01-01 3.1000% 3.0000% 2.9000% 4.5000%
2017-12-18至2017-12-24 3.1000% 3.0000% 2.9000% 4.0000%

 

相关理财产品公告