平安银行天天利保本、天天利2号保本、智富账户-天天利3号保本、天天盈非保本人民币公司理财产品客户预期年化收益率公告(20180212)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2018-02-09
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

产品简称 天天利保本 天天利2号保本 智富账户-天天利3号保本 天天盈非保本
中国理财网登记编码 C1030710A000010 C1030710A000011 C1030714A001978 C1030713A004162
2018-02-12至2018-02-21 2.9500% 2.8500% 2.7500% 3.5000%
2018-02-05至2018-02-11 2.9500% 2.8500% 2.7500% 3.5000%
2018-01-29至2018-02-04 3.0000% 2.9000% 2.8000% 3.5000%
2018-01-22至2018-01-28 3.0000% 2.9000% 2.8000% 3.5000%
2018-01-15至2018-01-21 3.0000% 2.9000% 2.8000% 3.5000%
2018-01-08至2018-01-14 3.1000% 3.0000% 2.9000% 3.6000%
2018-01-02至2018-01-07 3.1000% 3.0000% 2.9000% 4.0000%
2017-12-25至2018-01-01 3.1000% 3.0000% 2.9000% 4.5000%
2017-12-18至2017-12-24 3.1000% 3.0000% 2.9000% 4.0000%
2017-12-11至2017-12-17 3.1000% 3.0000% 2.9000% 3.6000%
2017-12-04至2017-12-08 3.1000% 3.0000% 2.9000% 3.6000%
2017-11-27至2017-12-03 3.1000% 3.0000% 2.9000% 3.6000%

 

相关理财产品公告