平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2024043003)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2024-04-30
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG24000379 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/5/8 61 2.55% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/06 1.09470   46,000,000.00  1,749.41 2024/4/30
TGG24200463 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/11 2024/9/12 185 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/10 507.29   20,000,000.00  4,241.48 2024/4/30
TGG24000425 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/11 2024/6/13 94 2.78% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09410   270,000,000.00  744.63 2024/4/30
TGG24000424 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/11 2024/6/13 94 2.78% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09410   50,000,000.00  137.90 2024/4/30
TGG24500007 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品FT专属 离岸人民币 2024/3/12 2024/6/12 92 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/10 1.09380   30,000,000.00  -286.78 2024/4/30
TGG24200465 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/12 2024/9/12 184 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/10 505.24   30,000,000.00  6,046.76 2024/4/30
TGG24200462 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/12 2024/6/25 105 2.65% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/21 505.24   26,000,000.00  2,680.05 2024/4/30
TGG24000420 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/12 2024/6/12 92 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/10 1.09380   50,000,000.00  121.86 2024/4/30
TGG24000416 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/12 2024/6/12 92 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/10 1.09380   500,000,000.00  1,532.91 2024/4/30
TGG24200471 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/13 2024/6/12 91 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/07 504.79   100,000,000.00  8,085.25 2024/4/30
TGG24200467 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/13 2024/7/2 111 2.70% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/28 504.79   100,000,000.00  11,734.10 2024/4/30
TGG24100024 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/13 2025/3/12 364 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2025/03/10 5415.11   100,000,000.00  43,694.71 2024/4/30
TGG24100023 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/13 2025/3/12 364 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2025/03/10 5415.11   100,000,000.00  43,694.71 2024/4/30
TGG24100022 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/13 2025/3/12 364 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2025/03/10 5415.11   100,000,000.00  43,694.71 2024/4/30
TGG24000443 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/6/12 91 2.78% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/10 1.09290   40,000,000.00  103.89 2024/4/30
TGG24000442 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/6/13 92 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09290   60,000,000.00  -385.56 2024/4/30
TGG24000441 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/6/11 90 2.63% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/07 1.09290   17,000,000.00  38.48 2024/4/30
TGG24000435 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/6/11 90 2.78% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/07 1.09290   495,000,000.00  1,347.63 2024/4/30
TGG24000434 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/5/15 63 2.59% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/13 1.09290   10,000,000.00  44.94 2024/4/30
TGG24000433 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/5/13 61 2.53% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/09 1.09290   50,000,000.00  147.17 2024/4/30
TGG24000423 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/6/13 92 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09290   105,000,000.00  -711.88 2024/4/30
TGG24000417 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/5/21 69 2.81% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/17 1.09290   170,000,000.00  426.35 2024/4/30
TGG24200476 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/14 2024/9/13 183 2.70% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/11 505.20   40,000,000.00  8,627.35 2024/4/30
TGG24200475 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/13 91 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/11 505.20   20,000,000.00  1,701.16 2024/4/30
TGG24000463 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/13 91 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09400   10,000,000.00  -87.05 2024/4/30
TGG24000457 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/14 92 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.09400   15,000,000.00  30.54 2024/4/30
TGG24000456 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/5/22 69 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/20 1.09400   10,000,000.00  26.06 2024/4/30
TGG24000455 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/13 91 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09400   10,000,000.00  21.06 2024/4/30
TGG24000454 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/13 91 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09400   28,000,000.00  58.96 2024/4/30
TGG24000451 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/5/6 53 2.73% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.09400   15,000,000.00  28.60 2024/4/30
TGG24000436 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/17 95 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/13 1.09400   100,000,000.00  225.57 2024/4/30
TGG24000432 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/14 92 2.91% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.09400   50,000,000.00  148.79 2024/4/30
TGG24000428 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/14 92 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.09400   40,000,000.00  -389.82 2024/4/30
TGG24000427 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/5/14 61 2.55% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/10 1.09400   8,000,000.00  198.67 2024/4/30
TGG24200483 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 2.67% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/12 507.12   10,000,000.00  876.14 2024/4/30
TGG24200481 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/12 507.12   15,000,000.00  1,349.36 2024/4/30
TGG24200474 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/12 507.12   50,000,000.00  4,497.87 2024/4/30
TGG24200472 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/15 2024/5/15 61 2.58% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/13 507.12   300,000,000.00  11,697.20 2024/4/30
TGG24200470 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/15 2024/9/19 188 2.65% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/13 507.12   29,000,000.00  5,424.97 2024/4/30
TGG24200469 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/17 94 2.67% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/13 507.12   344,000,000.00  31,465.09 2024/4/30
TGG24200468 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/15 2024/5/15 61 2.57% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/13 507.12   249,000,000.00  9,666.48 2024/4/30
TGG24100026 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/15 2025/3/13 363 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2025/03/11 5454.15   100,000,000.00  43,924.89 2024/4/30
TGG24100025 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/15 2025/3/13 363 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2025/03/11 5454.15   100,000,000.00  43,924.89 2024/4/30
TGG24000490 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.08770   20,000,000.00  39.28 2024/4/30
TGG24000489 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/5/14 60 2.55% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/10 1.08770   240,000,000.00  4,656.92 2024/4/30
TGG24000488 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/11 88 2.84% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/07 1.08770   68,000,000.00  135.14 2024/4/30
TGG24000487 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/18 95 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/14 1.08770   40,000,000.00  52.03 2024/4/30
TGG24000486 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/18 95 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/14 1.08770   40,000,000.00  52.03 2024/4/30
TGG24000485 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/18 95 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/14 1.08770   40,000,000.00  52.03 2024/4/30
TGG24000484 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/21 98 2.85% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/19 1.08770   129,000,000.00  173.13 2024/4/30
TGG24000483 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 3.03% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.08770   900,000,000.00  2,119.45 2024/4/30
TGG24000482 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 3.03% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.08770   900,000,000.00  2,119.45 2024/4/30
TGG24000481 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/19 96 2.85% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/17 1.08770   22,000,000.00  34.18 2024/4/30
TGG24000480 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/5/14 60 2.78% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/10 1.08770   150,000,000.00  308.66 2024/4/30
TGG24000479 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.08770   100,000,000.00  196.40 2024/4/30
TGG24000478 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.08770   100,000,000.00  196.40 2024/4/30
TGG24000477 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/17 94 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/13 1.08770   50,000,000.00  67.88 2024/4/30
TGG24000476 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.08770   5,000,000,000.00  9,820.01 2024/4/30
TGG24000475 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.08770   200,000,000.00  392.80 2024/4/30
TGG24000474 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/17 94 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/13 1.08770   10,000,000.00  14.39 2024/4/30
TGG24000473 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/17 94 2.50% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/13 1.08770   160,000,000.00  152.22 2024/4/30
TGG24000472 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/17 94 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/13 1.08770   40,000,000.00  57.55 2024/4/30
TGG24000464 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 2.78% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.08770   50,000,000.00  85.17 2024/4/30
TGG24000462 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.08770   30,000,000.00  58.92 2024/4/30
TGG24000452 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/5/6 52 2.73% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08770   15,000,000.00  46.06 2024/4/30
TGG24000450 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 2.83% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.08770   25,000,000.00  45.84 2024/4/30
TGG24000448 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/5/21 67 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/17 1.08770   300,000,000.00  1,019.89 2024/4/30
TGG24000445 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/15 2024/6/14 91 2.76% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.08770   100,000,000.00  165.12 2024/4/30
TGG24200484 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/18 2024/9/20 186 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/18 503.26   16,000,000.00  2,901.89 2024/4/30
TGG24000501 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/18 2024/6/18 92 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/14 1.08880   100,000,000.00  155.21 2024/4/30
TGG24200485 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/19 2024/9/13 178 2.70% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/11 504.06   500,000,000.00  102,079.38 2024/4/30
TGG24100027 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/19 2024/9/19 184 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2024/09/13 5478.22   100,000,000.00  25,032.22 2024/4/30
TGG24000502 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/19 2024/6/19 92 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/17 1.08640   50,000,000.00  39.88 2024/4/30
TGG24000500 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/19 2025/3/19 365 2.65% 1.95% 阶梯看跌 EURUSD 公司 2025/03/17 1.08640   20,000,000.00  2,041.82 2024/4/30
TGG24000499 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/19 2024/6/18 91 2.42% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/14 150.315   10,000,000.00  -5,396.14 2024/4/30
TGG24000496 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/19 2024/6/19 92 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/17 1.08640   50,000,000.00  43.62 2024/4/30
TGG24000494 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/19 2024/6/19 92 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/17 1.08640   400,000,000.00  319.07 2024/4/30
TGG24000491 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/19 2024/9/18 183 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/09/16 1.08640   200,000,000.00  -33,168.86 2024/4/30
TGG24200491 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/20 2024/6/20 92 2.67% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/18 505.20   55,000,000.00  4,910.26 2024/4/30
TGG24200490 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/20 2024/6/20 92 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/18 505.20   15,000,000.00  1,374.17 2024/4/30
TGG24200488 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/20 2024/9/20 184 2.60% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/18 505.20   100,000,000.00  16,962.51 2024/4/30
TGG24100031 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/20 2025/3/19 364 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2025/03/17 5493.41   150,000,000.00  66,151.77 2024/4/30
TGG24100030 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/20 2025/3/19 364 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2025/03/17 5493.41   200,000,000.00  88,202.37 2024/4/30
TGG24100029 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/20 2025/3/19 364 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2025/03/17 5493.41   50,000,000.00  22,050.59 2024/4/30
TGG24000519 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/20 2024/5/6 47 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08670   20,000,000.00  44.99 2024/4/30
TGG24000518 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/20 2024/6/27 99 2.66% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/25 1.08670   10,000,000.00  -1.35 2024/4/30
TGG24000517 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/20 2024/6/20 92 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/18 1.08670   20,000,000.00  15.04 2024/4/30
TGG24000516 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/20 2024/6/20 92 2.72% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/18 151.520   50,000,000.00  -32,911.95 2024/4/30
TGG24000515 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/20 2024/5/20 61 2.58% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/16 1.08670   280,000,000.00  687.96 2024/4/30
TGG24000514 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/20 2024/6/19 91 2.72% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/17 151.520   50,000,000.00  -32,519.60 2024/4/30
TGG24000513 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/20 2024/6/20 92 2.72% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/18 151.520   10,000,000.00  -6,582.39 2024/4/30
TGG24200493 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/21 2024/5/20 60 2.62% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/16 514.94   40,000,000.00  2,117.53 2024/4/30
TGG24200492 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/21 2024/6/21 92 2.67% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/19 514.94   70,000,000.00  8,449.30 2024/4/30
TGG24000534 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/21 2024/5/6 46 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.09320   35,000,000.00  238.46 2024/4/30
TGG24000532 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/21 2024/5/21 61 2.55% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/17 1.09320   25,000,000.00  144.59 2024/4/30
TGG24000531 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/21 2024/6/20 91 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/18 1.09320   10,000,000.00  13.65 2024/4/30
TGG24000528 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/21 2024/6/21 92 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/19 1.09320   20,000,000.00  32.78 2024/4/30
TGG24000525 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/21 2024/7/1 102 2.62% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/27 150.985   25,000,000.00  -17,034.29 2024/4/30
TGG24200500 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/22 2024/9/23 185 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/19 511.16   100,000,000.00  21,368.53 2024/4/30
TGG24200498 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/21 91 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/19 511.16   50,000,000.00  5,440.07 2024/4/30
TGG24200497 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/22 2024/9/23 185 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/19 511.16   50,000,000.00  10,684.26 2024/4/30
TGG24200495 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/24 94 2.67% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/20 511.16   24,000,000.00  2,630.10 2024/4/30
TGG24200494 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/21 91 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/19 511.16   10,000,000.00  1,088.01 2024/4/30
TGG24200486 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/22 2024/9/23 185 2.65% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/19 511.16   97,000,000.00  19,684.28 2024/4/30
TGG24100032 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/22 2025/3/20 363 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2025/03/18 5384.57   150,000,000.00  64,310.90 2024/4/30
TGG24000545 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/27 97 2.66% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/25 1.08410   20,000,000.00  -9.23 2024/4/30
TGG24000543 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/24 94 2.72% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/20 151.490   50,000,000.00  -33,364.09 2024/4/30
TGG24000541 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/5/6 45 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08410   25,000,000.00  33.64 2024/4/30
TGG24000540 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/21 91 2.80% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/19 1.08410   200,000,000.00  117.38 2024/4/30
TGG24000539 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/24 94 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/20 1.08410   20,000,000.00  4.39 2024/4/30
TGG24000535 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/5/22 61 2.54% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/20 1.08410   29,000,000.00  51.40 2024/4/30
TGG24000530 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/24 94 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/20 1.08410   100,000,000.00  21.96 2024/4/30
TGG24000523 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/24 94 2.72% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/20 151.490   50,000,000.00  -33,364.09 2024/4/30
TGG24000522 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/21 91 2.78% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/19 1.08410   100,000,000.00  53.96 2024/4/30
TGG24000520 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/5/22 61 2.58% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/20 1.08410   75,000,000.00  142.67 2024/4/30
TGG24000512 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/7/1 101 2.66% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/27 151.490   116,000,000.00  -68,876.70 2024/4/30
TGG24000511 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/5/22 61 2.55% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/05/20 151.490   240,000,000.00  -81,260.17 2024/4/30
TGG24000506 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/21 91 2.48% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/19 1.08410   15,000,000.00  -2.55 2024/4/30
TGG24000570 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/25 2024/6/24 91 3.03% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/20 1.08200   900,000,000.00  563.05 2024/4/30
TGG24000569 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/25 2024/6/24 91 3.03% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/20 1.08200   900,000,000.00  563.05 2024/4/30
TGG24000555 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/25 2024/6/25 92 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/21 1.08200   13,000,000.00  -3.85 2024/4/30
TGG24200509 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/26 2024/9/26 184 2.65% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/24 512.52   98,000,000.00  20,519.13 2024/4/30
