平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2024033105)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2024-03-29
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG24000531 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/21 2024/6/20 91 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/18 1.09320   10,000,000.00  -553.71 2024/3/31
TGG24000529 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/21 2024/4/25 35 2.55% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/04/23 150.985   28,000,000.00  -439.81 2024/3/31
TGG24000528 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/21 2024/6/21 92 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/19 1.09320   20,000,000.00  -1,155.53 2024/3/31
TGG24000527 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/21 2024/4/25 35 2.77% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/23 1.09320   50,000,000.00  -2,181.74 2024/3/31
TGG24000525 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/21 2024/7/1 102 2.62% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/27 150.985   25,000,000.00  -3,565.72 2024/3/31
TGG24000521 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/21 2024/4/22 32 2.56% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/18 1.09320   10,000,000.00  -414.97 2024/3/31
TGG24000509 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/21 2024/4/25 35 2.55% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/04/23 150.985   68,000,000.00  -1,068.11 2024/3/31
TGG24000504 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/21 2024/4/22 32 2.55% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/18 1.09320   10,000,000.00  -414.17 2024/3/31
TGG24200500 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/22 2024/9/23 185 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/19 511.16   100,000,000.00  -1,357.11 2024/3/31
TGG24200498 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/21 91 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/19 511.16   50,000,000.00  312.97 2024/3/31
TGG24200497 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/22 2024/9/23 185 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/19 511.16   50,000,000.00  -678.55 2024/3/31
TGG24200495 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/24 94 2.67% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/20 511.16   24,000,000.00  223.67 2024/3/31
TGG24200494 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/21 91 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/19 511.16   10,000,000.00  62.59 2024/3/31
TGG24200486 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/22 2024/9/23 185 2.65% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/19 511.16   97,000,000.00  788.89 2024/3/31
TGG24100032 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/22 2025/3/20 363 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2025/03/18 5384.57   150,000,000.00  -233,717.77 2024/3/31
TGG24000545 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/27 97 2.66% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/25 1.08410   20,000,000.00  -1,073.71 2024/3/31
TGG24000543 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/24 94 2.72% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/20 151.490   50,000,000.00  -5,384.21 2024/3/31
TGG24000541 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/5/6 45 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08410   25,000,000.00  -941.69 2024/3/31
TGG24000540 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/21 91 2.80% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/19 1.08410   200,000,000.00  -10,090.99 2024/3/31
TGG24000539 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/24 94 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/20 1.08410   20,000,000.00  -1,036.10 2024/3/31
TGG24000535 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/5/22 61 2.54% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/20 1.08410   29,000,000.00  -1,251.96 2024/3/31
TGG24000530 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/24 94 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/20 1.08410   100,000,000.00  -5,180.52 2024/3/31
TGG24000526 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/4/29 38 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/25 1.08410   47,000,000.00  -843.11 2024/3/31
TGG24000523 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/24 94 2.72% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/20 151.490   50,000,000.00  -5,384.21 2024/3/31
TGG24000522 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/21 91 2.78% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/19 1.08410   100,000,000.00  -5,039.99 2024/3/31
TGG24000520 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/5/22 61 2.58% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/20 1.08410   75,000,000.00  -3,246.33 2024/3/31
TGG24000512 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/7/1 101 2.66% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/27 151.490   116,000,000.00  -12,436.05 2024/3/31
TGG24000511 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/5/22 61 2.55% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/05/20 151.490   240,000,000.00  -7,693.38 2024/3/31
TGG24000508 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/4/26 35 2.55% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/24 1.08410   224,000,000.00  -3,307.95 2024/3/31
TGG24000506 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/22 2024/6/21 91 2.48% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/19 1.08410   15,000,000.00  -743.61 2024/3/31
TGG24000570 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/25 2024/6/24 91 3.03% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/20 1.08200   900,000,000.00  -45,005.59 2024/3/31
TGG24000569 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/25 2024/6/24 91 3.03% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/20 1.08200   900,000,000.00  -45,005.59 2024/3/31
TGG24000559 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/25 2024/4/25 31 2.52% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/23 1.08200   150,000,000.00  -3,929.66 2024/3/31
TGG24000556 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/25 2024/4/25 31 2.52% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/23 1.08200   20,000,000.00  -523.95 2024/3/31
TGG24000555 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/25 2024/6/25 92 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/21 1.08200   13,000,000.00  -646.26 2024/3/31
TGG24200509 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/26 2024/9/26 184 2.65% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/24 512.52   98,000,000.00  -2,086.55 2024/3/31
TGG24200505 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/26 2024/9/19 177 2.70% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/13 512.52   600,000,000.00  -62,955.09 2024/3/31
TGG24200504 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/26 2024/9/26 184 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/24 512.52   10,000,000.00  -448.88 2024/3/31
TGG24200503 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/26 2024/9/25 183 2.60% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/23 512.52   100,000,000.00  -8,921.51 2024/3/31
TGG24200502 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/26 2024/9/26 184 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/24 512.52   20,000,000.00  -897.75 2024/3/31
TGG24100034 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/26 2024/9/26 184 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2024/09/24 5284.42   53,000,000.00  -19,606.04 2024/3/31
TGG24000566 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/26 2024/4/30 35 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/26 1.08480   10,000,000.00  -197.68 2024/3/31
TGG24000565 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/26 2024/7/4 100 2.80% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/07/02 1.08480   50,000,000.00  -2,866.78 2024/3/31
TGG24000564 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/26 2024/5/28 63 2.55% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/24 1.08480   52,000,000.00  -2,376.78 2024/3/31
TGG24000561 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/26 2024/7/2 98 2.63% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/28 1.08480   20,000,000.00  -1,095.24 2024/3/31
TGG24000560 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/26 2024/7/2 98 2.63% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/28 1.08480   19,000,000.00  -1,040.48 2024/3/31
TGG24000558 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/26 2024/5/6 41 2.57% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08480   10,000,000.00  -343.48 2024/3/31
TGG24000557 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/26 2024/4/26 31 2.80% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/24 1.08480   150,000,000.00  -4,209.52 2024/3/31
TGG24000554 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/26 2024/5/6 41 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08480   25,000,000.00  -862.31 2024/3/31
TGG24000552 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/26 2024/5/27 62 2.58% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/23 1.08480   26,000,000.00  -1,166.25 2024/3/31
TGG24000549 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/26 2024/9/25 183 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/09/23 1.08480   100,000,000.00  -14,000.44 2024/3/31
TGG24000547 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/26 2024/9/25 183 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/09/23 1.08480   200,000,000.00  -28,000.88 2024/3/31
TGG24200511 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/27 2024/9/27 184 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/25 515.94   12,000,000.00  -1,235.32 2024/3/31
TGG24000583 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/27 2024/6/27 92 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/25 1.08260   10,000,000.00  -498.40 2024/3/31
TGG24000582 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/27 2024/5/6 40 2.60% 1.65% 阶梯看跌 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08260   100,000,000.00  -774.32 2024/3/31
TGG24000580 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/27 2024/6/27 92 2.72% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/25 151.770   20,000,000.00  -2,025.53 2024/3/31
TGG24000579 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/27 2024/5/6 40 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08260   10,000,000.00  -360.08 2024/3/31
TGG24000578 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/27 2024/5/6 40 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08260   20,000,000.00  -465.01 2024/3/31
TGG24000577 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/27 2024/7/1 96 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/27 1.08260   60,000,000.00  -3,139.34 2024/3/31
TGG24000575 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/27 2024/5/6 40 2.61% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08260   20,000,000.00  -731.24 2024/3/31
TGG24000574 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/27 2024/6/26 91 2.72% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/24 1.08260   10,000,000.00  -586.97 2024/3/31
TGG24000551 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/27 2024/6/27 92 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/25 1.08260   60,000,000.00  -3,046.47 2024/3/31
TGG24200517 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/28 2024/10/8 194 2.65% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/27 518.80   58,000,000.00  -7,762.79 2024/3/31
TGG24200516 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/28 2024/6/24 88 2.71% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/20 518.80   30,000,000.00  -1,880.53 2024/3/31
TGG24200515 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/28 2024/9/27 183 2.70% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/25 518.80   50,000,000.00  -13,564.66 2024/3/31
TGG24200514 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/28 2024/6/28 92 2.70% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/26 518.80   10,000,000.00  -766.38 2024/3/31
TGG24200507 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/28 2024/7/2 96 2.75% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/28 518.80   12,000,000.00  -631.68 2024/3/31
TGG24000606 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/7/1 95 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/27 1.08240   30,000,000.00  -1,549.45 2024/3/31
TGG24000601 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2025/3/27 364 2.65% 1.65% 阶梯看跌 EURUSD 公司 2025/03/25 1.08240   20,000,000.00  -11,085.22 2024/3/31
TGG24000599 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/7/1 95 2.85% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/27 1.08240   101,000,000.00  -5,280.89 2024/3/31
TGG24000597 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/7/1 95 2.72% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/27 1.08240   50,000,000.00  -3,267.18 2024/3/31
TGG24000596 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/5/7 40 2.57% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/03 1.08240   15,000,000.00  -496.51 2024/3/31
TGG24000594 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/7/1 95 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/27 1.08240   150,000,000.00  -7,702.25 2024/3/31
TGG24000593 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/5/6 39 2.76% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08240   100,000,000.00  -3,234.05 2024/3/31
TGG24000592 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/6/27 91 3.03% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/25 1.08240   500,000,000.00  -25,290.41 2024/3/31
TGG24000591 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/6/26 90 2.67% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/24 1.08240   450,000,000.00  -21,983.99 2024/3/31
TGG24000590 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/7/1 95 2.82% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/27 1.08240   250,000,000.00  -13,043.39 2024/3/31
TGG24000589 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/5/28 61 2.41% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/24 1.08240   30,000,000.00  -905.62 2024/3/31
TGG24000588 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/7/1 95 2.95% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/27 1.08240   1,000,000,000.00  -52,661.18 2024/3/31
TGG24000587 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/4/29 32 2.72% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/25 1.08240   200,000,000.00  -5,548.13 2024/3/31
TGG24000585 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/7/1 95 3.10% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/27 1.08240   300,000,000.00  -15,967.14 2024/3/31
TGG24000576 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/5/6 39 2.56% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08240   150,000,000.00  -4,771.08 2024/3/31
TGG24000573 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/7/1 95 2.67% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/06/27 151.335   29,000,000.00  -3,537.34 2024/3/31
TGG24000572 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/6/3 67 2.58% 1.65% 阶梯看跌 USDJPY 公司 2024/05/30 151.335   17,000,000.00  -926.25 2024/3/31
TGG24000571 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/5/6 39 2.56% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08240   150,000,000.00  -4,771.08 2024/3/31
TGG24000567 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/28 2024/5/6 39 2.52% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.08240   50,000,000.00  -1,485.09 2024/3/31
TGG24200520 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/29 2024/7/2 95 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/28 527.54   30,000,000.00  -6,156.40 2024/3/31
TGG24200513 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/29 2024/9/30 185 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/26 527.54   25,000,000.00  -8,130.83 2024/3/31
TGG24200510 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/29 2024/7/1 94 2.67% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/27 527.54   210,000,000.00  -39,170.04 2024/3/31

 

 

 

*注释:衍生产品公允价值变化(原币元)为本月的衍生品公允价值与上月的衍生品公允价值的差额。首月取值为衍生品公允价值本身。
                       
风险提示:                      
本产品为结构性存款产品。本产品不保证收益,投资者可能会因本揭示书所列风险蒙受损失。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。
                       
持仓风险:                      
1.市场风险:挂钩标的价格波动对收益存在决定性影响,该价格受市场多种因素的影响,平安银行对挂钩标的的未来表现不提供任何担保或承诺。如果在观察期内,市场利率上升,本产品的收益率不随市场利率上升而提高。在最不利的情况下,投资者将只能收回本金,获得最低收益。
2.流动性风险:投资者在产品存续期间可预约赎回或实时赎回本产品。客户未赎回的产品份额在本投资周期到期后自动进入下一投资周期,收益自动下发,并无条件认可下一个投资周期内的产品结构、收益和投资风险。预约赎回的产品份额在相应周期到期后不再续作且客户享有本投资周期衍生品投资收益;实时赎回的产品份额在相应周期到期后不再续作且客户不享有本投资周期衍生品投资收益。
3.欠缺投资经验的风险:本产品投资者的收益与挂钩标的价格表现挂钩,收益率计算较为复杂,故只适合具备相关投资经验的投资者认购。
4.特殊情况风险:如果挂钩标的的价格因干扰市场事件或其他市场特殊事件影响而无法获得,则平安银行将本着诚实信用的原则,有权依据市场交易惯例以合理的方式核定挂钩标的价格。
5.信息传递风险:平安银行按照产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品相关信息披露。投资者应根据该条款的约定及时登陆平安银行网站或致电平安银行客户服务热线(95511-3)或向平安银行客户经理咨询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
6.政策法律风险:本产品是针对当前的相关法律、法规和政策设计的。如果相关法律法规或政策发生变化,可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本产品收益降低或提前终止。
7.产品发行不成功的风险:认购期结束,如产品认购总金额未达到产品设定规模,或市场发生剧烈波动且经平安银行合理判断难以按照本产品说明书约定向客户提供本产品的,则平安银行有权宣布本产品不成立。
8. 提前/延期终止的风险:在结构性存款到期前,投资者无提前/延期终止权,如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等情形并影响本产品的正常运作,以及其他平安银行认为需要提前/延期终止本产品的情况时,平安银行有提前/延期终止权。
9. 暂停认购或赎回的风险:结构性存款发行期间,如果所投资的资产发生变化,导致预期募集的资金多于投资需求,或者其他平安银行认为可能影响产品发行规模的因素,平安银行有权暂停投资者认购结构性存款;结构性存款到期时,如果若因市场极端情况或相关的法律、政策变动,导致使资产组合无法支付客户赎回申请,平安银行有权暂停投资者的到期赎回。
10.操作风险:由于系统的不合规或失败、或者外部事件而导致损失的风险。包括但不限于外部欺诈、就业制度和工作场所安全原因、客户、产品和业务活动原因、执行、交割和流程管理原因、营业中断和信息技术系统故障等。
11.其他风险:指自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响相关当事人经营活动的正常进行,以及金融市场的正常运行,可能导致投资者产品本金和收益部分损失甚至全部损失。
                       
                       
风险控制措施:                      
 本行针对结构性存款业务的风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。本行将结构性存款本金部分按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,相关资产按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。
 本行具备普通类衍生产品交易业务资格,结构性存款挂钩的衍生产品交易严格遵守《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行杠杆率管理办法(修订)》、《商业银行流动性风险管理办法》等国务院银行业监督管理机构关于衍生产品交易的相关规定。
 本行销售结构性存款,中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。并按约定在中国银行官网及结构性存款信息查询平台向投资者披露产品销售文件、发行报告、产品账单、到期报告、重大事项报告、临时性信息披露等内容及国务院银行业监督管理机构规定的其他信息。

相关理财产品公告