平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2024033104)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2024-03-29
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG24000358 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/1 2024/5/31 91 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/29 1.08120   350,000,000.00  -17,359.19 2024/3/31
TGG24000357 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/1 2024/6/3 94 2.85% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/30 1.08120   60,000,000.00  -3,072.34 2024/3/31
TGG24000340 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/1 2024/6/3 94 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/30 1.08120   105,000,000.00  -800.29 2024/3/31
TGG24000338 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/1 2024/4/8 38 2.55% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/04 1.08120   297,000,000.00  29.78 2024/3/31
TGG24200422 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/4 2024/6/5 93 2.66% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/03 489.00   30,000,000.00  4,301.99 2024/3/31
TGG24200421 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/5 2024/6/5 92 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/03 496.52   20,000,000.00  2,163.48 2024/3/31
TGG24000375 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/5 2024/6/4 91 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/31 1.08520   59,000,000.00  -2,947.92 2024/3/31
TGG24000374 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/5 2024/6/5 92 2.85% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/03 1.08520   50,000,000.00  -2,536.38 2024/3/31
TGG24200435 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/6 2024/6/6 92 2.67% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/04 499.76   550,000,000.00  51,442.76 2024/3/31
TGG24200432 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/6 2024/4/10 35 2.56% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/08 499.76   10,000,000.00  137.64 2024/3/31
TGG24200431 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/6 2024/4/10 35 2.58% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/08 499.76   40,000,000.00  550.61 2024/3/31
TGG24200430 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/6 2024/6/27 113 2.70% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/25 499.76   100,000,000.00  9,720.53 2024/3/31
TGG24200428 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/6 2024/6/6 92 2.65% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/04 499.76   20,000,000.00  1,878.39 2024/3/31
TGG24000389 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/6 2024/4/10 35 2.56% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/08 1.08550   10,000,000.00  -382.44 2024/3/31
TGG24000388 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/6 2024/6/11 97 2.50% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/07 1.08550   10,000,000.00  -531.85 2024/3/31
TGG24000387 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/6 2024/4/10 35 2.55% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/08 1.08550   10,000,000.00  -2.07 2024/3/31
TGG24000386 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/6 2024/5/14 69 3.03% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/10 1.08550   200,000,000.00  -9,469.14 2024/3/31
TGG24000385 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/6 2024/5/14 69 3.03% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/10 1.08550   540,000,000.00  -25,566.67 2024/3/31
TGG24000384 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/6 2024/6/6 92 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/04 1.08550   10,000,000.00  -114.19 2024/3/31
TGG24000383 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/6 2024/6/5 91 3.01% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/03 1.08550   1,000,000,000.00  -50,405.46 2024/3/31
TGG24000382 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/6 2024/4/8 33 2.50% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/04 1.08550   30,000,000.00  -810.84 2024/3/31
TGG24000381 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/6 2024/4/10 35 2.57% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/08 1.08550   106,000,000.00  -3,038.00 2024/3/31
TGG24200451 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/7 2024/6/7 92 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/05 505.10   100,000,000.00  6,437.70 2024/3/31
TGG24200448 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/7 2024/9/6 183 2.70% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/04 505.10   243,000,000.00  -19,219.03 2024/3/31
TGG24200447 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/7 2024/4/11 35 2.60% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/09 505.10   100,000,000.00  1,129.10 2024/3/31
TGG24200446 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/7 2024/4/11 35 2.51% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/09 505.10   30,000,000.00  338.61 2024/3/31
TGG24200439 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/7 2024/5/7 61 2.62% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/30 505.10   50,000,000.00  2,324.91 2024/3/31
TGG24200437 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/7 2024/6/7 92 2.70% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/05 505.10   50,000,000.00  3,252.75 2024/3/31
TGG24200424 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/7 2024/5/7 61 2.57% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/30 505.10   90,000,000.00  4,202.45 2024/3/31
TGG24200420 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/7 2024/5/10 64 2.55% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/08 505.10   20,000,000.00  652.52 2024/3/31
TGG24200419 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/7 2024/4/11 35 2.51% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/09 505.10   20,000,000.00  225.74 2024/3/31
TGG24200418 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/7 2024/4/11 35 2.51% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/09 505.10   40,000,000.00  451.48 2024/3/31
TGG24100021 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/7 2024/9/9 186 2.70% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2024/09/05 5277.30   10,000,000.00  -6,349.94 2024/3/31
TGG24000402 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/7 2024/6/7 92 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/05 1.09010   50,000,000.00  -2,608.84 2024/3/31
TGG24000401 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/7 2024/5/13 67 2.05% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/09 1.09010   24,000,000.00  -1,111.99 2024/3/31
TGG24000400 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/7 2024/6/7 92 2.55% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/05 1.09010   120,000,000.00  -6,177.73 2024/3/31
TGG24000399 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/7 2024/4/8 32 2.52% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/04 1.09010   50,000,000.00  -1,310.34 2024/3/31
TGG24000398 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/7 2024/6/6 91 2.67% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/04 1.09010   100,000,000.00  -5,106.56 2024/3/31
TGG24000396 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/7 2024/6/6 91 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/04 1.09010   20,000,000.00  -395.96 2024/3/31
TGG24000394 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/7 2024/4/8 32 2.50% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/04 1.09010   50,000,000.00  -1,310.45 2024/3/31
TGG24000390 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/7 2024/6/11 96 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/07 1.09010   200,000,000.00  -10,808.06 2024/3/31
TGG24000380 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/7 2024/6/11 96 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/07 1.09010   20,000,000.00  -455.94 2024/3/31
TGG24200461 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/4/12 35 2.57% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/10 505.84   100,000,000.00  1,133.97 2024/3/31
TGG24200460 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/4/12 35 2.57% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/10 505.84   40,000,000.00  453.59 2024/3/31
TGG24200458 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/11 95 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/06 505.84   40,000,000.00  2,447.46 2024/3/31
TGG24200457 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/5/8 61 2.52% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/06 505.84   119,000,000.00  5,407.81 2024/3/31
TGG24200454 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/5/8 61 2.62% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/06 505.84   60,000,000.00  2,676.36 2024/3/31
TGG24200453 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/5/7 60 2.61% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/30 505.84   101,000,000.00  4,471.25 2024/3/31
TGG24200452 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/9/9 185 2.60% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/05 505.84   300,000,000.00  10,207.76 2024/3/31
TGG24200449 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/4/12 35 2.56% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/10 505.84   200,000,000.00  2,267.92 2024/3/31
TGG24200442 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/9/9 185 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/05 505.84   10,000,000.00  -99.00 2024/3/31
TGG24200434 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/7 91 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/05 505.84   20,000,000.00  1,191.56 2024/3/31
TGG24200433 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/11 95 2.70% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/06 505.84   15,000,000.00  929.49 2024/3/31
TGG24200427 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/4/12 35 2.61% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/10 505.84   200,000,000.00  2,268.03 2024/3/31
TGG24200426 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/9/9 185 2.65% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/05 505.84   89,000,000.00  1,073.62 2024/3/31
TGG24200425 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/11 95 2.67% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/06 505.84   149,000,000.00  9,407.26 2024/3/31
TGG24000412 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/4/8 31 2.77% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/04 1.09470   60,000,000.00  -1,521.75 2024/3/31
TGG24000411 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/7 91 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/05 1.09470   20,000,000.00  -1,055.20 2024/3/31
TGG24000410 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/11 95 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/07 1.09470   40,000,000.00  -2,221.48 2024/3/31
TGG24000408 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/11 95 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/07 1.09470   40,000,000.00  -2,221.48 2024/3/31
TGG24000407 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/11 95 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/07 1.09470   40,000,000.00  -2,221.48 2024/3/31
TGG24000406 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/4 88 2.67% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/31 1.09470   30,000,000.00  -1,503.25 2024/3/31
TGG24000405 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/7 91 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/05 1.09470   100,000,000.00  -5,360.81 2024/3/31
TGG24000404 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/7 91 3.01% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/05 1.09470   500,000,000.00  -27,043.79 2024/3/31
TGG24000403 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/11 95 2.58% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/07 1.09470   20,000,000.00  -1,104.54 2024/3/31
TGG24000397 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/11 95 2.67% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/07 1.09470   10,000,000.00  -381.82 2024/3/31
TGG24000395 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/5/21 74 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/17 1.09470   800,000,000.00  -42,179.12 2024/3/31
TGG24000393 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/6/12 96 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/10 1.09470   100,000,000.00  -4,277.20 2024/3/31
TGG24000379 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/5/8 61 2.55% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/06 1.09470   46,000,000.00  -2,673.65 2024/3/31
TGG24000378 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/4/12 35 2.55% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/10 1.09470   538,000,000.00  -11,221.43 2024/3/31
TGG24000373 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/8 2024/4/8 31 2.51% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/04 1.09470   15,000,000.00  -508.17 2024/3/31
TGG24200463 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/11 2024/9/12 185 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/10 507.29   20,000,000.00  2,660.55 2024/3/31
TGG24000425 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/11 2024/6/13 94 2.78% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09410   270,000,000.00  -15,215.49 2024/3/31
TGG24000424 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/11 2024/6/13 94 2.78% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09410   50,000,000.00  -2,817.68 2024/3/31
TGG24000418 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/11 2024/4/15 35 2.40% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/11 1.09410   70,000,000.00  -2,360.30 2024/3/31
TGG24500007 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品FT专属 离岸人民币 2024/3/12 2024/6/12 92 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/10 1.09380   30,000,000.00  -2,023.31 2024/3/31
TGG24200465 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/12 2024/9/12 184 2.70% 1.85% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/10 505.24   30,000,000.00  4,881.49 2024/3/31
TGG24200462 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/12 2024/6/25 105 2.65% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/21 505.24   26,000,000.00  1,525.46 2024/3/31
TGG24000420 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/12 2024/6/12 92 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/10 1.09380   50,000,000.00  -2,709.45 2024/3/31
TGG24000419 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/12 2024/4/16 35 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/12 1.09380   50,000,000.00  -1,396.74 2024/3/31
TGG24000416 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/12 2024/6/12 92 2.88% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/10 1.09380   500,000,000.00  -27,567.24 2024/3/31
TGG24000415 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/12 2024/4/16 35 2.61% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/12 1.09380   50,000,000.00  -2,634.32 2024/3/31
TGG24000413 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/12 2024/4/12 31 2.50% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/10 1.09380   10,000,000.00  -344.93 2024/3/31
TGG24200471 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/13 2024/6/12 91 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/07 504.79   100,000,000.00  6,363.58 2024/3/31
TGG24200467 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/13 2024/7/2 111 2.70% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/28 504.79   100,000,000.00  4,976.15 2024/3/31
TGG24100024 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/13 2025/3/12 364 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2025/03/10 5415.11   100,000,000.00  -161,575.14 2024/3/31
TGG24100023 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/13 2025/3/12 364 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2025/03/10 5415.11   100,000,000.00  -161,575.14 2024/3/31
TGG24100022 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/13 2025/3/12 364 2.60% 1.85% 阶梯看涨 中证500 公司 2025/03/10 5415.11   100,000,000.00  -161,575.14 2024/3/31
TGG24000443 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/6/12 91 2.78% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/10 1.09290   40,000,000.00  -2,141.03 2024/3/31
TGG24000442 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/6/13 92 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09290   60,000,000.00  -3,167.14 2024/3/31
TGG24000441 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/6/11 90 2.63% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/07 1.09290   17,000,000.00  -879.32 2024/3/31
TGG24000440 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/4/15 33 2.51% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/11 1.09290   10,000,000.00  -369.31 2024/3/31
TGG24000439 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/4/17 35 2.55% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/15 1.09290   150,000,000.00  -5,398.74 2024/3/31
TGG24000438 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/4/17 35 2.56% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/15 1.09290   30,000,000.00  -1,822.13 2024/3/31
TGG24000437 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/4/17 35 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/15 1.09290   12,000,000.00  -458.89 2024/3/31
TGG24000435 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/6/11 90 2.78% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/07 1.09290   495,000,000.00  -25,853.52 2024/3/31
TGG24000434 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/5/15 63 2.59% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/13 1.09290   10,000,000.00  -472.56 2024/3/31
TGG24000433 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/5/13 61 2.53% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/09 1.09290   50,000,000.00  -2,204.78 2024/3/31
TGG24000431 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/4/15 33 2.52% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/11 1.09290   40,000,000.00  -1,116.34 2024/3/31
TGG24000430 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/4/22 40 2.76% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/18 1.09290   150,000,000.00  -5,037.33 2024/3/31
TGG24000423 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/6/13 92 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09290   105,000,000.00  -5,850.75 2024/3/31
TGG24000417 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/5/21 69 2.81% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/17 1.09290   170,000,000.00  -8,293.30 2024/3/31
TGG24000414 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/13 2024/4/15 33 2.77% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/11 1.09290   80,000,000.00  -2,253.71 2024/3/31
TGG24200476 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/14 2024/9/13 183 2.70% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/09/11 505.20   40,000,000.00  967.29 2024/3/31
TGG24200475 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/13 91 2.72% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/11 505.20   20,000,000.00  1,153.11 2024/3/31
TGG24000470 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/4/24 41 2.77% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/22 1.09400   120,000,000.00  -4,306.92 2024/3/31
TGG24000469 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/4/18 35 2.52% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/16 1.09400   45,000,000.00  -2,010.59 2024/3/31
TGG24000468 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/4/18 35 2.52% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/16 1.09400   45,000,000.00  -2,010.59 2024/3/31
TGG24000467 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/4/18 35 2.52% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/16 1.09400   42,000,000.00  -1,876.55 2024/3/31
TGG24000466 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/4/18 35 2.61% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/16 1.09400   14,000,000.00  -1,149.17 2024/3/31
TGG24000463 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/13 91 2.70% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09400   10,000,000.00  -612.65 2024/3/31
TGG24000457 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/14 92 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.09400   15,000,000.00  -816.01 2024/3/31
TGG24000456 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/5/22 69 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/20 1.09400   10,000,000.00  -493.00 2024/3/31
TGG24000455 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/13 91 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09400   10,000,000.00  -535.67 2024/3/31
TGG24000454 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/13 91 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/11 1.09400   28,000,000.00  -1,499.88 2024/3/31
TGG24000453 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/4/19 36 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/17 1.09400   20,000,000.00  -1,075.98 2024/3/31
TGG24000451 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/5/6 53 2.73% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.09400   15,000,000.00  -561.12 2024/3/31
TGG24000444 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/4/18 35 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/16 1.09400   10,000,000.00  -493.22 2024/3/31
TGG24000436 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/17 95 2.68% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/13 1.09400   100,000,000.00  -5,688.21 2024/3/31
TGG24000432 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/14 92 2.91% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.09400   50,000,000.00  -2,805.28 2024/3/31
TGG24000428 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/3/14 2024/6/14 92 2.65% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/12 1.09400   40,000,000.00  -2,421.45 2024/3/31
