平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2024033101)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2024-03-29
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG23100361 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/6/2 2024/6/3 367 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/29,2023/12/29,2024/01/29,2024/02/29,2024/03/29,2024/04/30,2024/05/30 6105.22   25,000,000.00  -24,282.98 2024/3/31
TGG23100249 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/4/13 2024/4/12 365 3.70% 1.50% 雪球敲出 中证500 公司 2023/05/10,2023/06/12,2023/07/10,2023/08/10,2023/09/11,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/11,2024/01/10,2024/02/19,2024/03/11,2024/04/10 6404.65   20,000,000.00  -12,340.35 2024/3/31
TGG23100246 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/4/13 2024/4/12 365 3.70% 1.50% 雪球敲出 中证500 公司 2023/05/10,2023/06/12,2023/07/10,2023/08/10,2023/09/11,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/11,2024/01/10,2024/02/19,2024/03/11,2024/04/10 6404.65   50,000,000.00  -30,850.88 2024/3/31
TGG23100278 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/4/20 2024/4/19 365 3.42% 1.00% 雪球敲出 中证500 公司 2023/08/17,2023/09/18,2023/10/17,2023/11/17,2023/12/18,2024/01/17,2024/02/19,2024/03/18,2024/04/17 6411.76   50,000,000.00  -89,875.93 2024/3/31
TGG23100299 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/5/8 2024/5/7 365 3.70% 1.00% 雪球敲出 中证500 公司 2023/05/30,2023/06/30,2023/07/31,2023/08/30,2023/10/09,2023/10/30,2023/11/30,2024/01/02,2024/01/30,2024/02/29,2024/04/01,2024/04/30 6248.58   30,000,000.00  -61,216.96 2024/3/31
TGG23100328 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/5/18 2024/5/17 365 4.00% 1.00% 雪球敲出 中证500 公司 2023/06/15,2023/07/17,2023/08/15,2023/09/15,2023/10/16,2023/11/15,2023/12/15,2024/01/15,2024/02/19,2024/03/15,2024/04/15,2024/05/15 6128.18   50,000,000.00  -143,965.73 2024/3/31
TGG23100476 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/14 2024/7/15 367 3.60% 1.00% 雪球敲出 中证500 公司 2023/08/11,2023/09/11,2023/10/11,2023/11/13,2023/12/11,2024/01/11,2024/02/19,2024/03/11,2024/04/11,2024/05/13,2024/06/11,2024/07/11 6030.52   100,000,000.00  -295,008.28 2024/3/31
TGG23100515 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/25 2024/7/24 365 3.10% 1.00% 雪球敲出 中证500 公司 2023/08/22,2023/09/22,2023/10/23,2023/11/22,2023/12/22,2024/01/22,2024/02/22,2024/03/22,2024/04/22,2024/05/22,2024/06/24,2024/07/22 6016.63   60,000,000.00  -154,003.63 2024/3/31
TGG23100522 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/28 2024/7/29 367 3.65% 1.00% 雪球敲出 中证500 公司 2023/08/25,2023/09/25,2023/10/25,2023/11/27,2023/12/25,2024/01/25,2024/02/26,2024/03/25,2024/04/25,2024/05/27,2024/06/25,2024/07/25 6043.24   2,000,000,000.00  -5,497,084.12 2024/3/31
TGG23100561 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/8/11 2024/8/12 367 3.70% 1.00% 雪球敲出 中证500 公司 2023/09/08,2023/10/09,2023/11/08,2023/12/08,2024/01/08,2024/02/08,2024/03/08,2024/04/08,2024/05/08,2024/06/11,2024/07/08,2024/08/08 5913.35   1,500,000,000.00  -4,183,595.12 2024/3/31
TGG23100727 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/28 2024/5/28 182 3.30% 1.00% 雪球敲出 中证500 公司 2023/12/25,2024/01/24,2024/02/26,2024/03/25,2024/04/24,2024/05/24 5591.50   50,000,000.00  -70,561.48 2024/3/31
TGG23100728 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/29 2024/5/29 182 3.30% 1.00% 雪球敲出 中证500 公司 2023/12/27,2024/01/29,2024/02/27,2024/03/27,2024/04/29,2024/05/27 5553.33   50,000,000.00  -59,272.25 2024/3/31
TGG24100036 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/28 2025/3/27 364 3.50% 0.50% 雪球敲出 中证500 公司 2024/04/25,2024/05/27,2024/06/25,2024/07/25,2024/08/26,2024/09/25,2024/10/25,2024/11/25,2024/12/25,2025/01/27,2025/02/25,2025/03/25 5223.81   250,000,000.00  23,347.65 2024/3/31
TGG24100037 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2024/3/29 2025/3/27 363 3.50% 0.50% 雪球敲出 中证500 公司 2024/04/25,2024/05/27,2024/06/25,2024/07/25,2024/08/26,2024/09/25,2024/10/25,2024/11/25,2024/12/25,2025/01/27,2025/02/25,2025/03/25 5286.16   50,000,000.00  -12,239.69 2024/3/31
TGG23201637 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/12/1 2024/4/10 131 2.50% 0.50% 区间累计 AU9999 公司 2023/12/01-2024/04/08 474.32   300,000,000.00  -199,926.42 2024/3/31
TGG23201665 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/12/8 2024/5/8 152 2.52% 0.50% 区间累计 AU9999 公司 2023/12/08-2024/05/06 474.10   300,000,000.00  -354,059.79 2024/3/31
TGG24000097 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/1/18 2024/5/15 118 2.60% 0.50% 区间累计 EURUSD 公司 2024/01/18-2024/05/13 1.08950   300,000,000.00  6,695.75 2024/3/31
TGG24200231 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2024/2/1 2024/6/12 132 2.70% 0.50% 区间累计 AU9999 公司 2024/02/01-2024/06/07 480.00   300,000,000.00  -1,062,571.12 2024/3/31
TGG24000198 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/2/2 2024/5/7 95 2.62% 0.50% 区间累计 EURUSD 公司 2024/02/02-2024/05/03 1.08780   26,000,000.00  1,126.35 2024/3/31
TGG24000235 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2024/2/6 2024/6/12 127 2.70% 0.50% 区间累计 EURUSD 公司 2024/02/06-2024/06/10 1.07540   300,000,000.00  55,488.02 2024/3/31
TGG23100237 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/4/12 2024/4/11 365 2.85% 2.15% 阶梯看涨 中证500 公司 2024/04/09 6443.44   25,000,000.00  -36,622.34 2024/3/31
TGG23100495 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/18 2024/4/16 273 2.83% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/04/12 3854.94   1,500,000,000.00  1,575,874.86 2024/3/31
TGG23100496 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/20 2024/4/18 273 2.83% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/04/16 3823.69   500,000,000.00  450,668.22 2024/3/31
TGG23100618 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/8/30 2024/8/29 365 2.80% 1.95% 阶梯看涨 中证500 公司 2024/08/27 5775.15   100,000,000.00  -2,715.71 2024/3/31
TGG23001043 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/9/20 2024/9/20 366 2.70% 2.05% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/09/18 1.06805   200,000,000.00  116.95 2024/3/31
TGG23201359 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/10/12 2024/4/12 183 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/10 451.05   17,000,000.00  7,069.24 2024/3/31
TGG23201354 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/10/12 2024/4/12 183 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/10 451.05   20,000,000.00  7,993.01 2024/3/31
TGG23201347 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/10/12 2024/4/12 183 2.65% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/10 451.05   40,000,000.00  15,983.45 2024/3/31
TGG23201346 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/10/12 2024/4/12 183 2.60% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/10 451.05   40,000,000.00  15,980.88 2024/3/31
TGG23100665 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/10/12 2024/4/12 183 2.65% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/04/10 3702.38   10,000,000.00  6,441.87 2024/3/31
TGG23201340 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/10/13 2024/4/15 185 2.65% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/11 453.99   67,000,000.00  24,110.49 2024/3/31
TGG23100674 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/10/16 2024/4/5 172 2.45% 1.75% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/04/02 3626.60   10,000,000.00  6,653.16 2024/3/31
TGG23201380 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/10/17 2024/4/17 183 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/15 462.61   10,000,000.00  2,171.09 2024/3/31
TGG23100677 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/10/18 2024/4/18 183 2.70% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/04/16 3610.58   40,000,000.00  21,415.60 2024/3/31
TGG23100676 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/10/19 2024/4/19 183 2.65% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/04/17 3533.54   10,000,000.00  3,753.07 2024/3/31
TGG23201386 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/10/20 2024/4/22 185 2.65% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/18 474.84   31,000,000.00  2,545.83 2024/3/31
TGG23001180 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/10/20 2024/4/17 180 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/15 1.05735   300,000,000.00  327.73 2024/3/31
TGG23001171 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/10/20 2024/4/22 185 2.66% 1.95% 阶梯看跌 EURUSD 公司 2024/04/18 1.05735   100,000,000.00  266.24 2024/3/31
TGG23201419 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/10/24 2024/4/23 182 2.70% 1.70% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/19 473.31   100,000,000.00  9,996.83 2024/3/31
TGG23201428 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/10/25 2024/4/25 183 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/23 471.00   23,000,000.00  2,987.51 2024/3/31
TGG23100688 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/10/25 2024/4/25 183 2.75% 1.95% 阶梯看涨 中证500 公司 2024/04/23 5376.00   10,000,000.00  3,027.66 2024/3/31
TGG23100686 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/10/26 2024/4/26 183 2.65% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/04/24 3514.14   54,000,000.00  19,084.99 2024/3/31
TGG23201440 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/10/27 2024/4/29 185 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/25 475.80   50,000,000.00  5,047.63 2024/3/31
TGG23201426 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/10/27 2024/4/29 185 2.65% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/25 475.80   7,000,000.00  699.02 2024/3/31
TGG23001221 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/10/27 2024/4/29 185 2.66% 1.95% 阶梯看跌 EURUSD 公司 2024/04/25 1.05680   230,000,000.00  4,057.96 2024/3/31
TGG23201466 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/1 2024/5/6 187 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/29 475.40   50,000,000.00  5,825.20 2024/3/31
TGG23201463 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/1 2024/5/6 187 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/29 475.40   100,000,000.00  11,650.40 2024/3/31
TGG23100692 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/2 2024/5/6 186 2.70% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/04/29 3554.19   10,000,000.00  4,591.62 2024/3/31
TGG23100691 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/2 2024/4/29 179 2.70% 1.75% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/04/25 3554.19   200,000,000.00  113,921.60 2024/3/31
TGG23201479 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/3 2024/5/6 185 2.60% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/29 476.99   10,000,000.00  1,044.00 2024/3/31
TGG23201459 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/3 2024/5/6 185 2.65% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/29 476.99   21,000,000.00  2,227.96 2024/3/31
TGG23201452 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/3 2024/5/9 188 2.75% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/07 476.99   60,000,000.00  11,172.45 2024/3/31
TGG23201483 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/6 2024/5/6 182 2.69% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/29 474.63   10,000,000.00  1,174.38 2024/3/31
TGG23001281 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/11/7 2024/5/7 182 2.60% 1.85% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/03 1.07100   200,000,000.00  1,958.17 2024/3/31
TGG23201493 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/8 2024/5/8 182 2.60% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/06 470.50   20,000,000.00  3,177.90 2024/3/31
TGG23100696 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/8 2024/4/29 173 2.45% 1.75% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/04/25 3611.07   10,000,000.00  4,310.01 2024/3/31
TGG23100695 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/8 2024/4/29 173 2.45% 1.75% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/04/25 3611.07   10,000,000.00  4,310.01 2024/3/31
TGG23001286 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/11/8 2024/5/6 180 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/02 1.06860   50,000,000.00  197.20 2024/3/31
TGG23201506 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/9 2024/5/9 182 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/07 467.73   80,000,000.00  14,671.63 2024/3/31
TGG23201500 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/9 2024/5/9 182 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/07 467.73   20,000,000.00  3,667.91 2024/3/31
TGG23001305 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/11/9 2024/11/7 364 2.65% 1.95% 阶梯看跌 EURUSD 公司 2024/11/05 1.07030   10,000,000.00  3,224.53 2024/3/31
TGG23201521 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/10 2024/5/10 182 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/08 469.46   100,000,000.00  17,204.08 2024/3/31
TGG23201510 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/10 2024/5/13 185 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/09 469.46   50,000,000.00  8,833.25 2024/3/31
TGG23201489 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/10 2024/5/10 182 2.65% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/08 469.46   290,000,000.00  49,592.23 2024/3/31
TGG23100698 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/10 2024/5/10 182 2.70% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/05/08 3586.49   50,000,000.00  21,733.61 2024/3/31
TGG23201527 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/14 2024/5/14 182 2.60% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/10 470.78   10,000,000.00  1,643.57 2024/3/31
TGG23201524 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/14 2024/5/9 177 2.70% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/07 470.78   500,000,000.00  80,599.76 2024/3/31
TGG23201523 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/14 2024/5/14 182 2.60% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/10 470.78   10,000,000.00  1,643.57 2024/3/31
TGG23001327 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/11/14 2024/5/14 182 2.60% 1.85% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/10 1.06950   200,000,000.00  3,439.14 2024/3/31
TGG23201542 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/15 2024/5/15 182 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/13 471.55   30,000,000.00  5,073.35 2024/3/31
TGG23201525 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/15 2024/5/9 176 2.70% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/07 471.55   1,000,000,000.00  156,079.15 2024/3/31
TGG23001343 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/11/15 2024/11/13 364 2.65% 1.95% 阶梯看跌 EURUSD 公司 2024/11/11 1.08740   10,000,000.00  1,839.48 2024/3/31
TGG23001332 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/11/15 2024/5/13 180 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/09 1.08740   50,000,000.00  1,983.20 2024/3/31
TGG23201550 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/16 2024/5/13 179 2.50% 1.70% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/09 470.88   40,000,000.00  6,527.45 2024/3/31
TGG23100701 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/16 2024/5/16 182 2.65% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/05/14 3572.36   153,000,000.00  56,502.41 2024/3/31
TGG23201532 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/17 2024/5/17 182 2.65% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/15 471.65   126,000,000.00  21,521.69 2024/3/31
TGG23100711 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/17 2024/5/14 179 2.65% 1.75% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/05/10 3568.07   20,000,000.00  10,165.91 2024/3/31
TGG23001336 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/11/17 2024/4/19 154 2.63% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/17 1.08540   100,000,000.00  97.95 2024/3/31
TGG23001335 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/11/17 2024/4/19 154 2.63% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/04/17 1.08540   517,000,000.00  506.42 2024/3/31
TGG23100712 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/21 2024/5/21 182 2.65% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/05/17 3581.07   12,000,000.00  4,327.02 2024/3/31
TGG23201571 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/22 2024/5/22 182 2.70% 1.90% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/20 465.69   15,000,000.00  3,218.60 2024/3/31
TGG23001368 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/11/22 2024/11/20 364 2.65% 1.95% 阶梯看跌 EURUSD 公司 2024/11/18 1.09080   10,000,000.00  2,007.95 2024/3/31
TGG23201578 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/23 2024/5/23 182 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/21 465.00   25,000,000.00  5,461.69 2024/3/31
TGG23100715 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/23 2024/5/23 182 2.65% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/05/21 3561.52   63,000,000.00  21,617.57 2024/3/31
TGG23001383 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/11/23 2024/5/23 182 2.60% 1.95% 阶梯看跌 EURUSD 公司 2024/05/21 1.09100   70,000,000.00  356.33 2024/3/31
TGG23201588 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/24 2024/5/24 182 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/22 465.02   40,000,000.00  8,769.71 2024/3/31
TGG23201587 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/24 2024/5/24 182 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/22 465.02   30,000,000.00  6,577.29 2024/3/31
TGG23201564 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/24 2024/5/24 182 2.65% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/22 465.02   46,000,000.00  10,027.13 2024/3/31
TGG23100724 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/24 2024/5/20 178 2.65% 1.75% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/05/16 3538.01   50,000,000.00  23,020.42 2024/3/31
TGG23100722 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/24 2024/5/27 185 2.65% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/05/23 3538.01   10,000,000.00  3,364.75 2024/3/31
TGG23100721 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/24 2024/5/27 185 2.65% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/05/23 3538.01   10,000,000.00  3,364.75 2024/3/31
TGG23001387 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/11/24 2024/5/23 181 2.60% 1.65% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/05/21 1.09110   100,000,000.00  6,305.84 2024/3/31
TGG23100725 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/11/27 2024/5/27 182 2.70% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/05/23 3511.94   35,000,000.00  12,185.23 2024/3/31
TGG23201599 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/28 2024/5/28 182 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/24 471.31   20,000,000.00  3,855.91 2024/3/31
TGG23201614 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/29 2024/5/31 184 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/29 474.22   30,000,000.00  6,031.18 2024/3/31
TGG23201610 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/29 2024/5/29 182 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/27 474.22   20,000,000.00  3,877.23 2024/3/31
TGG23201621 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/30 2024/5/30 182 2.60% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/28 474.04   10,000,000.00  1,876.06 2024/3/31
TGG23201608 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/11/30 2024/5/30 182 2.65% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/28 474.04   60,000,000.00  11,522.51 2024/3/31
TGG23201628 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/12/1 2024/5/31 182 2.60% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/29 474.32   50,000,000.00  9,468.23 2024/3/31
TGG23201627 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/12/1 2024/5/31 182 2.60% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/05/29 474.32   200,000,000.00  37,872.92 2024/3/31
TGG23201622 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/12/1 2024/4/1 122 2.63% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/03/28 474.32   100,000,000.00  -260,612.46 2024/3/31
TGG23100735 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/12/1 2024/6/3 185 2.70% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/05/30 3482.88   30,000,000.00  9,909.74 2024/3/31
TGG23100732 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/12/1 2024/6/3 185 2.70% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/05/30 3482.88   30,000,000.00  9,909.74 2024/3/31
TGG23100731 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/12/1 2024/6/3 185 2.65% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/05/30 3482.88   1,000,000.00  302.81 2024/3/31
TGG23100730 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/12/1 2024/4/2 123 2.60% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2024/03/29 5566.87   2,000,000.00  -3,317.77 2024/3/31
TGG23100736 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/12/4 2024/6/4 183 2.70% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/05/31 3460.14   10,000,000.00  3,136.90 2024/3/31
TGG23001407 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/12/5 2024/6/5 183 2.45% 1.85% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2024/06/03 1.08460   250,000,000.00  12,169.05 2024/3/31
TGG23100743 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/12/6 2024/6/6 183 2.70% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/06/04 3399.60   50,000,000.00  13,414.78 2024/3/31
TGG23100741 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/12/7 2024/4/8 123 2.60% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2024/04/02 5481.14   3,000,000.00  2,062.66 2024/3/31
TGG23201668 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/12/8 2024/6/11 186 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/06 474.10   20,000,000.00  4,522.50 2024/3/31
TGG23100745 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/12/8 2024/6/11 186 2.70% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/06/06 3399.46   15,000,000.00  2,971.92 2024/3/31
TGG23100742 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/12/8 2024/6/11 186 2.65% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/06/06 3399.46   100,000,000.00  24,837.51 2024/3/31
TGG23201676 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/12/11 2024/6/11 183 2.70% 1.95% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/06/06 469.34   40,000,000.00  8,983.21 2024/3/31
TGG23201679 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/12/12 2024/4/3 113 2.42% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2024/04/01 467.76   10,000,000.00  3,076.78 2024/3/31
