平安银行对公结构性存款N天产品TGA20000001、TGS20000001、TGA21000002、TGS23000002、TGS23000003账单(20240331)
| 产品代码 | 币种 | 产品起息日 | 产品到期日 | 最高收益率(年化) | 最低收益率(年化) | 收益结构 | 挂钩标的 | 投资者类型 | 产品观察期 | 标的起始价格 | 产品募集规模(原币元) | 衍生产品公允价值变化(原币元)* | 衍生品公允价格日期 |
| TGS23000003 | 人民币 | 2024/3/15 | 2024/4/1 | 2.19% | 1.65% | 阶梯看跌 | EURUSD | 公司 | 2024/03/28 | 1.08835 | 107,000,000.00 | -23,421.26 | 2024/3/31 |
| TGS23000003 | 人民币 | 2024/3/18 | 2024/4/1 | 2.11% | 1.65% | 阶梯看跌 | EURUSD | 公司 | 2024/03/28 | 1.08950 | 210,000,000.00 | -32,217.15 | 2024/3/31 |
| TGS23000003 | 人民币 | 2024/3/19 | 2024/4/2 | 2.12% | 1.65% | 阶梯看跌 | EURUSD | 公司 | 2024/04/01 | 1.08460 | 82,000,000.00 | -439.36 | 2024/3/31 |
| TGS23000003 | 人民币 | 2024/3/20 | 2024/4/3 | 2.12% | 1.65% | 阶梯看跌 | EURUSD | 公司 | 2024/04/02 | 1.08515 | 58,000,000.00 | -298.33 | 2024/3/31 |
| TGS23000003 | 人民币 | 2024/3/21 | 2024/4/8 | 2.12% | 1.65% | 阶梯看跌 | EURUSD | 公司 | 2024/04/05 | 1.08920 | 336,000,000.00 | 683.32 | 2024/3/31 |
| TGS23000003 | 人民币 | 2024/3/22 | 2024/4/8 | 2.12% | 1.65% | 阶梯看跌 | EURUSD | 公司 | 2024/04/05 | 1.08110 | 192,000,000.00 | -1098.26 | 2024/3/31 |
| TGS23000003 | 人民币 | 2024/3/25 | 2024/4/8 | 2.27% | 1.65% | 阶梯看跌 | EURUSD | 公司 | 2024/04/05 | 1.08140 | 74,000,000.00 | -285.55 | 2024/3/31 |
| TGS23000003 | 人民币 | 2024/3/26 | 2024/4/9 | 2.27% | 1.65% | 阶梯看跌 | EURUSD | 公司 | 2024/04/08 | 1.08490 | 29,000,000.00 | -13.02 | 2024/3/31 |
| TGS23000003 | 人民币 | 2024/3/27 | 2024/4/10 | 2.27% | 1.65% | 阶梯看跌 | EURUSD | 公司 | 2024/04/09 | 1.08290 | 32,000,000.00 | -46.59 | 2024/3/31 |
| TGS23000003 | 人民币 | 2024/3/28 | 2024/4/11 | 2.27% | 1.65% | 阶梯看跌 | EURUSD | 公司 | 2024/04/10 | 1.07910 | 452,000,000.00 | -1660.55 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/2/26 | 2024/4/1 | 2.51% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/02/26-2024/03/28 | 480.57 | 12,500,000.00 | -12756.02 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/2/28 | 2024/4/3 | 2.51% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/02/28-2024/04/01 | 480.10 | 1,500,000.00 | -1876.04 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/2/29 | 2024/4/8 | 2.51% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/02/29-2024/04/02 | 480.96 | 51,500,000.00 | -53073.93 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/1 | 2024/4/8 | 2.51% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/01-2024/04/02 | 483.40 | 15,000,000.00 | -12120.27 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/4 | 2024/4/8 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/04-2024/04/02 | 489.00 | 1,500,000.00 | -753.64 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/5 | 2024/4/9 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/05-2024/04/03 | 496.52 | 3,000,000.00 | -925.81 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/7 | 2024/4/11 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/07-2024/04/09 | 505.10 | 213,500,000.00 | -35769.17 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/12 | 2024/4/16 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/12-2024/04/12 | 505.24 | 91,000,000.00 | -25443.59 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/13 | 2024/4/17 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/13-2024/04/15 | 504.79 | 76,000,000.00 | -25460.82 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/14 | 2024/4/18 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/14-2024/04/16 | 505.20 | 10,000,000.00 | -3594.58 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/15 | 2024/4/19 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/15-2024/04/17 | 507.12 | 30,000,000.00 | -9785.08 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/20 | 2024/4/24 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/20-2024/04/22 | 505.20 | 4,000,000.00 | -2071.9 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/21 | 2024/4/25 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/21-2024/04/23 | 514.94 | 500,000.00 | -107.56 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/25 | 2024/4/29 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/25-2024/04/25 | 511.13 | 53,000,000.00 | -19911.34 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/26 | 2024/4/30 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/26-2024/04/26 | 512.52 | 1,500,000.00 | -535.44 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/27 | 2024/5/6 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/27-2024/04/29 | 515.94 | 7,500,000.00 | -2424.68 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/28 | 2024/5/6 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/28-2024/04/29 | 518.80 | 51,000,000.00 | -12979.25 | 2024/3/31 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2024/3/29 | 2024/5/6 | 2.46% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2024/03/29-2024/04/29 | 527.54 | 6,000,000.00 | -826.59 | 2024/3/31 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2024/3/18 | 2024/4/1 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.81*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/04/01 | 2.00% | 3,202,300,000.00 | 189576.32 | 2024/3/31 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2024/3/19 | 2024/4/2 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.82*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/04/02 | 2.00% | 168,800,000.00 | 10781.73 | 2024/3/31 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2024/3/20 | 2024/4/3 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.82*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/04/03 | 2.00% | 130,400,000.00 | 4835.2 | 2024/3/31 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2024/3/21 | 2024/4/7 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.82*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/04/07 | 2.00% | 261,700,000.00 | 10218.28 | 2024/3/31 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2024/3/22 | 2024/4/7 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.83*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/04/07 | 2.05% | 207,200,000.00 | 9589.42 | 2024/3/31 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2024/3/25 | 2024/4/8 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.9*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/04/08 | 2.40% | 13,300,000.00 | 473.99 | 2024/3/31 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2024/3/26 | 2024/4/9 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.9*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/04/09 | 2.40% | 84,600,000.00 | 2530.12 | 2024/3/31 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2024/3/27 | 2024/4/10 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.9*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/04/10 | 2.45% | 6,500,000.00 | 157.15 | 2024/3/31 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2024/3/28 | 2024/4/11 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.89*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/04/11 | 2.35% | 56,900,000.00 | 589.61 | 2024/3/31 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2024/3/29 | 2024/4/12 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.89*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/04/12 | 2.30% | 90,500,000.00 | -600.19 | 2024/3/31 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2024/3/22 | 2024/4/1 | 1.84% | 1.35% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2024/03/28 | 1.08110 | 2,364,000,000.00 | -291433.69 | 2024/3/31 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2024/3/25 | 2024/4/1 | 1.99% | 1.35% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2024/03/28 | 1.08140 | 2,027,000,000.00 | -233229.14 | 2024/3/31 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2024/3/26 | 2024/4/2 | 1.99% | 1.35% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2024/04/01 | 1.08490 | 162,000,000.00 | -651 | 2024/3/31 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2024/3/27 | 2024/4/3 | 1.99% | 1.35% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2024/04/02 | 1.08290 | 381,500,000.00 | -1569.08 | 2024/3/31 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2024/3/28 | 2024/4/8 | 1.99% | 1.35% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2024/04/05 | 1.07910 | 197,000,000.00 | -1080.25 | 2024/3/31 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2024/3/25 | 2024/4/1 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.65*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/03/26 | 2.40% | 3,140,200,000.00 | -24087.69 | 2024/3/31 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2024/3/26 | 2024/4/2 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.65*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/03/27 | 2.40% | 47,700,000.00 | -68.6 | 2024/3/31 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2024/3/27 | 2024/4/3 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.65*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/03/28 | 2.45% | 131,100,000.00 | -1822.48 | 2024/3/31 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2024/3/28 | 2024/4/7 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.65*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/03/29 | 2.35% | 55,100,000.00 | -1584.37 | 2024/3/31 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2024/3/29 | 2024/4/7 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.76*FR007 | FR007 | 公司 | 2024/04/01 | 2.30% | 342,800,000.00 | 11,818.84 | 2024/3/31 |
| *注释:衍生产品公允价值变化(原币元)为本月的衍生品公允价值与上月的衍生品公允价值的差额。首月取值为衍生品公允价值本身。 | |||||||||||||
| 风险提示: | |||||||||||||
| 本产品为结构性存款产品。本产品不保证收益,投资者可能会因本揭示书所列风险蒙受损失。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。 | |||||||||||||
| 持仓风险: | |||||||||||||
| 1.市场风险:挂钩标的价格波动对收益存在决定性影响,该价格受市场多种因素的影响,平安银行对挂钩标的的未来表现不提供任何担保或承诺。如果在观察期内,市场利率上升,本产品的收益率不随市场利率上升而提高。在最不利的情况下,投资者将只能收回本金,获得最低收益。 2.流动性风险:投资者在产品存续期间可预约赎回或实时赎回本产品。客户未赎回的产品份额在本投资周期到期后自动进入下一投资周期,收益自动下发,并无条件认可下一个投资周期内的产品结构、收益和投资风险。预约赎回的产品份额在相应周期到期后不再续作且客户享有本投资周期衍生品投资收益;实时赎回的产品份额在相应周期到期后不再续作且客户不享有本投资周期衍生品投资收益。 3.欠缺投资经验的风险:本产品投资者的收益与挂钩标的价格表现挂钩,收益率计算较为复杂,故只适合具备相关投资经验的投资者认购。 4.特殊情况风险:如果挂钩标的的价格因干扰市场事件或其他市场特殊事件影响而无法获得,则平安银行将本着诚实信用的原则,有权依据市场交易惯例以合理的方式核定挂钩标的价格。 5.信息传递风险:平安银行按照产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品相关信息披露。投资者应根据该条款的约定及时登陆平安银行网站或致电平安银行客户服务热线(95511-3)或向平安银行客户经理咨询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。 6.政策法律风险:本产品是针对当前的相关法律、法规和政策设计的。如果相关法律法规或政策发生变化,可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本产品收益降低或提前终止。 7.产品发行不成功的风险:认购期结束,如产品认购总金额未达到产品设定规模,或市场发生剧烈波动且经平安银行合理判断难以按照本产品说明书约定向客户提供本产品的,则平安银行有权宣布本产品不成立。 8. 提前/延期终止的风险:在结构性存款到期前,投资者无提前/延期终止权,如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等情形并影响本产品的正常运作,以及其他平安银行认为需要提前/延期终止本产品的情况时,平安银行有提前/延期终止权。 9. 暂停认购或赎回的风险:结构性存款发行期间,如果所投资的资产发生变化,导致预期募集的资金多于投资需求,或者其他平安银行认为可能影响产品发行规模的因素,平安银行有权暂停投资者认购结构性存款;结构性存款到期时,如果若因市场极端情况或相关的法律、政策变动,导致使资产组合无法支付客户赎回申请,平安银行有权暂停投资者的到期赎回。 10.操作风险:由于系统的不合规或失败、或者外部事件而导致损失的风险。包括但不限于外部欺诈、就业制度和工作场所安全原因、客户、产品和业务活动原因、执行、交割和流程管理原因、营业中断和信息技术系统故障等。 11.其他风险:指自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响相关当事人经营活动的正常进行,以及金融市场的正常运行,可能导致投资者产品本金和收益部分损失甚至全部损失。 |
|||||||||||||
| 风险控制措施: | |||||||||||||
| 本行针对结构性存款业务的风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。本行将结构性存款本金部分按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,相关资产按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。 本行具备普通类衍生产品交易业务资格,结构性存款挂钩的衍生产品交易严格遵守《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行杠杆率管理办法(修订)》、《商业银行流动性风险管理办法》等国务院银行业监督管理机构关于衍生产品交易的相关规定。 本行销售结构性存款,中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。并按约定在中国银行官网及结构性存款信息查询平台向投资者披露产品销售文件、发行报告、产品账单、到期报告、重大事项报告、临时性信息披露等内容及国务院银行业监督管理机构规定的其他信息。 |
|||||||||||||