平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGS23000002到期公告(20230101-20240520)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2024-05-20
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

  特别提示:本产品为结构性存款。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。如产品到期日遇双休日、节假日等非工作日,则实际清算日期将顺延,并按实际天数给付投资者收益。消费者不得利用金融产品和服务从事违法活动。

 

产品简码 挂钩标的 万得代码 结构类型 起息日 到期日 客户年化收益率 累积区间内天数 总观察日天数 行权价格1 行权价格2 观察结束日 本金金额(元)
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-04-16 星期二 2024-05-21 星期二 2.37% 21  21  533.81  591.19  2024-05-17 星期五 51,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-04-12 星期五 2024-05-17 星期五 2.46% 21  21  538.28  596.14  2024-05-15 星期三 12,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-04-11 星期四 2024-05-16 星期四 2.46% 21  21  525.88  582.40  2024-05-14 星期二 33,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-04-10 星期三 2024-05-15 星期三 2.46% 21  21  529.45  586.35  2024-05-13 星期一 14,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-04-09 星期二 2024-05-14 星期二 2.46% 21  21  527.17  583.83  2024-05-10 星期五 7,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-04-08 星期一 2024-05-13 星期一 2.46% 21  21  525.85  582.37  2024-05-09 星期四 52,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-04-03 星期三 2024-05-08 星期三 2.25% 17  19  510.09  564.91  2024-05-06 星期一 86,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-04-01 星期一 2024-05-06 星期一 1.94% 14  19  506.52  560.96  2024-04-29 星期一 500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-29 星期五 2024-05-06 星期一 1.57% 11  20  500.64  554.44  2024-04-29 星期一 6,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-28 星期四 2024-05-06 星期一 1.06% 21  492.34  545.26  2024-04-29 星期一 51,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-27 星期三 2024-05-06 星期一 1.03% 22  489.63  542.25  2024-04-29 星期一 7,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-26 星期二 2024-04-30 星期二 1.12% 22  486.38  538.66  2024-04-26 星期五 1,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-25 星期一 2024-04-29 星期一 1.12% 22  485.06  537.20  2024-04-25 星期四 53,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-21 星期四 2024-04-25 星期四 1.39% 10  22  488.68  541.20  2024-04-23 星期二 500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-20 星期三 2024-04-24 星期三 1.21% 22  479.43  530.97  2024-04-22 星期一 4,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-15 星期五 2024-04-19 星期五 1.48% 11  22  481.26  532.98  2024-04-17 星期三 30,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-14 星期四 2024-04-18 星期四 1.56% 12  22  479.43  530.97  2024-04-16 星期二 10,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-13 星期三 2024-04-17 星期三 1.65% 13  22  479.05  530.53  2024-04-15 星期一 76,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-12 星期二 2024-04-16 星期二 1.74% 14  22  479.47  531.01  2024-04-12 星期五 91,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-07 星期四 2024-04-11 星期四 2.01% 17  22  479.34  530.86  2024-04-09 星期二 213,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-05 星期二 2024-04-09 星期二 2.10% 18  22  471.20  521.84  2024-04-03 星期三 3,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-04 星期一 2024-04-08 星期一 1.92% 16  22  464.06  513.94  2024-04-02 星期二 1,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-03-01 星期五 2024-04-08 星期一 1.72% 14  23  458.75  508.05  2024-04-02 星期二 15,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-02-29 星期四 2024-04-08 星期一 1.50% 12  24  456.43  505.49  2024-04-02 星期二 51,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-02-28 星期三 2024-04-03 星期三 1.17% 24  455.61  504.59  2024-04-01 星期一 1,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-02-26 星期一 2024-04-01 星期一 1.42% 11  24  456.06  505.08  2024-03-28 星期四 12,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-02-23 星期五 2024-03-29 星期五 1.19% 24  453.44  502.18  2024-03-27 星期三 116,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-02-22 星期四 2024-03-28 星期四 1.35% 11  24  454.87  503.77  2024-03-26 星期二 51,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-02-21 星期三 2024-03-27 星期三 1.43% 12  24  455.11  504.03  2024-03-25 星期一 2,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-02-20 星期二 2024-03-26 星期二 1.58% 14  24  455.20  504.12  2024-03-22 星期五 1,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-02-19 星期一 2024-03-25 星期一 1.58% 14  24  455.06  503.98  2024-03-21 星期四 86,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-02-09 星期五 2024-03-15 星期五 1.98% 14  19  455.51  504.47  2024-03-13 星期三 79,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-02-08 星期四 2024-03-14 星期四 2.08% 15  19  456.07  505.09  2024-03-12 星期二 10,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-02-07 星期三 2024-03-13 星期三 2.19% 16  19  455.60  504.56  2024-03-11 星期一 76,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-02-06 星期二 2024-03-12 星期二 2.29% 17  19  454.39  503.23  2024-03-08 星期五 94,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-02-01 星期四 2024-03-07 星期四 2.47% 19  19  455.52  504.48  2024-03-05 星期二 14,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-30 星期二 2024-03-05 星期二 2.47% 19  19  455.66  504.64  2024-03-01 星期五 2,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-25 星期四 2024-02-29 星期四 2.42% 19  19  451.53  500.07  2024-02-27 星期二 51,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-24 星期三 2024-02-28 星期三 2.42% 19  19  453.62  502.38  2024-02-26 星期一 15,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-22 星期一 2024-02-26 星期一 2.42% 19  19  453.99  502.79  2024-02-22 星期四 12,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-19 星期五 2024-02-23 星期五 2.42% 19  19  455.05  503.97  2024-02-21 星期三 16,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-17 星期三 2024-02-21 星期三 2.42% 19  19  452.96  501.64  2024-02-19 星期一 2,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-16 星期二 2024-02-20 星期二 2.42% 19  19  458.08  507.32  2024-02-09 星期五 100,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-12 星期五 2024-02-19 星期一 2.43% 20  20  454.74  503.62  2024-02-08 星期四 1,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-11 星期四 2024-02-19 星期一 2.43% 21  21  453.81  502.59  2024-02-08 星期四 45,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-10 星期三 2024-02-19 星期一 2.44% 22  22  453.70  502.46  2024-02-08 星期四 16,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-09 星期二 2024-02-19 星期一 2.44% 23  23  454.25  503.07  2024-02-08 星期四 15,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-08 星期一 2024-02-19 星期一 2.44% 24  24  454.57  503.43  2024-02-08 星期四 10,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-05 星期五 2024-02-09 星期五 2.48% 24  24  455.52  504.48  2024-02-07 星期三 76,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-03 星期三 2024-02-07 星期三 2.48% 24  24  456.93  506.05  2024-02-05 星期一 26,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2024-01-02 星期二 2024-02-06 星期二 2.48% 24  24  458.99  508.33  2024-02-02 星期五 54,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-28 星期四 2024-02-01 星期四 2.70% 23  23  457.60  506.78  2024-01-30 星期二 3,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-26 星期二 2024-01-30 星期二 2.70% 23  23  455.99  504.99  2024-01-26 星期五 12,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-21 星期四 2024-01-25 星期四 2.60% 23  23  450.57  500.51  2024-01-23 星期二 1,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-20 星期三 2024-01-24 星期三 2.60% 23  23  451.58  501.62  2024-01-22 星期一 6,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-18 星期一 2024-01-22 星期一 2.60% 23  23  448.94  498.70  2024-01-18 星期四 12,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-15 星期五 2024-01-19 星期五 2.50% 23  23  449.12  498.89  2024-01-17 星期三 500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-13 星期三 2024-01-17 星期三 2.50% 23  23  441.54  490.48  2024-01-15 星期一 2,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-12 星期二 2024-01-16 星期二 2.50% 23  23  443.20  492.32  2024-01-12 星期五 10,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-08 星期五 2024-01-12 星期五 2.43% 23  23  449.21  498.99  2024-01-10 星期三 1,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-07 星期四 2024-01-11 星期四 2.43% 23  23  449.54  499.36  2024-01-09 星期二 20,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-06 星期三 2024-01-10 星期三 2.43% 23  23  448.83  498.57  2024-01-08 星期一 21,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-05 星期二 2024-01-09 星期二 2.43% 23  23  449.05  498.81  2024-01-05 星期五 13,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-04 星期一 2024-01-08 星期一 2.43% 23  23  455.23  505.67  2024-01-04 星期四 10,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-12-01 星期五 2024-01-05 星期五 2.40% 23  23  449.42  499.22  2024-01-03 星期三 76,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-29 星期三 2024-01-03 星期三 2.40% 23  23  449.32  499.12  2023-12-29 星期五 26,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-28 星期二 2024-01-02 星期二 2.40% 23  23  446.57  496.05  2023-12-28 星期四 3,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-27 星期一 2024-01-02 星期二 2.40% 24  24  445.16  494.50  2023-12-28 星期四 51,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-23 星期四 2023-12-28 星期四 2.40% 24  24  440.59  489.41  2023-12-26 星期二 44,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-22 星期三 2023-12-27 星期三 2.40% 24  24  441.24  490.14  2023-12-25 星期一 5,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-21 星期二 2023-12-26 星期二 2.40% 24  24  442.28  491.30  2023-12-22 星期五 12,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-17 星期五 2023-12-22 星期五 2.40% 24  24  446.89  496.41  2023-12-20 星期三 6,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-16 星期四 2023-12-21 星期四 2.40% 24  24  446.16  495.60  2023-12-19 星期二 1,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-15 星期三 2023-12-20 星期三 2.40% 24  24  446.79  496.31  2023-12-18 星期一 17,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-13 星期一 2023-12-18 星期一 2.40% 24  24  444.32  493.56  2023-12-14 星期四 17,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-08 星期三 2023-12-13 星期三 2.41% 24  24  445.80  495.20  2023-12-11 星期一 2,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-03 星期五 2023-12-08 星期五 2.41% 24  24  451.95  502.03  2023-12-06 星期三 1,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-02 星期四 2023-12-07 星期四 2.41% 24  24  451.31  501.33  2023-12-05 星期二 40,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-11-01 星期三 2023-12-06 星期三 2.41% 24  24  450.44  500.36  2023-12-04 星期一 21,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-10-31 星期二 2023-12-05 星期二 2.40% 24  24  451.82  501.90  2023-12-01 星期五 12,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-10-30 星期一 2023-12-04 星期一 2.40% 24  24  451.86  501.94  2023-11-30 星期四 15,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-10-24 星期二 2023-11-28 星期二 2.46% 24  24  448.46  498.16  2023-11-24 星期五 3,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-10-23 星期一 2023-11-27 星期一 2.46% 24  24  447.67  497.27  2023-11-23 星期四 51,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-10-20 星期五 2023-11-24 星期五 2.43% 24  24  449.91  499.77  2023-11-22 星期三 500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-10-19 星期四 2023-11-23 星期四 2.43% 24  24  444.33  493.57  2023-11-21 星期二 16,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-10-17 星期二 2023-11-21 星期二 2.43% 24  24  438.32  486.90  2023-11-17 星期五 1,500,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-10-12 星期四 2023-11-16 星期四 1.86% 17  24  427.37  474.73  2023-11-14 星期二 106,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-10-11 星期三 2023-11-15 星期三 1.70% 15  24  426.77  474.07  2023-11-13 星期一 7,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-10-09 星期一 2023-11-13 星期一 0.98% 24  415.01  461.00  2023-11-09 星期四 19,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-09-28 星期四 2023-11-02 星期四 1.57% 10  18  423.63  470.57  2023-10-31 星期二 20,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-09-27 星期三 2023-11-01 星期三 2.32% 17  18  438.39  486.97  2023-10-30 星期一 20,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-09-26 星期二 2023-10-31 星期二 2.21% 16  18  449.15  498.93  2023-10-27 星期五 12,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-09-25 星期一 2023-10-30 星期一 2.00% 14  18  450.75  500.71  2023-10-26 星期四 15,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-09-21 星期四 2023-10-26 星期四 2.20% 16  18  448.01  497.65  2023-10-24 星期二 5,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-09-19 星期二 2023-10-24 星期二 2.31% 17  18  446.52  496.00  2023-10-20 星期五 3,000,000.00 
TGS23000002 上海金AU9999 AU9999.SGE 区间累积 2023-09-15 星期五 2023-10-20 星期五 2.36% 17  18  444.95  494.25  2023-10-18 星期三 3,500,000.00 

相关理财产品公告