平安银行对公结构性存款开放型产品TGA20000001、TGS20000001、TGA21000002、TGS23000002账单(20230930)
| 产品代码 | 币种 | 产品起息日 | 产品到期日 | 最高收益率(年化) | 最低收益率(年化) | 收益结构 | 挂钩标的 | 投资者类型 | 产品观察期 | 标的起始价格 | 产品募集规模(原币元) | 衍生产品公允价值变化(原币元)* | 衍生品公允价格日期 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2023/9/15 | 2023/10/20 | 2.47% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2023/09/15-2023/10/18 | 469.60 | 3,500,000.00 | -1,124.93 | 2023/9/30 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2023/9/19 | 2023/10/24 | 2.42% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2023/09/19-2023/10/20 | 471.26 | 3,000,000.00 | -1,436.78 | 2023/9/30 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2023/9/21 | 2023/10/26 | 2.42% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2023/09/21-2023/10/24 | 472.83 | 5,000,000.00 | -3,785.78 | 2023/9/30 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2023/9/25 | 2023/10/30 | 2.43% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2023/09/25-2023/10/26 | 475.73 | 15,000,000.00 | -15,272.67 | 2023/9/30 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2023/9/26 | 2023/10/31 | 2.43% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2023/09/26-2023/10/27 | 474.04 | 12,000,000.00 | -11,829.01 | 2023/9/30 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2023/9/27 | 2023/11/1 | 2.43% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2023/09/27-2023/10/30 | 462.68 | 20,000,000.00 | -5851.24 | 2023/9/30 |
| TGS23000002 | 人民币 | 2023/9/28 | 2023/11/2 | 2.43% | 0.50% | 区间累计 | AU9999 | 公司 | 2023/09/28-2023/10/31 | 447.10 | 20,000,000.00 | -573.57 | 2023/9/30 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2023/9/22 | 2023/10/7 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.42*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/09/25 | 2.00% | 281,600,000.00 | -48763.73 | 2023/9/30 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2023/9/25 | 2023/10/7 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.44*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/09/26 | 1.97% | 3,247,400,000.00 | -471697.15 | 2023/9/30 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2023/9/26 | 2023/10/7 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.43*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/09/27 | 1.95% | 639,700,000.00 | -98876.94 | 2023/9/30 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2023/9/27 | 2023/10/7 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.46*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/09/28 | 1.83% | 168,400,000.00 | -13281.85 | 2023/9/30 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2023/9/28 | 2023/10/7 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.59*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/10/07 | 2.20% | 780,600,000.00 | -392.32 | 2023/9/30 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2023/9/22 | 2023/10/9 | 1.63% | 1.50% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2023/10/06 | 1.0646 | 151,000,000.00 | -1597.36 | 2023/9/30 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2023/9/25 | 2023/10/9 | 1.68% | 1.60% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2023/10/06 | 1.0625 | 2,356,000,000.00 | -14731.19 | 2023/9/30 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2023/9/26 | 2023/10/9 | 1.68% | 1.60% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2023/10/06 | 1.0597 | 305,000,000.00 | -1120.57 | 2023/9/30 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2023/9/27 | 2023/10/9 | 1.68% | 1.60% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2023/10/06 | 1.0559 | 646,500,000.00 | -271.94 | 2023/9/30 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2023/9/28 | 2023/10/9 | 1.68% | 1.60% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2023/10/06 | 1.0515 | 782,500,000.00 | 2166.4 | 2023/9/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/9/15 | 2023/10/7 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.45*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/10/07 | 2.00% | 119,500,000.00 | -33120.78 | 2023/9/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/9/18 | 2023/10/7 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.65*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/10/07 | 2.08% | 849,400,000.00 | -8858.38 | 2023/9/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/9/19 | 2023/10/7 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.67*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/10/07 | 2.15% | 245,500,000.00 | 2899.04 | 2023/9/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/9/20 | 2023/10/7 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.58*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/10/07 | 2.15% | 450,000,000.00 | -36461.17 | 2023/9/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/9/21 | 2023/10/7 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.65*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/10/07 | 2.15% | 351,000,000.00 | -3082.59 | 2023/9/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/9/22 | 2023/10/7 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.66*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/10/07 | 2.00% | 606,000,000.00 | 486.98 | 2023/9/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/9/25 | 2023/10/9 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.68*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/10/09 | 1.97% | 409,700,000.00 | -2068.32 | 2023/9/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/9/26 | 2023/10/10 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.68*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/10/10 | 1.95% | 1,776,800,000.00 | -15880.48 | 2023/9/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/9/27 | 2023/10/11 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.68*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/10/11 | 1.83% | 593,200,000.00 | -7851.55 | 2023/9/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/9/28 | 2023/10/12 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.68*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/10/12 | 2.20% | 748,900,000.00 | -13437.52 | 2023/9/30 |
| 1.市场风险:挂钩标的价格波动对收益存在决定性影响,该价格受市场多种因素的影响,平安银行对挂钩标的的未来表现不提供任何担保或承诺。如果在观察期内,市场利率上升,本产品的收益率不随市场利率上升而提高。在最不利的情况下,投资者将只能收回本金,获得最低收益。 2.流动性风险:投资者在产品存续期间可预约赎回或实时赎回本产品。客户未赎回的产品份额在本投资周期到期后自动进入下一投资周期,收益自动下发,并无条件认可下一个投资周期内的产品结构、收益和投资风险。预约赎回的产品份额在相应周期到期后不再续作且客户享有本投资周期衍生品投资收益;实时赎回的产品份额在相应周期到期后不再续作且客户不享有本投资周期衍生品投资收益。 3.欠缺投资经验的风险:本产品投资者的收益与挂钩标的价格表现挂钩,收益率计算较为复杂,故只适合具备相关投资经验的投资者认购。 4.特殊情况风险:如果挂钩标的的价格因干扰市场事件或其他市场特殊事件影响而无法获得,则平安银行将本着诚实信用的原则,有权依据市场交易惯例以合理的方式核定挂钩标的价格。 5.信息传递风险:平安银行按照产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品相关信息披露。投资者应根据该条款的约定及时登陆平安银行网站或致电平安银行客户服务热线(95511-3)或向平安银行客户经理咨询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。 6.政策法律风险:本产品是针对当前的相关法律、法规和政策设计的。如果相关法律法规或政策发生变化,可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本产品收益降低或提前终止。 7.产品发行不成功的风险:认购期结束,如产品认购总金额未达到产品设定规模,或市场发生剧烈波动且经平安银行合理判断难以按照本产品说明书约定向客户提供本产品的,则平安银行有权宣布本产品不成立。 8. 提前/延期终止的风险:在结构性存款到期前,投资者无提前/延期终止权,如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等情形并影响本产品的正常运作,以及其他平安银行认为需要提前/延期终止本产品的情况时,平安银行有提前/延期终止权。 9. 暂停认购或赎回的风险:结构性存款发行期间,如果所投资的资产发生变化,导致预期募集的资金多于投资需求,或者其他平安银行认为可能影响产品发行规模的因素,平安银行有权暂停投资者认购结构性存款;结构性存款到期时,如果若因市场极端情况或相关的法律、政策变动,导致使资产组合无法支付客户赎回申请,平安银行有权暂停投资者的到期赎回。 10.操作风险:由于系统的不合规或失败、或者外部事件而导致损失的风险。包括但不限于外部欺诈、就业制度和工作场所安全原因、客户、产品和业务活动原因、执行、交割和流程管理原因、营业中断和信息技术系统故障等。 11.其他风险:指自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响相关当事人经营活动的正常进行,以及金融市场的正常运行,可能导致投资者产品本金和收益部分损失甚至全部损失。 |
|||||||||||||||
| 风险控制措施: | |||||||||||||||
| 本行针对结构性存款业务的风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。本行将结构性存款本金部分按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,相关资产按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。 本行具备普通类衍生产品交易业务资格,结构性存款挂钩的衍生产品交易严格遵守《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行杠杆率管理办法(修订)》、《商业银行流动性风险管理办法》等国务院银行业监督管理机构关于衍生产品交易的相关规定。 本行销售结构性存款,中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。并按约定在中国银行官网及结构性存款信息查询平台向投资者披露产品销售文件、发行报告、产品账单、到期报告、重大事项报告、临时性信息披露等内容及国务院银行业监督管理机构规定的其他信息。 |
|||||||||||||||