平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2023083103)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2023-08-31
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG23000682 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/6/30 2023/9/28 90 3.10% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/09/26 1.0870                        50,000,000.00 -800.09 2023/8/31
TGG23000679 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/6/30 2023/9/27 89 3.02% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/09/25 1.0870                        28,000,000.00 -434.93 2023/8/31
TGG23000676 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/6/30 2023/9/27 89 2.82% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/09/25 1.0870                      250,000,000.00 -3,924.90 2023/8/31
TGG23000674 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/6/30 2023/9/28 90 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/09/26 1.0870                        20,000,000.00 -325.34 2023/8/31
TGG23000673 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/6/30 2023/12/29 182 3.50% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/12/27 1.0870                      600,000,000.00 -11,598.18 2023/8/31
TGG23000666 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/6/30 2023/9/28 90 3.00% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/09/26 1.0870                        20,000,000.00 -321.80 2023/8/31
TGG23200692 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/4 2023/9/27 85 2.81% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/25 450.00                      430,000,000.00 9,167.71 2023/8/31
TGG23200689 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/4 2023/9/28 86 2.82% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/26 450.00                        56,000,000.00 1,307.72 2023/8/31
TGG23200688 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/4 2023/9/28 86 2.82% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/26 450.00                      300,000,000.00 7,005.67 2023/8/31
TGG23200684 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/4 2023/10/9 97 2.82% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 450.00                      193,000,000.00 5,383.61 2023/8/31
TGG23200683 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/4 2023/10/9 97 2.82% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 450.00                      110,000,000.00 3,068.38 2023/8/31
TGG23200682 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/4 2023/10/9 97 2.82% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 450.00                      123,000,000.00 3,431.00 2023/8/31
TGG23100450 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/4 2023/9/28 86 2.83% 1.70% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/26 6055.26                        19,000,000.00 -5,980.12 2023/8/31
TGG23100449 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/4 2023/9/28 86 2.85% 1.70% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/26 6055.26                        10,000,000.00 -3,204.29 2023/8/31
TGG23100444 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/4 2023/9/27 85 2.81% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/25 6055.26                      400,000,000.00 -105,128.07 2023/8/31
TGG23000685 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/4 2023/9/27 85 2.77% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/09/25 1.0896                   1,200,000,000.00 -15,260.49 2023/8/31
TGG23000683 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/4 2023/10/9 97 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0896                        45,000,000.00 -828.75 2023/8/31
TGG23200704 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/5 2023/12/28 176 2.90% 1.70% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/12/26 450.74                        50,000,000.00 14,168.01 2023/8/31
TGG23200703 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/5 2023/12/28 176 2.90% 1.70% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/12/26 450.74                        50,000,000.00 14,168.01 2023/8/31
TGG23200702 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/5 2023/12/28 176 2.90% 1.70% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/12/26 450.74                        50,000,000.00 14,168.01 2023/8/31
TGG23200701 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/5 2023/10/9 96 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 450.74                      100,000,000.00 3,303.74 2023/8/31
TGG23200700 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/5 2023/9/27 84 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/25 450.74                      100,000,000.00 3,706.60 2023/8/31
TGG23200699 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/5 2023/10/9 96 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 450.74                        30,000,000.00 991.12 2023/8/31
TGG23200698 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/5 2023/9/5 62 2.77% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/01 450.74                        50,000,000.00 437.17 2023/8/31
TGG23200696 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/5 2023/9/5 62 2.65% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/01 450.74                      161,000,000.00 1,214.24 2023/8/31
TGG23200694 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/5 2023/9/4 61 2.72% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/08/31 450.74                        52,000,000.00 -75,217.76 2023/8/31
TGG23200691 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/5 2023/10/9 96 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 450.74                        24,000,000.00 792.90 2023/8/31
TGG23200685 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/5 2023/10/9 96 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 450.74                        29,000,000.00 958.08 2023/8/31
TGG23100452 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/5 2023/10/9 96 2.87% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/27 6020.82                      100,000,000.00 -30,816.26 2023/8/31
TGG23000697 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/5 2023/10/9 96 2.82% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0883                        30,000,000.00 -585.95 2023/8/31
TGG23000696 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/5 2023/10/9 96 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0883                        30,000,000.00 -586.46 2023/8/31
TGG23000695 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/5 2023/10/9 96 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0883                        20,000,000.00 -390.97 2023/8/31
TGG23000694 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/5 2023/10/9 96 2.72% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0883                        20,000,000.00 -392.35 2023/8/31
TGG23000693 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/5 2023/10/10 97 2.77% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/06 1.0883                      100,000,000.00 -2,001.03 2023/8/31
TGG23000689 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/5 2023/10/9 96 2.82% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0883                        30,000,000.00 -585.95 2023/8/31
TGG23000687 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/5 2023/10/9 96 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0883                        30,000,000.00 -586.46 2023/8/31
TGG23200713 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/9 95 2.84% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 450.41                        25,000,000.00 749.19 2023/8/31
TGG23200712 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/6 2023/11/9 126 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/11/07 450.41                        95,000,000.00 15,094.93 2023/8/31
TGG23200711 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/6 2023/9/4 60 2.75% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/08/31 450.41                        50,000,000.00 -73,618.44 2023/8/31
TGG23200710 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/9 95 2.85% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 450.41                        50,000,000.00 1,515.88 2023/8/31
TGG23200709 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/17 103 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/13 450.41                      160,000,000.00 10,852.18 2023/8/31
TGG23200697 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/6 2023/9/28 84 2.82% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/26 450.41                        40,000,000.00 979.25 2023/8/31
TGG23200695 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/9 95 2.82% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 450.41                      206,000,000.00 6,029.01 2023/8/31
TGG23200680 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/9 95 2.85% 1.65% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 450.41                        50,000,000.00 1,690.98 2023/8/31
TGG23100456 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/9 95 2.87% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/27 5988.55                        20,000,000.00 -5,360.59 2023/8/31
TGG23100454 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/6 2023/12/12 159 2.85% 1.75% 阶梯看涨 沪深300 公司 2023/12/08 3842.75                      500,000,000.00 -249,588.54 2023/8/31
TGG23100453 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/6 2024/1/8 186 2.90% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/01/04 3842.75                        20,000,000.00 -10,201.87 2023/8/31
TGG23100451 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/6 2023/12/28 175 2.85% 1.75% 阶梯看涨 沪深300 公司 2023/12/26 3842.75                      120,000,000.00 -64,663.36 2023/8/31
TGG23100448 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/6 2024/1/8 186 2.85% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/01/04 3842.75                        52,000,000.00 -25,209.85 2023/8/31
TGG23000710 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/6 2023/9/28 84 2.79% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/09/26 1.0853                      170,000,000.00 -2,863.31 2023/8/31
TGG23000709 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/9 95 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0853                        35,000,000.00 -790.18 2023/8/31
TGG23000708 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/9 95 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0853                        35,000,000.00 -790.18 2023/8/31
TGG23000707 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/9 95 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0853                        10,000,000.00 -225.77 2023/8/31
TGG23000706 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/9 95 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0853                        50,000,000.00 -1,128.83 2023/8/31
TGG23000705 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/9 95 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0853                        50,000,000.00 -1,128.83 2023/8/31
TGG23000704 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/9 95 2.75% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0853                        20,000,000.00 -452.37 2023/8/31
TGG23000702 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/9 95 2.75% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0853                        30,000,000.00 -678.56 2023/8/31
TGG23000701 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/6 2023/10/9 95 2.75% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0853                        40,000,000.00 -904.75 2023/8/31
TGG23200723 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 449.92                        30,000,000.00 849.25 2023/8/31
TGG23200722 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 449.92                        15,000,000.00 424.62 2023/8/31
TGG23200721 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/11 96 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/09 449.92                      300,000,000.00 15,577.51 2023/8/31
TGG23200719 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 449.92                      100,000,000.00 2,830.82 2023/8/31
TGG23200718 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.85% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 449.92                        48,000,000.00 1,327.59 2023/8/31
TGG23200716 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 449.92                        50,000,000.00 1,415.41 2023/8/31
TGG23200715 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 449.92                      500,000,000.00 14,154.09 2023/8/31
TGG23200706 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/27 449.92                        26,000,000.00 736.01 2023/8/31
TGG23100466 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.92% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/27 5961.61                        40,000,000.00 -24,198.85 2023/8/31
TGG23100465 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/7 2023/9/27 82 2.95% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/25 5961.61                      100,000,000.00 -62,489.05 2023/8/31
TGG23100464 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/7 2024/1/9 186 2.85% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/01/05 3825.70                        30,000,000.00 -13,870.89 2023/8/31
TGG23100463 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.87% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/27 5961.61                        15,000,000.00 -3,573.62 2023/8/31
TGG23100462 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/10 95 2.82% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/28 5961.61                        10,000,000.00 -2,314.10 2023/8/31
TGG23100461 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 3.30% 0.50% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/27 5961.61                        60,000,000.00 -113,793.74 2023/8/31
TGG23100460 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.87% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/27 5961.61                        40,000,000.00 -9,529.65 2023/8/31
TGG23100459 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.95% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/27 5961.61                        20,000,000.00 -13,177.66 2023/8/31
TGG23100458 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/7 2023/9/27 82 2.87% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/25 5961.61                      100,000,000.00 -20,434.89 2023/8/31
TGG23100447 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/10 95 2.82% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/28 5961.61                      205,000,000.00 -47,438.98 2023/8/31
TGG23000722 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/7 2023/9/28 83 2.95% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/09/26 1.0888                      126,000,000.00 -1,672.48 2023/8/31
TGG23000721 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/13 98 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/11 1.0888                        36,000,000.00 -751.57 2023/8/31
TGG23000720 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/10 95 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/06 1.0888                        10,000,000.00 -190.65 2023/8/31
TGG23000719 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0888                        10,000,000.00 -186.37 2023/8/31
TGG23000718 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.82% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0888                        50,000,000.00 -931.01 2023/8/31
TGG23000717 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/7 2023/9/6 61 2.72% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/09/04 1.0888                        42,000,000.00 -464.46 2023/8/31
TGG23000716 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/12 97 2.84% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/10 1.0888                        70,000,000.00 -1,427.19 2023/8/31
TGG23000713 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/7 2023/10/9 94 2.77% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.0888                        10,000,000.00 -186.62 2023/8/31
TGG23200746 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/10 2023/9/12 64 2.72% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/08 451.35                        17,000,000.00 380.47 2023/8/31
TGG23100473 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/10 2023/12/29 172 2.87% 1.75% 阶梯看涨 沪深300 公司 2023/12/27 3844.33                        25,000,000.00 -10,720.83 2023/8/31
TGG23200740 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/11 2023/10/10 91 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/28 450.29                        10,000,000.00 381.30 2023/8/31
TGG23200739 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/11 2023/9/11 62 2.77% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/07 450.29                        20,000,000.00 350.21 2023/8/31
TGG23200736 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/11 2023/11/3 115 2.80% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/11/01 450.29                        12,000,000.00 1,296.72 2023/8/31
TGG23200732 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/11 2023/10/10 91 2.86% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/28 450.29                      100,000,000.00 3,771.08 2023/8/31
TGG23200731 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/11 2023/10/12 93 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/10 450.29                      150,000,000.00 9,657.98 2023/8/31
TGG23200729 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/11 2023/10/12 93 2.85% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/10 450.29                      480,000,000.00 30,260.10 2023/8/31
TGG23200728 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/11 2023/12/29 171 2.83% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/12/27 450.29                      200,000,000.00 54,577.13 2023/8/31
TGG23100480 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/11 2024/1/11 184 2.90% 1.95% 阶梯看涨 沪深300 公司 2024/01/09 3869.49                        70,000,000.00 -38,513.75 2023/8/31
TGG23100479 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/11 2023/10/11 92 2.87% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/10/09 6029.23                        80,000,000.00 -32,575.35 2023/8/31
TGG23100474 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/11 2023/10/11 92 2.82% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/10/09 6029.23                      200,000,000.00 -77,719.34 2023/8/31
TGG23100469 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/11 2023/10/10 91 2.95% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/09/28 6029.23                        20,000,000.00 -15,330.90 2023/8/31
TGG23100468 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/11 2023/10/11 92 3.20% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/10/09 6029.23                      416,000,000.00 -525,281.01 2023/8/31
TGG23000733 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/11 2023/10/10 91 2.82% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/06 1.1008                        50,000,000.00 -379.62 2023/8/31
TGG23000731 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/11 2023/10/10 91 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/06 1.1008                        13,000,000.00 -99.28 2023/8/31
TGG23000730 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/11 2023/10/10 91 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/06 1.1008                          8,000,000.00 -61.09 2023/8/31
TGG23000728 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/11 2023/10/10 91 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/06 1.1008                        38,000,000.00 -290.20 2023/8/31
TGG23200751 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/12 2023/10/12 92 2.85% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/10 451.26                      182,000,000.00 10,752.21 2023/8/31
TGG23200750 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/12 2023/10/11 91 2.87% 1.70% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/09 451.26                        30,000,000.00 1,820.86 2023/8/31
TGG23200749 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/12 2023/10/11 91 2.82% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/09 451.26                      250,000,000.00 13,660.67 2023/8/31
TGG23200748 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/12 2023/10/11 91 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/09 451.26                        90,000,000.00 5,190.21 2023/8/31
TGG23200747 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/12 2023/10/13 93 2.84% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/11 451.26                        95,000,000.00 5,802.15 2023/8/31
TGG23100482 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/12 2023/12/29 170 2.90% 1.75% 阶梯看涨 沪深300 公司 2023/12/27 3843.44                        80,000,000.00 -45,911.51 2023/8/31
TGG23100481 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/12 2023/10/12 92 2.70% 1.75% 阶梯看涨 中证500 公司 2023/10/10 5962.79                        15,000,000.00 -4,225.88 2023/8/31
TGG23000738 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/12 2023/10/16 96 2.80% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/12 1.1026                        10,000,000.00 -76.27 2023/8/31
TGG23000737 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/12 2023/10/9 89 2.76% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.1026                        75,000,000.00 -463.23 2023/8/31
TGG23000736 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2023/7/12 2023/10/9 89 2.76% 1.75% 阶梯看涨 EURUSD 公司 2023/10/05 1.1026                        68,000,000.00 -420.00 2023/8/31
TGG23200769 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/13 2023/10/13 92 2.84% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/11 454.90                      100,000,000.00 8,898.58 2023/8/31
TGG23200766 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/13 2023/10/13 92 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/11 454.90                        60,000,000.00 5,507.22 2023/8/31
TGG23200765 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/13 2023/9/13 62 2.77% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/11 454.90                        20,000,000.00 848.28 2023/8/31
TGG23200763 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/13 2023/10/16 95 2.87% 1.70% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/12 454.90                        50,000,000.00 5,102.71 2023/8/31
TGG23200762 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/13 2023/10/12 91 2.87% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/10 454.90                        70,000,000.00 6,195.80 2023/8/31
TGG23200759 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/13 2023/10/13 92 2.82% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/10/11 454.90                        20,000,000.00 1,742.37 2023/8/31
TGG23200744 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2023/7/13 2023/9/13 62 2.72% 1.75% 阶梯看涨 AU9999 公司 2023/09/11 454.90                        48,000,000.00 2,205.67 2023/8/31
TGG23100487 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/13 2023/12/29 169 2.90% 1.75% 阶梯看涨 沪深300 公司 2023/12/27 3898.42                      100,000,000.00 -67,640.26 2023/8/31
TGG23100485 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2023/7/13 2023/12/28 168 2.87% 1.75% 阶梯看涨 沪深300 公司 2023/12/26 3898.42                        70,000,000.00 -45,791.17 2023/8/31
