平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2023083101)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2023-08-31
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG23300158 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/7 2023/10/27 262 4.35% 1.65% max(1.65%,4.35%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                        93,000,000.00 -71.68 2023/8/31
TGG22200305 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/9/20 2023/9/19 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2022/12/09,2023/01/10,2023/02/10,2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15 5958.29                      189,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200304 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/9/20 2023/9/19 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2022/12/09,2023/01/10,2023/02/10,2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15 5958.29                        20,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200310 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/9/21 2023/9/20 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2022/12/13,2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/18 5978.58                        30,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200313 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/9/22 2023/9/21 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2022/12/13,2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/19 5965.89                      100,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200311 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/9/22 2023/9/21 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2022/12/13,2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/19 5965.89                        80,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200314 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/9/23 2023/9/22 364 2.60% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2022/12/13,2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20 5889.60                        40,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200320 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/9/28 2023/9/27 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2022/12/16,2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/25 5769.52                        50,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200324 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/9/30 2023/9/29 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2022/12/16,2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27 5714.06                        40,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200338 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/10/14 2023/10/13 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/06,2023/02/07,2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09,2023/06/09,2023/07/11,2023/08/11,2023/09/11,2023/10/11 5973.44                        10,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200339 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/10/18 2023/10/17 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/06,2023/02/07,2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09,2023/06/09,2023/07/11,2023/08/11,2023/09/13,2023/10/13 6035.67                      100,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200343 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/10/19 2023/10/18 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/10,2023/02/10,2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15,2023/10/16 5972.72                        20,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200342 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/10/19 2023/10/18 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/10,2023/02/10,2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15,2023/10/16 5972.72                        10,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200344 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/10/21 2023/10/20 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/18,2023/10/18 5956.88                        30,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200346 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/10/24 2023/10/23 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/19,2023/10/19 5896.90                        40,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200352 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/10/26 2023/10/25 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/23 5971.60                        10,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200351 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/10/26 2023/10/25 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/23 5971.60                        50,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200355 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/10/27 2023/10/26 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/24 5963.00                        30,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200354 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/10/27 2023/10/26 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/24 5963.00                        30,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200360 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/2 2023/11/1 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/10/30 5997.80                      160,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200359 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/2 2023/11/1 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/10/30 5997.80                        30,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200363 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/3 2023/11/2 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/10/31 5996.72                        40,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200362 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/3 2023/11/2 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/10/31 5996.72                        20,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200366 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/4 2023/11/3 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/01 6133.46                        50,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200365 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/4 2023/11/3 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/01 6133.46                        30,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200370 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/9 2023/11/8 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/08,2023/03/08,2023/04/06,2023/05/09,2023/06/06,2023/07/06,2023/08/03,2023/08/31,2023/09/28,2023/11/06 6120.83                        35,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200369 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/9 2023/11/8 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/08,2023/03/08,2023/04/06,2023/05/09,2023/06/06,2023/07/06,2023/08/03,2023/08/31,2023/09/28,2023/11/06 6120.83                        20,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200376 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/15 2023/11/14 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/03,2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10 6236.38                        10,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200374 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/15 2023/11/14 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/03,2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10 6236.38                        30,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200373 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/15 2023/11/14 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/03,2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10 6236.38                        35,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200384 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/17 2023/11/16 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/07,2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09,2023/06/09,2023/07/11,2023/08/11,2023/09/13,2023/10/13,2023/11/14 6217.21                        10,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200394 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/23 2023/11/22 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/20 6115.60                        20,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200393 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/23 2023/11/22 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/20 6115.60                        20,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200403 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/24 2023/11/23 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/21 6120.07                      100,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200401 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/24 2023/11/23 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/21 6120.07                        20,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200407 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/29 2023/11/28 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/24,2023/11/24 6163.82                        19,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200406 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/11/29 2023/11/28 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/24,2023/11/24 6163.82                      100,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200419 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/1 2023/12/1 365 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/29 6186.10                        62,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200418 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/1 2023/11/30 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/28 6186.10                        20,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200416 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/1 2023/11/30 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/28 6186.10                      100,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200415 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/1 2023/11/30 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/28 6186.10                        50,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200414 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/1 2023/11/30 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/28 6186.10                        90,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200413 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/1 2023/11/30 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/28 6186.10                        50,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200425 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/2 2023/12/1 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/29 6168.01                        50,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200424 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/2 2023/11/29 362 2.58% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/27 6168.01                        15,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200422 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/2 2023/12/1 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/29 6168.01                        20,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200421 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/2 2023/12/1 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/29 6168.01                        50,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200436 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/8 2023/12/7 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/03,2023/12/05 6186.28                        40,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200438 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/9 2023/12/8 364 2.80% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/06,2023/12/06 6192.30                      100,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200437 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/9 2023/12/8 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/06,2023/12/06 6192.30                        30,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200447 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/12 2023/12/11 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/07,2023/12/07 6154.81                        64,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200445 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/13 2023/12/11 363 2.58% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/07,2023/12/07 6121.66                        10,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200444 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/13 2023/12/11 363 2.58% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/07,2023/12/07 6121.66                        13,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200450 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/14 2023/12/14 365 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/12 6096.39                        20,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200455 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/15 2023/12/15 365 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09,2023/06/09,2023/07/11,2023/08/11,2023/09/13,2023/10/13,2023/11/13,2023/12/13 6101.88                      100,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200454 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/15 2023/12/13 363 2.58% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/11 6101.88                        70,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200453 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/15 2023/12/14 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/12 6101.88                        30,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200460 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/16 2023/12/14 363 2.50% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/12 6072.86                      100,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200459 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/16 2023/12/14 363 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/12 6072.86                        20,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200458 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/16 2023/12/14 363 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/12 6072.86                        40,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200470 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/19 2023/12/18 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09,2023/06/09,2023/07/11,2023/08/11,2023/09/13,2023/10/13,2023/11/14,2023/12/14 5936.48                        30,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200469 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/19 2023/12/18 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09,2023/06/09,2023/07/11,2023/08/11,2023/09/13,2023/10/13,2023/11/14,2023/12/14 5936.48                      150,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200471 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/20 2023/12/19 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/09,2023/04/10,2023/05/10,2023/06/12,2023/07/12,2023/08/14,2023/09/14,2023/10/16,2023/11/16,2023/12/15 5878.03                        20,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200467 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/20 2023/12/19 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/09,2023/04/10,2023/05/10,2023/06/12,2023/07/12,2023/08/14,2023/09/14,2023/10/16,2023/11/16,2023/12/15 5878.03                        30,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200476 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/21 2023/12/20 364 2.74% 2.10% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15,2023/10/17,2023/11/17,2023/12/18 5845.84                        50,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200475 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/21 2023/12/20 364 2.65% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15,2023/10/17,2023/11/17,2023/12/18 5845.84                        10,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200473 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/21 2023/12/20 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15,2023/10/17,2023/11/17,2023/12/18 5845.84                        30,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200482 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/22 2023/12/20 363 2.58% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15,2023/10/17,2023/11/17,2023/12/18 5779.06                        42,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200481 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/22 2023/12/20 363 2.58% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15,2023/10/17,2023/11/17,2023/12/18 5779.06                        40,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200480 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/22 2023/12/20 363 2.58% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15,2023/10/17,2023/11/17,2023/12/18 5779.06                        13,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200479 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/22 2023/12/21 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15,2023/10/17,2023/11/17,2023/12/19 5779.06                        40,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200483 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/23 2023/12/20 362 2.58% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/16,2023/04/18,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/17,2023/08/17,2023/09/15,2023/10/17,2023/11/17,2023/12/18 5763.35                        12,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200490 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/27 2023/12/20 358 2.58% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15,2023/10/17,2023/11/17,2023/12/18 5885.66                      108,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200489 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/27 2023/12/25 363 2.20% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/16,2023/04/17,2023/05/18,2023/06/20,2023/07/19,2023/08/21,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/21,2023/12/21 5885.66                        10,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200486 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/27 2023/12/26 364 2.74% 2.10% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/16,2023/04/17,2023/05/18,2023/06/20,2023/07/19,2023/08/21,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/22,2023/12/22 5885.66                      300,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200496 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/28 2023/12/27 364 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/24,2023/11/24,2023/12/25 5862.10                        50,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200501 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/29 2023/12/26 362 2.58% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/21,2023/12/21 5857.40                        21,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200500 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/29 2023/12/26 362 2.58% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/21,2023/12/21 5857.40                        25,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200499 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/29 2023/12/28 364 2.74% 2.10% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/24,2023/11/24,2023/12/26 5857.40                      200,000,000.00 0.00 2023/8/31
TGG22200498 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/12/29 2023/12/26 362 2.75% 2.05% 二元看涨 中证500 公司 2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/21,2023/12/21 5857.40                        18,000,000.00 0.00 2023/8/31
