平安银行对公结构性存款开放型产品TGA20000001、TGS20000001、TGA21000002账单(20230630)
| 产品代码 | 币种 | 产品起息日 | 产品到期日 | 最高收益率(年化) | 最低收益率(年化) | 收益结构 | 挂钩标的 | 投资者类型 | 产品观察期 | 标的起始价格 | 产品募集规模(原币元) | 衍生产品公允价值变化(原币元)* | 衍生品公允价格日期 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/6/19 | 2023/7/3 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.81*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/07/03 | 2.09% | 584,000,000.00 | 118,288.31 | 2023/6/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/6/20 | 2023/7/4 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.81*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/07/04 | 2.10% | 1,630,500,000.00 | 309,680.02 | 2023/6/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/6/21 | 2023/7/5 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.77*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/07/05 | 2.20% | 654,500,000.00 | 89,904.99 | 2023/6/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/6/25 | 2023/7/10 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.65*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/07/10 | 2.00% | 1,063,000,000.00 | -56,689.39 | 2023/6/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/6/26 | 2023/7/10 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.72*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/07/10 | 2.35% | 190,000,000.00 | 1,680.57 | 2023/6/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/6/27 | 2023/7/11 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.73*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/07/11 | 2.80% | 126,000,000.00 | 628.94 | 2023/6/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/6/28 | 2023/7/12 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.73*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/07/12 | 2.85% | 97,500,000.00 | -705.36 | 2023/6/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/6/29 | 2023/7/13 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.72*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/07/13 | 2.90% | 496,500,000.00 | -13568.87 | 2023/6/30 |
| TGA21000002 | 人民币 | 2023/6/30 | 2023/7/14 | 5.63% | 0.35% | 0.35%+0.73*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/07/14 | 2.60% | 692,500,000.00 | -38869.55 | 2023/6/30 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2023/6/26 | 2023/7/3 | 1.73% | 1.50% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2023/06/30 | 1.0891 | 3,407,500,000.00 | -130670.71 | 2023/6/30 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2023/6/27 | 2023/7/4 | 1.73% | 1.50% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2023/07/03 | 1.0940 | 226,000,000.00 | -1,493.57 | 2023/6/30 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2023/6/28 | 2023/7/5 | 1.73% | 1.50% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2023/07/04 | 1.0955 | 209,000,000.00 | -1,789.73 | 2023/6/30 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2023/6/29 | 2023/7/6 | 2.02% | 1.75% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2023/07/05 | 1.0915 | 273,500,000.00 | -2,444.04 | 2023/6/30 |
| TGS20000001 | 人民币 | 2023/6/30 | 2023/7/7 | 2.02% | 1.75% | 阶梯看涨 | EURUSD | 公司 | 2023/07/06 | 1.0839 | 2,734,500,000.00 | -12,522.10 | 2023/6/30 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2023/6/25 | 2023/7/3 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.5*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/06/26 | 2.00% | 4,671,500,000.00 | -179,142.54 | 2023/6/30 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2023/6/26 | 2023/7/3 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.5*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/06/27 | 2.35% | 47,000,000.00 | 450.59 | 2023/6/30 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2023/6/27 | 2023/7/4 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.5*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/06/28 | 2.80% | 190,000,000.00 | 2,732.10 | 2023/6/30 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2023/6/28 | 2023/7/5 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.5*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/06/29 | 2.85% | 281,500,000.00 | 5,396.71 | 2023/6/30 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2023/6/29 | 2023/7/6 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.5*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/06/30 | 2.90% | 35,500,000.00 | -340.27 | 2023/6/30 |
| TGA20000001 | 人民币 | 2023/6/30 | 2023/7/7 | 4.30% | 0.35% | 0.35%+0.66*FR007 | FR007 | 公司 | 2023/07/03 | 2.60% | 18,000,000.00 | 1,184.63 | 2023/6/30 |
| 风险控制措施: | |||||||||||||||
| 本行针对结构性存款业务的风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。本行将结构性存款本金部分按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,相关资产按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。 本行具备普通类衍生产品交易业务资格,结构性存款挂钩的衍生产品交易严格遵守《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行杠杆率管理办法(修订)》、《商业银行流动性风险管理办法》等国务院银行业监督管理机构关于衍生产品交易的相关规定。 本行销售结构性存款,中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。并按约定在中国银行官网及结构性存款信息查询平台向投资者披露产品销售文件、发行报告、产品账单、到期报告、重大事项报告、临时性信息披露等内容及国务院银行业监督管理机构规定的其他信息。 |
|||||||||||||||