平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2023043001)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2023-04-30
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG22901565 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/5 2023/5/5 365 4.50% 1.65% max(1.65%,4.5%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        10,000,000.00 -9.01 2023/4/27
TGG22901560 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/5 2023/5/5 365 4.50% 1.65% max(1.65%,4.5%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        15,000,000.00 -13.52 2023/4/27
TGG22901548 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/6 2023/5/5 364 4.57% 1.65% max(1.65%,4.57%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        30,000,000.00 -26.96 2023/4/27
TGG22901542 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/6 2023/5/5 364 4.55% 1.65% max(1.65%,4.55%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        80,000,000.00 -71.90 2023/4/27
TGG22901624 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/9 2023/5/8 364 4.58% 1.65% max(1.65%,4.58%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        30,000,000.00 -26.88 2023/4/27
TGG22901612 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/9 2023/5/9 365 4.55% 1.65% max(1.65%,4.55%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        70,000,000.00 -62.86 2023/4/27
TGG22901694 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/11 2023/5/10 364 4.34% 1.65% max(1.65%,4.34%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        20,000,000.00 -17.90 2023/4/27
TGG22901684 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/11 2023/5/10 364 4.56% 1.65% max(1.65%,4.56%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        25,000,000.00 -22.38 2023/4/27
TGG22901681 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/11 2023/5/10 364 4.34% 1.65% max(1.65%,4.34%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        14,000,000.00 -12.53 2023/4/27
TGG22901668 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/11 2023/5/10 364 4.59% 1.65% max(1.65%,4.59%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        20,000,000.00 -17.90 2023/4/27
TGG22901665 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/11 2023/5/10 364 4.59% 1.65% max(1.65%,4.59%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        30,000,000.00 -26.86 2023/4/27
TGG22901743 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/13 2023/5/11 363 4.55% 1.65% max(1.65%,4.55%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        10,000,000.00 -8.93 2023/4/27
TGG22901740 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/13 2023/5/11 363 4.59% 1.65% max(1.65%,4.59%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        10,000,000.00 -8.93 2023/4/27
TGG22901780 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/16 2023/5/15 364 4.45% 1.65% max(1.65%,4.45%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        10,000,000.00 -8.97 2023/4/27
TGG22901765 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/16 2023/5/15 364 4.59% 1.65% max(1.65%,4.59%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.70%                        15,000,000.00 -13.46 2023/4/27
TGG22901834 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/20 2023/5/19 364 4.36% 1.65% max(1.65%,4.355%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        50,000,000.00 -49.66 2023/4/27
TGG22901880 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/26 2023/5/25 364 4.55% 1.65% max(1.65%,4.55%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        12,000,000.00 -11.02 2023/4/27
TGG22901912 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/27 2023/5/25 363 4.45% 1.65% max(1.65%,4.45%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        74,000,000.00 -67.76 2023/4/27
TGG22901937 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/31 2023/5/30 364 4.66% 1.65% max(1.65%,4.655%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                      100,000,000.00 -102.57 2023/4/27
TGG22901986 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/7 2023/6/6 364 4.60% 1.65% max(1.65%,4.595%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                      100,000,000.00 -102.24 2023/4/27
TGG22901978 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/7 2023/6/6 364 4.40% 1.65% max(1.65%,4.395%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        40,000,000.00 -40.89 2023/4/27
TGG22901977 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/7 2023/6/6 364 4.40% 1.65% max(1.65%,4.395%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        30,000,000.00 -30.67 2023/4/27
TGG22902030 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/8 2023/6/7 364 4.56% 1.65% max(1.65%,4.555%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        50,000,000.00 -51.08 2023/4/27
TGG22902066 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/9 2023/6/8 364 4.50% 1.65% max(1.65%,4.495%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        19,000,000.00 -19.40 2023/4/27
TGG22902040 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/9 2023/6/8 364 4.55% 1.65% max(1.65%,4.545%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        50,000,000.00 -51.05 2023/4/27
TGG22902121 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/10 2023/6/8 363 4.60% 1.65% max(1.65%,4.595%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                      200,000,000.00 -203.63 2023/4/27
TGG22902119 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/10 2023/6/8 363 4.36% 1.65% max(1.65%,4.355%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                      100,000,000.00 -101.81 2023/4/27
TGG22902117 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/10 2023/5/30 354 4.46% 1.65% max(1.65%,4.455%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        60,000,000.00 -59.85 2023/4/27
TGG22902116 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/10 2023/6/8 363 4.55% 1.65% max(1.65%,4.545%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        20,000,000.00 -20.36 2023/4/27
TGG22902114 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/10 2023/5/10 334 4.59% 1.65% max(1.65%,4.585%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        23,000,000.00 -20.78 2023/4/27
TGG22902091 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/10 2023/6/9 364 4.41% 1.65% max(1.65%,4.405%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        20,000,000.00 -20.40 2023/4/27
TGG22902076 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/10 2023/6/9 364 4.46% 1.65% max(1.65%,4.455%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        90,000,000.00 -91.81 2023/4/27
TGG22902174 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/13 2023/5/25 346 4.60% 1.65% max(1.65%,4.6%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        25,000,000.00 -30.55 2023/4/27
TGG22902153 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/13 2023/6/12 364 4.53% 1.65% max(1.65%,4.53%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        20,000,000.00 -25.90 2023/4/27
TGG22902147 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/13 2023/6/12 364 4.48% 1.65% max(1.65%,4.48%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        18,000,000.00 -23.31 2023/4/27
TGG22902158 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/14 2023/6/13 364 4.53% 1.65% max(1.65%,4.53%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        30,000,000.00 -38.81 2023/4/27
TGG22902135 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/14 2023/6/9 360 4.35% 1.65% max(1.65%,4.35%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        30,000,000.00 -38.52 2023/4/27
TGG22902214 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/15 2023/6/14 364 4.40% 1.65% max(1.65%,4.4%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        20,000,000.00 -25.85 2023/4/27
TGG22902213 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/15 2023/6/14 364 4.45% 1.65% max(1.65%,4.45%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        15,000,000.00 -19.39 2023/4/27
TGG22902200 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/15 2023/6/14 364 4.48% 1.65% max(1.65%,4.48%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        10,000,000.00 -12.92 2023/4/27
TGG22902196 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/15 2023/6/14 364 4.58% 1.65% max(1.65%,4.58%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                      100,000,000.00 -129.24 2023/4/27
TGG22902195 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/15 2023/6/14 364 4.48% 1.65% max(1.65%,4.48%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        10,000,000.00 -12.92 2023/4/27
TGG22902192 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/15 2023/6/14 364 4.48% 1.65% max(1.65%,4.48%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        10,000,000.00 -12.92 2023/4/27
TGG22902185 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/15 2023/6/14 364 4.13% 1.65% max(1.65%,4.13%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                      250,000,000.00 -323.10 2023/4/27
TGG22902175 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/15 2023/6/14 364 4.53% 1.65% max(1.65%,4.53%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        30,000,000.00 -38.77 2023/4/27
TGG22902253 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/16 2023/6/15 364 4.58% 1.65% max(1.65%,4.58%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        50,000,000.00 -64.55 2023/4/27
TGG22902249 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/16 2023/6/15 364 4.45% 1.65% max(1.65%,4.45%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        10,000,000.00 -12.91 2023/4/27
TGG22902243 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/16 2023/6/15 364 4.13% 1.65% max(1.65%,4.13%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                      250,000,000.00 -322.75 2023/4/27
TGG22902238 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/16 2023/6/14 363 4.45% 1.65% max(1.65%,4.45%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        10,000,000.00 -12.89 2023/4/27
TGG22902236 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/16 2023/6/15 364 4.45% 1.65% max(1.65%,4.45%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        20,000,000.00 -25.82 2023/4/27
TGG22902233 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/16 2023/6/14 363 4.40% 1.65% max(1.65%,4.4%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        16,000,000.00 -20.62 2023/4/27
TGG22902296 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/17 2023/6/16 364 4.45% 1.65% max(1.65%,4.45%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        50,000,000.00 -64.48 2023/4/27
TGG22902291 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/17 2023/6/15 363 4.53% 1.65% max(1.65%,4.53%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        10,000,000.00 -12.87 2023/4/27
TGG22902276 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/17 2023/6/16 364 4.50% 1.65% max(1.65%,4.5%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        35,000,000.00 -45.13 2023/4/27
TGG22902273 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/17 2023/5/17 334 4.61% 1.65% max(1.65%,4.61%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        10,000,000.00 -11.56 2023/4/27
TGG22902215 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/17 2023/6/15 363 4.45% 1.65% max(1.65%,4.45%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.70%                        15,000,000.00 -19.31 2023/4/27
TGG22902331 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/20 2023/6/19 364 4.50% 1.65% max(1.65%,4.495%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        15,000,000.00 -15.14 2023/4/27
TGG22902306 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/20 2023/6/15 360 4.36% 1.65% max(1.65%,4.355%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        37,000,000.00 -37.12 2023/4/27
TGG22902309 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/21 2023/6/19 363 4.55% 1.65% max(1.65%,4.545%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        36,000,000.00 -36.24 2023/4/27
TGG22902374 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/22 2023/6/21 364 4.60% 1.65% max(1.65%,4.595%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        70,000,000.00 -70.47 2023/4/27
TGG22902362 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/22 2023/6/21 364 4.41% 1.65% max(1.65%,4.405%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        20,000,000.00 -20.13 2023/4/27
TGG22902359 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/22 2023/6/21 364 4.46% 1.65% max(1.65%,4.455%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                      100,000,000.00 -100.67 2023/4/27
TGG22902413 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/23 2023/6/21 363 4.55% 1.65% max(1.65%,4.545%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        10,000,000.00 -10.04 2023/4/27
TGG22902409 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/23 2023/6/22 364 4.50% 1.65% max(1.65%,4.495%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        10,000,000.00 -10.01 2023/4/27
TGG22902394 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/23 2023/6/21 363 4.56% 1.65% max(1.65%,4.555%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        10,000,000.00 -10.04 2023/4/27
TGG22902389 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/23 2023/6/22 364 4.60% 1.65% max(1.65%,4.595%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        15,000,000.00 -15.01 2023/4/27
TGG22902425 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/24 2023/6/23 364 4.56% 1.65% max(1.65%,4.555%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                          5,000,000.00 -5.00 2023/4/27
TGG22902483 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/27 2023/6/26 364 4.26% 1.65% max(1.65%,4.255%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        28,000,000.00 -27.97 2023/4/27
TGG22902496 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/28 2023/6/27 364 4.55% 1.65% max(1.65%,4.545%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        96,000,000.00 -95.74 2023/4/27
TGG22902492 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/28 2023/6/27 364 4.55% 1.65% max(1.65%,4.545%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        60,000,000.00 -59.84 2023/4/27
TGG22902447 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/28 2023/6/23 360 4.36% 1.65% max(1.65%,4.355%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        50,000,000.00 -49.48 2023/4/27
TGG22902554 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/30 2023/6/29 364 4.60% 1.65% max(1.65%,4.595%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        20,000,000.00 -19.87 2023/4/27
TGG22902545 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/30 2023/6/29 364 4.46% 1.65% max(1.65%,4.455%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        40,000,000.00 -39.75 2023/4/27
TGG22902544 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/30 2023/6/29 364 4.46% 1.65% max(1.65%,4.455%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                      100,000,000.00 -99.37 2023/4/27
TGG22902490 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/30 2023/6/29 364 4.60% 1.65% max(1.65%,4.595%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        30,000,000.00 -29.81 2023/4/27
TGG22902487 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/30 2023/6/29 364 4.56% 1.65% max(1.65%,4.555%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        50,000,000.00 -49.69 2023/4/27
TGG22902484 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/30 2023/6/29 364 4.56% 1.65% max(1.65%,4.555%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        30,000,000.00 -29.81 2023/4/27
TGG22902479 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/30 2023/6/29 364 4.56% 1.65% max(1.65%,4.555%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        21,000,000.00 -20.87 2023/4/27
TGG22902474 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/30 2023/6/30 365 4.36% 1.65% max(1.65%,4.355%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        30,000,000.00 -29.84 2023/4/27
TGG22902682 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/12 2023/6/12 335 4.59% 1.10% max(1.1%,4.59%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.70%                        10,000,000.00 -10.22 2023/4/27
TGG22903652 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/2 2023/5/9 188 4.58% 1.65% max(1.65%,4.58%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.65%                        10,000,000.00 -5.09 2023/4/27
TGG22903731 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/17 2023/5/17 181 4.62% 1.10% max(1.1%,4.62%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.65%                        40,000,000.00 -19.68 2023/4/27
TGG22903786 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/29 2023/5/29 181 4.58% 1.65% max(1.65%,4.58%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.65%                        50,000,000.00 -25.51 2023/4/27
TGG22903816 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/1 2023/5/25 175 4.62% 1.65% max(1.65%,4.62%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.65%                      200,000,000.00 -97.11 2023/4/27
TGG22903803 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/1 2023/5/31 181 4.58% 1.10% max(1.1%,4.575%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.65%                          5,000,000.00 -2.55 2023/4/27
TGG22903835 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/6 2023/6/6 182 4.53% 1.65% max(1.65%,4.525%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.65%                      100,000,000.00 -55.76 2023/4/27
TGG22903959 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/23 2023/6/23 182 4.52% 1.65% max(1.65%,4.515%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.65%                        30,000,000.00 -16.37 2023/4/27
TGG22904016 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/29 2023/6/28 181 4.58% 1.65% max(1.65%,4.575%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.65%                        30,000,000.00 -16.20 2023/4/27
TGG23300036 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/1/6 2023/6/30 175 4.53% 1.65% max(1.65%,4.525%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.65%                        50,000,000.00 -26.01 2023/4/27
TGG23300035 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/1/6 2023/6/30 175 4.53% 1.65% max(1.65%,4.525%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.65%                        50,000,000.00 -26.01 2023/4/27
TGG23300034 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/1/6 2023/6/30 175 4.53% 1.65% max(1.65%,4.525%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.65%                        50,000,000.00 -26.01 2023/4/27
TGG23300117 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/1/17 2023/6/30 164 4.60% 1.65% max(1.65%,4.595%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.65%                        30,000,000.00 -14.63 2023/4/27
TGG23300144 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/3 2023/5/8 94 4.63% 1.65% max(1.65%,4.625%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                        40,000,000.00 -11.11 2023/4/27
TGG23300143 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/3 2023/5/8 94 4.58% 1.65% max(1.65%,4.575%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                      100,000,000.00 -27.77 2023/4/27
TGG23300140 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/3 2023/5/4 90 4.57% 1.65% max(1.65%,4.565%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                        30,000,000.00 -8.02 2023/4/27
TGG23300157 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/6 2023/5/8 91 4.66% 1.65% max(1.65%,4.66%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                      170,000,000.00 -49.50 2023/4/27
TGG23300158 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/7 2023/10/27 262 4.35% 1.65% max(1.65%,4.35%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                        93,000,000.00 -82.03 2023/4/27
TGG23300152 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/7 2023/5/8 90 4.56% 1.65% max(1.65%,4.56%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                      200,000,000.00 -57.60 2023/4/27
TGG23300151 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/7 2023/5/8 90 4.56% 1.65% max(1.65%,4.56%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                        40,000,000.00 -11.52 2023/4/27
TGG23300165 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/8 2023/5/9 90 4.51% 1.65% max(1.65%,4.51%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                        14,000,000.00 -4.03 2023/4/27
TGG23300185 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/9 2023/5/10 90 4.46% 1.65% max(1.65%,4.46%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                        20,000,000.00 -5.76 2023/4/27
TGG23300184 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/9 2023/5/12 92 4.48% 1.65% max(1.65%,4.48%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                        10,000,000.00 -2.94 2023/4/27
TGG23300197 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/10 2023/5/10 89 4.56% 1.65% max(1.65%,4.56%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                        35,000,000.00 -9.96 2023/4/27
TGG23300196 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/10 2023/5/10 89 4.56% 1.65% max(1.65%,4.56%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                        50,000,000.00 -14.23 2023/4/27
TGG23300195 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/10 2023/5/11 90 4.51% 1.65% max(1.65%,4.51%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                        30,000,000.00 -8.63 2023/4/27
TGG23300194 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2023/2/10 2023/5/11 90 4.51% 1.65% max(1.65%,4.51%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2023/2/20 3.65%                        30,000,000.00 -8.63 2023/4/27
