平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2023033102)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2023-03-31
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG22901463 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/4/22 2023/4/20 363 5.00% 1.65% 1.65%+0.28*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        10,000,000.00 -2.54 2023/3/30
TGG22901458 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/4/22 2023/4/21 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.307*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        16,000,000.00 -4.13 2023/3/30
TGG22901497 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/4/26 2023/4/25 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.294*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        50,000,000.00 -11.55 2023/3/30
TGG22901490 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/4/25 2023/4/24 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.299*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        20,000,000.00 -5.14 2023/3/30
TGG22901514 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/4/27 2023/4/26 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.272*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        10,000,000.00 -2.60 2023/3/30
TGG22901534 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/4/28 2023/4/27 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.296*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        20,000,000.00 -5.73 2023/3/30
TGG22901536 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/4/29 2023/4/27 363 5.00% 1.65% 1.65%+0.272*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        10,000,000.00 -2.63 2023/3/30
TGG22901575 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/6 2023/5/5 364 5.00% 1.10% 1.10%+0.435*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                      100,000,000.00 -40.20 2023/3/30
TGG22901573 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/6 2023/5/5 364 5.00% 1.10% 1.10%+0.435*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                      400,000,000.00 -160.78 2023/3/30
TGG22901567 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/5 2023/5/5 365 5.00% 1.65% 1.65%+0.28*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        10,000,000.00 -2.75 2023/3/30
TGG22901562 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/5 2023/5/5 365 5.00% 1.65% 1.65%+0.28*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        15,000,000.00 -4.13 2023/3/30
TGG22901547 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/6 2023/5/5 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.299*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        40,000,000.00 -10.75 2023/3/30
TGG22901544 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/6 2023/5/5 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.307*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        67,000,000.00 -18.52 2023/3/30
TGG22901588 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/7 2023/5/5 363 5.00% 1.65% 1.65%+0.28*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        52,000,000.00 -14.24 2023/3/30
TGG22901579 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/7 2023/4/27 355 5.00% 1.65% 1.65%+0.235*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        50,000,000.00 -9.91 2023/3/30
TGG22901620 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/9 2023/5/9 365 5.00% 1.65% 1.65%+0.307*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        50,000,000.00 -13.87 2023/3/30
TGG22901619 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/9 2023/5/8 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.272*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                          6,000,000.00 -1.60 2023/3/30
TGG22901616 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/9 2023/5/8 364 5.00% 1.10% 1.10%+0.454*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        10,000,000.00 -3.96 2023/3/30
TGG22901611 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/10 2023/5/10 365 5.00% 1.65% 1.65%+0.296*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                      100,000,000.00 -29.13 2023/3/30
TGG22901605 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/9 2023/5/8 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.294*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                      100,000,000.00 -23.94 2023/3/30
TGG22901693 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/11 2023/5/10 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.237*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        20,000,000.00 -5.14 2023/3/30
TGG22901689 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/11 2023/5/10 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.286*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        28,000,000.00 -6.49 2023/3/30
TGG22901683 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/11 2023/5/10 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.296*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        25,000,000.00 -7.26 2023/3/30
TGG22901680 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/11 2023/5/10 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.237*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        14,000,000.00 -3.60 2023/3/30
TGG22901666 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/11 2023/5/10 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.304*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        20,000,000.00 -5.97 2023/3/30
TGG22901664 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/11 2023/5/10 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.304*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        30,000,000.00 -8.95 2023/3/30
TGG22901714 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/12 2023/5/11 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.272*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                          7,000,000.00 -1.87 2023/3/30
TGG22901770 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/17 2023/5/16 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.307*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        18,000,000.00 -5.00 2023/3/30
TGG22901764 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/16 2023/5/15 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.304*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        25,000,000.00 -7.48 2023/3/30
TGG22901747 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/17 2023/5/16 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.296*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        25,000,000.00 -7.28 2023/3/30
TGG22901805 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/18 2023/5/17 364 5.00% 1.10% 1.10%+0.454*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                      100,000,000.00 -39.78 2023/3/30
TGG22901787 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/19 2023/5/18 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.307*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20 3.85%                        17,000,000.00 -4.72 2023/3/30
TGG22901839 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/23 2023/5/23 365 5.00% 1.65% 1.65%+0.27*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        30,000,000.00 -6.54 2023/3/30
TGG22901888 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/26 2023/5/26 365 5.00% 1.65% 1.65%+0.27*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        20,000,000.00 -4.37 2023/3/30
TGG22901882 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/26 2023/5/26 365 5.00% 1.65% 1.65%+0.257*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        10,000,000.00 -1.81 2023/3/30
TGG22901881 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/27 2023/5/26 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.308*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        15,000,000.00 -3.09 2023/3/30
TGG22901879 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/26 2023/5/25 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.284*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        12,000,000.00 -2.19 2023/3/30
TGG22901930 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/30 2023/5/29 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.3*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                      100,000,000.00 -19.88 2023/3/30
TGG22902020 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/8 2023/6/7 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.243*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        10,000,000.00 -2.19 2023/3/30
TGG22902009 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/8 2023/6/7 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.254*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        50,000,000.00 -10.26 2023/3/30
TGG22902007 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/8 2023/6/7 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.241*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        20,000,000.00 -3.34 2023/3/30
TGG22902006 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/8 2023/6/7 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.241*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        30,000,000.00 -5.01 2023/3/30
TGG22902005 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/8 2023/6/7 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.241*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        38,000,000.00 -6.34 2023/3/30
TGG22902004 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/8 2023/6/7 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.241*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        10,000,000.00 -1.67 2023/3/30
TGG22902002 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/8 2023/6/7 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.254*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        30,000,000.00 -6.16 2023/3/30
TGG22902060 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/10 2023/6/9 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.305*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        50,000,000.00 -11.60 2023/3/30
TGG22902043 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/10 2023/6/8 363 5.00% 1.65% 1.65%+0.254*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        10,000,000.00 -2.05 2023/3/30
TGG22902113 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/10 2023/5/10 334 5.00% 1.65% 1.65%+0.305*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        23,000,000.00 -4.76 2023/3/30
TGG22902097 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/10 2023/6/8 363 5.00% 1.65% 1.65%+0.254*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        10,000,000.00 -2.05 2023/3/30
TGG22902088 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/10 2023/6/8 363 5.00% 1.65% 1.65%+0.254*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        50,000,000.00 -10.25 2023/3/30
TGG22902087 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/10 2023/6/9 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.254*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        30,000,000.00 -6.17 2023/3/30
TGG22902173 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/13 2023/5/25 346 5.00% 1.65% 1.65%+0.312*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        25,000,000.00 -7.34 2023/3/30
TGG22902141 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/14 2023/6/13 364 5.00% 1.10% 1.10%+0.453*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        10,000,000.00 -4.85 2023/3/30
TGG22902140 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/17 2023/6/15 363 5.00% 1.65% 1.65%+0.253*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        50,000,000.00 -14.12 2023/3/30
TGG22902139 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/14 2023/6/13 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.253*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        80,000,000.00 -22.58 2023/3/30
TGG22902138 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/13 2023/6/12 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.24*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        30,000,000.00 -7.30 2023/3/30
TGG22902136 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/14 2023/6/13 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.306*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        21,000,000.00 -7.59 2023/3/30
TGG22902134 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/14 2023/6/14 365 5.00% 1.65% 1.65%+0.258*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                          6,000,000.00 -1.88 2023/3/30
TGG22902133 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/14 2023/6/13 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.285*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        10,000,000.00 -3.15 2023/3/30
TGG22902129 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/14 2023/6/13 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.253*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        10,000,000.00 -2.82 2023/3/30
TGG22902127 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/14 2023/6/13 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.253*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        30,000,000.00 -8.47 2023/3/30
TGG22902126 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/14 2023/6/13 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.253*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        20,000,000.00 -5.64 2023/3/30
TGG22902125 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/14 2023/6/13 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.253*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        40,000,000.00 -11.29 2023/3/30
TGG22902124 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/14 2023/6/12 363 5.00% 1.65% 1.65%+0.253*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        50,000,000.00 -14.05 2023/3/30
TGG22902122 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/14 2023/6/12 363 5.00% 1.65% 1.65%+0.253*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                      100,000,000.00 -28.10 2023/3/30
TGG22902209 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/15 2023/4/25 314 5.00% 1.65% 1.65%+0.317*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        25,000,000.00 -6.98 2023/3/30
TGG22902188 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/15 2023/6/12 362 5.00% 1.65% 1.65%+0.253*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        11,000,000.00 -3.08 2023/3/30
TGG22902184 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/15 2023/6/15 365 5.00% 1.65% 1.65%+0.288*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        50,000,000.00 -14.71 2023/3/30
TGG22902222 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/15 2023/6/14 364 5.00% 1.60% 1.60%+0.2*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                      250,000,000.00 -50.85 2023/3/30
TGG22902242 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/16 2023/6/15 364 5.00% 1.60% 1.60%+0.2*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                      250,000,000.00 -50.94 2023/3/30
TGG22902229 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/16 2023/6/15 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.237*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        30,000,000.00 -8.01 2023/3/30
TGG22902292 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/17 2023/6/16 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.253*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        30,000,000.00 -8.51 2023/3/30
TGG22902289 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/17 2023/6/15 363 5.00% 1.65% 1.65%+0.226*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        50,000,000.00 -14.02 2023/3/30
TGG22902286 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/17 2023/6/15 363 5.00% 1.65% 1.65%+0.253*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        36,000,000.00 -10.17 2023/3/30
TGG22902263 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/17 2023/6/16 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.269*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20 3.85%                        50,000,000.00 -15.00 2023/3/30
TGG22902323 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/21 2023/6/19 363 5.00% 1.65% 1.65%+0.254*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        80,000,000.00 -16.70 2023/3/30
TGG22902365 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/22 2023/6/22 365 5.00% 1.65% 1.65%+0.308*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                      100,000,000.00 -21.66 2023/3/30
TGG22902363 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/22 2023/6/21 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.284*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        50,000,000.00 -9.48 2023/3/30
TGG22902385 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/23 2023/6/22 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.297*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        14,000,000.00 -3.23 2023/3/30
TGG22902493 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/27 2023/6/26 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.254*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        20,000,000.00 -4.25 2023/3/30
TGG22902488 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/27 2023/6/26 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.284*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        20,000,000.00 -3.83 2023/3/30
TGG22902473 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/27 2023/6/26 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.284*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        20,000,000.00 -3.83 2023/3/30
TGG22902457 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/28 2023/6/27 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.254*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        30,000,000.00 -6.38 2023/3/30
TGG22902456 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/28 2023/6/26 363 5.00% 1.65% 1.65%+0.254*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        30,000,000.00 -6.35 2023/3/30
TGG22902455 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/27 2023/6/26 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.297*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        80,000,000.00 -18.48 2023/3/30
TGG22902454 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/28 2023/6/27 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.286*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        37,000,000.00 -9.11 2023/3/30
TGG22902533 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/29 2023/6/28 364 5.00% 1.10% 1.10%+0.455*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        30,000,000.00 -10.35 2023/3/30
TGG22902557 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/30 2023/6/29 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.233*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        40,000,000.00 -6.62 2023/3/30
TGG22902541 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/30 2023/6/29 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.297*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        20,000,000.00 -4.65 2023/3/30
TGG22902539 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/30 2023/6/29 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.284*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        15,000,000.00 -2.89 2023/3/30
TGG22902538 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/6/30 2023/6/29 364 5.00% 1.65% 1.65%+0.284*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        10,000,000.00 -1.93 2023/3/30
TGG22903566 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/18 2023/4/21 185 5.00% 1.65% 1.65%+0.314*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/10/20 3.85%                        50,000,000.00 -15.76 2023/3/30
TGG22903581 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/21 2023/4/21 182 5.00% 1.65% 1.65%+0.333*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        80,000,000.00 -25.28 2023/3/30
TGG22903591 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/21 2023/4/20 181 5.00% 1.65% 1.65%+0.32*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        50,000,000.00 -14.46 2023/3/30
TGG22903616 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/28 2023/4/26 180 5.00% 1.65% 1.65%+0.329*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        63,000,000.00 -23.34 2023/3/30
TGG22903653 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/2 2023/4/28 177 5.00% 1.65% 1.65%+0.319*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        40,000,000.00 -13.60 2023/3/30
TGG22903715 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/11 2023/5/11 181 5.00% 1.65% 1.65%+0.319*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        20,000,000.00 -6.96 2023/3/30
TGG22903737 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/17 2023/5/16 180 5.00% 1.65% 1.65%+0.305*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                          5,000,000.00 -1.79 2023/3/30
TGG22903805 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/2 2023/6/2 182 5.00% 1.65% 1.65%+0.319*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      300,000,000.00 -106.82 2023/3/30
TGG22903861 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/8 2023/10/31 327 5.00% 1.65% 1.65%+0.237*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      100,000,000.00 -51.28 2023/3/30
TGG22903850 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/8 2023/6/7 181 5.00% 1.65% 1.65%+0.32*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        10,000,000.00 -3.20 2023/3/30
TGG22903896 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/15 2023/6/13 180 5.00% 1.65% 1.65%+0.32*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        50,000,000.00 -16.07 2023/3/30
TGG22903893 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/15 2023/6/15 182 5.00% 1.65% 1.65%+0.317*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                          5,000,000.00 -1.68 2023/3/30
TGG22903925 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/23 2023/6/21 180 5.00% 1.65% 1.65%+0.288*lpr_1y LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.85%                        26,000,000.00 -7.63 2023/3/30
TGG22903923 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/19 2023/6/20 183 5.00% 1.65% 1.65%+0.314*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                          5,000,000.00 -1.75 2023/3/30
TGG22903984 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/30 2023/4/4 95 5.00% 1.65% 1.65%+0.337*lpr_1y LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.85%                      300,000,000.00 -51.86 2023/3/30
TGG22903982 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/27 2023/4/3 97 5.00% 1.65% 1.65%+0.337*lpr_1y LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.85%                      258,000,000.00 -46.03 2023/3/30
TGG22904002 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/28 2023/4/3 96 5.00% 1.65% 1.65%+0.328*lpr_1y LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.85%                        10,000,000.00 -1.66 2023/3/30
TGG22904001 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/29 2023/6/9 162 5.00% 1.65% 1.65%+0.296*lpr_1y LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.85%                        11,000,000.00 -2.92 2023/3/30
TGG22904012 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/30 2023/4/3 94 5.00% 1.65% 1.65%+0.314*lpr_1y LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.85%                      200,000,000.00 -33.54 2023/3/30
TGG22904039 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/30 2023/3/31 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.328*lpr_1y LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.85%                          6,000,000.00 -0.97 2023/3/30
TGG22904028 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/30 2023/3/31 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.384*lpr_1y LPR_1Y 公司 2023/1/20 3.85%                      160,000,000.00 -30.36 2023/3/30
