平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2023013106)
| 产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品起息日 | 产品到期日 | 期限(天) | 最高收益率(年化) | 最低收益率(年化) | 收益结构 | 挂钩标的 | 投资者类型 | 产品观察期 | 标的起始价格 | 产品募集规模(原币元) | 衍生产品公允价值变化(原币元)* | 衍生品公允价格日期 |
| TGG22200228 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/4/12 | 2023/4/11 | 364 | 2.86% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/06,2023/01/06,2023/02/07,2023/03/07,2023/04/07 | 6126.91 | 40,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22200240 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/4/15 | 2023/4/14 | 364 | 3.08% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/09,2022/12/09,2023/01/10,2023/02/10,2023/03/10,2023/04/12 | 6070.75 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22200250 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/5/12 | 2023/5/11 | 364 | 2.80% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/06,2023/01/06,2023/02/07,2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09 | 5743.10 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22200258 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/6/10 | 2023/6/8 | 363 | 2.65% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/28,2023/03/31,2023/05/05,2023/06/06 | 6240.10 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22200286 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/8/3 | 2023/2/3 | 184 | 3.00% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/10/12,2022/10/26,2022/11/09,2022/11/23,2022/12/07,2022/12/21,2023/01/04,2023/01/18,2023/02/01 | 6124.31 | 20,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22200290 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/8/24 | 2023/8/24 | 365 | 2.85% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/11/16,2022/12/16,2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22 | 6284.58 | 100,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22190089 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190089 | 人民币 | 2022/9/8 | 2023/3/8 | 181 | 3.15% | 1.50% | 二元看涨 | XAUUSD | 对公 | 2022/09/08-2023/03/06 | 1716.21 | 28,000,000.00 | 81.48 | 2023/1/30 |
| TGG22200305 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/9/20 | 2023/9/19 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/12/09,2023/01/10,2023/02/10,2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15 | 5958.29 | 189,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22200304 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/9/20 | 2023/9/19 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/12/09,2023/01/10,2023/02/10,2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15 | 5958.29 | 20,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22200310 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/9/21 | 2023/9/20 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/12/13,2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/18 | 5978.58 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22200313 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/9/22 | 2023/9/21 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/12/13,2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/19 | 5965.89 | 100,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22200311 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/9/22 | 2023/9/21 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/12/13,2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/19 | 5965.89 | 80,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22200314 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/9/23 | 2023/9/22 | 364 | 2.60% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/12/13,2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20 | 5889.60 | 40,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22200320 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/9/28 | 2023/9/27 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/12/16,2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/25 | 5769.52 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22200324 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/9/30 | 2023/9/29 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/12/16,2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27 | 5714.06 | 40,000,000.00 | 0.00 | 2023/1/30 |
| TGG22200338 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/14 | 2023/10/13 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/06,2023/02/07,2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09,2023/06/09,2023/07/11,2023/08/11,2023/09/11,2023/10/11 | 5973.44 | 10,000,000.00 | -107.50 | 2023/1/30 |
| TGG22200339 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/18 | 2023/10/17 | 364 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/06,2023/02/07,2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09,2023/06/09,2023/07/11,2023/08/11,2023/09/13,2023/10/13 | 6035.67 | 100,000,000.00 | 16,968.99 | 2023/1/30 |
| TGG22200342 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/19 | 2023/10/18 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/10,2023/02/10,2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15,2023/10/16 | 5972.72 | 10,000,000.00 | 367.19 | 2023/1/30 |
| TGG22200343 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/19 | 2023/10/18 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/10,2023/02/10,2023/03/10,2023/04/12,2023/05/12,2023/06/14,2023/07/14,2023/08/15,2023/09/15,2023/10/16 | 5972.72 | 20,000,000.00 | 734.38 | 2023/1/30 |
| TGG22200344 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/21 | 2023/10/20 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/18,2023/10/18 | 5956.88 | 30,000,000.00 | 1,155.11 | 2023/1/30 |
| TGG22200346 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/24 | 2023/10/23 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/19,2023/10/19 | 5896.90 | 40,000,000.00 | -4,905.97 | 2023/1/30 |
| TGG22200352 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/26 | 2023/10/25 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/23 | 5971.60 | 10,000,000.00 | 1,074.14 | 2023/1/30 |
| TGG22200351 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/26 | 2023/10/25 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/23 | 5971.60 | 50,000,000.00 | 5,370.72 | 2023/1/30 |
| TGG22200355 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/27 | 2023/10/26 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/24 | 5963.00 | 30,000,000.00 | 2,174.98 | 2023/1/30 |
| TGG22200354 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/27 | 2023/10/26 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/24 | 5963.00 | 30,000,000.00 | 2,174.98 | 2023/1/30 |
| TGG22200360 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/2 | 2023/11/1 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/10/30 | 5997.80 | 160,000,000.00 | 37,361.63 | 2023/1/30 |
| TGG22200359 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/2 | 2023/11/1 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/10/30 | 5997.80 | 30,000,000.00 | 7,005.31 | 2023/1/30 |
| TGG22200363 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/3 | 2023/11/2 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/10/31 | 5996.72 | 40,000,000.00 | 9,125.01 | 2023/1/30 |
| TGG22200362 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/3 | 2023/11/2 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/10/31 | 5996.72 | 20,000,000.00 | 4,562.51 | 2023/1/30 |
| TGG22200366 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/4 | 2023/11/3 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/01 | 6133.46 | 50,000,000.00 | 39,046.93 | 2023/1/30 |
| TGG22200365 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/4 | 2023/11/3 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/01 | 6133.46 | 30,000,000.00 | 23,428.16 | 2023/1/30 |
| TGG22200370 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/9 | 2023/11/8 | 364 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/08,2023/03/08,2023/04/06,2023/05/09,2023/06/06,2023/07/06,2023/08/03,2023/08/31,2023/09/28,2023/11/06 | 6120.83 | 35,000,000.00 | 43,377.11 | 2023/1/30 |
| TGG22200369 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/9 | 2023/11/8 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/08,2023/03/08,2023/04/06,2023/05/09,2023/06/06,2023/07/06,2023/08/03,2023/08/31,2023/09/28,2023/11/06 | 6120.83 | 20,000,000.00 | 26,556.25 | 2023/1/30 |
| TGG22200376 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/15 | 2023/11/14 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/03,2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10 | 6236.38 | 10,000,000.00 | 18,135.08 | 2023/1/30 |
| TGG22200374 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/15 | 2023/11/14 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/03,2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10 | 6236.38 | 30,000,000.00 | 54,405.23 | 2023/1/30 |
| TGG22200373 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/15 | 2023/11/14 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/03,2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10 | 6236.38 | 35,000,000.00 | 63,472.76 | 2023/1/30 |
| TGG22200384 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/17 | 2023/11/16 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/07,2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09,2023/06/09,2023/07/11,2023/08/11,2023/09/13,2023/10/13,2023/11/14 | 6217.21 | 10,000,000.00 | 17,121.76 | 2023/1/30 |
| TGG22200394 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/23 | 2023/11/22 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/20 | 6115.60 | 20,000,000.00 | 26,295.77 | 2023/1/30 |
| TGG22200393 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/23 | 2023/11/22 | 364 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/20 | 6115.60 | 20,000,000.00 | 24,543.78 | 2023/1/30 |
| TGG22200401 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/24 | 2023/11/23 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/21 | 6120.07 | 20,000,000.00 | 26,347.03 | 2023/1/30 |
| TGG22200403 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/24 | 2023/11/23 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/21 | 6120.07 | 100,000,000.00 | 131,735.16 | 2023/1/30 |
| TGG22200407 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/29 | 2023/11/28 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/24,2023/11/24 | 6163.82 | 19,000,000.00 | 27,682.52 | 2023/1/30 |
| TGG22200406 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/29 | 2023/11/28 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/24,2023/11/24 | 6163.82 | 100,000,000.00 | 145,697.46 | 2023/1/30 |
| TGG22200419 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/1 | 2023/12/1 | 365 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/29 | 6186.10 | 62,000,000.00 | 89,654.89 | 2023/1/30 |
| TGG22200418 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/1 | 2023/11/30 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/28 | 6186.10 | 20,000,000.00 | 30,920.90 | 2023/1/30 |
| TGG22200416 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/1 | 2023/11/30 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/28 | 6186.10 | 100,000,000.00 | 154,604.52 | 2023/1/30 |
| TGG22200415 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/1 | 2023/11/30 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/28 | 6186.10 | 50,000,000.00 | 77,302.26 | 2023/1/30 |
| TGG22200414 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/1 | 2023/11/30 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/28 | 6186.10 | 90,000,000.00 | 139,144.07 | 2023/1/30 |
| TGG22200413 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/1 | 2023/11/30 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/28 | 6186.10 | 50,000,000.00 | 77,302.26 | 2023/1/30 |
| TGG22200424 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/2 | 2023/11/29 | 362 | 2.58% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/27 | 6168.01 | 15,000,000.00 | 15,643.64 | 2023/1/30 |
| TGG22200422 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/2 | 2023/12/1 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/29 | 6168.01 | 20,000,000.00 | 29,668.97 | 2023/1/30 |
| TGG22200421 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/2 | 2023/12/1 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/29 | 6168.01 | 50,000,000.00 | 74,172.42 | 2023/1/30 |
| TGG22200425 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/2 | 2023/12/1 | 364 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/25,2023/08/25,2023/09/27,2023/10/27,2023/11/29 | 6168.01 | 50,000,000.00 | 69,230.12 | 2023/1/30 |
| TGG22200436 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/8 | 2023/12/7 | 364 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/03,2023/12/05 | 6186.28 | 40,000,000.00 | 55,687.01 | 2023/1/30 |
| TGG22200438 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/9 | 2023/12/8 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/06,2023/12/06 | 6192.30 | 100,000,000.00 | 150,661.74 | 2023/1/30 |
| TGG22200437 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/9 | 2023/12/8 | 364 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/06,2023/12/06 | 6192.30 | 30,000,000.00 | 42,186.78 | 2023/1/30 |
| TGG22200447 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/12 | 2023/12/11 | 364 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/07,2023/12/07 | 6154.81 | 64,000,000.00 | 83,907.92 | 2023/1/30 |
| TGG22200445 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/13 | 2023/12/11 | 363 | 2.58% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/07,2023/12/07 | 6121.66 | 10,000,000.00 | 9,145.51 | 2023/1/30 |
| TGG22200444 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/13 | 2023/12/11 | 363 | 2.58% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/07,2023/12/07 | 6121.66 | 13,000,000.00 | 11,889.16 | 2023/1/30 |
| TGG22200450 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/14 | 2023/12/14 | 365 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/12 | 6096.39 | 20,000,000.00 | 23,416.02 | 2023/1/30 |
| TGG22200455 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/15 | 2023/12/15 | 365 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09,2023/06/09,2023/07/11,2023/08/11,2023/09/13,2023/10/13,2023/11/13,2023/12/13 | 6101.88 | 100,000,000.00 | 118,318.62 | 2023/1/30 |
| TGG22200454 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/15 | 2023/12/13 | 363 | 2.58% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/11 | 6101.88 | 70,000,000.00 | 62,554.72 | 2023/1/30 |
| TGG22200453 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 364 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/12 | 6101.88 | 30,000,000.00 | 35,601.99 | 2023/1/30 |
| TGG22200460 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/16 | 2023/12/14 | 363 | 2.50% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/12 | 6072.86 | 100,000,000.00 | 71,062.66 | 2023/1/30 |
| TGG22200459 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/16 | 2023/12/14 | 363 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/12 | 6072.86 | 20,000,000.00 | 22,109.33 | 2023/1/30 |
| TGG22200458 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/16 | 2023/12/14 | 363 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10,2023/12/12 | 6072.86 | 40,000,000.00 | 44,218.67 | 2023/1/30 |
| TGG22200471 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/20 | 2023/12/19 | 364 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/03/09,2023/04/10,2023/05/10,2023/06/12,2023/07/12,2023/08/14,2023/09/14,2023/10/16,2023/11/16,2023/12/15 | 5878.03 | 20,000,000.00 | 14,342.23 | 2023/1/30 |
| TGG22200470 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/12/19 | 2023/12/18 | 364 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09,2023/06/09,2023/07/11,2023/08/11,2023/09/13,2023/10/13,2023/11/14,2023/12/14 | 5936.48 | 30,000,000.00 | 24,735.47 | 2023/1/30 |
