平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2023013103)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2023-01-31
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG22903491 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/12 2023/4/12 182 4.68% 1.65% max(1.65%, 4.6750%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/10/20 3.85%                      100,000,000.00 -47.71 2023/1/30
TGG22903561 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/18 2023/2/6 111 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/10/20 3.85%                        43,000,000.00 -14.01 2023/1/30
TGG22903578 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/21 2023/4/21 182 4.65% 1.65% max(1.65%, 4.6500%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                      100,000,000.00 -52.27 2023/1/30
TGG22903576 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/20 2023/1/31 103 4.68% 1.65% max(1.65%, 4.6800%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        35,000,000.00 -10.67 2023/1/30
TGG22903574 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/19 2023/4/18 181 4.65% 1.65% max(1.65%, 4.6500%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/10/20 3.85%                      100,000,000.00 -52.05 2023/1/30
TGG22903573 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/19 2023/4/18 181 4.65% 1.65% max(1.65%, 4.6500%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/10/20 3.85%                      100,000,000.00 -52.05 2023/1/30
TGG22903588 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/20 2023/4/20 182 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        25,000,000.00 -13.07 2023/1/30
TGG22903604 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/24 2023/2/1 100 4.68% 1.65% max(1.65%, 4.6800%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                      200,000,000.00 -59.13 2023/1/30
TGG22903597 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/25 2023/3/29 155 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                      200,000,000.00 -89.84 2023/1/30
TGG22903613 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/28 2023/2/1 96 4.72% 1.65% max(1.65%, 4.7200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                      200,000,000.00 -56.76 2023/1/30
TGG22903611 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/28 2023/2/2 97 4.68% 1.65% max(1.65%, 4.6800%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        30,000,000.00 -8.59 2023/1/30
TGG22903610 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/26 2023/4/24 180 4.62% 1.65% max(1.65%, 4.6200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        40,000,000.00 -20.65 2023/1/30
TGG22903619 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/27 2023/2/6 102 4.65% 1.65% max(1.65%, 4.6500%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        20,000,000.00 -5.99 2023/1/30
TGG22903618 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/27 2023/2/6 102 4.65% 1.65% max(1.65%, 4.6500%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        20,000,000.00 -5.99 2023/1/30
TGG22903615 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/28 2023/2/2 97 4.68% 1.65% max(1.65%, 4.6800%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                      120,000,000.00 -34.37 2023/1/30
TGG22903629 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/10/28 2023/2/2 97 4.68% 1.65% max(1.65%, 4.6800%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                      306,000,000.00 -87.63 2023/1/30
TGG22903643 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/1 2023/2/1 92 4.58% 1.65% max(1.65%, 4.5800%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        50,000,000.00 -13.60 2023/1/30
TGG22903636 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/1 2023/2/1 92 4.62% 1.65% max(1.65%, 4.6200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        50,000,000.00 -13.60 2023/1/30
TGG22903668 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/2 2023/1/31 90 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                      173,000,000.00 -46.09 2023/1/30
TGG22903664 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/4 2023/2/6 94 4.57% 1.65% max(1.65%, 4.5700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        60,000,000.00 -16.56 2023/1/30
TGG22903658 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/2 2023/2/2 92 4.53% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        20,000,000.00 -5.43 2023/1/30
TGG22903654 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/2 2023/2/2 92 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        18,000,000.00 -4.89 2023/1/30
TGG22903652 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/2 2023/5/9 188 4.58% 1.65% max(1.65%, 4.5800%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        10,000,000.00 -5.34 2023/1/30
TGG22903677 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/4 2023/2/6 94 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        10,000,000.00 -2.76 2023/1/30
TGG22903675 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/3 2023/2/3 92 4.65% 1.65% max(1.65%, 4.6500%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                          7,000,000.00 -1.90 2023/1/30
TGG22903690 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/4 2023/2/3 91 4.57% 1.65% max(1.65%, 4.5700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        20,000,000.00 -5.37 2023/1/30
TGG22903686 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/4 2023/2/6 94 4.53% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        86,000,000.00 -23.73 2023/1/30
TGG22903685 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/4 2023/2/6 94 4.53% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        80,000,000.00 -22.08 2023/1/30
TGG22903684 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/4 2023/2/6 94 4.53% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        30,000,000.00 -8.28 2023/1/30
TGG22903683 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/4 2023/2/1 89 4.60% 1.65% max(1.65%, 4.6000%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        43,000,000.00 -11.31 2023/1/30
TGG22903699 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/11 2023/2/10 91 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        40,000,000.00 -10.65 2023/1/30
TGG22903698 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/7 2023/2/9 94 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        40,000,000.00 -11.01 2023/1/30
TGG22903692 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/9 2023/2/7 90 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        10,000,000.00 -2.64 2023/1/30
TGG22903702 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/9 2023/2/9 92 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        22,000,000.00 -5.92 2023/1/30
TGG22903701 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/9 2023/2/9 92 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        68,000,000.00 -18.31 2023/1/30
TGG22903717 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/11 2023/2/9 90 4.62% 1.65% max(1.65%, 4.6200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        10,000,000.00 -2.63 2023/1/30
TGG22903716 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/11 2023/2/9 90 4.62% 1.65% max(1.65%, 4.6200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        15,000,000.00 -3.95 2023/1/30
TGG22903713 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/11 2023/2/10 91 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        30,000,000.00 -7.99 2023/1/30
TGG22903710 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/11 2023/2/10 91 4.85% 1.65% max(1.65%, 4.8450%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                   1,500,000,000.00 -399.33 2023/1/30
TGG22903709 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/11 2023/2/10 91 4.67% 1.10% max(1.10%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        20,000,000.00 -5.32 2023/1/30
TGG22903722 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/15 2023/2/15 92 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        52,000,000.00 -13.98 2023/1/30
TGG22903720 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/15 2023/2/14 91 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        30,000,000.00 -7.98 2023/1/30
TGG22903738 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/17 2023/2/16 91 4.47% 1.65% max(1.65%, 4.4700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        20,000,000.00 -5.32 2023/1/30
TGG22903733 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/17 2023/2/7 82 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        78,000,000.00 -18.75 2023/1/30
TGG22903731 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/17 2023/5/17 181 4.62% 1.10% max(1.10%, 4.6200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                        40,000,000.00 -20.43 2023/1/30
TGG22903740 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/18 2023/2/20 94 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/11/21 3.85%                      100,000,000.00 -27.54 2023/1/30
TGG22903760 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/25 2023/2/27 94 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      145,000,000.00 -40.27 2023/1/30
TGG22903759 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/22 2023/2/27 97 4.59% 1.65% max(1.65%, 4.5900%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        50,000,000.00 -14.33 2023/1/30
TGG22903754 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/22 2023/2/21 91 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      201,000,000.00 -53.63 2023/1/30
TGG22903767 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/23 2023/2/14 83 4.65% 1.65% max(1.65%, 4.6500%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        20,000,000.00 -4.85 2023/1/30
TGG22903770 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/24 2023/2/23 91 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        25,000,000.00 -6.68 2023/1/30
TGG22903769 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/25 2023/2/24 91 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      200,000,000.00 -53.54 2023/1/30
TGG22903768 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/24 2023/2/22 90 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        50,000,000.00 -13.21 2023/1/30
TGG22903783 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/25 2023/2/24 91 4.66% 1.65% max(1.65%, 4.6600%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        10,000,000.00 -2.68 2023/1/30
TGG22903781 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/25 2023/2/24 91 4.57% 1.65% max(1.65%, 4.5700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        60,000,000.00 -16.06 2023/1/30
TGG22903778 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/25 2023/2/24 91 5.12% 1.65% max(1.65%, 5.1200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      650,000,000.00 -173.99 2023/1/30
TGG22903777 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/25 2023/3/3 98 4.62% 1.65% max(1.65%, 4.6200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        22,000,000.00 -6.37 2023/1/30
TGG22903786 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/29 2023/5/29 181 4.58% 1.65% max(1.65%, 4.5800%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        50,000,000.00 -25.25 2023/1/30
TGG22903784 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/29 2023/2/28 91 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        38,000,000.00 -10.23 2023/1/30
TGG22903802 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/1 2023/3/2 91 4.53% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        10,000,000.00 -2.69 2023/1/30
TGG22903801 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/1 2023/3/1 90 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      100,000,000.00 -26.62 2023/1/30
TGG22903800 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/1 2023/2/27 88 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        20,000,000.00 -5.20 2023/1/30
TGG22903798 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/30 2023/2/28 90 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      200,000,000.00 -53.27 2023/1/30
TGG22903795 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/30 2023/3/7 97 4.62% 1.65% max(1.65%, 4.6200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        60,000,000.00 -17.16 2023/1/30
TGG22903792 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/11/30 2023/2/7 69 4.58% 1.65% max(1.65%, 4.5800%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        60,000,000.00 -12.14 2023/1/30
TGG22903816 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/1 2023/5/25 175 4.62% 1.65% max(1.65%, 4.6200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      200,000,000.00 -98.04 2023/1/30
TGG22903815 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/1 2023/4/11 131 4.65% 1.65% max(1.65%, 4.6500%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      350,000,000.00 -132.26 2023/1/30
TGG22903813 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/2 2023/3/2 90 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        34,000,000.00 -9.05 2023/1/30
TGG22903810 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/1 2023/3/1 90 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        50,000,000.00 -13.31 2023/1/30
TGG22903809 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/1 2023/3/1 90 4.53% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                          9,000,000.00 -2.40 2023/1/30
TGG22903808 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/1 2023/3/6 95 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        30,000,000.00 -8.41 2023/1/30
TGG22903807 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/1 2023/3/1 90 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        20,000,000.00 -5.32 2023/1/30
TGG22903803 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/1 2023/5/31 181 4.58% 1.10% max(1.10%, 4.5750%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                          5,000,000.00 -2.52 2023/1/30
TGG22903818 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/2 2023/3/2 90 4.62% 1.65% max(1.65%, 4.6200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      200,000,000.00 -53.22 2023/1/30
TGG22903817 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/2 2023/3/2 90 4.62% 1.65% max(1.65%, 4.6200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        90,000,000.00 -23.95 2023/1/30
TGG22903836 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/6 2023/3/6 90 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      110,000,000.00 -31.87 2023/1/30
TGG22903835 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/6 2023/6/6 182 4.53% 1.65% max(1.65%, 4.5250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      100,000,000.00 -54.95 2023/1/30
TGG22903834 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/6 2023/2/8 64 4.52% 1.65% max(1.65%, 4.5150%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        15,000,000.00 -3.07 2023/1/30
TGG22903833 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/6 2023/3/7 91 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                          7,000,000.00 -2.05 2023/1/30
TGG22903832 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/6 2023/3/7 91 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      150,000,000.00 -43.92 2023/1/30
TGG22903831 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/8 2023/3/6 88 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      300,000,000.00 -84.98 2023/1/30
TGG22903828 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/6 2023/2/6 62 4.18% 1.65% max(1.65%, 4.1750%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        24,000,000.00 -4.77 2023/1/30
TGG22903824 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/6 2023/3/6 90 4.67% 1.10% max(1.10%, 4.6650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        35,000,000.00 -10.14 2023/1/30
TGG22903821 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/9 2023/3/13 94 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      200,000,000.00 -60.24 2023/1/30
TGG22903846 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/7 2023/3/6 89 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        18,000,000.00 -5.16 2023/1/30
TGG22903844 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/7 2023/3/7 90 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      766,000,000.00 -221.80 2023/1/30
TGG22903842 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/7 2023/3/7 90 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        30,000,000.00 -8.69 2023/1/30
TGG22903839 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/7 2023/3/15 98 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      300,000,000.00 -94.07 2023/1/30
TGG22903838 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/7 2023/3/9 92 4.66% 1.65% max(1.65%, 4.6550%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        10,000,000.00 -2.96 2023/1/30
TGG22903859 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/8 2023/3/10 92 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                          7,000,000.00 -2.07 2023/1/30
TGG22903858 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/8 2023/3/7 89 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        37,000,000.00 -10.59 2023/1/30
TGG22903857 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/9 2023/3/7 88 4.55% 1.65% max(1.65%, 4.5450%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        15,000,000.00 -4.25 2023/1/30
TGG22903856 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/8 2023/3/8 90 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        10,000,000.00 -2.89 2023/1/30
TGG22903855 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/8 2023/3/9 91 4.62% 1.65% max(1.65%, 4.6150%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        20,000,000.00 -5.85 2023/1/30
TGG22903852 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/9 2023/3/15 96 4.57% 1.65% max(1.65%, 4.5650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      248,000,000.00 -76.17 2023/1/30
TGG22903851 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/8 2023/3/8 90 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        45,000,000.00 -13.02 2023/1/30
TGG22903869 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/9 2023/3/9 90 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        50,000,000.00 -14.46 2023/1/30
TGG22903868 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/9 2023/3/10 91 4.63% 1.65% max(1.65%, 4.6250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                      130,000,000.00 -37.99 2023/1/30
TGG22903874 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/13 2023/3/13 90 4.58% 1.65% max(1.65%, 4.5750%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        56,000,000.00 -16.15 2023/1/30
TGG22903871 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/13 2023/2/13 62 4.53% 1.65% max(1.65%, 4.5250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        30,000,000.00 -5.93 2023/1/30
TGG22903870 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/16 2023/2/6 52 4.53% 1.65% max(1.65%, 4.5250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        50,000,000.00 -8.33 2023/1/30
TGG22903889 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/14 2023/3/15 91 4.67% 1.65% max(1.65%, 4.6650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        30,000,000.00 -8.73 2023/1/30
TGG22903886 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/14 2023/3/15 91 4.66% 1.65% max(1.65%, 4.6550%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        50,000,000.00 -14.56 2023/1/30
TGG22903885 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/12/14 2023/2/14 62 4.61% 1.65% max(1.65%, 4.6050%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2022/12/20 3.85%                        50,000,000.00 -9.88 2023/1/30
