平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2022113007)
| 产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品起息日 | 产品到期日 | 期限(天) | 最高收益率(年化) | 最低收益率(年化) | 收益结构 | 挂钩标的 | 投资者类型 | 产品观察期 | 标的起始价格 | 产品募集规模(原币元) | 衍生产品公允价值变化(原币元)* | 衍生品公允价格日期 |
| TGG22200344 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/21 | 2023/10/20 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/18,2023/10/18 | 5956.88 | 30,000,000.00 | 24,233.76 | 2022/11/25 |
| TGG22200346 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/24 | 2023/10/23 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/13,2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/19,2023/10/19 | 5896.90 | 40,000,000.00 | 31,336.91 | 2022/11/25 |
| TGG22100124 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/10/27 | 2022/12/21 | 55 | 3.20% | 1.50% | 二元看涨 | XAUUSD | 对公 | 2022/10/27-2022/12/19 | 1669.18 | 500,000,000.00 | 233,229.71 | 2022/11/25 |
| TGG22100123 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/10/27 | 2022/12/21 | 55 | 3.20% | 1.50% | 二元看涨 | XAUUSD | 对公 | 2022/10/27-2022/12/19 | 1669.18 | 500,000,000.00 | 233,229.71 | 2022/11/25 |
| TGG22100122 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/10/27 | 2022/12/21 | 55 | 3.20% | 1.50% | 二元看涨 | XAUUSD | 对公 | 2022/10/27-2022/12/19 | 1669.18 | 500,000,000.00 | 233,229.71 | 2022/11/25 |
| TGG22200352 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/26 | 2023/10/25 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/23 | 5971.60 | 10,000,000.00 | 402.22 | 2022/11/25 |
| TGG22200351 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/26 | 2023/10/25 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/23 | 5971.60 | 50,000,000.00 | 2,011.09 | 2022/11/25 |
| TGG22200355 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/27 | 2023/10/26 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/24 | 5963.00 | 30,000,000.00 | 1,608.76 | 2022/11/25 |
| TGG22200354 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/10/27 | 2023/10/26 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22,2023/09/22,2023/10/24 | 5963.00 | 30,000,000.00 | 1,608.76 | 2022/11/25 |
| TGG22200360 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/2 | 2023/11/1 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/10/30 | 5997.80 | 160,000,000.00 | -3,716.27 | 2022/11/25 |
| TGG22200359 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/2 | 2023/11/1 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/10/30 | 5997.80 | 30,000,000.00 | -696.80 | 2022/11/25 |
| TGG22200363 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/3 | 2023/11/2 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/10/31 | 5996.72 | 40,000,000.00 | -964.79 | 2022/11/25 |
| TGG22200362 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/3 | 2023/11/2 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/10/31 | 5996.72 | 20,000,000.00 | -482.39 | 2022/11/25 |
| TGG22200366 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/4 | 2023/11/3 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/01 | 6133.46 | 50,000,000.00 | -13,443.41 | 2022/11/25 |
| TGG22200365 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/4 | 2023/11/3 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/01/20,2023/02/24,2023/03/24,2023/04/26,2023/05/26,2023/06/28,2023/07/28,2023/08/28,2023/09/28,2023/11/01 | 6133.46 | 30,000,000.00 | -8,066.05 | 2022/11/25 |
| TGG22200370 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/9 | 2023/11/8 | 364 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/08,2023/03/08,2023/04/06,2023/05/09,2023/06/06,2023/07/06,2023/08/03,2023/08/31,2023/09/28,2023/11/06 | 6120.83 | 35,000,000.00 | -12,309.28 | 2022/11/25 |
| TGG22200369 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/9 | 2023/11/8 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/08,2023/03/08,2023/04/06,2023/05/09,2023/06/06,2023/07/06,2023/08/03,2023/08/31,2023/09/28,2023/11/06 | 6120.83 | 20,000,000.00 | -8,232.75 | 2022/11/25 |
| TGG22200376 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/15 | 2023/11/14 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/03,2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10 | 6236.38 | 10,000,000.00 | -6,497.63 | 2022/11/25 |
| TGG22200374 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/15 | 2023/11/14 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/03,2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10 | 6236.38 | 30,000,000.00 | -19,492.89 | 2022/11/25 |
| TGG22200373 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/15 | 2023/11/14 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/03,2023/03/03,2023/04/04,2023/05/05,2023/06/07,2023/07/07,2023/08/08,2023/09/08,2023/10/10,2023/11/10 | 6236.38 | 35,000,000.00 | -22,741.70 | 2022/11/25 |
| TGG22200384 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/17 | 2023/11/16 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/07,2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09,2023/06/09,2023/07/11,2023/08/11,2023/09/13,2023/10/13,2023/11/14 | 6217.21 | 10,000,000.00 | -6,202.18 | 2022/11/25 |
| TGG22200394 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/23 | 2023/11/22 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/20 | 6115.60 | 20,000,000.00 | -8,277.82 | 2022/11/25 |
| TGG22200393 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/23 | 2023/11/22 | 364 | 2.75% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/20 | 6115.60 | 20,000,000.00 | -7,076.58 | 2022/11/25 |
| TGG22200401 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/24 | 2023/11/23 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/21 | 6120.07 | 20,000,000.00 | -8,473.45 | 2022/11/25 |
| TGG22200403 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/11/24 | 2023/11/23 | 364 | 2.80% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2023/02/14,2023/03/14,2023/04/14,2023/05/16,2023/06/16,2023/07/18,2023/08/18,2023/09/20,2023/10/20,2023/11/21 | 6120.07 | 100,000,000.00 | -42,367.26 | 2022/11/25 |
| TGG22190082 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190082 | 人民币 | 2022/9/1 | 2023/3/1 | 181 | 3.15% | 1.50% | 二元看跌 | XAUUSD | 对公 | 2022/09/01-2023/02/27 | 1707.60 | 4,000,000.00 | 6.74 | 2022/11/25 |
| TGG22190098 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190098 | 人民币 | 2022/9/29 | 2022/11/29 | 61 | 3.24% | 1.50% | 二元看跌 | XAUUSD | 对公 | 2022/09/29-2022/11/25 | 1644.12 | 291,000,000.00 | 252.80 | 2022/11/25 |
| TGG22190101 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190101 | 人民币 | 2022/10/13 | 2022/12/13 | 61 | 3.10% | 1.50% | 二元看跌 | XAUUSD | 对公 | 2022/10/13-2022/12/09 | 1669.67 | 30,000,000.00 | 18.29 | 2022/11/25 |
| TGG22000090 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2022/5/6 | 2022/12/28 | 236 | 2.96% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2022/05/06-2022/12/23 | 1.0524 | 33,000,000.00 | 6,250.33 | 2022/11/25 |
| TGG22000136 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2022/6/24 | 2022/12/23 | 182 | 2.99% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2022/06/24-2022/12/21 | 1.0524 | 50,000,000.00 | 38,591.29 | 2022/11/25 |
| TGG22200287 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/8/19 | 2022/12/29 | 132 | 3.05% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/08/19-2022/12/27 | 6391.72 | 400,000,000.00 | 259,305.93 | 2022/11/25 |
| TGG22290034 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290034 | 人民币 | 2022/9/2 | 2022/12/2 | 91 | 3.05% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/09/02-2022/11/30 | 6149.43 | 25,000,000.00 | 4,125.67 | 2022/11/25 |
| TGG22290036 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290036 | 人民币 | 2022/9/9 | 2022/12/9 | 91 | 3.00% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/09/09-2022/12/07 | 6316.97 | 229,000,000.00 | 84,414.20 | 2022/11/25 |
| TGG22290038 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290038 | 人民币 | 2022/9/16 | 2022/12/16 | 91 | 3.00% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/09/16-2022/12/14 | 5954.50 | 72,000,000.00 | 15,119.17 | 2022/11/25 |
| TGG22200303 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/9/14 | 2023/1/9 | 117 | 3.00% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/09/14-2023/01/05 | 6249.96 | 190,000,000.00 | 108,859.34 | 2022/11/25 |
| TGG22200307 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 离岸人民币 | 2022/9/21 | 2022/12/23 | 93 | 3.00% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/09/21-2022/12/21 | 5978.58 | 20,000,000.00 | 5,520.25 | 2022/11/25 |
| TGG22200306 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/9/21 | 2022/12/23 | 93 | 3.00% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/09/21-2022/12/21 | 5978.58 | 10,000,000.00 | 2,760.13 | 2022/11/25 |
| TGG22200309 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/9/21 | 2022/12/21 | 91 | 2.95% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/09/21-2022/12/19 | 5978.58 | 10,000,000.00 | 2,482.52 | 2022/11/25 |
| TGG22290042 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290042 | 人民币 | 2022/9/30 | 2023/1/6 | 98 | 3.00% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/09/30-2023/01/04 | 5714.06 | 20,000,000.00 | 7,566.75 | 2022/11/25 |
| TGG22100106 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/9/30 | 2022/11/30 | 61 | 2.90% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/09/30-2022/11/28 | 390.00 | 40,000,000.00 | 18,392.03 | 2022/11/25 |
| TGG22290044 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290044 | 人民币 | 2022/10/14 | 2023/1/13 | 91 | 2.95% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/10/14-2023/01/11 | 5973.44 | 113,000,000.00 | 50,240.18 | 2022/11/25 |
| TGG22100110 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/10/12 | 2022/12/29 | 78 | 2.92% | 0.50% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/10/12-2022/12/27 | 392.57 | 1,100,000,000.00 | 519,708.40 | 2022/11/25 |
| TGG22290046 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290046 | 人民币 | 2022/10/21 | 2023/1/30 | 101 | 2.95% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/10/21-2023/01/19 | 5956.88 | 25,000,000.00 | -3,942.02 | 2022/11/25 |
| TGG22100119 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/10/18 | 2022/12/7 | 50 | 2.92% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/10/18-2022/12/05 | 390.80 | 40,000,000.00 | 14,032.05 | 2022/11/25 |
| TGG22190105 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190105 | 人民币 | 2022/10/28 | 2022/12/2 | 35 | 2.84% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/10/28-2022/11/30 | 392.55 | 34,000,000.00 | -170.53 | 2022/11/25 |
| TGG22290048 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290048 | 人民币 | 2022/10/28 | 2023/2/1 | 96 | 2.95% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/10/28-2023/01/30 | 5781.80 | 97,000,000.00 | -21,495.80 | 2022/11/25 |
| TGG22190106 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190106 | 人民币 | 2022/11/4 | 2022/12/13 | 39 | 2.79% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/04-2022/12/09 | 392.70 | 292,000,000.00 | -45,989.49 | 2022/11/25 |
| TGG22100127 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/11/2 | 2022/12/9 | 37 | 2.83% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/02-2022/12/07 | 392.60 | 400,000,000.00 | -56,060.10 | 2022/11/25 |
| TGG22100129 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/11/4 | 2022/12/9 | 35 | 2.84% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/04-2022/12/07 | 392.70 | 20,000,000.00 | -2,860.81 | 2022/11/25 |
| TGG22100128 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/11/4 | 2022/12/9 | 35 | 2.84% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/04-2022/12/07 | 392.70 | 20,000,000.00 | -2,860.81 | 2022/11/25 |
| TGG22190108 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190108 | 人民币 | 2022/11/11 | 2022/12/20 | 39 | 2.84% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/11-2022/12/16 | 407.19 | 30,000,000.00 | 664.65 | 2022/11/25 |
| TGG22290052 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290052 | 人民币 | 2022/11/10 | 2023/2/9 | 91 | 2.90% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/11/10-2023/02/07 | 6089.70 | 16,000,000.00 | -1,020.28 | 2022/11/25 |
| TGG22100130 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/11/8 | 2022/12/13 | 35 | 2.84% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/08-2022/12/09 | 0.00 | 200,000,000.00 | -23,031.27 | 2022/11/25 |
| TGG22100133 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/11/22 | 2022/12/30 | 38 | 2.83% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/22-2022/12/28 | 404.93 | 20,000,000.00 | -2,359.92 | 2022/11/25 |
| TGG22100132 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/11/22 | 2022/12/30 | 38 | 2.83% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/22-2022/12/28 | 404.93 | 50,000,000.00 | -5,899.80 | 2022/11/25 |
| TGG22100139 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/11/24 | 2022/12/29 | 35 | 2.80% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/24-2022/12/27 | 405.90 | 100,000,000.00 | -11,981.20 | 2022/11/25 |
| TGG22100138 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/11/23 | 2023/2/1 | 70 | 2.83% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/23-2023/01/30 | 404.35 | 100,000,000.00 | -33,275.24 | 2022/11/25 |
| TGG22100141 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/11/24 | 2022/12/29 | 35 | 2.72% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/24-2022/12/27 | 405.90 | 50,000,000.00 | -4,904.89 | 2022/11/25 |
| TGG22100140 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/11/24 | 2022/12/26 | 32 | 2.79% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/24-2022/12/22 | 405.90 | 45,000,000.00 | -3,842.60 | 2022/11/25 |
| TGG22100148 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/11/25 | 2023/1/9 | 45 | 2.84% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/25-2023/01/05 | 406.30 | 100,000,000.00 | -19,298.23 | 2022/11/25 |
| TGG22100152 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/11/25 | 2022/12/30 | 35 | 2.73% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/11/25-2022/12/28 | 406.30 | 20,000,000.00 | -2,242.61 | 2022/11/25 |
| TGG21300789 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/8 | 2022/12/8 | 365 | 3.75% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/03/07,2022/06/06,2022/09/06,2022/12/06 | 7302.99 | 50,000,000.00 | -24,584.29 | 2022/11/25 |
| TGG21300788 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/8 | 2022/12/8 | 365 | 3.75% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/03/07,2022/06/06,2022/09/06,2022/12/06 | 7302.99 | 50,000,000.00 | -11,032.04 | 2022/11/25 |
| TGG21300805 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/10 | 2022/12/9 | 364 | 3.75% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/03/07,2022/06/07,2022/09/07,2022/12/07 | 7306.65 | 50,000,000.00 | -34,087.14 | 2022/11/25 |
| TGG21300838 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/16 | 2022/12/15 | 364 | 3.65% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/03/14,2022/06/13,2022/09/13,2022/12/13 | 7381.00 | 50,000,000.00 | -35,164.28 | 2022/11/25 |
| TGG21300852 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/21 | 2022/12/20 | 364 | 3.75% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/03/16,2022/06/16,2022/09/16,2022/12/16 | 7275.47 | 50,000,000.00 | -35,579.67 | 2022/11/25 |
| TGG21300863 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/22 | 2022/12/21 | 364 | 3.55% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/03/21,2022/06/20,2022/09/19,2022/12/19 | 7302.46 | 30,000,000.00 | -21,106.58 | 2022/11/25 |
| TGG22200268 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/6/23 | 2023/6/22 | 364 | 3.25% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/09/20,2022/12/20,2023/03/20,2023/06/20 | 6300.47 | 100,000,000.00 | -142,901.01 | 2022/11/25 |
| TGG22200266 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 离岸人民币 | 2022/6/23 | 2023/6/21 | 363 | 3.05% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/09/20,2022/12/20,2023/03/20,2023/06/19 | 6300.47 | 50,000,000.00 | -75,211.25 | 2022/11/25 |
| TGG22200270 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/6/24 | 2023/6/20 | 361 | 3.35% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/09/16,2022/12/16,2023/03/16,2023/06/16 | 6368.28 | 30,000,000.00 | -48,168.95 | 2022/11/25 |
| TGG22200271 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/6/28 | 2023/6/27 | 364 | 3.15% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/09/21,2022/12/21,2023/03/21,2023/06/21 | 6501.35 | 20,000,000.00 | -35,691.06 | 2022/11/25 |
| TGG21320063 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21320063 | 人民币 | 2021/12/10 | 2022/12/9 | 364 | 4.35% | 1.50% | 雪球敲出 | 中证500 | 对公 | 2022/01/07,2022/02/07,2022/03/07,2022/04/07,2022/05/09,2022/06/07,2022/07/07,2022/08/08,2022/09/07,2022/10/10,2022/11/07,2022/12/07 | 7306.65 | 196,000,000.00 | -29,110.21 | 2022/11/25 |
| TGG21320065 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21320065 | 人民币 | 2021/12/17 | 2022/12/16 | 364 | 4.38% | 1.50% | 雪球敲出 | 中证500 | 对公 | 2022/01/07,2022/02/07,2022/03/07,2022/04/07,2022/05/09,2022/06/07,2022/07/07,2022/08/08,2022/09/07,2022/10/10,2022/11/07,2022/12/07 | 7314.56 | 200,000,000.00 | -41,006.54 | 2022/11/25 |
| TGG21300887 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/28 | 2022/12/19 | 356 | 4.25% | 1.00% | 雪球敲出 | 中证500 | 对公 | 2022/02/15,2022/03/15,2022/04/15,2022/05/16,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/15,2022/09/15,2022/10/17,2022/11/15,2022/12/15 | 7286.03 | 100,000,000.00 | -38,446.67 | 2022/11/25 |
| TGG21300907 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/31 | 2022/12/15 | 349 | 5.50% | 0.50% | 雪球敲出 | 中证500 | 对公 | 2022/02/14,2022/03/14,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/13,2022/07/13,2022/08/15,2022/09/13,2022/10/13,2022/11/14,2022/12/13 | 7359.40 | 200,000,000.00 | -36,024.27 | 2022/11/25 |
| TGG22290002 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290002 | 人民币 | 2022/1/7 | 2023/1/6 | 364 | 4.60% | 1.50% | 雪球敲出 | 中证500 | 对公 | 2022/02/07,2022/03/04,2022/04/06,2022/05/05,2022/06/06,2022/07/04,2022/08/04,2022/09/05,2022/10/10,2022/11/04,2022/12/05,2023/01/04 | 7175.68 | 166,000,000.00 | -101,956.87 | 2022/11/25 |
| TGG22200020 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/11 | 2023/1/11 | 365 | 5.15% | 0.50% | 雪球敲出 | 中证500 | 对公 | 2022/02/09,2022/03/09,2022/04/11,2022/05/09,2022/06/09,2022/07/11,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/10,2022/11/09,2022/12/09,2023/01/09 | 7135.22 | 50,000,000.00 | -56,539.24 | 2022/11/25 |
| TGG22200030 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/12 | 2023/1/12 | 365 | 5.05% | 1.00% | 雪球敲出 | 中证500 | 对公 | 2022/02/10,2022/03/10,2022/04/11,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/11,2022/08/10,2022/09/13,2022/10/10,2022/11/10,2022/12/12,2023/01/10 | 7196.93 | 60,000,000.00 | -46,853.75 | 2022/11/25 |
