平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2022103106)
| 产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品起息日 | 产品到期日 | 期限(天) | 最高收益率(年化) | 最低收益率(年化) | 收益结构 | 挂钩标的 | 投资者类型 | 产品观察期 | 标的起始价格 | 产品募集规模(原币元) | 衍生产品公允价值变化(原币元)* | 衍生品公允价格日期 |
| TGG22903497 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/12 | 2022/12/29 | 78 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.341*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 30,000,000.00 | -2,258.78 | 2022/10/25 |
| TGG22903496 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/12 | 2023/1/13 | 93 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.328*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 5,000,000.00 | -416.15 | 2022/10/25 |
| TGG22903495 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/12 | 2022/12/12 | 61 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.333*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 10,000,000.00 | -576.01 | 2022/10/25 |
| TGG22903489 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/12 | 2022/12/12 | 61 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.33*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 10,000,000.00 | -591.85 | 2022/10/25 |
| TGG22903483 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/12 | 2023/1/12 | 92 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.36*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 50,000,000.00 | -4,518.68 | 2022/10/25 |
| TGG22903529 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/13 | 2023/1/11 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.344*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 10,000,000.00 | -844.84 | 2022/10/25 |
| TGG22903545 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/13 | 2022/12/19 | 67 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.274*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 30,000,000.00 | -1,641.95 | 2022/10/25 |
| TGG22903539 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/13 | 2023/1/13 | 92 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.346*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 30,000,000.00 | -2,793.90 | 2022/10/25 |
| TGG22903536 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/14 | 2023/1/13 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.344*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 50,000,000.00 | -4,270.69 | 2022/10/25 |
| TGG22903568 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/19 | 2022/12/19 | 61 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.373*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 500,000,000.00 | -32,123.16 | 2022/10/25 |
| TGG22903566 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/18 | 2023/4/21 | 185 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.314*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 50,000,000.00 | -8,511.43 | 2022/10/25 |
| TGG22903581 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/21 | 2023/4/21 | 182 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.333*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/11/21 | 3.85% | 80,000,000.00 | -15,869.60 | 2022/10/25 |
| TGG22903575 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/19 | 2023/1/18 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.346*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 20,000,000.00 | -1,841.87 | 2022/10/25 |
| TGG22903571 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/19 | 2023/1/17 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.33*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 300,000,000.00 | -26,147.42 | 2022/10/25 |
| TGG22903569 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/19 | 2023/1/19 | 92 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.32*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/10/20 | 3.85% | 30,000,000.00 | -2,409.07 | 2022/10/25 |
| TGG22903582 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/20 | 2022/12/30 | 71 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.338*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/11/21 | 3.85% | 60,000,000.00 | -4,884.24 | 2022/10/25 |
| TGG22903594 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/21 | 2023/1/30 | 101 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.346*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/11/21 | 3.85% | 30,000,000.00 | -3,545.54 | 2022/10/25 |
| TGG22903591 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/21 | 2023/4/20 | 181 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.32*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/11/21 | 3.85% | 50,000,000.00 | -9,184.35 | 2022/10/25 |
| TGG22903600 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/25 | 2022/12/28 | 64 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.324*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/11/21 | 3.85% | 40,000,000.00 | -2,995.86 | 2022/10/25 |
| TGG22903599 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/25 | 2022/12/28 | 64 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.324*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/11/21 | 3.85% | 20,000,000.00 | -1,497.93 | 2022/10/25 |
| TGG22903598 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/10/25 | 2022/12/28 | 64 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.324*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/11/21 | 3.85% | 40,000,000.00 | -2,995.86 | 2022/10/25 |
| TGG22100079 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/8/26 | 2022/10/26 | 61 | 3.30% | 1.50% | 二元看跌 | XAUUSD | 对公 | 2022/08/26-2022/10/24 | 1755.74 | 170,000,000.00 | 143.32 | 2022/10/25 |
| TGG22190082 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190082 | 人民币 | 2022/9/1 | 2023/3/1 | 181 | 3.15% | 1.50% | 二元看跌 | XAUUSD | 对公 | 2022/09/01-2023/02/27 | 1707.60 | 4,000,000.00 | 8.76 | 2022/10/25 |
| TGG22170003 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品FT专属 | 人民币 | 2022/8/30 | 2022/10/31 | 62 | 3.15% | 1.80% | 二元看跌 | XAUUSD | 对公 | 2022/08/30-2022/10/27 | 1734.84 | 50,000,000.00 | 12,672.73 | 2022/10/25 |
| TGG22190084 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190084 | 人民币 | 2022/9/8 | 2022/11/8 | 61 | 3.24% | 1.50% | 二元看跌 | XAUUSD | 对公 | 2022/09/08-2022/11/04 | 1716.21 | 255,000,000.00 | 194.43 | 2022/10/25 |
| TGG22190090 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190090 | 人民币 | 2022/9/15 | 2022/11/15 | 61 | 3.24% | 1.50% | 二元看跌 | XAUUSD | 对公 | 2022/09/15-2022/11/11 | 1688.67 | 110,000,000.00 | 83.85 | 2022/10/25 |
| TGG22190095 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190095 | 人民币 | 2022/9/22 | 2022/11/22 | 61 | 3.24% | 1.50% | 二元看跌 | XAUUSD | 对公 | 2022/09/22-2022/11/18 | 1661.61 | 297,000,000.00 | 232.56 | 2022/10/25 |
| TGG22190098 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190098 | 人民币 | 2022/9/29 | 2022/11/29 | 61 | 3.24% | 1.50% | 二元看跌 | XAUUSD | 对公 | 2022/09/29-2022/11/25 | 1644.12 | 291,000,000.00 | 165,060.03 | 2022/10/25 |
| TGG22190101 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190101 | 离岸人民币 | 2022/10/13 | 2022/12/13 | 61 | 3.10% | 1.50% | 二元看跌 | XAUUSD | 对公 | 2022/10/13-2022/12/09 | 1669.67 | 30,000,000.00 | 12,503.15 | 2022/10/25 |
| TGG21300504 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 364 | 3.15% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/18,2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/24 | 7048.60 | 197,000,000.00 | 0.00 | 20022/10/25 |
| TGG21300514 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/10/28 | 2022/10/28 | 365 | 3.16% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/20,2022/02/24,2022/03/24,2022/04/25,2022/05/26,2022/06/24,2022/07/22,2022/08/19,2022/09/16,2022/10/26 | 6950.28 | 30,000,000.00 | 0.00 | 20022/10/25 |
| TGG21300542 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/11/4 | 365 | 3.17% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/02 | 7073.85 | 20,000,000.00 | -4,104.55 | 20022/10/25 |
| TGG21300546 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/11/3 | 364 | 3.30% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/01 | 7073.85 | 300,000,000.00 | -85,790.64 | 20022/10/25 |
| TGG21300547 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/11/3 | 364 | 2.95% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/01 | 7073.85 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20022/10/25 |
| TGG21300539 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/11/3 | 364 | 3.00% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/01 | 7073.85 | 200,000,000.00 | -33,245.34 | 20022/10/25 |
| TGG21300549 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/5 | 2022/11/3 | 363 | 3.17% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/01 | 6991.91 | 30,000,000.00 | -7,527.50 | 20022/10/25 |
| TGG21300555 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 离岸人民币 | 2021/11/5 | 2022/11/3 | 363 | 3.07% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/01 | 6991.91 | 35,000,000.00 | -7,447.31 | 20022/10/25 |
| TGG21300554 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/5 | 2022/11/3 | 363 | 3.12% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/01 | 6991.91 | 20,000,000.00 | -4,669.00 | 20022/10/25 |
| TGG21300564 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/9 | 2022/11/8 | 364 | 3.20% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/07,2022/05/10,2022/06/08,2022/07/06,2022/08/03,2022/08/31,2022/09/28,2022/11/04 | 7081.75 | 20,000,000.00 | -5,248.98 | 20022/10/25 |
| TGG21300576 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/10 | 2022/11/9 | 364 | 3.18% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/09,2022/03/09,2022/04/08,2022/05/11,2022/06/09,2022/07/07,2022/08/04,2022/09/01,2022/09/29,2022/11/07 | 7062.33 | 50,000,000.00 | -19,962.34 | 20022/10/25 |
| TGG21300579 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/10 | 2022/11/9 | 364 | 2.55% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/09,2022/03/09,2022/04/08,2022/05/11,2022/06/09,2022/07/07,2022/08/04,2022/09/01,2022/09/29,2022/11/07 | 7062.33 | 200,000,000.00 | -31,482.46 | 20022/10/25 |
| TGG21300586 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/11 | 2022/11/11 | 365 | 3.10% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/09 | 7119.86 | 50,000,000.00 | -18,635.66 | 20022/10/25 |
| TGG21300591 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/11 | 2022/11/10 | 364 | 2.98% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/08 | 7119.86 | 20,000,000.00 | -3,871.00 | 20022/10/25 |
| TGG21300617 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/17 | 2022/11/16 | 364 | 3.29% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/14 | 7104.53 | 30,000,000.00 | -13,022.51 | 20022/10/25 |
| TGG21300624 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/18 | 2022/11/17 | 364 | 3.20% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/15 | 7084.68 | 40,000,000.00 | -23,928.55 | 20022/10/25 |
| TGG21300621 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/18 | 2022/11/17 | 364 | 3.20% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/15 | 7084.68 | 30,000,000.00 | -13,081.91 | 20022/10/25 |
| TGG21300671 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/23 | 2022/11/22 | 364 | 3.00% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18 | 7261.38 | 30,000,000.00 | -9,921.66 | 20022/10/25 |
| TGG21300727 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/26 | 2022/11/25 | 364 | 2.80% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/18,2022/05/18,2022/06/20,2022/07/19,2022/08/19,2022/09/21,2022/10/21,2022/11/23 | 7219.86 | 56,000,000.00 | -13,302.52 | 20022/10/25 |
| TGG21300737 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/30 | 2022/11/29 | 364 | 3.39% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25 | 7252.76 | 102,000,000.00 | -47,654.59 | 20022/10/25 |
| TGG21300736 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/30 | 2022/11/29 | 364 | 3.39% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25 | 7252.76 | 300,000,000.00 | -140,160.57 | 20022/10/25 |
| TGG21300772 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/7 | 2022/12/6 | 364 | 2.50% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02 | 7206.83 | 100,000,000.00 | -22,687.10 | 20022/10/25 |
| TGG21300770 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/7 | 2022/12/6 | 364 | 3.00% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02 | 7206.83 | 20,000,000.00 | -6,748.71 | 20022/10/25 |
| TGG21300791 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/8 | 2022/12/7 | 364 | 3.30% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/05 | 7302.99 | 400,000,000.00 | -236,793.14 | 20022/10/25 |
| TGG21300797 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/9 | 2022/12/8 | 364 | 3.30% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/06 | 7320.32 | 57,000,000.00 | -34,114.05 | 20022/10/25 |
| TGG21300793 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/9 | 2022/12/9 | 365 | 3.10% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/07,2022/12/07 | 7320.32 | 50,000,000.00 | -18,377.22 | 20022/10/25 |
| TGG21300814 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/10 | 2022/12/9 | 364 | 3.30% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/14,2022/04/13,2022/05/16,2022/06/14,2022/07/12,2022/08/09,2022/09/06,2022/10/12,2022/11/09,2022/12/07 | 7306.65 | 70,000,000.00 | -46,645.45 | 20022/10/25 |
| TGG21300816 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/14 | 2022/12/14 | 365 | 3.20% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/12 | 7324.13 | 50,000,000.00 | -19,628.26 | 20022/10/25 |
| TGG21300822 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/14 | 2022/12/14 | 365 | 2.95% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/12 | 7324.13 | 40,000,000.00 | -22,356.36 | 20022/10/25 |
| TGG21300828 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/15 | 2022/12/14 | 364 | 2.80% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/12 | 7314.26 | 30,000,000.00 | -9,947.48 | 20022/10/25 |
| TGG21300827 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/15 | 2022/12/15 | 365 | 2.94% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13 | 7314.26 | 50,000,000.00 | -16,972.87 | 20022/10/25 |
| TGG21300839 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/16 | 2022/12/16 | 365 | 2.82% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/14,2022/12/14 | 7381.00 | 30,000,000.00 | -9,252.83 | 20022/10/25 |
| TGG21300846 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/17 | 2022/12/15 | 363 | 3.28% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13 | 7314.56 | 30,000,000.00 | -20,890.79 | 20022/10/25 |
| TGG21300845 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/17 | 2022/12/16 | 364 | 3.28% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/14,2022/12/14 | 7314.56 | 250,000,000.00 | -177,920.42 | 20022/10/25 |
| TGG21300848 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/21 | 2022/12/21 | 365 | 3.03% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/19 | 7275.47 | 50,000,000.00 | -22,024.39 | 20022/10/25 |
| TGG21300873 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/23 | 2022/12/22 | 364 | 2.80% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20 | 7337.19 | 100,000,000.00 | -32,783.87 | 20022/10/25 |
| TGG21300877 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/24 | 2022/12/22 | 363 | 2.87% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20 | 7278.76 | 50,000,000.00 | -18,021.43 | 20022/10/25 |
| TGG21300895 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/29 | 2022/12/29 | 365 | 3.13% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/27 | 7247.77 | 150,000,000.00 | -75,219.75 | 20022/10/25 |
| TGG21300889 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/29 | 2022/12/28 | 364 | 3.12% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 | 7247.77 | 56,000,000.00 | -47,316.04 | 20022/10/25 |
| TGG22200013 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/7 | 2023/1/5 | 363 | 3.30% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02,2023/01/03 | 7175.68 | 30,000,000.00 | -28,510.35 | 20022/10/25 |
| TGG22200031 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/12/28 | 351 | 3.10% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 | 7135.22 | 30,000,000.00 | -22,233.16 | 20022/10/25 |
| TGG22200028 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/12 | 2022/12/12 | 334 | 3.40% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/08,2022/12/08 | 7196.93 | 500,000,000.00 | -363,896.89 | 20022/10/25 |
| TGG22200041 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/12/28 | 349 | 3.15% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 | 7097.76 | 158,000,000.00 | -92,992.85 | 20022/10/25 |
| TGG22200073 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/20 | 2023/1/19 | 364 | 2.94% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/16,2022/12/16,2023/01/17 | 7056.79 | 200,000,000.00 | -115,345.95 | 20022/10/25 |
| TGG22200082 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2022/12/29 | 342 | 3.15% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/27 | 6976.62 | 170,000,000.00 | -107,289.02 | 20022/10/25 |
| TGG22200087 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2023/1/19 | 363 | 3.40% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/16,2022/12/16,2023/01/17 | 6976.62 | 30,000,000.00 | -35,900.09 | 20022/10/25 |
