平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2022093007)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2022-09-30
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG22903383 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/9/23 2022/10/24 31 5.00% 1.65% 1.65%+0.317*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/10/20 3.85%                          5,000,000.00 -168.07 2022/9/26
TGG22903380 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/9/23 2022/12/23 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.36*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/10/20 3.85%                      100,000,000.00 -10,820.05 2022/9/26
TGG22190063 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190063 人民币 2022/7/28 2022/9/27 61 3.35% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/07/28-2022/09/23 1738.77                        80,000,000.00 135,681.60 2022/9/26
TGG22190066 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190066 人民币 2022/8/4 2022/10/11 68 3.30% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/08/04-2022/10/07 1771.39                      250,000,000.00 215.30 2022/9/26
TGG22190069 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190069 人民币 2022/8/11 2022/10/12 62 3.30% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/08/11-2022/10/10 1786.45                      101,000,000.00 81.44 2022/9/26
TGG22190072 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190072 人民币 2022/8/18 2022/10/18 61 3.30% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/08/18-2022/10/14 1763.61                        72,000,000.00 56.27 2022/9/26
TGG22190075 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190075 人民币 2022/8/25 2022/10/25 61 3.30% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/08/25-2022/10/21 1756.78                      188,000,000.00 137,710.32 2022/9/26
TGG22100079 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/8/26 2022/10/26 61 3.30% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/08/26-2022/10/24 1755.74                      170,000,000.00 99,289.05 2022/9/26
TGG22190082 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190082 人民币 2022/9/1 2023/3/1 181 3.15% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/09/01-2023/02/27 1707.60                          4,000,000.00 5,902.91 2022/9/26
TGG22170003 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品FT专属 离岸人民币 2022/8/30 2022/10/31 62 3.15% 1.80% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/08/30-2022/10/27 1734.84                        50,000,000.00 12,700.04 2022/9/26
TGG22190084 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190084 人民币 2022/9/8 2022/11/8 61 3.24% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/09/08-2022/11/04 1716.21                      255,000,000.00 144,583.86 2022/9/26
TGG22190090 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190090 人民币 2022/9/15 2022/11/15 61 3.24% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/09/15-2022/11/11 1688.67                      110,000,000.00 62,347.65 2022/9/26
TGG22190095 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190095 人民币 2022/9/22 2022/11/22 61 3.24% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/09/22-2022/11/18 1661.61                      297,000,000.00 168,279.67 2022/9/26
TGG21300428 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/13 2022/10/13 365 2.03% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2021/12/28,2022/01/28,2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11 6981.59                        20,000,000.00 0.00 2022/9/26
TGG21300433 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/13 2022/10/12 364 3.31% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2021/12/28,2022/01/28,2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/10 6981.59                        50,000,000.00 0.00 2022/9/26
TGG21300449 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/15 2022/10/13 363 3.25% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2021/12/28,2022/01/28,2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11 7024.16                        60,000,000.00 0.00 2022/9/26
TGG21300473 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/20 2022/10/19 364 3.25% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/11,2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/17 7118.80                        50,000,000.00 0.00 2022/9/26
TGG21300474 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/20 2022/10/19 364 3.20% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/11,2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/17 7118.80                      200,000,000.00 0.00 2022/9/26
TGG21300504 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/27 2022/10/26 364 3.15% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/18,2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/24 7048.60                      197,000,000.00 0.00 2022/9/26
TGG21300514 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/28 2022/10/28 365 3.16% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/20,2022/02/24,2022/03/24,2022/04/25,2022/05/26,2022/06/24,2022/07/22,2022/08/19,2022/09/16,2022/10/26 6950.28                        30,000,000.00 0.00 2022/9/26
TGG21300542 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/4 2022/11/4 365 3.17% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/02 7073.85                        20,000,000.00 -50,336.88 2022/9/26
TGG21300546 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/4 2022/11/3 364 3.30% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/01 7073.85                      300,000,000.00 -1,278,955.31 2022/9/26
TGG21300547 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/4 2022/11/3 364 2.95% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/01 7073.85                        20,000,000.00 0.00 2022/9/26
TGG21300539 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/4 2022/11/3 364 3.00% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/01 7073.85                      200,000,000.00 -474,302.63 2022/9/26
TGG21300549 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/5 2022/11/3 363 3.17% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/01 6991.91                        30,000,000.00 -93,592.08 2022/9/26
TGG21300555 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/5 2022/11/3 363 3.07% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/01 6991.91                        35,000,000.00 -98,518.89 2022/9/26
TGG21300554 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/5 2022/11/3 363 3.12% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/01 6991.91                        20,000,000.00 -59,661.06 2022/9/26
TGG21300564 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/9 2022/11/8 364 3.20% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/07,2022/05/10,2022/06/08,2022/07/06,2022/08/03,2022/08/31,2022/09/28,2022/11/04 7081.75                        20,000,000.00 -64,888.82 2022/9/26
TGG21300576 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/10 2022/11/9 364 3.18% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/09,2022/03/09,2022/04/08,2022/05/11,2022/06/09,2022/07/07,2022/08/04,2022/09/01,2022/09/29,2022/11/07 7062.33                        50,000,000.00 -215,087.29 2022/9/26
TGG21300579 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/10 2022/11/9 364 2.55% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/09,2022/03/09,2022/04/08,2022/05/11,2022/06/09,2022/07/07,2022/08/04,2022/09/01,2022/09/29,2022/11/07 7062.33                      200,000,000.00 -337,304.13 2022/9/26
TGG21300586 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/11 2022/11/11 365 3.10% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/09 7119.86                        50,000,000.00 -187,880.39 2022/9/26
TGG21300591 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/11 2022/11/10 364 2.98% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/08 7119.86                        20,000,000.00 -42,554.99 2022/9/26
TGG21300617 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/17 2022/11/16 364 3.29% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/14 7104.53                        30,000,000.00 -111,170.62 2022/9/26
TGG21300624 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/18 2022/11/17 364 3.20% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/15 7084.68                        40,000,000.00 -207,423.04 2022/9/26
TGG21300621 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/18 2022/11/17 364 3.20% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/15 7084.68                        30,000,000.00 -113,368.98 2022/9/26
TGG21300671 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/23 2022/11/22 364 3.00% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18 7261.38                        30,000,000.00 -69,903.82 2022/9/26
TGG21300727 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/26 2022/11/25 364 2.80% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/18,2022/05/18,2022/06/20,2022/07/19,2022/08/19,2022/09/21,2022/10/21,2022/11/23 7219.86                        56,000,000.00 -99,896.00 2022/9/26
TGG21300737 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/30 2022/11/29 364 3.39% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25 7252.76                      102,000,000.00 -326,371.54 2022/9/26
TGG21300736 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/30 2022/11/29 364 3.39% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25 7252.76                      300,000,000.00 -959,916.30 2022/9/26
TGG21300772 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/7 2022/12/6 364 2.50% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02 7206.83                      100,000,000.00 -158,608.10 2022/9/26
TGG21300770 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/7 2022/12/6 364 3.00% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02 7206.83                        20,000,000.00 -47,519.88 2022/9/26
TGG21300791 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/8 2022/12/7 364 3.30% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/05 7302.99                      400,000,000.00 -1,423,653.25 2022/9/26
TGG21300797 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/9 2022/12/8 364 3.30% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/06 7320.32                        57,000,000.00 -233,803.04 2022/9/26
TGG21300793 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/9 2022/12/9 365 3.10% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/07,2022/12/07 7320.32                        50,000,000.00 -111,740.88 2022/9/26
TGG21300814 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/10 2022/12/9 364 3.30% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/14,2022/04/13,2022/05/16,2022/06/14,2022/07/12,2022/08/09,2022/09/06,2022/10/12,2022/11/09,2022/12/07 7306.65                        70,000,000.00 -288,065.24 2022/9/26
TGG21300816 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/14 2022/12/14 365 3.20% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/12 7324.13                        50,000,000.00 -116,769.00 2022/9/26
TGG21300822 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/14 2022/12/14 365 2.95% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/12 7324.13                        40,000,000.00 -139,830.11 2022/9/26
TGG21300828 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/15 2022/12/14 364 2.80% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/12 7314.26                        30,000,000.00 -61,342.10 2022/9/26
TGG21300827 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/15 2022/12/15 365 2.94% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13 7314.26                        50,000,000.00 -100,394.27 2022/9/26
TGG21300839 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/16 2022/12/16 365 2.82% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/14,2022/12/14 7381.00                        30,000,000.00 -56,148.60 2022/9/26
TGG21300846 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/17 2022/12/15 363 3.28% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13 7314.56                        30,000,000.00 -125,254.13 2022/9/26
TGG21300845 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/17 2022/12/16 364 3.28% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/14,2022/12/14 7314.56                      250,000,000.00 -1,067,695.40 2022/9/26
TGG21300848 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/21 2022/12/21 365 3.03% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/19 7275.47                        50,000,000.00 -124,596.57 2022/9/26
TGG21300873 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/23 2022/12/22 364 2.80% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20 7337.19                      100,000,000.00 -184,910.71 2022/9/26
TGG21300877 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/24 2022/12/22 363 2.87% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20 7278.76                        50,000,000.00 -100,597.15 2022/9/26
TGG21300895 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/29 2022/12/29 365 3.13% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/27 7247.77                      150,000,000.00 -427,978.26 2022/9/26
TGG21300889 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/29 2022/12/28 364 3.12% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 7247.77                        56,000,000.00 -253,802.86 2022/9/26
TGG22200013 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/1/7 2023/1/5 363 3.30% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02,2023/01/03 7175.68                        30,000,000.00 -170,667.38 2022/9/26
TGG22200031 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/1/11 2022/12/28 351 3.10% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 7135.22                        30,000,000.00 -124,635.20 2022/9/26
TGG22200028 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/1/12 2022/12/12 334 3.40% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/08,2022/12/08 7196.93                      500,000,000.00 -2,233,240.28 2022/9/26
TGG22200041 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/1/13 2022/12/28 349 3.15% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 7097.76                      158,000,000.00 -552,149.85 2022/9/26
TGG22200073 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/1/20 2023/1/19 364 2.94% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/16,2022/12/16,2023/01/17 7056.79                      200,000,000.00 -709,457.21 2022/9/26
TGG22200082 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/1/21 2022/12/29 342 3.15% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/27 6976.62                      170,000,000.00 -733,009.32 2022/9/26
TGG22200087 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/1/21 2023/1/19 363 3.40% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/16,2022/12/16,2023/01/17 6976.62                        30,000,000.00 -236,591.28 2022/9/26
TGG22200096 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/1/25 2023/1/18 358 3.11% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/16,2022/12/16,2023/01/16 6743.96                        37,000,000.00 -271,395.91 2022/9/26
TGG22200114 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/2/15 2023/2/14 364 3.11% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/09,2022/12/09,2023/01/10,2023/02/10 6760.28                        32,000,000.00 -226,415.63 2022/9/26
TGG22200126 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/2/17 2022/12/28 314 3.15% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 6768.79                      100,000,000.00 -489,736.96 2022/9/26
TGG22200130 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/2/18 2023/2/16 363 3.12% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13,2023/01/13,2023/02/14 6835.02                        56,000,000.00 -377,704.36 2022/9/26
TGG22200129 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/2/18 2023/2/17 364 2.95% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13,2023/01/13,2023/02/15 6835.02                        50,000,000.00 -229,829.78 2022/9/26
TGG22200128 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/2/18 2023/2/17 364 2.95% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13,2023/01/13,2023/02/15 6835.02                        50,000,000.00 -229,829.78 2022/9/26
TGG22200145 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/2/23 2023/2/22 364 3.10% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/20 6887.42                        69,000,000.00 -433,991.82 2022/9/26
TGG22200144 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/2/23 2023/2/22 364 3.40% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/20 6887.42                        50,000,000.00 -434,198.23 2022/9/26
TGG22200155 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/2/24 2023/2/23 364 3.15% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/21 6764.88                      170,000,000.00 -1,235,106.16 2022/9/26
TGG22200149 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/2/24 2023/2/23 364 3.15% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/21 6764.88                        30,000,000.00 -217,959.91 2022/9/26
TGG22200148 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/2/24 2023/2/23 364 3.06% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/21 6764.88                        60,000,000.00 -411,409.11 2022/9/26
TGG22200172 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/2/28 2023/2/27 364 3.15% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/23 6853.31                      180,000,000.00 -1,202,600.91 2022/9/26
TGG22200174 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/2/28 2023/2/27 364 3.10% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/23 6853.31                        30,000,000.00 -195,773.03 2022/9/26
TGG22200175 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/3/2 2023/3/1 364 3.21% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/27 6875.24                        30,000,000.00 -244,273.72 2022/9/26
TGG22200178 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/3/3 2023/3/2 364 3.10% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/28 6859.55                      200,000,000.00 -1,289,199.31 2022/9/26
TGG22200188 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/3/4 2023/3/2 363 3.21% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/28 6803.83                        30,000,000.00 -264,481.74 2022/9/26
TGG22200186 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/3/4 2023/3/3 364 3.10% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/24,2022/06/24,2022/07/26,2022/08/26,2022/09/28,2022/10/28,2022/11/30,2022/12/30,2023/02/01,2023/03/01 6803.83                        30,000,000.00 -200,635.74 2022/9/26
TGG22200192 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/3/8 2023/3/7 364 3.00% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02,2023/01/03,2023/02/03,2023/03/03 6429.89                        30,000,000.00 0.00 2022/9/26
TGG22200207 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/3/15 2022/12/29 289 3.05% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/27 5964.98                      170,000,000.00 0.00 2022/9/26
