平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2022083108)
| 产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品起息日 | 产品到期日 | 期限(天) | 最高收益率(年化) | 最低收益率(年化) | 收益结构 | 挂钩标的 | 投资者类型 | 产品观察期 | 标的起始价格 | 产品募集规模(原币元) | 衍生产品公允价值变化(原币元)* | 衍生品公允价格日期 |
| TGG21300889 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/29 | 2022/12/28 | 364 | 3.12% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 | 7247.77 | 56,000,000.00 | 209,489.84 | 2022/8/25 |
| TGG22200013 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/7 | 2023/1/5 | 363 | 3.30% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02,2023/01/03 | 7175.68 | 30,000,000.00 | 140,895.86 | 2022/8/25 |
| TGG22200031 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/12/28 | 351 | 3.10% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 | 7135.22 | 30,000,000.00 | 110,187.86 | 2022/8/25 |
| TGG22200028 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/12 | 2022/12/12 | 334 | 3.40% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/08,2022/12/08 | 7196.93 | 500,000,000.00 | 2,003,689.54 | 2022/8/25 |
| TGG22200041 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/12/28 | 349 | 3.15% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 | 7097.76 | 158,000,000.00 | 441,609.20 | 2022/8/25 |
| TGG22200073 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/20 | 2023/1/19 | 364 | 2.94% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/16,2022/12/16,2023/01/17 | 7056.79 | 200,000,000.00 | 496,795.04 | 2022/8/25 |
| TGG22200082 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2022/12/29 | 342 | 3.15% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/27 | 6976.62 | 170,000,000.00 | 446,964.81 | 2022/8/25 |
| TGG22200087 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2023/1/19 | 363 | 3.40% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/16,2022/12/16,2023/01/17 | 6976.62 | 30,000,000.00 | 159,914.63 | 2022/8/25 |
| TGG22200096 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/25 | 2023/1/18 | 358 | 3.11% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/16,2022/12/16,2023/01/16 | 6743.96 | 37,000,000.00 | 151,249.81 | 2022/8/25 |
| TGG22200114 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/15 | 2023/2/14 | 364 | 3.11% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/09,2022/12/09,2023/01/10,2023/02/10 | 6760.28 | 32,000,000.00 | 120,925.16 | 2022/8/25 |
| TGG22200126 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/17 | 2022/12/28 | 314 | 3.15% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 | 6768.79 | 100,000,000.00 | 218,950.47 | 2022/8/25 |
| TGG22200130 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/18 | 2023/2/16 | 363 | 3.12% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13,2023/01/13,2023/02/14 | 6835.02 | 56,000,000.00 | 255,494.53 | 2022/8/25 |
| TGG22200129 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/18 | 2023/2/17 | 364 | 2.95% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13,2023/01/13,2023/02/15 | 6835.02 | 50,000,000.00 | 155,196.93 | 2022/8/25 |
| TGG22200128 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/18 | 2023/2/17 | 364 | 2.95% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13,2023/01/13,2023/02/15 | 6835.02 | 50,000,000.00 | 155,196.93 | 2022/8/25 |
| TGG22200145 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/23 | 2023/2/22 | 364 | 3.10% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/20 | 6887.42 | 69,000,000.00 | 252,633.53 | 2022/8/25 |
| TGG22200144 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/23 | 2023/2/22 | 364 | 3.40% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/20 | 6887.42 | 50,000,000.00 | 366,977.52 | 2022/8/25 |
| TGG22200155 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/24 | 2023/2/23 | 364 | 3.15% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/21 | 6764.88 | 170,000,000.00 | 671,207.48 | 2022/8/25 |
| TGG22200149 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/24 | 2023/2/23 | 364 | 3.15% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/21 | 6764.88 | 30,000,000.00 | 118,448.38 | 2022/8/25 |
| TGG22200148 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/24 | 2023/2/23 | 364 | 3.06% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/21 | 6764.88 | 60,000,000.00 | 267,296.54 | 2022/8/25 |
| TGG22200173 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/28 | 2022/9/2 | 186 | 3.16% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/11,2022/05/25,2022/06/08,2022/06/22,2022/07/06,2022/07/20,2022/08/03,2022/08/17,2022/08/31 | 6853.31 | 42,000,000.00 | -63,370.84 | 2022/8/25 |
| TGG22200172 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/28 | 2023/2/27 | 364 | 3.15% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/23 | 6853.31 | 180,000,000.00 | 829,428.23 | 2022/8/25 |
| TGG22200170 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/28 | 2022/8/26 | 179 | 3.40% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/29,2022/05/18,2022/06/01,2022/06/15,2022/06/29,2022/07/13,2022/07/27,2022/08/10,2022/08/24 | 6853.31 | 150,000,000.00 | 1,231,970.25 | 2022/8/25 |
| TGG22200174 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/28 | 2023/2/27 | 364 | 3.10% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/23 | 6853.31 | 30,000,000.00 | 135,022.56 | 2022/8/25 |
| TGG22200175 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/3/2 | 2023/3/1 | 364 | 3.21% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/27 | 6875.24 | 30,000,000.00 | 171,217.63 | 2022/8/25 |
| TGG22200178 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/3/3 | 2023/3/2 | 364 | 3.10% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/28 | 6859.55 | 200,000,000.00 | 896,831.17 | 2022/8/25 |
| TGG22200188 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/3/4 | 2023/3/2 | 363 | 3.21% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/28 | 6803.83 | 30,000,000.00 | 153,605.77 | 2022/8/25 |
| TGG22200187 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/3/4 | 2022/9/1 | 181 | 3.35% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/10,2022/05/24,2022/06/07,2022/06/21,2022/07/05,2022/07/19,2022/08/02,2022/08/16,2022/08/30 | 6803.83 | 80,000,000.00 | -170,555.07 | 2022/8/25 |
| TGG22200186 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/3/4 | 2023/3/3 | 364 | 3.10% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/24,2022/06/24,2022/07/26,2022/08/26,2022/09/28,2022/10/28,2022/11/30,2022/12/30,2023/02/01,2023/03/01 | 6803.83 | 30,000,000.00 | 109,344.77 | 2022/8/25 |
| TGG22200181 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/3/4 | 2022/8/31 | 180 | 3.25% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/09,2022/05/23,2022/06/06,2022/06/20,2022/07/04,2022/07/18,2022/08/01,2022/08/15,2022/08/29 | 6803.83 | 130,000,000.00 | -227,111.67 | 2022/8/25 |
| TGG22200192 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/3/8 | 2023/3/7 | 364 | 3.00% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02,2023/01/03,2023/02/03,2023/03/03 | 6429.89 | 30,000,000.00 | 227.92 | 2022/8/25 |
| TGG22200199 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/3/11 | 2022/9/7 | 180 | 3.28% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/16,2022/05/30,2022/06/13,2022/06/27,2022/07/11,2022/07/25,2022/08/08,2022/08/22,2022/09/05 | 6474.13 | 70,000,000.00 | 266,388.52 | 2022/8/25 |
| TGG22200207 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/3/15 | 2022/12/29 | 289 | 3.05% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/27 | 5964.98 | 170,000,000.00 | -555,211.71 | 2022/8/25 |
| TGG22200214 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/3/22 | 2022/12/29 | 282 | 3.05% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/27 | 6358.11 | 30,000,000.00 | -88,740.66 | 2022/8/25 |
| TGG22200228 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/4/12 | 2023/4/11 | 364 | 2.86% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/06,2023/01/06,2023/02/07,2023/03/07,2023/04/07 | 6126.91 | 40,000,000.00 | -114,095.36 | 2022/8/25 |
| TGG22200236 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/4/15 | 2022/10/11 | 179 | 3.15% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/06/10,2022/06/24,2022/07/08,2022/07/22,2022/08/05,2022/08/19,2022/09/02,2022/09/16,2022/09/30 | 6070.75 | 84,000,000.00 | 0.00 | 2022/8/25 |
| TGG22200240 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/4/15 | 2023/4/14 | 364 | 3.08% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/09,2022/12/09,2023/01/10,2023/02/10,2023/03/10,2023/04/12 | 6070.75 | 30,000,000.00 | -135,941.89 | 2022/8/25 |
| TGG22200251 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/5/12 | 2022/11/11 | 183 | 2.78% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/07/20,2022/08/03,2022/08/17,2022/08/31,2022/09/14,2022/09/28,2022/10/12,2022/10/26,2022/11/09 | 5743.10 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2022/8/25 |
| TGG22200250 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/5/12 | 2023/5/11 | 364 | 2.80% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/06,2023/01/06,2023/02/07,2023/03/07,2023/04/07,2023/05/09 | 5743.10 | 30,000,000.00 | -46,958.41 | 2022/8/25 |
| TGG22200258 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/6/10 | 2023/6/8 | 363 | 2.65% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/28,2023/03/31,2023/05/05,2023/06/06 | 6240.10 | 30,000,000.00 | -6,057.66 | 2022/8/25 |
| TGG22190050 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190050 | 人民币 | 2022/6/30 | 2022/9/1 | 63 | 3.40% | 1.50% | 二元看涨 | XAUUSD | 对公 | 2022/06/30-2022/08/30 | 1815.79 | 60,000,000.00 | -37,371.92 | 2022/8/25 |
| TGG22190053 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190053 | 人民币 | 2022/7/7 | 2022/9/6 | 61 | 3.35% | 1.50% | 二元看涨 | XAUUSD | 对公 | 2022/07/07-2022/09/02 | 1746.56 | 60,000,000.00 | 80,900.70 | 2022/8/25 |
| TGG22190056 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190056 | 人民币 | 2022/7/14 | 2022/9/13 | 61 | 3.35% | 1.50% | 二元看涨 | XAUUSD | 对公 | 2022/07/14-2022/09/09 | 1727.48 | 64,000,000.00 | 56,047.12 | 2022/8/25 |
| TGG22190060 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190060 | 人民币 | 2022/7/21 | 2022/9/20 | 61 | 3.35% | 1.50% | 二元看涨 | XAUUSD | 对公 | 2022/07/21-2022/09/16 | 1693.27 | 144,000,000.00 | 159.78 | 2022/8/25 |
| TGG22200280 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/7/22 | 2023/1/25 | 187 | 3.00% | 1.90% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/09/29,2022/10/13,2022/10/27,2022/11/10,2022/11/24,2022/12/08,2022/12/22,2023/01/05,2023/01/19 | 6289.53 | 100,000,000.00 | 41,006.15 | 2022/8/25 |
| TGG22190064 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190064 | 人民币 | 2022/7/28 | 2022/9/27 | 61 | 3.35% | 1.50% | 二元看涨 | XAUUSD | 对公 | 2022/07/28-2022/09/23 | 1738.77 | 36,000,000.00 | 24,030.83 | 2022/8/25 |
| TGG22200285 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/7/29 | 2023/1/30 | 185 | 3.00% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/09/29,2022/10/13,2022/10/27,2022/11/10,2022/11/24,2022/12/08,2022/12/22,2023/01/05,2023/01/19 | 6294.11 | 10,000,000.00 | 2,349.41 | 2022/8/25 |
| TGG22190067 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190067 | 人民币 | 2022/8/4 | 2022/10/11 | 68 | 3.30% | 1.50% | 二元看涨 | XAUUSD | 对公 | 2022/08/04-2022/10/07 | 1771.39 | 15,000,000.00 | -8,602.92 | 2022/8/25 |
| TGG22200286 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/8/3 | 2023/2/3 | 184 | 3.00% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/10/12,2022/10/26,2022/11/09,2022/11/23,2022/12/07,2022/12/21,2023/01/04,2023/01/18,2023/02/01 | 6124.31 | 20,000,000.00 | 4,635.70 | 2022/8/25 |
| TGG22190073 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190073 | 人民币 | 2022/8/18 | 2022/10/18 | 61 | 3.30% | 1.50% | 二元看涨 | XAUUSD | 对公 | 2022/08/18-2022/10/14 | 1763.61 | 101,000,000.00 | -14,102.17 | 2022/8/25 |
| TGG22190076 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190076 | 人民币 | 2022/8/25 | 2022/10/25 | 61 | 3.30% | 1.50% | 二元看涨 | XAUUSD | 对公 | 2022/08/25-2022/10/21 | 1756.78 | 35,000,000.00 | 970.66 | 2022/8/25 |
| TGG22200290 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/8/24 | 2023/8/24 | 365 | 2.85% | 2.05% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/11/16,2022/12/16,2023/01/17,2023/02/17,2023/03/17,2023/04/19,2023/05/19,2023/06/21,2023/07/21,2023/08/22 | 6284.58 | 100,000,000.00 | -17,914.64 | 2022/8/25 |
| TGG21300286 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/2 | 2022/8/31 | 363 | 4.50% | 2.00% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2021/11/29,2022/02/28,2022/05/30,2022/08/29 | 7307.01 | 30,000,000.00 | -24,083.87 | 2022/8/25 |
| TGG21300321 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2022/9/7 | 363 | 4.20% | 2.00% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2021/12/07,2022/03/07,2022/06/06,2022/09/05 | 7617.45 | 20,000,000.00 | -14,933.07 | 2022/8/25 |
| TGG21300322 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2022/9/8 | 364 | 4.15% | 2.00% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2021/12/07,2022/03/07,2022/06/06,2022/09/06 | 7617.45 | 50,000,000.00 | -37,001.99 | 2022/8/25 |
| TGG21300346 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/15 | 2022/9/14 | 364 | 4.20% | 2.00% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2021/12/09,2022/03/09,2022/06/09,2022/09/09 | 7592.31 | 40,000,000.00 | -29,701.68 | 2022/8/25 |
| TGG21300458 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/10/19 | 2022/10/18 | 364 | 3.80% | 2.00% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/01/14,2022/04/14,2022/07/14,2022/10/14 | 7120.38 | 50,000,000.00 | -40,269.20 | 2022/8/25 |
| TGG21300471 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/10/20 | 2022/10/18 | 363 | 3.00% | 2.10% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/01/14,2022/04/14,2022/07/14,2022/10/14 | 7118.80 | 200,000,000.00 | -151,645.05 | 2022/8/25 |
| TGG21300521 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/2 | 2022/11/1 | 364 | 4.20% | 2.00% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/01/28,2022/04/28,2022/07/28,2022/10/28 | 6985.10 | 40,000,000.00 | -32,500.27 | 2022/8/25 |
| TGG21300536 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/11/3 | 364 | 4.10% | 2.00% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/02/07,2022/05/05,2022/08/01,2022/11/01 | 7073.85 | 50,000,000.00 | -45,174.23 | 2022/8/25 |
| TGG21300642 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/19 | 2022/11/18 | 364 | 4.00% | 2.00% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/02/16,2022/02/16,2022/08/16,2022/11/16 | 7169.88 | 50,000,000.00 | -63,732.47 | 2022/8/25 |
| TGG21300789 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/8 | 2022/12/8 | 365 | 3.75% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/03/07,2022/06/06,2022/09/06,2022/12/06 | 7302.99 | 50,000,000.00 | -40,306.05 | 2022/8/25 |
| TGG21300788 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/8 | 2022/12/8 | 365 | 3.75% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/03/07,2022/06/06,2022/09/06,2022/12/06 | 7302.99 | 50,000,000.00 | -40,306.05 | 2022/8/25 |
| TGG21300805 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/10 | 2022/12/9 | 364 | 3.75% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/03/07,2022/06/07,2022/09/07,2022/12/07 | 7306.65 | 50,000,000.00 | -72,608.48 | 2022/8/25 |
| TGG21300838 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/16 | 2022/12/15 | 364 | 3.65% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/03/14,2022/06/13,2022/09/13,2022/12/13 | 7381.00 | 50,000,000.00 | -74,347.98 | 2022/8/25 |
| TGG21300852 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/21 | 2022/12/20 | 364 | 3.75% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/03/16,2022/06/16,2022/09/16,2022/12/16 | 7275.47 | 50,000,000.00 | -75,711.35 | 2022/8/25 |
| TGG21300863 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/22 | 2022/12/21 | 364 | 3.55% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/03/21,2022/06/20,2022/09/19,2022/12/19 | 7302.46 | 30,000,000.00 | -44,559.24 | 2022/8/25 |
| TGG22200268 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/6/23 | 2023/6/22 | 364 | 3.25% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/09/20,2022/12/20,2023/03/20,2023/06/20 | 6300.47 | 100,000,000.00 | -211,090.07 | 2022/8/25 |
| TGG22200266 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/6/23 | 2023/6/21 | 363 | 3.05% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/09/20,2022/12/20,2023/03/20,2023/06/19 | 6300.47 | 50,000,000.00 | -108,211.50 | 2022/8/25 |
| TGG22200270 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/6/24 | 2023/6/20 | 361 | 3.35% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/09/16,2022/12/16,2023/03/16,2023/06/16 | 6368.28 | 30,000,000.00 | -69,001.32 | 2022/8/25 |
| TGG22200271 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/6/28 | 2023/6/27 | 364 | 3.15% | 2.05% | 看涨价差 | 中证500 | 对公 | 2022/09/21,2022/12/21,2023/03/21,2023/06/21 | 6501.35 | 20,000,000.00 | -51,857.69 | 2022/8/25 |
| TGG22190058 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190058 | 人民币 | 2022/7/14 | 2022/10/13 | 91 | 3.10% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/07/14-2022/10/11 | 374.29 | 153,000,000.00 | 20,861.54 | 2022/8/25 |
| TGG22290027 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290027 | 人民币 | 2022/7/15 | 2022/10/14 | 91 | 3.05% | 0.30% | 区间累积 | 中证500 | 对公 | 2022/07/15-2022/10/12 | 6196.80 | 26,000,000.00 | 7,828.38 | 2022/8/25 |
| TGG22100032 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/7/13 | 2022/10/13 | 92 | 3.15% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/07/13-2022/10/11 | 374.70 | 30,000,000.00 | 5,028.43 | 2022/8/25 |
| TGG22190061 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190061 | 人民币 | 2022/7/22 | 2022/8/26 | 35 | 3.00% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/07/22-2022/08/24 | 375.68 | 9,000,000.00 | 1,928.84 | 2022/8/25 |
| TGG22190062 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190062 | 人民币 | 2022/7/21 | 2022/10/20 | 91 | 3.08% | 0.30% | 区间累积 | AU9999 | 对公 | 2022/07/21-2022/10/18 | 369.57 | 262,000,000.00 | 6,860.66 | 2022/8/25 |
