平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2022083107)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2022-08-31
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG22902757 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/19 2022/10/19 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.358*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        10,000,000.00 -1.16 2022/8/25
TGG22902755 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/18 2022/10/17 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.366*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        15,000,000.00 -1.75 2022/8/25
TGG22902750 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/19 2022/10/19 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.344*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        10,000,000.00 -1.25 2022/8/25
TGG22902748 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/18 2022/10/18 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.323*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/7/20 3.85%                        10,000,000.00 -1.14 2022/8/25
TGG22902775 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/20 2022/10/10 82 5.00% 1.65% 1.65%+0.317*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        45,000,000.00 20.06 2022/8/25
TGG22902773 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/20 2022/10/18 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.346*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        34,000,000.00 17.88 2022/8/25
TGG22902772 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/20 2022/10/20 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.36*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                          5,000,000.00 2.85 2022/8/25
TGG22902770 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/21 2022/10/21 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.312*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        50,000,000.00 24.70 2022/8/25
TGG22902769 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/20 2022/9/19 61 5.00% 1.65% 1.65%+0.325*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 3.48 2022/8/25
TGG22902768 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/20 2022/10/21 93 5.00% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        20,000,000.00 10.59 2022/8/25
TGG22902767 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/20 2022/10/21 93 5.00% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 5.29 2022/8/25
TGG22902766 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/20 2022/9/20 62 5.00% 1.65% 1.65%+0.28*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        42,000,000.00 12.90 2022/8/25
TGG22902771 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/20 2022/10/24 96 5.00% 1.65% 1.65%+0.352*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        30,000,000.00 17.41 2022/8/25
TGG22902802 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/21 2022/10/19 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        17,000,000.00 9.53 2022/8/25
TGG22902797 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/21 2022/10/19 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.373*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        20,000,000.00 11.46 2022/8/25
TGG22902795 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/21 2022/9/20 61 5.00% 1.65% 1.65%+0.352*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      100,000,000.00 37.99 2022/8/25
TGG22902794 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/21 2022/8/31 41 5.00% 1.65% 1.65%+0.325*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        16,000,000.00 3.81 2022/8/25
TGG22902791 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/22 2022/10/21 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.309*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      320,000,000.00 153.04 2022/8/25
TGG22902788 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/21 2022/10/19 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.373*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        50,000,000.00 28.64 2022/8/25
TGG22902786 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/22 2022/10/24 94 5.00% 1.65% 1.65%+0.33*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        15,000,000.00 7.82 2022/8/25
TGG22902798 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/21 2022/10/20 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        30,000,000.00 16.99 2022/8/25
TGG22902781 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/21 2022/10/21 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.368*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        50,000,000.00 29.13 2022/8/25
TGG22902819 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/22 2022/10/21 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      100,000,000.00 56.59 2022/8/25
TGG22902818 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/22 2022/10/21 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.373*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                          5,000,000.00 2.89 2022/8/25
TGG22902810 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/22 2022/10/24 94 5.00% 1.65% 1.65%+0.373*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      100,000,000.00 59.64 2022/8/25
TGG22902809 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/22 2022/10/21 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.352*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 5.51 2022/8/25
TGG22902808 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/22 2022/9/7 47 5.00% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        45,000,000.00 12.61 2022/8/25
TGG22902806 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/22 2022/10/26 96 5.00% 1.65% 1.65%+0.373*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      200,000,000.00 121.67 2022/8/25
TGG22902805 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/22 2022/12/22 153 5.00% 1.65% 1.65%+0.352*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                          5,000,000.00 4.43 2022/8/25
TGG22902804 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/22 2022/10/21 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        50,000,000.00 28.30 2022/8/25
TGG22902852 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/26 2022/8/26 31 5.00% 1.65% 1.65%+0.325*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      100,000,000.00 -3,715.58 2022/8/25
TGG22902849 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/26 2022/10/26 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                          5,000,000.00 -600.09 2022/8/25
TGG22902846 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/26 2022/10/26 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.343*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        60,000,000.00 -7,246.32 2022/8/25
TGG22902844 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/25 2022/9/26 63 5.00% 1.65% 1.65%+0.235*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        12,000,000.00 2.80 2022/8/25
TGG22902843 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/26 2022/8/26 31 5.00% 1.65% 1.65%+0.341*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        50,000,000.00 -1,925.73 2022/8/25
TGG22902841 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/25 2022/9/28 65 5.00% 1.65% 1.65%+0.351*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        13,000,000.00 4.64 2022/8/25
TGG22902836 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/26 2022/10/25 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.357*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                          5,000,000.00 -583.65 2022/8/25
TGG22902835 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/26 2022/10/26 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.343*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        15,000,000.00 -1,811.58 2022/8/25
TGG22902828 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/28 2022/8/30 33 5.00% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        40,000,000.00 -1,674.02 2022/8/25
TGG22902827 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/27 2022/8/29 33 5.00% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        30,000,000.00 -1,255.57 2022/8/25
TGG22902826 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/26 2022/8/26 31 5.00% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        30,000,000.00 -1,179.64 2022/8/25
TGG22902825 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/27 2022/8/29 33 5.00% 1.65% 1.65%+0.312*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        15,000,000.00 -558.64 2022/8/25
TGG22902824 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/27 2022/8/29 33 5.00% 1.65% 1.65%+0.312*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        15,000,000.00 -558.64 2022/8/25
TGG22902823 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/26 2022/8/26 31 5.00% 1.65% 1.65%+0.343*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -408.08 2022/8/25
TGG22902822 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/26 2022/10/24 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.37*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        35,000,000.00 -4,260.33 2022/8/25
TGG22902832 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/26 2022/12/6 133 5.00% 1.65% 1.65%+0.355*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      300,000,000.00 -53,576.66 2022/8/25
TGG22902877 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/27 2022/8/29 33 5.00% 1.65% 1.65%+0.341*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        30,000,000.00 -1,229.81 2022/8/25
TGG22902875 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/29 2022/10/28 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.325*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        25,000,000.00 -2,718.96 2022/8/25
TGG22902873 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/28 2022/10/28 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.325*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -1,099.53 2022/8/25
TGG22902872 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/29 2022/10/27 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -1,174.03 2022/8/25
TGG22902870 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/27 2022/8/26 30 5.00% 1.65% 1.65%+0.325*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        30,000,000.00 -1,078.72 2022/8/25
TGG22902855 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/27 2022/10/28 93 5.00% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -1,176.27 2022/8/25
TGG22902854 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/27 2022/10/28 93 5.00% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -1,176.27 2022/8/25
TGG22902859 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/27 2022/10/27 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.366*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        30,000,000.00 -3,702.16 2022/8/25
TGG22902901 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/28 2022/10/27 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        50,000,000.00 -5,935.39 2022/8/25
TGG22902894 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/28 2022/9/5 39 5.00% 1.65% 1.65%+0.341*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        20,000,000.00 -968.63 2022/8/25
TGG22902892 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/28 2022/10/26 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.367*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      200,000,000.00 -24,809.55 2022/8/25
TGG22902887 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/28 2022/10/26 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.37*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        50,000,000.00 -6,085.59 2022/8/25
TGG22902881 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/28 2022/8/29 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.28*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        20,000,000.00 -666.18 2022/8/25
TGG22902899 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/28 2022/10/28 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.366*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      120,000,000.00 -14,807.91 2022/8/25
TGG22902898 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/28 2022/10/28 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.366*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      130,000,000.00 -16,041.90 2022/8/25
TGG22902897 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/28 2022/10/28 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.366*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        38,000,000.00 -4,689.17 2022/8/25
TGG22902913 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/29 2022/8/30 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.304*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -354.11 2022/8/25
TGG22902912 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/29 2022/9/30 63 5.00% 1.65% 1.65%+0.317*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        20,000,000.00 -1,480.30 2022/8/25
TGG22902911 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/29 2022/10/31 94 5.00% 1.65% 1.65%+0.33*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        20,000,000.00 -2,336.41 2022/8/25
TGG22902909 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/29 2022/10/28 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.291*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -940.92 2022/8/25
TGG22902908 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/29 2022/10/14 77 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        86,000,000.00 -8,643.64 2022/8/25
TGG22902907 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/29 2022/9/14 47 5.00% 1.65% 1.65%+0.351*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -628.46 2022/8/25
TGG22902904 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/7/29 2022/10/28 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.343*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -1,194.48 2022/8/25
TGG22902932 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/2 2022/11/1 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.37*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        40,000,000.00 -4,921.13 2022/8/25
TGG22902929 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/2 2022/11/1 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.367*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        30,000,000.00 -3,761.68 2022/8/25
TGG22902927 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/3 2022/11/3 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.367*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      100,000,000.00 -12,675.50 2022/8/25
TGG22902925 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/2 2022/11/2 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.367*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        35,000,000.00 -4,436.64 2022/8/25
TGG22902924 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/1 2022/8/31 30 5.00% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      100,000,000.00 -3,804.42 2022/8/25
TGG22902920 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/1 2022/10/28 88 5.00% 1.65% 1.65%+0.359*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        60,000,000.00 -7,161.37 2022/8/25
TGG22902919 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/2 2022/10/24 83 5.00% 1.65% 1.65%+0.359*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      500,000,000.00 -56,298.19 2022/8/25
TGG22902950 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/3 2022/11/2 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.328*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        43,000,000.00 -4,573.95 2022/8/25
TGG22902948 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/3 2022/9/2 30 5.00% 1.65% 1.65%+0.328*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        20,000,000.00 -703.30 2022/8/25
TGG22902947 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/3 2022/11/2 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.328*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        40,000,000.00 -4,254.83 2022/8/25
TGG22902945 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/3 2022/11/2 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.328*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        15,000,000.00 -1,595.56 2022/8/25
TGG22902943 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/3 2022/10/10 68 5.00% 1.65% 1.65%+0.314*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      100,000,000.00 -8,161.86 2022/8/25
TGG22902935 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/4 2022/11/4 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.291*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        14,000,000.00 -1,331.30 2022/8/25
TGG22902933 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/3 2022/11/3 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        30,000,000.00 -3,599.14 2022/8/25
TGG22902942 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/3 2022/11/3 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.362*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        72,000,000.00 -8,809.79 2022/8/25
TGG22902965 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/4 2022/11/1 89 5.00% 1.65% 1.65%+0.37*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        30,000,000.00 -3,609.73 2022/8/25
TGG22902963 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/4 2022/9/5 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.301*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      100,000,000.00 -3,623.36 2022/8/25
TGG22902959 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/4 2022/11/4 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.351*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        34,000,000.00 -4,172.79 2022/8/25
TGG22902956 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/4 2023/2/3 183 5.00% 1.65% 1.65%+0.33*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                          7,000,000.00 -1,584.24 2022/8/25
TGG22902954 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/4 2022/9/5 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.325*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      100,000,000.00 -3,833.67 2022/8/25
TGG22902953 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/4 2022/9/5 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.343*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                          5,000,000.00 -210.52 2022/8/25
TGG22902973 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/5 2022/11/4 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.351*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        11,000,000.00 -1,335.34 2022/8/25
TGG22902971 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/5 2022/11/7 94 5.00% 1.65% 1.65%+0.346*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                          5,000,000.00 -604.43 2022/8/25
TGG22902969 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/5 2022/11/7 94 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -1,225.55 2022/8/25
TGG22902967 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/5 2022/10/10 66 5.00% 1.65% 1.65%+0.341*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -818.35 2022/8/25
TGG22902984 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/9 2022/9/13 35 5.00% 1.65% 1.65%+0.346*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      100,000,000.00 -4,512.55 2022/8/25
TGG22902979 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/9 2022/9/9 31 5.00% 1.65% 1.65%+0.325*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        70,000,000.00 -2,599.24 2022/8/25
TGG22902978 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/9 2022/10/27 79 5.00% 1.65% 1.65%+0.357*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      800,000,000.00 -81,061.92 2022/8/25
TGG22902976 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/8 2022/9/7 30 5.00% 1.65% 1.65%+0.325*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        30,000,000.00 -1,078.12 2022/8/25
TGG22902986 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/9 2022/10/13 65 5.00% 1.65% 1.65%+0.333*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -791.62 2022/8/25
TGG22902996 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/10 2022/11/8 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        15,000,000.00 -1,760.01 2022/8/25
TGG22902994 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/10 2022/9/16 37 5.00% 1.65% 1.65%+0.328*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -433.43 2022/8/25
TGG22902992 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/10 2022/11/9 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.354*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        50,000,000.00 -5,950.24 2022/8/25
TGG22902988 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/10 2022/11/9 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.317*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        20,000,000.00 -2,134.14 2022/8/25
TGG22903004 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/11 2022/10/10 60 5.00% 1.65% 1.65%+0.314*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        10,000,000.00 -720.16 2022/8/25
TGG22903002 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/11 2022/10/10 60 5.00% 1.65% 1.65%+0.314*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        28,000,000.00 -2,016.46 2022/8/25
TGG22903000 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/11 2022/10/10 60 5.00% 1.65% 1.65%+0.314*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        29,000,000.00 -2,088.48 2022/8/25
TGG22902997 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/11 2022/11/11 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        50,000,000.00 -5,996.19 2022/8/25
TGG22903016 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/12 2022/11/10 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.37*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      100,000,000.00 -12,162.24 2022/8/25
TGG22903014 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/12 2022/9/13 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.343*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        20,000,000.00 -841.79 2022/8/25
TGG22903013 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/12 2022/10/12 61 5.00% 1.65% 1.65%+0.357*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                      100,000,000.00 -7,829.61 2022/8/25
TGG22903008 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/8/12 2022/11/14 94 5.00% 1.65% 1.65%+0.37*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/8/22 3.85%                        75,000,000.00 -9,525.19 2022/8/25
