平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2022073108)
| 产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品起息日 | 产品到期日 | 期限(天) | 最高收益率(年化) | 最低收益率(年化) | 收益结构 | 挂钩标的 | 投资者类型 | 产品观察期 | 标的起始价格 | 产品募集规模(原币元) | 衍生产品公允价值变化(原币元)* | 衍生品公允价格日期 |
| TGG21300449 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/10/13 | 363 | 3.25% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/12/28,2022/01/28,2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11 | 7024.16 | 60,000,000.00 | 1,237.63 | 2022/7/25 |
| TGG21300473 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/10/19 | 364 | 3.25% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/11,2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/17 | 7118.80 | 50,000,000.00 | -4,535.44 | 2022/7/25 |
| TGG21300474 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/10/19 | 364 | 3.20% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/11,2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/17 | 7118.80 | 200,000,000.00 | -16,113.27 | 2022/7/25 |
| TGG21300504 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/10/26 | 364 | 3.15% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/18,2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/24 | 7048.60 | 197,000,000.00 | 15,048.33 | 2022/7/25 |
| TGG21300514 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/10/28 | 365 | 3.16% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/20,2022/02/24,2022/03/24,2022/04/25,2022/05/26,2022/06/24,2022/07/22,2022/08/19,2022/09/16,2022/10/26 | 6950.28 | 30,000,000.00 | -979.12 | 2022/7/25 |
| TGG21300542 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/11/4 | 365 | 3.17% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/02 | 7073.85 | 20,000,000.00 | -32,993.01 | 2022/7/25 |
| TGG21300546 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/11/3 | 364 | 3.30% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/01 | 7073.85 | 300,000,000.00 | -853,355.07 | 44767 |
| TGG21300547 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/11/3 | 364 | 2.95% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/01 | 7073.85 | 20,000,000.00 | -610.38 | 2022/7/25 |
| TGG21300539 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/11/3 | 364 | 3.00% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/01 | 7073.85 | 200,000,000.00 | -316,186.58 | 2022/7/25 |
| TGG21300549 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/5 | 2022/11/3 | 363 | 3.17% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/01 | 6991.91 | 30,000,000.00 | -57,980.21 | 2022/7/25 |
| TGG21300555 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/5 | 2022/11/3 | 363 | 3.07% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/01 | 6991.91 | 35,000,000.00 | -60,802.08 | 2022/7/25 |
| TGG21300554 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/5 | 2022/11/3 | 363 | 3.12% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/01 | 6991.91 | 20,000,000.00 | -37,077.62 | 2022/7/25 |
| TGG21300564 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/11/9 | 2022/11/8 | 364 | 3.20% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/07,2022/05/10,2022/06/08,2022/07/06,2022/08/03,2022/08/31,2022/09/28,2022/11/04 | 7081.75 | 20,000,000.00 | -42,895.07 | 2022/7/25 |
| TGG21300576 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/11/9 | 364 | 3.18% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/09,2022/03/09,2022/04/08,2022/05/11,2022/06/09,2022/07/07,2022/08/04,2022/09/01,2022/09/29,2022/11/07 | 7062.33 | 50,000,000.00 | -139,290.65 | 2022/7/25 |
| TGG21300579 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/11/9 | 364 | 2.55% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/09,2022/03/09,2022/04/08,2022/05/11,2022/06/09,2022/07/07,2022/08/04,2022/09/01,2022/09/29,2022/11/07 | 7062.33 | 200,000,000.00 | -234,007.48 | 2022/7/25 |
| TGG21300586 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/11/11 | 365 | 3.10% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/09 | 7119.86 | 50,000,000.00 | -128,025.11 | 2022/7/25 |
| TGG21300591 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/11/10 | 364 | 2.98% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/08 | 7119.86 | 20,000,000.00 | -28,969.82 | 2022/7/25 |
| TGG21300617 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/11/16 | 364 | 3.29% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/14 | 7104.53 | 30,000,000.00 | -29,828.43 | 2022/7/25 |
| TGG21300624 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/11/17 | 364 | 3.20% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/15 | 7084.68 | 40,000,000.00 | -54,014.66 | 2022/7/25 |
| TGG21300621 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/11/17 | 364 | 3.20% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/15 | 7084.68 | 30,000,000.00 | -29,719.30 | 2022/7/25 |
| TGG21300671 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/11/22 | 364 | 3.00% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18 | 7261.38 | 30,000,000.00 | -38,313.94 | 2022/7/25 |
| TGG21300727 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/11/25 | 364 | 2.80% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/18,2022/05/18,2022/06/20,2022/07/19,2022/08/19,2022/09/21,2022/10/21,2022/11/23 | 7219.86 | 56,000,000.00 | -82,657.90 | 2022/7/25 |
| TGG21300737 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/11/29 | 364 | 3.39% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25 | 7252.76 | 102,000,000.00 | -152,597.25 | 2022/7/25 |
| TGG21300736 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/11/29 | 364 | 3.39% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25 | 7252.76 | 300,000,000.00 | -448,815.45 | 2022/7/25 |
| TGG21300772 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/7 | 2022/12/6 | 364 | 2.50% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02 | 7206.83 | 100,000,000.00 | -77,006.46 | 2022/7/25 |
| TGG21300770 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/7 | 2022/12/6 | 364 | 3.00% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02 | 7206.83 | 20,000,000.00 | -23,012.39 | 2022/7/25 |
| TGG21300791 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/8 | 2022/12/7 | 364 | 3.30% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/05 | 7302.99 | 400,000,000.00 | -702,999.10 | 2022/7/25 |
| TGG21300797 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/9 | 2022/12/8 | 364 | 3.30% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/06 | 7320.32 | 57,000,000.00 | -93,041.98 | 2022/7/25 |
| TGG21300793 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/12/9 | 2022/12/9 | 365 | 3.10% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/07,2022/12/07 | 7320.32 | 50,000,000.00 | -42,801.13 | 2022/7/25 |
| TGG21300814 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/12/9 | 364 | 3.30% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/14,2022/04/13,2022/05/16,2022/06/14,2022/07/12,2022/08/09,2022/09/06,2022/10/12,2022/11/09,2022/12/07 | 7306.65 | 70,000,000.00 | -120,145.14 | 2022/7/25 |
| TGG21300816 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/12/14 | 365 | 3.20% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/12 | 7324.13 | 50,000,000.00 | -48,522.49 | 2022/7/25 |
| TGG21300822 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/12/14 | 365 | 2.95% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/12 | 7324.13 | 40,000,000.00 | -58,408.44 | 2022/7/25 |
| TGG21300828 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/12/14 | 364 | 2.80% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/12 | 7314.26 | 30,000,000.00 | -24,114.16 | 2022/7/25 |
| TGG21300827 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/12/15 | 365 | 2.94% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13 | 7314.26 | 50,000,000.00 | -37,864.90 | 2022/7/25 |
| TGG21300839 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/12/16 | 365 | 2.82% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/14,2022/12/14 | 7381.00 | 30,000,000.00 | -20,746.25 | 2022/7/25 |
| TGG21300846 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/12/15 | 363 | 3.28% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13 | 7314.56 | 30,000,000.00 | -48,325.31 | 2022/7/25 |
| TGG21300845 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/12/16 | 364 | 3.28% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/14,2022/12/14 | 7314.56 | 250,000,000.00 | -406,501.98 | 2022/7/25 |
| TGG21300848 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/12/21 | 365 | 3.03% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/19 | 7275.47 | 50,000,000.00 | -48,602.80 | 2022/7/25 |
| TGG21300873 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/12/22 | 364 | 2.80% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20 | 7337.19 | 100,000,000.00 | -79,420.00 | 2022/7/25 |
| TGG21300877 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/12/22 | 363 | 2.87% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20 | 7278.76 | 50,000,000.00 | -47,176.78 | 2022/7/25 |
| TGG21300895 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/12/29 | 365 | 3.13% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/27 | 7247.77 | 150,000,000.00 | -193,766.72 | 2022/7/25 |
| TGG21300889 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | ######### | 2022/12/28 | 364 | 3.12% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 | 7247.77 | 56,000,000.00 | -114,849.83 | 2022/7/25 |
| TGG22200013 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/7 | 2023/1/5 | 363 | 3.30% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02,2023/01/03 | 7175.68 | 30,000,000.00 | -72,124.50 | 2022/7/25 |
| TGG22200031 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/12/28 | 351 | 3.10% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 | 7135.22 | 30,000,000.00 | -54,009.46 | 2022/7/25 |
| TGG22200028 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/12 | 2022/12/12 | 334 | 3.40% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/08,2022/12/08 | 7196.93 | 500,000,000.00 | -961,468.78 | 2022/7/25 |
| TGG22200041 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/12/28 | 349 | 3.15% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 | 7097.76 | 158,000,000.00 | -258,370.33 | 2022/7/25 |
| TGG22200073 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/20 | 2023/1/19 | 364 | 2.94% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/16,2022/12/16,2023/01/17 | 7056.79 | 200,000,000.00 | -247,844.50 | 2022/7/25 |
| TGG22200082 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2022/12/29 | 342 | 3.15% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/27 | 6976.62 | 170,000,000.00 | -283,707.58 | 2022/7/25 |
| TGG22200087 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2023/1/19 | 363 | 3.40% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/16,2022/12/16,2023/01/17 | 6976.62 | 30,000,000.00 | -89,556.09 | 2022/7/25 |
| TGG22200096 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/1/25 | 2023/1/18 | 358 | 3.11% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/16,2022/12/16,2023/01/16 | 6743.96 | 37,000,000.00 | -128,363.25 | 2022/7/25 |
| TGG22200117 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/14 | 2022/8/11 | 178 | 3.61% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/15,2022/04/29,2022/05/17,2022/05/31,2022/06/14,2022/06/28,2022/07/12,2022/07/26,2022/08/09 | 6695.70 | 300,000,000.00 | -1,562,246.41 | 2022/7/25 |
| TGG22200116 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/15 | 2022/8/15 | 181 | 3.35% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/21,2022/05/05,2022/05/19,2022/06/02,2022/06/16,2022/06/30,2022/07/14,2022/07/28,2022/08/11 | 6760.28 | 200,000,000.00 | -548,809.94 | 2022/7/25 |
| TGG22200114 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/15 | 2023/2/14 | 364 | 3.11% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/09,2022/12/09,2023/01/10,2023/02/10 | 6760.28 | 32,000,000.00 | -98,755.02 | 2022/7/25 |
| TGG22200124 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/16 | 2022/8/16 | 181 | 3.27% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/21,2022/05/05,2022/05/19,2022/06/02,2022/06/17,2022/07/01,2022/07/15,2022/07/29,2022/08/12 | 6772.03 | 30,000,000.00 | -99,814.70 | 2022/7/25 |
| TGG22200122 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/16 | 2022/8/16 | 181 | 3.35% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/21,2022/05/05,2022/05/19,2022/06/02,2022/06/17,2022/07/01,2022/07/15,2022/07/29,2022/08/12 | 6772.03 | 60,000,000.00 | -162,693.31 | 2022/7/25 |
| TGG22200123 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/16 | 2022/8/16 | 181 | 3.35% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/21,2022/05/05,2022/05/19,2022/06/02,2022/06/17,2022/07/01,2022/07/15,2022/07/29,2022/08/12 | 6772.03 | 30,000,000.00 | -81,346.66 | 2022/7/25 |
| TGG22200126 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/17 | 2022/12/28 | 314 | 3.15% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26 | 6768.79 | 100,000,000.00 | -231,950.87 | 2022/7/25 |
| TGG22200133 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/18 | 2022/8/18 | 181 | 3.20% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/26,2022/05/10,2022/05/24,2022/06/07,2022/06/21,2022/07/05,2022/07/19,2022/08/02,2022/08/16 | 6835.02 | 30,000,000.00 | -83,385.06 | 2022/7/25 |
| TGG22200130 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/18 | 2023/2/16 | 363 | 3.12% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13,2023/01/13,2023/02/14 | 6835.02 | 56,000,000.00 | -121,560.77 | 2022/7/25 |
| TGG22200129 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/18 | 2023/2/17 | 364 | 2.95% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13,2023/01/13,2023/02/15 | 6835.02 | 50,000,000.00 | -74,293.03 | 2022/7/25 |
| TGG22200128 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/18 | 2023/2/17 | 364 | 2.95% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13,2023/01/13,2023/02/15 | 6835.02 | 50,000,000.00 | -74,293.03 | 2022/7/25 |
| TGG22200135 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/22 | 2022/8/19 | 178 | 3.20% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/27,2022/05/11,2022/05/25,2022/06/08,2022/06/22,2022/07/06,2022/07/20,2022/08/03,2022/08/17 | 6784.76 | 50,000,000.00 | -148,637.04 | 2022/7/25 |
| TGG22200145 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/23 | 2023/2/22 | 364 | 3.10% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/20 | 6887.42 | 69,000,000.00 | -79,649.33 | 2022/7/25 |
| TGG22200144 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/23 | 2023/2/22 | 364 | 3.40% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/20 | 6887.42 | 50,000,000.00 | -203,855.33 | 2022/7/25 |
| TGG22200156 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/24 | 2022/8/23 | 180 | 3.29% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/29,2022/05/13,2022/05/27,2022/06/10,2022/06/24,2022/07/08,2022/07/22,2022/08/05,2022/08/19 | 6764.88 | 30,000,000.00 | -97,668.76 | 2022/7/25 |
| TGG22200155 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/24 | 2023/2/23 | 364 | 3.15% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/21 | 6764.88 | 170,000,000.00 | -539,516.94 | 2022/7/25 |
| TGG22200151 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/24 | 2022/8/23 | 180 | 3.20% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/04/29,2022/05/13,2022/05/27,2022/06/10,2022/06/24,2022/07/08,2022/07/22,2022/08/05,2022/08/19 | 6764.88 | 30,000,000.00 | -93,829.16 | 2022/7/25 |
| TGG22200149 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/24 | 2023/2/23 | 364 | 3.15% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/21 | 6764.88 | 30,000,000.00 | -95,208.87 | 2022/7/25 |
| TGG22200148 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2022/2/24 | 2023/2/23 | 364 | 3.06% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20,2023/01/20,2023/02/21 | 6764.88 | 60,000,000.00 | -132,104.46 | 2022/7/25 |
