平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2022053108)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2022-05-31
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG22901785 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/18 2022/8/16 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.312*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20               0.04                        15,000,000.00 -574.55 2022/5/25
TGG22901818 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/19 2022/8/17 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.339*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20               0.04                        25,000,000.00 -963.66 2022/5/25
TGG22901810 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/19 2022/8/19 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.339*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20               0.04                        20,000,000.00 -787.98 2022/5/25
TGG22901809 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/19 2022/8/19 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.387*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/5/20               0.04                        40,000,000.00 -1,816.86 2022/5/25
TGG22901821 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/20 2022/11/22 186 5.00% 1.65% 1.65%+0.324*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                        10,000,000.00 -1,345.93 2022/5/25
TGG22901820 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/20 2022/6/21 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.415*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                      110,000,000.00 -3,305.15 2022/5/25
TGG22901853 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 44705 44805 100 0.05 0.0165 1.65%+0.372*lpr_1y LPR_1Y 公司 44732 0.0385 33000000 -2821.181932 44706
TGG22901851 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/24 2022/8/24 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.345*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                        25,000,000.00 -1,880.00 2022/5/25
TGG22901849 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/23 2022/7/22 60 5.00% 1.65% 1.65%+0.361*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                        13,000,000.00 -672.03 2022/5/25
TGG22901848 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/24 2022/6/27 34 5.00% 1.65% 1.65%+0.34*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                        50,000,000.00 -1,312.99 2022/5/25
TGG22901845 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/24 2022/8/23 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.364*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                        30,000,000.00 -2,276.82 2022/5/25
TGG22901841 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/24 2022/6/24 31 5.00% 1.65% 1.65%+0.337*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20             0.039                        10,000,000.00 -247.58 2022/5/25
TGG22901839 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/23 2023/5/23 365 5.00% 1.65% 1.65%+0.27*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                        30,000,000.00 -7,021.93 2022/5/25
TGG22901838 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/24 2022/8/24 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.375*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                        30,000,000.00 -2,288.56 2022/5/25
TGG22901837 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/24 2022/6/23 30 5.00% 1.65% 1.65%+0.31*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                        30,000,000.00 -684.59 2022/5/25
TGG22901875 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/25 2022/8/25 92 5.00% 1.10% 1.10%+0.522*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                        35,000,000.00 -3,821.78 2022/5/25
TGG22901873 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/25 2022/8/22 89 5.00% 1.65% 1.65%+0.375*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                        60,000,000.00 -4,428.36 2022/5/25
TGG22901869 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/25 2022/11/24 183 5.00% 1.65% 1.65%+0.34*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                        96,000,000.00 -13,456.44 2022/5/25
TGG22901867 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/25 2022/8/25 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.316*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                          5,000,000.00 -324.74 2022/5/25
TGG22901865 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/5/25 2022/8/23 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.359*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/6/20               0.04                          5,000,000.00 -353.96 2022/5/25
TGG22190021 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190021 人民币 2022/4/8 2022/6/8 61 3.10% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/04/08-2022/06/06        1,931.99                        10,000,000.00 0.00 2022/5/25
TGG22190023 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190023 人民币 2022/4/14 2022/6/14 61 3.15% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/04/14-2022/06/10        1,973.05                        45,000,000.00 38.22 2022/5/25
TGG22190025 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190025 人民币 2022/4/21 2022/6/21 61 3.15% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/04/21-2022/06/17        1,953.43                      162,000,000.00 142.14 2022/5/25
TGG22190027 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190027 人民币 2022/5/6 2022/7/6 61 3.15% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/05/06-2022/07/04        1,874.63                          8,000,000.00 4,002.70 2022/5/25
TGG22190029 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190029 人民币 2022/5/12 2022/7/12 61 3.15% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/05/12-2022/07/08        1,849.71                          6,000,000.00 3,001.10 2022/5/25
TGG22190031 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190031 人民币 2022/5/19 2022/7/19 61 3.15% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/05/19-2022/07/15        1,814.01                        56,000,000.00 -48,664.74 2022/5/25
TGG22090005 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG22090005 人民币 2022/3/1 2022/6/9 100 3.01% 1.71% 二元看跌 EURUSD 对公 2022/6/7               1.11                        21,000,000.00 223.80 2022/5/25
TGG21300205 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/8/5 2022/8/4 364 3.31% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2021/10/26,2021/11/26,2021/12/28,2022/01/28,2022/02/28,2022/03/29,2022/04/29,2022/06/01,2022/07/01,2022/08/02        6,911.83                        50,000,000.00 -2,212.66 2022/5/25
TGG21300218 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/8/12 2022/8/11 364 3.68% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2021/10/26,2021/11/26,2021/12/28,2022/01/28,2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09      7,095.200                      100,000,000.00 -15,177.98 2022/5/25
TGG21300230 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/8/17 2022/8/17 365 3.28% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2021/11/10,2021/12/10,2022/01/11,2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/15      6,894.400                      100,000,000.00 -2,785.97 2022/5/25
TGG21300278 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/2 2022/9/1 364 3.68% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2021/11/24,2021/12/24,2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30      7,307.010                        30,000,000.00 -4,257.08 2022/5/25
TGG21300292 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/3 2022/9/2 364 3.68% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2021/11/24,2021/12/24,2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/31      7,278.680                        60,000,000.00 -6,648.31 2022/5/25
TGG21300293 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/3 2022/9/1 363 3.68% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2021/11/24,2021/12/24,2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30      7,278.680                        30,000,000.00 -3,340.75 2022/5/25
TGG21300319 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/9 2022/9/8 364 3.54% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2021/11/26,2021/12/28,2022/01/28,2022/02/28,2022/03/29,2022/04/29,2022/06/02,2022/07/05,2022/08/05,2022/09/06      7,617.450                        20,000,000.00 -2,952.03 2022/5/25
TGG21300329 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/10 2022/9/8 363 3.19% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2021/11/26,2021/12/28,2022/01/28,2022/02/28,2022/03/29,2022/04/29,2022/06/02,2022/07/05,2022/08/05,2022/09/06      7,607.670                        20,000,000.00 -952.67 2022/5/25
TGG21300428 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/13 2022/10/13 365 2.03% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2021/12/28,2022/01/28,2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11      6,981.590                        20,000,000.00 -129.16 2022/5/25
TGG21300433 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/13 2022/10/12 364 3.31% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2021/12/28,2022/01/28,2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/10      6,981.590                        50,000,000.00 -1,704.62 2022/5/25
TGG21300449 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/15 2022/10/13 363 3.25% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2021/12/28,2022/01/28,2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11      7,024.160                        60,000,000.00 1,197.71 2022/5/25
TGG21300473 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/20 2022/10/19 364 3.25% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/11,2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/17      7,118.800                        50,000,000.00 -4,389.13 2022/5/25
TGG21300474 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/20 2022/10/19 364 3.20% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/11,2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/17      7,118.800                      200,000,000.00 -15,593.49 2022/5/25
TGG21300504 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/27 2022/10/26 364 3.15% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/18,2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/24      7,048.600                      197,000,000.00 18,712.55 2022/5/25
TGG21300514 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/10/28 2022/10/28 365 3.16% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/20,2022/02/24,2022/03/24,2022/04/25,2022/05/26,2022/06/24,2022/07/22,2022/08/19,2022/09/16,2022/10/26      6,950.280                        30,000,000.00 -947.54 2022/5/25
TGG21300542 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/4 2022/11/4 365 3.17% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/02      7,073.850                        20,000,000.00 7,913.99 2022/5/25
TGG21300546 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/4 2022/11/3 364 3.30% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/01      7,073.850                      300,000,000.00 211,440.74 2022/5/25
TGG21300547 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/4 2022/11/3 364 2.95% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/01      7,073.850                        20,000,000.00 -590.69 2022/5/25
TGG21300539 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/4 2022/11/3 364 3.00% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/27,2022/03/03,2022/03/31,2022/05/05,2022/06/02,2022/07/01,2022/07/29,2022/08/26,2022/09/23,2022/11/01      7,073.850                      200,000,000.00 77,819.91 2022/5/25
TGG21300549 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/5 2022/11/3 363 3.17% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/01      6,991.910                        30,000,000.00 16,590.38 2022/5/25
TGG21300555 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/5 2022/11/3 363 3.07% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/01      6,991.910                        35,000,000.00 17,031.31 2022/5/25
TGG21300554 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/5 2022/11/3 363 3.12% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/01      6,991.910                        20,000,000.00 10,661.56 2022/5/25
TGG21300564 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/9 2022/11/8 364 3.20% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/07,2022/05/10,2022/06/08,2022/07/06,2022/08/03,2022/08/31,2022/09/28,2022/11/04      7,081.750                        20,000,000.00 11,567.72 2022/5/25
TGG21300576 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/10 2022/11/9 364 3.18% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/09,2022/03/09,2022/04/08,2022/05/11,2022/06/09,2022/07/07,2022/08/04,2022/09/01,2022/09/29,2022/11/07      7,062.330                        50,000,000.00 29,763.99 2022/5/25
TGG21300579 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/10 2022/11/9 364 2.55% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/09,2022/03/09,2022/04/08,2022/05/11,2022/06/09,2022/07/07,2022/08/04,2022/09/01,2022/09/29,2022/11/07      7,062.330                      200,000,000.00 32,992.54 2022/5/25
TGG21300586 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/11 2022/11/11 365 3.10% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/09      7,119.860                        50,000,000.00 34,069.42 2022/5/25
TGG21300591 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/11 2022/11/10 364 2.98% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/08      7,119.860                        20,000,000.00 7,668.00 2022/5/25
TGG21300617 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/17 2022/11/16 364 3.29% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/14      7,104.530                        30,000,000.00 16,574.92 2022/5/25
TGG21300624 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/18 2022/11/17 364 3.20% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/15      7,084.680                        40,000,000.00 346,396.71 2022/5/25
TGG21300621 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/18 2022/11/17 364 3.20% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/15      7,084.680                        30,000,000.00 -297,299.69 2022/5/25
TGG21300671 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/23 2022/11/22 364 3.00% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18      7,261.380                        30,000,000.00 5,606.37 2022/5/25
TGG21300727 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/26 2022/11/25 364 2.80% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/18,2022/05/18,2022/06/20,2022/07/19,2022/08/19,2022/09/21,2022/10/21,2022/11/23      7,219.860                        56,000,000.00 114,281.03 2022/5/25
TGG21320060 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21320060 人民币 2021/12/2 2022/6/1 181 3.42% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/16,2022/05/30      7,229.990                          6,000,000.00 -392.37 2022/5/25
TGG21300735 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/30 2022/5/30 181 2.90% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/17,2022/03/03,2022/03/17,2022/03/31,2022/04/14,2022/04/28,2022/05/12,2022/05/26      7,252.760                        33,000,000.00 -2,853.11 2022/5/25
TGG21300737 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/30 2022/11/29 364 3.39% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25      7,252.760                      102,000,000.00 36,993.12 2022/5/25
TGG21300736 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/30 2022/11/29 364 3.39% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25      7,252.760                      300,000,000.00 108,803.29 2022/5/25
TGG21300756 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/2 2022/5/31 180 3.10% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/13,2022/05/27      7,229.990                        30,000,000.00 -924.32 2022/5/25
TGG21300753 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/2 2022/6/1 181 3.25% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/16,2022/05/30      7,229.990                      100,000,000.00 -3,709.78 2022/5/25
TGG21300768 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/3 2022/6/2 181 2.95% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/17,2022/05/31      7,301.920                        40,000,000.00 -1,235.48 2022/5/25
TGG21300761 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/3 2022/6/2 181 3.40% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/17,2022/05/31      7,301.920                      200,000,000.00 -8,435.00 2022/5/25
TGG21300762 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/3 2022/6/1 180 3.30% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/16,2022/05/30      7,301.920                      190,000,000.00 -7,005.58 2022/5/25
TGG21300769 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/3 2022/6/6 185 3.26% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/07,2022/02/21,2022/03/07,2022/03/21,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/16,2022/06/01      7,301.920                        30,000,000.00 -953.44 2022/5/25
TGG21300772 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/7 2022/12/6 364 2.50% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02        7,206.83                      100,000,000.00 20,882.17 2022/5/25
TGG21300773 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/7 2022/6/6 181 3.43% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/18,2022/06/01        7,206.83                      200,000,000.00 -4,953.18 2022/5/25
TGG21300776 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/7 2022/6/6 181 3.03% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/18,2022/06/01        7,206.83                        35,000,000.00 -502.23 2022/5/25
TGG21300770 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/7 2022/12/6 364 3.00% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02        7,206.83                        20,000,000.00 6,405.94 2022/5/25
TGG21300790 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/8 2022/6/7 181 3.00% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/10,2022/02/24,2022/03/10,2022/03/24,2022/04/07,2022/04/21,2022/05/05,2022/05/19,2022/06/02        7,302.99                        50,000,000.00 -720.09 2022/5/25
TGG21300784 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/8 2022/6/7 181 3.10% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/10,2022/02/24,2022/03/10,2022/03/24,2022/04/07,2022/04/21,2022/05/05,2022/05/19,2022/06/02        7,302.99                        50,000,000.00 -720.09 2022/5/25
TGG21300791 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/8 2022/12/7 364 3.30% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/05        7,302.99                      400,000,000.00 171,576.90 2022/5/25
TGG21300799 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/9 2022/6/8 181 3.25% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/14,2022/02/28,2022/03/14,2022/03/28,2022/04/11,2022/04/25,2022/05/09,2022/05/23,2022/06/06        7,320.32                      100,000,000.00 -9,144.11 2022/5/25
TGG21300800 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/9 2022/6/8 181 3.30% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/14,2022/02/28,2022/03/14,2022/03/28,2022/04/11,2022/04/25,2022/05/09,2022/05/23,2022/06/06        7,320.32                      200,000,000.00 -20,374.98 2022/5/25
TGG21300798 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/9 2022/6/8 181 3.30% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/14,2022/02/28,2022/03/14,2022/03/28,2022/04/11,2022/04/25,2022/05/09,2022/05/23,2022/06/06        7,320.32                        55,000,000.00 -5,603.12 2022/5/25
TGG21300797 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/9 2022/12/8 364 3.30% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/06        7,320.32                        57,000,000.00 21,650.24 2022/5/25
TGG21300793 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/9 2022/12/9 365 3.10% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/07,2022/12/07        7,320.32                        50,000,000.00 11,163.91 2022/5/25
TGG21300806 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/10 2022/6/9 181 3.40% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/15,2022/03/01,2022/03/15,2022/03/29,2022/04/12,2022/04/26,2022/05/10,2022/05/24,2022/06/07        7,306.65                      200,000,000.00 -26,965.18 2022/5/25
TGG21300810 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/10 2022/6/9 181 3.15% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/15,2022/03/01,2022/03/15,2022/03/29,2022/04/12,2022/04/26,2022/05/10,2022/05/24,2022/06/07        7,306.65                        50,000,000.00 -3,304.15 2022/5/25
TGG21300811 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/10 2022/6/9 181 3.16% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/15,2022/03/01,2022/03/15,2022/03/29,2022/04/12,2022/04/26,2022/05/10,2022/05/24,2022/06/07        7,306.65                        70,000,000.00 -4,779.38 2022/5/25
TGG21300814 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/10 2022/12/9 364 3.30% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/14,2022/04/13,2022/05/16,2022/06/14,2022/07/12,2022/08/09,2022/09/06,2022/10/12,2022/11/09,2022/12/07        7,306.65                        70,000,000.00 22,242.35 2022/5/25
TGG21300816 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/14 2022/12/14 365 3.20% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/12        7,324.13                        50,000,000.00 12,482.94 2022/5/25
