平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2022043008)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2022-04-30
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG22200220 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/3/30 2022/6/30 92 3.20% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/6/28        6,377.87                        34,000,000.00 -95,364.62 2022/4/25
TGG22200223 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/1 2022/10/10 192 3.10% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/9/29        6,364.52                        50,000,000.00 -203,917.91 2022/4/25
TGG22200222 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/1 2022/7/6 96 3.25% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/7/4        6,364.52                      218,000,000.00 -651,944.26 2022/4/25
TGG22290022 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290022 人民币 2022/4/8 2022/7/8 91 3.10% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/7/6        6,224.12                      118,000,000.00 -264,771.57 2022/4/25
TGG22200227 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/8 2022/10/10 185 3.20% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/9/29      6,224.120                        50,000,000.00 -187,413.98 2022/4/25
TGG22200226 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/8 2022/10/10 185 3.15% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/9/29        6,224.12                        30,000,000.00 -108,629.58 2022/4/25
TGG22200225 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/8 2022/10/14 189 3.10% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/10/12        6,224.12                        30,000,000.00 -106,454.53 2022/4/25
TGG22200224 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/8 2022/12/28 264 3.10% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/12/26        6,224.12                        50,000,000.00 -238,404.44 2022/4/25
TGG22290024 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290024 人民币 2022/4/15 2022/7/15 91 3.10% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/7/13        6,070.75                      402,000,000.00 -814,296.90 2022/4/25
TGG22200231 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/12 2022/10/12 183 3.20% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/10/10        6,126.91                      100,000,000.00 -348,709.91 2022/4/25
TGG22200229 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/11 2022/10/10 182 3.15% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/9/29        6,029.89                        40,000,000.00 -121,251.79 2022/4/25
TGG22200234 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/13 2022/6/30 78 3.15% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/6/28        6,044.33                      200,000,000.00 -377,148.25 2022/4/25
TGG22200239 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/15 2022/7/15 91 3.15% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/7/13        6,070.75                        30,000,000.00 -62,028.07 2022/4/25
TGG22290026 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290026 人民币 2022/4/22 2022/7/22 91 3.05% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/7/20        5,740.98                      394,000,000.00 -404,329.27 2022/4/25
TGG22200242 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/20 2022/7/20 91 3.10% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/7/18        5,956.92                        50,000,000.00 -75,636.61 2022/4/25
TGG22200244 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/22 2022/7/7 76 3.20% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/7/5        5,740.98                      200,000,000.00 -198,688.63 2022/4/25
TGG22200243 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/20 2022/10/19 182 3.10% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/10/17        5,956.92                        30,000,000.00 -76,822.96 2022/4/25
TGG22200245 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/20 2022/7/20 91 3.25% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/7/18        5,956.92                      100,000,000.00 -154,102.52 2022/4/25
TGG22200249 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/22 2022/10/24 185 3.10% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/10/20        5,740.98                        50,000,000.00 -99,379.67 2022/4/25
TGG22200248 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/22 2022/10/24 185 3.10% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/10/20        5,740.98                        50,000,000.00 -99,379.67 2022/4/25
TGG22200247 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/4/22 2022/10/21 182 3.10% 1.50% 阶梯上涨 中证500 对公 2022/10/19        5,740.98                      100,000,000.00 -189,274.29 2022/4/25
TGG21080098 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/8/20 2022/8/18 363 2.97% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/8/16             1.168                        50,000,000.00 1,209,689.21 2022/4/25
TGG21080103 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/9/1 2022/8/31 364 2.97% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/8/29             1.181                        82,000,000.00 1,990,335.93 2022/4/25
TGG21080226 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/10/27 2022/4/27 182 2.96% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/4/25             1.161                        10,000,000.00 -224.20 2022/4/25
TGG21080228 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/10/28 2022/4/28 182 2.91% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/4/26             1.161                        60,000,000.00 719,903.82 2022/4/25
TGG21080232 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/1 2022/4/28 178 3.13% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/4/26             1.156                          8,000,000.00 102,209.34 2022/4/25
TGG21080236 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/3 2022/11/3 365 2.95% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/11/1             1.158                        24,000,000.00 571,928.14 2022/4/25
TGG21080238 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/4 2022/5/5 182 3.07% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/4/29             1.157                        20,000,000.00 255,180.32 2022/4/25
TGG21080239 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/4 2022/5/5 182 3.06% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/4/29             1.157                        10,000,000.00 127,092.80 2022/4/25
TGG21080242 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/4 2022/5/5 182 3.12% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/4/29             1.157                          8,000,000.00 104,061.58 2022/4/25
TGG21080244 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/5 2022/5/5 181 3.12% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/4/29             1.156                          8,000,000.00 103,489.80 2022/4/25
TGG21080245 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/5 2022/5/6 182 3.06% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/4/29             1.156                        20,000,000.00 254,166.42 2022/4/25
TGG21080247 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/5 2022/5/5 181 3.17% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/4/29             1.156                        50,000,000.00 659,176.97 2022/4/25
TGG21080257 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/10 2022/5/10 181 3.07% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/6             1.157                        10,000,000.00 126,825.18 2022/4/25
TGG21080264 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/11 2022/5/11 181 2.97% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/9             1.146                        10,000,000.00 121,745.43 2022/4/25
TGG21080280 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/15 2022/11/14 364 2.88% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/11/10             1.145                        28,000,000.00 641,810.37 2022/4/25
TGG21080284 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/17 2022/5/16 180 3.01% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/12             1.130                        25,000,000.00 305,924.61 2022/4/25
TGG21080286 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/17 2022/5/12 176 3.03% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/10             1.130                        25,000,000.00 301,776.14 2022/4/25
TGG21080287 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/17 2022/5/17 181 2.96% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/13             1.130                      100,000,000.00 1,208,865.31 2022/4/25
TGG21080292 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/17 2022/5/17 181 3.02% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/13             1.130                        10,000,000.00 123,506.08 2022/4/25
TGG21080293 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/17 2022/5/17 181 2.96% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/13             1.130                        10,000,000.00 120,886.53 2022/4/25
TGG21080295 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/19 2022/5/16 178 2.94% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/12             1.135                        25,000,000.00 295,393.06 2022/4/25
TGG21080301 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/22 2022/5/23 182 2.89% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/19             1.126                        25,000,000.00 293,610.22 2022/4/25
TGG21080304 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/24 2022/5/24 181 2.77% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/20             1.124                        20,000,000.00 221,145.45 2022/4/25
TGG21080318 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/29 2022/5/30 182 2.91% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/26             1.126                        50,000,000.00 591,740.92 2022/4/25
TGG21080320 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/30 2022/5/30 181 2.86% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/26             1.133                        11,000,000.00 127,134.04 2022/4/25
TGG21080327 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/1 2022/6/1 182 3.06% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/30             1.134                      150,000,000.00 1,891,512.39 2022/4/25
TGG21080328 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/1 2022/5/27 177 2.97% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/25             1.134                        40,000,000.00 473,687.53 2022/4/25
TGG21080333 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/3 2022/6/1 180 3.00% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/30             1.129                      150,000,000.00 1,823,148.45 2022/4/25
TGG21080334 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/2 2022/6/2 182 3.01% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/31             1.131                        30,000,000.00 370,379.23 2022/4/25
TGG21080339 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/3 2022/6/2 181 3.01% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/31             1.129                        20,000,000.00 245,375.59 2022/4/25
TGG21080340 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/6 2022/6/6 182 2.94% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/2             1.128                        20,000,000.00 239,476.95 2022/4/25
TGG21080341 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/6 2022/6/6 182 2.94% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/2             1.128                      100,000,000.00 1,197,384.76 2022/4/25
TGG21080343 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/6 2022/6/6 182 2.94% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/2             1.128                        30,000,000.00 359,215.43 2022/4/25
TGG21080347 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/8 2022/6/8 182 3.06% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/6             1.129                        10,000,000.00 125,681.95 2022/4/25
TGG21080349 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/9 2022/6/9 182 2.97% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/7             1.132                        50,000,000.00 606,870.03 2022/4/25
TGG21080351 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/9 2022/6/9 182 2.97% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/7             1.132                        40,000,000.00 485,496.03 2022/4/25
TGG21080352 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/9 2022/6/9 182 2.97% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/7             1.132                        26,000,000.00 315,572.42 2022/4/25
TGG21080353 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/10 2022/6/9 181 3.00% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/7             1.129                        50,000,000.00 610,242.12 2022/4/25
TGG21080358 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/14 2022/6/14 182 2.97% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/10             1.127                        50,000,000.00 604,221.12 2022/4/25
TGG21080359 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/13 2022/6/13 182 2.99% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/9             1.129                        20,000,000.00 243,884.79 2022/4/25
TGG21080363 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/13 2022/6/13 182 2.97% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/9             1.129                        20,000,000.00 241,900.82 2022/4/25
TGG21080364 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/14 2022/6/14 182 2.83% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/10               1.13                        15,000,000.00 171,147.76 2022/4/25
TGG21080369 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/15 2022/6/14 181 2.94% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/10               1.13                        15,000,000.00 177,984.08 2022/4/25
TGG21080371 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/16 2022/6/16 182 2.94% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/14               1.13                        14,000,000.00 167,253.21 2022/4/25
TGG21080372 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/16 2022/6/16 182 2.95% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/14               1.13                        41,000,000.00 491,846.13 2022/4/25
TGG21080377 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/17 2022/6/16 181 2.95% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/14               1.13                        30,000,000.00 358,109.50 2022/4/25
TGG21080378 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/17 2022/6/16 181 2.98% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/14               1.13                      100,000,000.00 1,208,493.31 2022/4/25
TGG21080380 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/21 2022/6/21 182 2.90% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/17               1.13                      109,000,000.00 1,280,889.78 2022/4/25
TGG21080386 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/21 2022/6/20 181 3.05% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/16               1.13                        50,000,000.00 620,163.80 2022/4/25
TGG21080388 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/21 2022/6/20 181 2.94% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/16               1.13                        20,000,000.00 237,710.85 2022/4/25
TGG21080390 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/22 2022/6/21 181 3.17% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/17               1.13                      100,000,000.00 1,298,194.84 2022/4/25
TGG21080391 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/22 2022/6/21 181 2.91% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/17               1.13                        10,000,000.00 117,247.80 2022/4/25
TGG21080392 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/22 2022/6/21 181 2.96% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/17               1.13                        50,000,000.00 598,563.64 2022/4/25
TGG21080393 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/22 2022/6/22 182 2.86% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/20               1.13                        30,000,000.00 346,150.78 2022/4/25
TGG21080394 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/22 2022/6/30 190 2.97% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/28               1.13                        10,000,000.00 126,003.44 2022/4/25
TGG21080395 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/22 2022/6/22 182 2.91% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/20               1.13                        20,000,000.00 235,723.82 2022/4/25
TGG21080397 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/22 2022/6/22 182 2.95% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/20               1.13                          8,000,000.00 95,875.65 2022/4/25
TGG21080400 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/23 2022/6/22 181 2.79% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/20               1.13                          8,000,000.00 89,274.54 2022/4/25
TGG21080405 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/27 2022/6/27 182 2.76% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/23               1.13                        30,000,000.00 331,211.50 2022/4/25
TGG21080406 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/27 2022/6/27 182 2.95% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/23               1.13                        10,000,000.00 120,066.77 2022/4/25
TGG21080407 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/27 2022/6/24 179 3.07% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/22               1.13                      100,000,000.00 1,237,339.01 2022/4/25
TGG21080408 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/12/29 2022/6/29 182 3.11% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/27               1.13                        30,000,000.00 382,687.59 2022/4/25
TGG22000032 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/1/14 2022/4/29 105 2.86% 1.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/4/27               1.15                        10,000,000.00 38,926.57 2022/4/25
TGG22000035 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/1/21 2022/7/21 181 3.15% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/7/19               1.13                      200,000,000.00 2,555,376.39 2022/4/25
TGG22000062 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/3/18 2022/6/16 90 3.16% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/14               1.11                        20,000,000.00 126,270.27 2022/4/25
TGG22000063 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/3/18 2022/6/20 94 3.10% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/16               1.11                      100,000,000.00 643,817.57 2022/4/25
TGG22000065 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/3/24 2022/6/24 92 3.09% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/22               1.10                      180,000,000.00 1,120,174.92 2022/4/25
TGG22000069 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/4/1 2022/7/4 94 3.21% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/30               1.11                        60,000,000.00 6,234.59 2022/4/25
TGG22000071 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/4/7 2022/6/30 84 3.20% 1.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/28               1.09                   1,000,000,000.00 13,500.19 2022/4/25
TGG22000072 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/4/8 2022/7/7 90 3.10% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/7/5               1.09                        50,000,000.00 -1,120.49 2022/4/25
TGG22000073 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/4/12 2022/7/12 91 3.19% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/7/8               1.09                      150,000,000.00 -1,440.41 2022/4/25
TGG22000074 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/4/12 2022/7/12 91 3.16% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/7/8               1.09                        10,000,000.00 -81.43 2022/4/25
TGG22000075 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/4/11 2022/7/11 91 3.11% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/7/7               1.09                        45,000,000.00 731.33 2022/4/25
TGG22000078 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/4/12 2022/7/11 90 3.19% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/7/7               1.09                        30,000,000.00 -170.75 2022/4/25
TGG22000080 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/4/15 2022/7/18 94 3.16% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/7/14               1.08                        20,000,000.00 -2,472.92 2022/4/25
TGG22000083 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/4/22 2022/6/22 61 3.18% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/20               1.08                      100,000,000.00 -9,490.75 2022/4/25
TGG22000084 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/4/25 2022/6/27 63 3.18% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/23               1.07                        50,000,000.00 -11,837.60 2022/4/25
TGG22000086 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2022/4/25 2022/6/24 60 3.13% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/22               1.07                        80,000,000.00 -16,655.87 2022/4/25
TGG22070016 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品FT专属 人民币 2022/3/25 2022/5/25 61 3.02% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/23               1.10                        30,000,000.00 #N/A 2022/4/25
TGG22070017 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品FT专属 人民币 2022/4/1 2022/6/1 61 3.12% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/5/30               1.11                      100,000,000.00 5,459.57 2022/4/25
TGG22070018 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品FT专属 人民币 2022/4/15 2022/6/15 61 3.12% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/13               1.08                        55,000,000.00 -8,682.60 2022/4/25
TGG22070019 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品FT专属 人民币 2022/4/22 2022/6/22 61 3.03% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/20               1.08                      200,000,000.00 -32,010.46 2022/4/25
TGG22090009 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG22090009 人民币 2022/3/24 2022/6/24 92 3.04% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/22               1.10                        24,000,000.00 146,362.95 2022/4/25
TGG22090011 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG22090011 人民币 2022/4/8 2022/7/8 91 3.03% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/7/6               1.09                        48,000,000.00 -1,106.84 2022/4/25
TGG22090012 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG22090012 人民币 2022/4/14 2022/7/14 91 3.04% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/7/12               1.09                        40,000,000.00 174.70 2022/4/25
TGG22090014 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG22090014 人民币 2022/4/21 2022/6/21 61 3.03% 0.50% 阶梯看跌 EURUSD 对公 2022/6/17               1.09                        15,000,000.00 799.54 2022/4/25
TGG22100003 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/2/16 2022/5/18 91 3.10% 0.50% 阶梯上涨 XAUUSD 对公 2022/5/16        1,855.20                        20,000,000.00 127,329.69 2022/4/25
TGG22100004 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/2/16 2022/4/26 69 3.02% 0.50% 阶梯上涨 XAUUSD 对公 2022/4/22        1,855.20                        24,000,000.00 -210.15 2022/4/25
TGG22100005 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/2/17 2022/5/18 90 3.25% 0.50% 阶梯上涨 XAUUSD 对公 2022/5/16        1,875.50                      300,000,000.00 1,965,398.34 2022/4/25
TGG22100007 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/2/18 2022/4/26 67 3.01% 0.50% 阶梯上涨 XAUUSD 对公 2022/4/22        1,891.79                        20,000,000.00 -169.33 2022/4/25
TGG22100008 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/2/18 2022/5/20 91 3.10% 0.50% 阶梯上涨 XAUUSD 对公 2022/5/18        1,891.79                        10,000,000.00 63,443.63 2022/4/25
TGG22100010 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/2/18 2022/5/20 91 3.25% 0.50% 阶梯上涨 XAUUSD 对公 2022/5/18        1,891.79                        11,000,000.00 73,882.69 2022/4/25
TGG22100011 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/2/18 2022/5/19 90 3.23% 0.50% 阶梯上涨 XAUUSD 对公 2022/5/17        1,891.79                        30,000,000.00 197,847.16 2022/4/25
TGG22100012 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/2/18 2022/5/20 91 3.10% 0.50% 阶梯上涨 XAUUSD 对公 2022/5/18        1,891.79                        12,000,000.00 76,132.36 2022/4/25
TGG22100014 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/2/23 2022/11/23 273 3.20% 0.50% 阶梯看跌 XAUUSD 对公 2022/11/21        1,895.32                      100,000,000.00 1,665,915.01 2022/4/25
TGG22100015 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/2/25 2022/5/26 90 3.05% 0.50% 阶梯上涨 XAUUSD 对公 2022/5/24        1,914.34                        21,000,000.00 129,202.85 2022/4/25
TGG22100016 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/3/9 2022/6/8 91 3.05% 0.50% 阶梯上涨 XAUUSD 对公 2022/6/6        2,044.81                        20,000,000.00 97,562.23 2022/4/25
TGG22100017 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/3/9 2022/5/9 61 3.03% 0.50% 阶梯上涨 XAUUSD 对公 2022/5/5        2,044.81                        24,000,000.00 78,127.12 2022/4/25
TGG22100018 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 人民币 2022/3/17 2022/5/16 60 3.05% 0.50% 阶梯上涨 XAUUSD 对公 2022/5/12        1,934.33                        10,000,000.00 40,821.62 2022/4/25
