平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2022033101)
| 产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品起息日 | 产品到期日 | 期限(天) | 最高收益率(年化) | 最低收益率(年化) | 收益结构 | 挂钩标的 | 投资者类型 | 产品观察期 | 标的起始价格 | 产品募集规模(原币元) | 衍生产品公允价值变化(原币元)* | 衍生品公允价格日期 |
| TGG21300122 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/6/30 | 2022/6/30 | 365 | 5.60% | 0.50% | Autocall | CSI300 | 对公 | 触发事件观察日/提前到期日/到期日 2021年7月30日/2021年8月3日 2021年8月31日/2021年9月2日 2021年9月28日/2021年9月30日 2021年10月29日/2021年11月2日 2021年12月1日/2021年12月3日 2021年12月30日/2022年1月4日 2022年1月26日/2022年1月28日 2022年3月2日/2022年3月4日 2022年3月30日/2022年4月1日 2022年4月27日/2022年4月29日 2022年5月30日/2022年6月1日 2022年6月28日/2022年6月30日 |
5,224.04 | 70,000,000.00 | -338,591.57 | 2022/3/25 |
| TGG21300324 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2022/9/9 | 365 | 5.77% | 0.50% | Autocall | CSI300 | 对公 | 触发事件观察日 提前到期日/到期日 2021年10月11日 2021年10月13日 2021年11月3日 2021年11月5日 2021年12月3日 2021年12月7日 2022年1月4日 2022年1月6日 2022年2月8日 2022年2月10日 2022年3月3日 2022年3月7日 2022年4月6日 2022年4月8日 2022年5月6日 2022年5月10日 2022年6月6日 2022年6月8日 2022年7月4日 2022年7月6日 2022年8月3日 2022年8月5日 2022年9月7日 2022年9月9日 |
4,970.01 | 20,000,000.00 | -242,555.53 | 2022/3/25 |
| TGG22190014 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190014 | 人民币 | 2022/3/17 | 2023/3/17 | 365 | 4.23% | 0.50% | Autocall | AU9999 | 对公 | 触发事件观察日 提前到期日/到期日 2022/4/18 2022/4/20 2022/5/17 2022/5/19 2022/6/17 2022/6/21 2022/7/18 2022/7/20 2022/8/17 2022/8/19 2022/9/19 2022/9/21 2022/10/17 2022/10/19 2022/11/17 2022/11/21 2022/12/19 2022/12/21 2023/1/17 2023/1/19 2023/2/17 2023/2/21 2023/3/15 2023/3/17 |
394.09 | 10,000,000.00 | 7,360.52 | 2022/3/25 |
| TGG22190015 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190015 | 人民币 | 2022/3/17 | 2023/3/17 | 365 | 4.35% | 0.50% | Autocall | AU9999 | 对公 | 触发事件观察日 提前到期日/到期日 2022/4/18 2022/4/20 2022/5/17 2022/5/19 2022/6/17 2022/6/21 2022/7/18 2022/7/20 2022/8/17 2022/8/19 2022/9/19 2022/9/21 2022/10/17 2022/10/19 2022/11/17 2022/11/21 2022/12/19 2022/12/21 2023/1/17 2023/1/19 2023/2/17 2023/2/21 2023/3/15 2023/3/17 |
394.09 | 50,000,000.00 | 219,676.04 | 2022/3/25 |
| TGG22090005 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG22090005 | 人民币 | 2022/3/1 | 2022/6/9 | 100 | 3.01% | 1.71% | 二元看跌 | EURUSD | 对公 | 2022/6/7 | 1.11 | 21,000,000.00 | -304.69 | 2022/3/25 |
| TGG22290014 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG22290014 | 人民币 | 2022/3/15 | 2022/6/30 | 107 | 2.96% | 1.70% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2022/6/28 | 6,267.52 | 58,000,000.00 | -3,938.78 | 2022/3/25 |
| TGG21080050 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/6/11 | 2022/4/11 | 304 | 3.05% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/7 | 1.22 | 10,000,000.00 | 450.40 | 2022/3/25 |
| TGG21080098 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/8/20 | 2022/8/18 | 363 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/8/16 | 1.17 | 50,000,000.00 | 13,664.15 | 2022/3/25 |
| TGG21080103 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/1 | 2022/8/31 | 364 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/8/29 | 1.18 | 82,000,000.00 | 20,203.97 | 2022/3/25 |
| TGG21080162 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/27 | 2022/3/28 | 182 | 3.00% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/24 | 1.17 | 50,000,000.00 | -610,630.68 | 2022/3/25 |
| TGG21080163 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/28 | 2022/3/28 | 181 | 2.92% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/24 | 1.17 | 42,000,000.00 | -493,016.72 | 2022/3/25 |
| TGG21080197 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/10/15 | 2022/4/8 | 175 | 2.96% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/6 | 1.16 | 8,000,000.00 | 2,206.06 | 2022/3/25 |
| TGG21080196 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/10/15 | 2022/4/15 | 182 | 2.67% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/13 | 1.16 | 15,000,000.00 | 3,908.93 | 2022/3/25 |
| TGG21080221 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/10/22 | 2022/4/22 | 182 | 2.93% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/20 | 1.16 | 8,000,000.00 | 1,894.45 | 2022/3/25 |
| TGG21080226 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/10/27 | 2022/4/27 | 182 | 2.96% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/25 | 1.161 | 10,000,000.00 | 2,354.13 | 2022/3/25 |
| TGG21080228 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/10/28 | 2022/4/28 | 182 | 2.91% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/26 | 1.161 | 60,000,000.00 | 13,971.90 | 2022/3/25 |
| TGG21080232 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/1 | 2022/4/28 | 178 | 3.13% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/26 | 1.156 | 8,000,000.00 | 1,894.48 | 2022/3/25 |
| TGG21080236 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/3 | 2022/11/3 | 365 | 2.95% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/11/1 | 1.158 | 24,000,000.00 | 16,379.93 | 2022/3/25 |
| TGG21080242 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/5/5 | 182 | 3.12% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/29 | 1.157 | 8,000,000.00 | 1,903.98 | 2022/3/25 |
| TGG21080239 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/5/5 | 182 | 3.06% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/29 | 1.157 | 10,000,000.00 | 2,374.78 | 2022/3/25 |
| TGG21080238 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/5/5 | 182 | 3.07% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/29 | 1.157 | 20,000,000.00 | 4,751.28 | 2022/3/25 |
| TGG21080244 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/5 | 2022/5/5 | 181 | 3.12% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/29 | 1.156 | 8,000,000.00 | 1,908.84 | 2022/3/25 |
| TGG21080245 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/5 | 2022/5/6 | 182 | 3.06% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/29 | 1.156 | 20,000,000.00 | 4,787.89 | 2022/3/25 |
| TGG21080247 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/5 | 2022/5/5 | 181 | 3.17% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/29 | 1.156 | 50,000,000.00 | 11,953.74 | 2022/3/25 |
| TGG21080257 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/10 | 2022/5/10 | 181 | 3.07% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/6 | 1.157 | 10,000,000.00 | 2,346.55 | 2022/3/25 |
| TGG21080264 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/11 | 2022/5/11 | 181 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/9 | 1.146 | 10,000,000.00 | 2,685.41 | 2022/3/25 |
| TGG21080280 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/15 | 2022/11/14 | 364 | 2.88% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/11/10 | 1.145 | 28,000,000.00 | 25,867.25 | 2022/3/25 |
| TGG21080293 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/17 | 2022/5/17 | 181 | 2.96% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/13 | 1.130 | 10,000,000.00 | 4,286.35 | 2022/3/25 |
| TGG21080292 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/17 | 2022/5/17 | 181 | 3.02% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/13 | 1.130 | 10,000,000.00 | 4,350.63 | 2022/3/25 |
| TGG21080286 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/17 | 2022/5/12 | 176 | 3.03% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/10 | 1.130 | 25,000,000.00 | 10,005.84 | 2022/3/25 |
| TGG21080284 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/17 | 2022/5/16 | 180 | 3.01% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/12 | 1.130 | 25,000,000.00 | 10,593.25 | 2022/3/25 |
| TGG21080287 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/17 | 2022/5/17 | 181 | 2.96% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/13 | 1.130 | 100,000,000.00 | 42,863.44 | 2022/3/25 |
| TGG21080295 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/19 | 2022/5/16 | 178 | 2.94% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/12 | 1.135 | 25,000,000.00 | 8,959.09 | 2022/3/25 |
| TGG21080301 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/22 | 2022/5/23 | 182 | 2.89% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/19 | 1.126 | 25,000,000.00 | 13,447.05 | 2022/3/25 |
| TGG21080304 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/24 | 2022/5/24 | 181 | 2.77% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/20 | 1.124 | 20,000,000.00 | 11,181.63 | 2022/3/25 |
| TGG21080318 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/29 | 2022/5/30 | 182 | 2.91% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/26 | 1.126 | 50,000,000.00 | 19,540.09 | 2022/3/25 |
| TGG21080320 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/30 | 2022/5/30 | 181 | 2.86% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/26 | 1.133 | 11,000,000.00 | 3,488.55 | 2022/3/25 |
| TGG21080328 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/1 | 2022/5/27 | 177 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/25 | 1.134 | 40,000,000.00 | 12,256.79 | 2022/3/25 |
| TGG21080327 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/1 | 2022/6/1 | 182 | 3.06% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/30 | 1.134 | 150,000,000.00 | 51,708.83 | 2022/3/25 |
| TGG21080334 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/2 | 2022/6/2 | 182 | 3.01% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/31 | 1.131 | 30,000,000.00 | 11,219.97 | 2022/3/25 |
| TGG21080339 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/3 | 2022/6/2 | 181 | 3.01% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/31 | 1.129 | 20,000,000.00 | 7,872.26 | 2022/3/25 |
| TGG21080333 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/3 | 2022/6/1 | 180 | 3.00% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/30 | 1.129 | 150,000,000.00 | 57,702.33 | 2022/3/25 |
| TGG21080340 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/6 | 2022/6/6 | 182 | 2.94% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/2 | 1.128 | 20,000,000.00 | 8,439.86 | 2022/3/25 |
| TGG21080343 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/6 | 2022/6/6 | 182 | 2.94% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/2 | 1.128 | 30,000,000.00 | 12,659.78 | 2022/3/25 |
| TGG21080341 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/6 | 2022/6/6 | 182 | 2.94% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/2 | 1.128 | 100,000,000.00 | 42,199.25 | 2022/3/25 |
| TGG21080347 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/8 | 2022/6/8 | 182 | 3.06% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/6 | 1.129 | 10,000,000.00 | 4,460.59 | 2022/3/25 |
| TGG21080352 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/9 | 2022/6/9 | 182 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/7 | 1.132 | 26,000,000.00 | 10,210.49 | 2022/3/25 |
| TGG21080351 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/9 | 2022/6/9 | 182 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/7 | 1.132 | 40,000,000.00 | 15,708.42 | 2022/3/25 |
| TGG21080349 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/9 | 2022/6/9 | 182 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/7 | 1.132 | 50,000,000.00 | 19,635.54 | 2022/3/25 |
| TGG21080353 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/10 | 2022/6/9 | 181 | 3.00% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/7 | 1.129 | 50,000,000.00 | 21,510.64 | 2022/3/25 |
| TGG21080359 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/13 | 2022/6/13 | 182 | 2.99% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/9 | 1.129 | 20,000,000.00 | 8,986.06 | 2022/3/25 |
| TGG21080363 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/13 | 2022/6/13 | 182 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/9 | 1.129 | 20,000,000.00 | 8,932.37 | 2022/3/25 |
| TGG21080364 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/14 | 2022/6/14 | 182 | 2.83% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/10 | 1.127 | 15,000,000.00 | 6,862.18 | 2022/3/25 |
| TGG21080358 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/14 | 2022/6/14 | 182 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/10 | 1.127 | 50,000,000.00 | 23,890.23 | 2022/3/25 |
| TGG21080369 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/15 | 2022/6/14 | 181 | 2.94% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/10 | 1.126 | 15,000,000.00 | 7,261.72 | 2022/3/25 |
| TGG21080371 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/16 | 2022/6/16 | 182 | 2.94% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/14 | 1.13 | 14,000,000.00 | 6,229.12 | 2022/3/25 |
| TGG21080372 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/16 | 2022/6/16 | 182 | 2.95% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/14 | 1.13 | 41,000,000.00 | 18,297.59 | 2022/3/25 |
| TGG21080377 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/17 | 2022/6/16 | 181 | 2.95% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/14 | 1.13 | 30,000,000.00 | 12,742.36 | 2022/3/25 |
| TGG21080378 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/17 | 2022/6/16 | 181 | 2.98% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/14 | 1.13 | 100,000,000.00 | 42,848.32 | 2022/3/25 |
| TGG21080379 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/21 | 2022/4/1 | 101 | 2.77% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/30 | 1.13 | 16,000,000.00 | 1,592.30 | 2022/3/25 |
| TGG21080388 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/21 | 2022/6/20 | 181 | 2.94% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/16 | 1.13 | 20,000,000.00 | 9,635.29 | 2022/3/25 |
| TGG21080386 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/21 | 2022/6/20 | 181 | 3.05% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/16 | 1.13 | 50,000,000.00 | 24,890.64 | 2022/3/25 |
| TGG21080380 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/21 | 2022/6/21 | 182 | 2.90% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/17 | 1.13 | 109,000,000.00 | 52,662.80 | 2022/3/25 |
| TGG21080397 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/22 | 2022/6/22 | 182 | 2.95% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/20 | 1.13 | 8,000,000.00 | 4,359.47 | 2022/3/25 |
| TGG21080394 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/22 | 2022/6/30 | 190 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/28 | 1.13 | 10,000,000.00 | 5,178.31 | 2022/3/25 |
| TGG21080391 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/22 | 2022/6/21 | 181 | 2.91% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/17 | 1.13 | 10,000,000.00 | 5,186.67 | 2022/3/25 |
| TGG21080395 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/22 | 2022/6/22 | 182 | 2.91% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/20 | 1.13 | 20,000,000.00 | 10,754.10 | 2022/3/25 |
| TGG21080393 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/22 | 2022/6/22 | 182 | 2.86% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/20 | 1.13 | 30,000,000.00 | 15,860.07 | 2022/3/25 |
| TGG21080392 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/22 | 2022/6/21 | 181 | 2.96% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/17 | 1.13 | 50,000,000.00 | 26,364.47 | 2022/3/25 |
| TGG21080390 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/22 | 2022/6/21 | 181 | 3.17% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/17 | 1.13 | 100,000,000.00 | 56,268.05 | 2022/3/25 |
| TGG21080400 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/23 | 2022/6/22 | 181 | 2.79% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/20 | 1.13 | 8,000,000.00 | 3,383.89 | 2022/3/25 |
| TGG21080403 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/24 | 2022/4/7 | 104 | 2.78% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/5 | 1.13 | 20,000,000.00 | 2,537.14 | 2022/3/25 |
| TGG21080406 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/27 | 2022/6/27 | 182 | 2.95% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/23 | 1.13 | 10,000,000.00 | 4,617.18 | 2022/3/25 |
| TGG21080405 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/27 | 2022/6/27 | 182 | 2.76% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/23 | 1.13 | 30,000,000.00 | 13,024.81 | 2022/3/25 |
| TGG21080407 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/27 | 2022/6/24 | 179 | 3.07% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/22 | 1.13 | 100,000,000.00 | 46,360.73 | 2022/3/25 |
| TGG21080409 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/29 | 2022/4/12 | 104 | 2.80% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/8 | 1.13 | 20,000,000.00 | 3,256.65 | 2022/3/25 |
| TGG21080408 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/29 | 2022/6/29 | 182 | 3.11% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/27 | 1.13 | 30,000,000.00 | 16,577.94 | 2022/3/25 |
| TGG21080413 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/30 | 2022/4/14 | 105 | 2.80% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/12 | 1.13 | 35,000,000.00 | 6,310.80 | 2022/3/25 |
| TGG22000003 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2022/1/5 | 2022/4/6 | 91 | 3.16% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/4 | 1.13 | 150,000,000.00 | 25,819.28 | 2022/3/25 |
| TGG22090001 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG22090001 | 人民币 | 2022/1/6 | 2022/4/6 | 90 | 3.09% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/4 | 1.13 | 200,000,000.00 | 34,739.20 | 2022/3/25 |
| TGG22000011 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2022/1/7 | 2022/4/8 | 91 | 3.19% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/6 | 1.13 | 9,000,000.00 | 1,670.37 | 2022/3/25 |
| TGG22000021 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2022/1/7 | 2022/4/7 | 90 | 3.20% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/5 | 1.13 | 10,000,000.00 | 1,767.62 | 2022/3/25 |
| TGG22000014 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2022/1/7 | 2022/4/7 | 90 | 3.19% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/5 | 1.13 | 100,000,000.00 | 17,637.01 | 2022/3/25 |
| TGG22000027 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/4/11 | 90 | 3.15% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/7 | 1.13 | 30,000,000.00 | 5,192.76 | 2022/3/25 |
| TGG22000028 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2022/1/12 | 2022/4/12 | 90 | 3.08% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/8 | 1.14 | 45,000,000.00 | 7,666.17 | 2022/3/25 |
| TGG22090002 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG22090002 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/4/13 | 90 | 3.08% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/11 | 1.15 | 90,000,000.00 | 14,160.25 | 2022/3/25 |
| TGG22000032 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2022/1/14 | 2022/4/29 | 105 | 2.86% | 1.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/27 | 1.15 | 10,000,000.00 | 1,254.15 | 2022/3/25 |
| TGG22000035 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2022/7/21 | 181 | 3.15% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/7/19 | 1.13 | 200,000,000.00 | 98,668.64 | 2022/3/25 |
| TGG22100003 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/2/16 | 2022/5/18 | 91 | 3.10% | 0.50% | 三层结构 | XAUUSD | 对公 | 2022/5/16 | 1,855.20 | 20,000,000.00 | 2,712.09 | 2022/3/25 |
| TGG22100004 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/2/16 | 2022/4/26 | 69 | 3.02% | 0.50% | 三层结构 | XAUUSD | 对公 | 2022/4/22 | 1,855.20 | 24,000,000.00 | 3,762.41 | 2022/3/25 |
| TGG22100005 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/2/17 | 2022/5/18 | 90 | 3.25% | 0.50% | 三层结构 | XAUUSD | 对公 | 2022/5/16 | 1,875.50 | 300,000,000.00 | 60,408.76 | 2022/3/25 |
| TGG22100010 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/2/18 | 2022/5/20 | 91 | 3.25% | 0.50% | 三层结构 | XAUUSD | 对公 | 2022/5/18 | 1,891.79 | 11,000,000.00 | 2,484.86 | 2022/3/25 |
| TGG22100008 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 | 人民币 | 2022/2/18 | 2022/5/20 | 91 | 3.10% | 0.50% | 三层结构 | XAUUSD | 对公 | 2022/5/18 | 1,891.79 | 10,000,000.00 | 2,144.96 | 2022/3/25 |
