平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2022022804)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2022-02-28
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG21300566 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/9 2022/5/9 181 3.20% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/04,2022/01/18,2022/02/08,2022/02/22,2022/03/08,2022/03/22,2022/04/07,2022/04/21,2022/05/05      7,081.75           20,000,000.00 1,152.10 2022/2/23
TGG21300561 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/9 2022/5/6 178 3.41% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/04,2022/01/18,2022/02/08,2022/02/22,2022/03/08,2022/03/22,2022/04/07,2022/04/21,2022/04/29      7,081.75           75,000,000.00 7,480.58 2022/2/23
TGG21300576 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/10 2022/11/9 364 3.18% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/09,2022/03/09,2022/04/08,2022/05/11,2022/06/09,2022/07/07,2022/08/04,2022/09/01,2022/09/29,2022/11/07      7,062.33           50,000,000.00 148,636.41 2022/2/23
TGG21300579 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/10 2022/11/9 364 2.55% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/09,2022/03/09,2022/04/08,2022/05/11,2022/06/09,2022/07/07,2022/08/04,2022/09/01,2022/09/29,2022/11/07      7,062.33         200,000,000.00 246,323.15 2022/2/23
TGG21300586 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/11 2022/11/11 365 3.10% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/09      7,119.86           50,000,000.00 138,068.81 2022/2/23
TGG21300588 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/11 2022/5/11 181 3.14% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/14,2022/01/28,2022/02/14,2022/02/28,2022/03/14,2022/03/28,2022/04/11,2022/04/25,2022/05/09      7,119.86           30,000,000.00 2,610.74 2022/2/23
TGG21300591 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/11 2022/11/10 364 2.98% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/08      7,119.86           20,000,000.00 31,354.42 2022/2/23
TGG21300601 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/12 2022/5/12 181 3.10% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/14,2022/01/28,2022/02/15,2022/03/01,2022/03/15,2022/03/29,2022/04/12,2022/04/26,2022/05/10      7,156.61           25,000,000.00 2,405.82 2022/2/23
TGG21300600 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/12 2022/5/12 181 3.25% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/14,2022/01/28,2022/02/15,2022/03/01,2022/03/15,2022/03/29,2022/04/12,2022/04/26,2022/05/10      7,156.61         200,000,000.00 20,742.80 2022/2/23
TGG21080282 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/11/16 2022/5/16 181 3.13% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/12,2022/01/26,2022/02/16,2022/03/02,2022/03/16,2022/03/30,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/12      7,045.94         100,000,000.00 7,511.74 2022/2/23
TGG21300616 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/17 2022/5/17 181 3.51% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/14,2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/13      7,104.53         200,000,000.00 0.00 2022/2/23
TGG21300617 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/17 2022/11/16 364 3.29% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/14      7,104.53           30,000,000.00 51,611.33 2022/2/23
TGG21300611 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/17 2022/5/16 180 3.15% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/14,2022/01/28,2022/02/17,2022/03/03,2022/03/17,2022/03/31,2022/04/14,2022/04/28,2022/05/12      7,104.53           25,000,000.00 0.00 2022/2/23
TGG21300624 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/18 2022/11/17 364 3.20% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/15      7,084.68           40,000,000.00 109,504.42 2022/2/23
TGG21300626 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/18 2022/5/17 180 3.50% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/14,2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/13      7,084.68         200,000,000.00 0.00 2022/2/23
TGG21300621 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/18 2022/11/17 364 3.20% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/08,2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/15    7,084.680           30,000,000.00 54,803.73 2022/2/23
TGG21300631 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/18 2022/5/17 180 3.40% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/14,2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/13    7,084.680         100,000,000.00 0.00 2022/2/23
TGG21300637 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/19 2022/5/19 181 3.20% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/17,2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/21,2022/04/01,2022/04/18,2022/04/29,2022/05/17    7,169.880           80,000,000.00 -3,509.88 2022/2/23
TGG21300636 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/19 2022/5/19 181 3.50% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/17,2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/21,2022/04/01,2022/04/18,2022/04/29,2022/05/17    7,169.880           20,000,000.00 -1,161.69 2022/2/23
TGG21300671 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/23 2022/11/22 364 3.00% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18    7,261.380           30,000,000.00 59,534.04 2022/2/23
TGG21300658 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/22 2022/5/19 178 3.03% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/14,2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/17    7,255.070           35,000,000.00 30,652.57 2022/2/23
TGG21300657 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/22 2022/5/19 178 3.03% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/14,2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/17    7,255.070           65,000,000.00 56,926.21 2022/2/23
TGG21300680 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/24 2022/5/23 180 3.46% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/27,2022/02/10,2022/02/24,2022/03/10,2022/03/24,2022/04/07,2022/04/21,2022/05/05,2022/05/19    7,256.110         138,000,000.00 237,138.59 2022/2/23
TGG21300706 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/25 2022/5/25 181 3.30% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/14,2022/02/28,2022/03/14,2022/03/28,2022/04/11,2022/04/25,2022/05/09,2022/05/23    7,233.540           50,000,000.00 83,231.69 2022/2/23
TGG21300702 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/25 2022/5/25 181 3.30% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/14,2022/02/28,2022/03/14,2022/03/28,2022/04/11,2022/04/25,2022/05/09,2022/05/23    7,233.540         300,000,000.00 461,430.45 2022/2/23
TGG21300725 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/26 2022/5/25 180 3.00% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/14,2022/02/28,2022/03/14,2022/03/28,2022/04/11,2022/04/25,2022/05/09,2022/05/23    7,219.860           50,000,000.00 48,286.11 2022/2/23
TGG21300727 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/26 2022/11/25 364 2.80% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/18,2022/05/18,2022/06/20,2022/07/19,2022/08/19,2022/09/21,2022/10/21,2022/11/23    7,219.860           56,000,000.00 52,153.75 2022/2/23
TGG21320060 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21320060 人民币 2021/12/2 2022/6/1 181 3.42% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/16,2022/05/30    7,229.990             6,000,000.00 11,462.01 2022/2/23
TGG21300735 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/30 2022/5/30 181 2.90% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/17,2022/03/03,2022/03/17,2022/03/31,2022/04/14,2022/04/28,2022/05/12,2022/05/26    7,252.760           33,000,000.00 39,229.50 2022/2/23
TGG21300737 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/30 2022/11/29 364 3.39% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25    7,252.760         102,000,000.00 227,971.29 2022/2/23
TGG21300736 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/11/30 2022/11/29 364 3.39% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/18,2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25    7,252.760         300,000,000.00 670,503.80 2022/2/23
TGG21300756 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/2 2022/5/31 180 3.10% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/13,2022/05/27    7,229.990           30,000,000.00 34,765.22 2022/2/23
TGG21300753 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/2 2022/6/1 181 3.25% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/16,2022/05/30    7,229.990         100,000,000.00 162,962.54 2022/2/23
TGG21300768 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/3 2022/6/2 181 2.95% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/17,2022/05/31    7,301.920           40,000,000.00 40,235.92 2022/2/23
TGG21300761 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/3 2022/6/2 181 3.40% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/17,2022/05/31    7,301.920         200,000,000.00 383,929.61 2022/2/23
TGG21300762 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/3 2022/6/1 180 3.30% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/16,2022/05/30    7,301.920         190,000,000.00 290,062.44 2022/2/23
TGG21300769 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/3 2022/6/6 185 3.26% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/07,2022/02/21,2022/03/07,2022/03/21,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/16,2022/06/01    7,301.920           30,000,000.00 35,859.03 2022/2/23
TGG21300772 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/7 2022/12/6 364 2.50% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02    7,206.830         100,000,000.00 16,204.65 2022/2/23
TGG21300773 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/7 2022/6/6 181 3.43% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/18,2022/06/01    7,206.830         200,000,000.00 235,931.73 2022/2/23
TGG21300776 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/7 2022/6/6 181 3.03% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/18,2022/06/01    7,206.830           35,000,000.00 21,574.96 2022/2/23
TGG21300770 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/7 2022/12/6 364 3.00% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02    7,206.830           20,000,000.00 4,817.57 2022/2/23
TGG21300790 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/8 2022/6/7 181 3.00% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/10,2022/02/24,2022/03/10,2022/03/24,2022/04/07,2022/04/21,2022/05/05,2022/05/19,2022/06/02    7,302.990           50,000,000.00 22,426.49 2022/2/23
TGG21300784 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/8 2022/6/7 181 3.10% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/10,2022/02/24,2022/03/10,2022/03/24,2022/04/07,2022/04/21,2022/05/05,2022/05/19,2022/06/02    7,302.990           50,000,000.00 36,940.26 2022/2/23
TGG21300791 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/8 2022/12/7 364 3.30% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/05    7,302.990         400,000,000.00 -97,569.41 2022/2/23
TGG21300799 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/9 2022/6/8 181 3.25% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/14,2022/02/28,2022/03/14,2022/03/28,2022/04/11,2022/04/25,2022/05/09,2022/05/23,2022/06/06    7,320.320         100,000,000.00 167,230.06 2022/2/23
TGG21300800 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/9 2022/6/8 181 3.30% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/14,2022/02/28,2022/03/14,2022/03/28,2022/04/11,2022/04/25,2022/05/09,2022/05/23,2022/06/06    7,320.320         200,000,000.00 343,572.92 2022/2/23
TGG21300798 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/9 2022/6/8 181 3.30% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/14,2022/02/28,2022/03/14,2022/03/28,2022/04/11,2022/04/25,2022/05/09,2022/05/23,2022/06/06    7,320.320           55,000,000.00 94,482.55 2022/2/23
TGG21300797 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/9 2022/12/8 364 3.30% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/04,2022/12/06    7,320.320           57,000,000.00 146,004.73 2022/2/23
TGG21300793 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/9 2022/12/9 365 3.10% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/07,2022/12/07    7,320.320           50,000,000.00 71,199.32 2022/2/23
TGG21300806 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/10 2022/6/9 181 3.40% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/15,2022/03/01,2022/03/15,2022/03/29,2022/04/12,2022/04/26,2022/05/10,2022/05/24,2022/06/07    7,306.650         200,000,000.00 426,303.37 2022/2/23
TGG21300810 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/10 2022/6/9 181 3.15% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/15,2022/03/01,2022/03/15,2022/03/29,2022/04/12,2022/04/26,2022/05/10,2022/05/24,2022/06/07    7,306.650           50,000,000.00 60,106.57 2022/2/23
TGG21300811 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/10 2022/6/9 181 3.16% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/15,2022/03/01,2022/03/15,2022/03/29,2022/04/12,2022/04/26,2022/05/10,2022/05/24,2022/06/07    7,306.650           70,000,000.00 84,784.72 2022/2/23
TGG21300814 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/10 2022/12/9 364 3.30% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/14,2022/04/13,2022/05/16,2022/06/14,2022/07/12,2022/08/09,2022/09/06,2022/10/12,2022/11/09,2022/12/07    7,306.650           70,000,000.00 144,704.03 2022/2/23
TGG21300816 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/14 2022/12/14 365 3.20% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/12    7,324.130           50,000,000.00 69,988.03 2022/2/23
TGG21300823 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/14 2022/6/13 181 3.25% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/16,2022/03/02,2022/03/16,2022/03/30,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/18,2022/06/01,2022/06/09    7,324.130         300,000,000.00 482,556.91 2022/2/23
TGG21300822 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/14 2022/12/14 365 2.95% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/12    7,324.130           40,000,000.00 60,020.84 2022/2/23
TGG21300818 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/14 2022/6/13 181 3.06% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/17,2022/03/03,2022/03/17,2022/03/31,2022/04/14,2022/04/28,2022/05/12,2022/05/26,2022/06/09      7,324.13           50,000,000.00 51,225.24 2022/2/23
TGG21300828 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/15 2022/12/14 364 2.80% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/12      7,314.26           30,000,000.00 33,253.55 2022/2/23
TGG21300835 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/15 2022/6/15 182 3.21% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/17,2022/03/03,2022/03/17,2022/03/31,2022/04/18,2022/05/05,2022/05/19,2022/06/02,2022/06/13      7,314.26           45,000,000.00 71,613.23 2022/2/23
TGG21300827 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/15 2022/12/15 365 2.94% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13      7,314.26           50,000,000.00 61,753.78 2022/2/23
TGG21300833 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/15 2022/6/14 181 3.10% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/17,2022/03/03,2022/03/17,2022/03/31,2022/04/18,2022/05/05,2022/05/19,2022/06/02,2022/06/10      7,314.26           50,000,000.00 57,996.65 2022/2/23
TGG21300839 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/16 2022/12/16 365 2.82% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/14,2022/12/14      7,381.00           30,000,000.00 32,960.89 2022/2/23
TGG21300841 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/16 2022/6/15 181 2.98% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/18,2022/03/04,2022/03/18,2022/04/01,2022/04/15,2022/04/29,2022/05/16,2022/05/30,2022/06/13      7,381.00           40,000,000.00 41,860.51 2022/2/23
TGG21300842 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/17 2022/6/16 181 3.10% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/21,2022/03/07,2022/03/21,2022/04/06,2022/04/20,2022/05/09,2022/05/23,2022/06/07,2022/06/14      7,314.56         100,000,000.00 112,978.76 2022/2/23
TGG21300846 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/17 2022/12/15 363 3.28% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11,2022/11/11,2022/12/13      7,314.56           30,000,000.00 70,908.03 2022/2/23
TGG21300845 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/17 2022/12/16 364 3.28% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/08,2022/04/08,2022/05/10,2022/06/10,2022/07/12,2022/08/12,2022/09/14,2022/10/14,2022/11/14,2022/12/14      7,314.56         250,000,000.00 572,686.92 2022/2/23
TGG21300849 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/21 2022/6/20 181 3.40% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/24,2022/03/10,2022/03/24,2022/04/07,2022/04/21,2022/05/05,2022/05/19,2022/06/02,2022/06/16      7,275.47         200,000,000.00 389,475.25 2022/2/23
TGG21300848 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/21 2022/12/21 365 3.03% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/19      7,275.47           50,000,000.00 57,849.24 2022/2/23
TGG21300851 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/21 2022/6/20 181 3.45% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/02/24,2022/03/10,2022/03/24,2022/04/07,2022/04/21,2022/05/05,2022/05/19,2022/06/02,2022/06/16      7,275.47         400,000,000.00 795,781.71 2022/2/23
TGG21300873 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/23 2022/12/22 364 2.80% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20      7,337.19         100,000,000.00 -43,106.20 2022/2/23
TGG21300882 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/24 2022/6/23 181 2.87% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/01,2022/03/15,2022/03/29,2022/04/12,2022/04/26,2022/05/10,2022/05/24,2022/06/07,2022/06/21      7,278.76         100,000,000.00 20,758.48 2022/2/23
TGG21300877 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/24 2022/12/22 363 2.87% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/16,2022/09/16,2022/10/18,2022/11/18,2022/12/20      7,278.76           50,000,000.00 -21,410.06 2022/2/23
TGG21300895 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/29 2022/12/29 365 3.13% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/27      7,247.77         150,000,000.00 165,629.89 2022/2/23
TGG21300890 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/28 2022/6/27 181 2.84% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/03,2022/03/17,2022/03/31,2022/04/14,2022/04/28,2022/05/12,2022/05/26,2022/06/09,2022/06/23      7,286.03         100,000,000.00 16,701.40 2022/2/23
TGG21300893 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/28 2022/6/27 181 2.96% 1.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/03,2022/03/17,2022/03/31,2022/04/14,2022/04/28,2022/05/12,2022/05/26,2022/06/09,2022/06/23      7,286.03           50,000,000.00 9,099.05 2022/2/23
TGG21300889 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/12/29 2022/12/28 364 3.12% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26      7,247.77           56,000,000.00 98,397.81 2022/2/23
TGG22190001 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190001 人民币 2022/1/6 2022/3/7 60 3.25% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/01/06-2022/03/03      1,803.66         100,000,000.00 118,282.72 2022/2/23
TGG22190002 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190002 人民币 2022/1/6 2022/3/7 60 3.25% 1.50% 二元看涨 XAUUSD 对公 2022/01/06-2022/03/03      1,803.66         100,000,000.00 226.83 2022/2/23
TGG22200013 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/1/7 2023/1/5 363 3.30% 0.50% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30,2022/09/30,2022/11/02,2022/12/02,2023/01/03      7,175.68           30,000,000.00 45,371.00 2022/2/23
TGG22190003 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190003 人民币 2022/1/13 2022/3/14 60 3.25% 1.50% 二元看跌 XAUUSD 对公 2022/01/13-2022/03/10      1,826.77         100,000,000.00 -52,485.78 2022/2/23
TGG22190004 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190004 人民币 2022/1/14 2022/3/15 60 3.25% 1.50% 二元看涨 XAUUSD 对公 2022/01/14-2022/03/11      1,827.91         100,000,000.00 6,486.39 2022/2/23
TGG22200031 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2022/1/11 2022/12/28 351 3.10% 1.00% 二元看涨 中证500 对公 2022/03/18,2022/04/20,2022/05/20,2022/06/22,2022/07/22,2022/08/23,2022/09/23,2022/10/25,2022/11/25,2022/12/26      7,135.22           30,000,000.00 34,301.26 2022/2/23
