平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2022022803)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2022-02-28
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG22900143 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/12 2022/4/14 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.446*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04      2,400,000,000.00 -477.48 2022/2/23
TGG22900160 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/13 2022/4/13 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.377*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04         100,000,000.00 -17.67 2022/2/23
TGG22900168 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/13 2022/3/14 60 5.00% 1.65% 1.65%+0.335*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04           45,000,000.00 -4.90 2022/2/23
TGG22900166 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/13 2022/4/13 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.349*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04         105,000,000.00 -15.92 2022/2/23
TGG22900163 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/13 2022/4/13 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.343*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04           34,000,000.00 -5.45 2022/2/23
TGG22900159 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/13 2022/3/14 60 5.00% 1.65% 1.65%+0.317*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04           10,000,000.00 -1.00 2022/2/23
TGG22900154 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/13 2022/4/13 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.356*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04           60,000,000.00 -10.06 2022/2/23
TGG22900153 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/13 2022/3/31 77 5.00% 1.65% 1.65%+0.37*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04         370,000,000.00 -52.42 2022/2/23
TGG22900185 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/14 2022/4/14 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.346*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04           26,000,000.00 -4.04 2022/2/23
TGG22900177 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/14 2022/4/14 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.354*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04           30,000,000.00 -4.71 2022/2/23
TGG22900183 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/14 2022/4/14 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.362*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04           50,000,000.00 -7.93 2022/2/23
TGG22900190 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/14 2022/4/14 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.37*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04           50,000,000.00 -8.01 2022/2/23
TGG22900176 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/14 2022/4/13 89 5.00% 1.65% 1.65%+0.383*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04           20,000,000.00 -3.32 2022/2/23
TGG22900213 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/19 2022/4/19 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.391*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04         377,000,000.00 -62.99 2022/2/23
TGG22900196 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/19 2022/4/19 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.356*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20             0.04           20,000,000.00 -3.30 2022/2/23
TGG22900199 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/18 2022/7/18 181 5.00% 1.65% 1.65%+0.317*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20           0.039           12,000,000.00 -2.78 2022/2/23
TGG22900207 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/18 2022/4/25 97 5.00% 1.65% 1.65%+0.377*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20           0.039             5,000,000.00 -0.92 2022/2/23
TGG22900209 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/18 2022/4/29 101 5.00% 1.65% 1.65%+0.375*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20           0.039           30,000,000.00 -5.39 2022/2/23
TGG22900203 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/18 2022/4/18 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.383*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20           0.039         500,000,000.00 -82.98 2022/2/23
TGG22900198 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/18 2022/4/19 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.383*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20           0.039           50,000,000.00 -8.37 2022/2/23
TGG22900214 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/18 2022/4/20 92 5.00% 1.65% 1.65%+0.391*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20           0.039           60,000,000.00 -10.22 2022/2/23
TGG22900193 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/21 2022/4/21 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.368*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           15,000,000.00 856.25 2022/2/23
TGG22900224 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/19 2023/1/16 362 5.00% 1.65% 1.65%+0.314*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20           0.039           10,000,000.00 -2.58 2022/2/23
TGG22900221 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/19 2022/7/19 181 5.00% 1.65% 1.65%+0.341*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/1/20           0.039           10,000,000.00 -2.38 2022/2/23
TGG22900218 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/20 2022/4/21 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.447*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039         500,000,000.00 35,055.04 2022/2/23
TGG22900226 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/21 2022/4/21 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.392*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039         180,000,000.00 10,946.00 2022/2/23
TGG22900220 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/20 2022/4/21 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.371*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039         200,000,000.00 11,638.71 2022/2/23
TGG22900232 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/21 2022/3/24 62 5.00% 1.65% 1.65%+0.381*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           50,000,000.00 2,038.43 2022/2/23
TGG22900243 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/21 2022/7/21 181 5.00% 1.65% 1.65%+0.342*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           50,000,000.00 5,310.35 2022/2/23
TGG22900247 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/21 2022/4/22 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.381*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           30,000,000.00 1,792.54 2022/2/23
TGG22900267 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/26 2022/4/26 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.366*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           10,000,000.00 -388.14 2022/2/23
TGG22900265 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/25 2022/3/28 62 5.00% 1.65% 1.65%+0.374*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039         127,000,000.00 -3,487.83 2022/2/23
TGG22900264 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/25 2022/2/28 34 5.00% 1.65% 1.65%+0.363*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           83,000,000.00 -1,306.19 2022/2/23
TGG22900263 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/26 2022/4/26 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.39*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039      1,000,000,000.00 -41,762.30 2022/2/23
TGG22900261 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/25 2022/2/25 31 5.00% 1.65% 1.65%+0.355*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039         158,000,000.00 -2,213.87 2022/2/23
TGG22900258 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/25 2022/4/26 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.387*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           40,000,000.00 -1,798.34 2022/2/23
TGG22900257 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/25 2022/4/25 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.393*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           40,000,000.00 -1,562.49 2022/2/23
TGG22900256 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/24 2022/4/25 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.379*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           50,000,000.00 2,975.76 2022/2/23
TGG22900280 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/27 2022/8/8 193 5.00% 1.65% 1.65%+0.232*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           10,000,000.00 -607.33 2022/2/23
TGG22900278 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/26 2022/7/28 183 5.00% 1.10% 1.10%+0.494*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           10,000,000.00 -1,102.80 2022/2/23
TGG22900273 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/26 2022/4/26 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.387*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           20,000,000.00 -889.29 2022/2/23
TGG22900271 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/26 2022/3/28 61 5.00% 1.65% 1.65%+0.374*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           48,000,000.00 -1,296.97 2022/2/23
TGG22900269 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/26 2022/3/28 61 5.00% 1.65% 1.65%+0.374*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           40,000,000.00 -1,080.81 2022/2/23
TGG22900275 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/26 2022/2/25 30 5.00% 1.10% 1.10%+0.473*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           20,000,000.00 -327.08 2022/2/23
TGG22900284 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/27 2022/2/28 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.36*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           20,000,000.00 -315.51 2022/2/23
TGG22900283 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/1/27 2022/4/28 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.387*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039         142,000,000.00 -6,383.37 2022/2/23
TGG22900288 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/9 2022/5/10 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.341*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           50,000,000.00 -1,018.65 2022/2/23
TGG22900295 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/9 2022/5/9 89 5.00% 1.50% 1.50%+0.258*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           20,000,000.00 -262.16 2022/2/23
TGG22900294 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/9 2022/3/14 33 5.00% 1.50% 1.50%+0.231*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           10,000,000.00 -47.86 2022/2/23
TGG22900291 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/9 2022/3/14 33 5.00% 1.65% 1.65%+0.317*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           14,000,000.00 -89.76 2022/2/23
TGG22900290 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/9 2022/5/10 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.376*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           18,000,000.00 -388.80 2022/2/23
TGG22900331 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/11 2022/4/11 59 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           50,000,000.00 -765.64 2022/2/23
TGG22900329 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/5/10 89 5.00% 1.65% 1.65%+0.344*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           16,000,000.00 -279.62 2022/2/23
TGG22900327 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/3/14 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.317*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           16,000,000.00 -99.47 2022/2/23
TGG22900325 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/5/10 89 5.00% 1.65% 1.65%+0.344*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           19,000,000.00 -332.05 2022/2/23
TGG22900323 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/4/11 60 5.00% 1.65% 1.65%+0.33*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21           0.039           20,000,000.00 -295.06 2022/2/23
TGG22900321 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/3/14 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.317*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           26,000,000.00 -161.65 2022/2/23
TGG22900319 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/5/10 89 5.00% 1.65% 1.65%+0.344*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           25,000,000.00 -436.91 2022/2/23
TGG22900317 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/4/11 60 5.00% 1.65% 1.65%+0.33*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           25,000,000.00 -368.82 2022/2/23
TGG22900315 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/3/14 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.317*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           33,000,000.00 -205.17 2022/2/23
TGG22900313 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/3/14 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.317*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           14,000,000.00 -87.04 2022/2/23
TGG22900311 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/5/23 102 5.00% 1.65% 1.65%+0.379*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           35,000,000.00 -749.13 2022/2/23
TGG22900309 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/5/11 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.379*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           90,000,000.00 -1,700.91 2022/2/23
TGG22900308 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/5/11 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           38,000,000.00 -886.05 2022/2/23
TGG22900306 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/5/11 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           35,000,000.00 -816.10 2022/2/23
TGG22900304 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/11 2022/5/13 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           20,000,000.00 -471.47 2022/2/23
TGG22900302 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/5/10 89 5.00% 1.65% 1.65%+0.362*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           11,000,000.00 -283.02 2022/2/23
TGG22900300 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/11 2022/4/11 59 5.00% 1.65% 1.65%+0.276*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           36,000,000.00 -510.64 2022/2/23
TGG22900297 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/10 2022/5/11 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.373*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           10,000,000.00 -242.99 2022/2/23
TGG22900352 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/11 2022/8/10 180 5.00% 1.65% 1.65%+0.336*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           20,000,000.00 -664.00 2022/2/23
TGG22900349 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/11 2022/5/12 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           10,000,000.00 -233.16 2022/2/23
TGG22900348 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/11 2022/5/12 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.379*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           20,000,000.00 -377.96 2022/2/23
TGG22900346 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/11 2022/5/12 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.37*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           25,000,000.00 -674.93 2022/2/23
TGG22900344 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/11 2022/5/12 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.357*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04             5,000,000.00 -111.67 2022/2/23
TGG22900342 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/11 2022/5/13 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.387*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           40,000,000.00 -803.97 2022/2/23
TGG22900341 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/11 2022/5/26 104 5.00% 1.65% 1.65%+0.344*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04             5,000,000.00 -102.01 2022/2/23
TGG22900339 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/11 2022/5/13 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           80,000,000.00 -1,866.01 2022/2/23
TGG22900336 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/11 2022/4/21 69 5.00% 1.65% 1.65%+0.368*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04         180,000,000.00 -2,848.54 2022/2/23
TGG22900335 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/11 2022/3/14 31 5.00% 1.65% 1.65%+0.362*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04         150,000,000.00 -1,348.78 2022/2/23
TGG22900390 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/15 2022/3/18 31 5.00% 1.65% 1.65%+0.344*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04         100,000,000.00 -610.63 2022/2/23
TGG22900388 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/15 2022/4/15 59 5.00% 1.65% 1.65%+0.357*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           50,000,000.00 -733.23 2022/2/23
TGG22900387 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/18 2022/5/19 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.389*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           12,000,000.00 -315.00 2022/2/23
TGG22900386 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/17 2022/5/18 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.389*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           12,000,000.00 -315.02 2022/2/23
TGG22900384 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/16 2022/5/17 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.389*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           13,000,000.00 -341.29 2022/2/23
TGG22900383 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/15 2022/5/16 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.389*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           50,000,000.00 -1,312.73 2022/2/23
TGG22900381 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/15 2022/5/16 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.373*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04             8,000,000.00 -194.33 2022/2/23
TGG22900379 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/15 2022/5/16 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.373*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04         100,000,000.00 -2,429.16 2022/2/23
TGG22900377 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/14 2022/4/14 59 5.00% 1.65% 1.65%+0.362*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04             5,000,000.00 -85.41 2022/2/23
TGG22900376 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/15 2022/4/1 45 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           20,000,000.00 -233.73 2022/2/23
TGG22900370 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/15 2022/5/16 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.341*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           20,000,000.00 -407.31 2022/2/23
TGG22900368 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/16 2022/8/15 180 5.00% 1.65% 1.65%+0.336*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           20,000,000.00 -663.80 2022/2/23
TGG22900364 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/15 2022/4/6 50 5.00% 1.10% 1.10%+0.521*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           50,000,000.00 -840.34 2022/2/23
TGG22900361 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/16 2022/5/18 91 5.00% 1.65% 1.65%+0.352*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           90,000,000.00 -1,696.78 2022/2/23
TGG22900358 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/15 2022/4/15 59 5.00% 1.65% 1.65%+0.325*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           10,000,000.00 -120.86 2022/2/23
TGG22900356 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/15 2022/3/21 34 5.00% 1.65% 1.65%+0.36*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04         150,000,000.00 -1,116.03 2022/2/23
TGG22900354 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/15 2022/5/16 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.389*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           50,000,000.00 -1,312.73 2022/2/23
TGG22900408 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/16 2022/11/15 272 5.00% 1.65% 1.65%+0.322*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           58,000,000.00 -3,658.72 2022/2/23
TGG22900421 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/17 2022/5/17 89 5.00% 1.65% 1.65%+0.379*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04             5,000,000.00 -93.41 2022/2/23
TGG22900418 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/16 2022/5/16 89 5.00% 1.65% 1.65%+0.349*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           25,000,000.00 -527.75 2022/2/23
TGG22900416 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/16 2022/5/17 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.349*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           12,000,000.00 -256.15 2022/2/23
TGG22900413 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/16 2022/3/21 33 5.00% 1.65% 1.65%+0.352*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           25,000,000.00 -171.51 2022/2/23
TGG22900411 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/17 2022/5/18 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           60,000,000.00 -1,398.44 2022/2/23
TGG22900410 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/16 2022/5/10 83 5.00% 1.65% 1.65%+0.387*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           40,000,000.00 -733.42 2022/2/23
TGG22900401 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/16 2022/5/16 89 5.00% 1.65% 1.65%+0.362*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           18,000,000.00 -462.96 2022/2/23
TGG22900400 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/16 2022/3/21 33 5.00% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           10,000,000.00 -84.85 2022/2/23
TGG22900399 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/16 2022/5/17 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.387*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04         100,000,000.00 -1,987.38 2022/2/23
TGG22900397 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/16 2022/8/15 180 5.00% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04         100,000,000.00 -4,588.04 2022/2/23
TGG22900396 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/17 2022/4/18 60 5.00% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           15,000,000.00 -231.03 2022/2/23
TGG22900392 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/16 2022/5/17 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04             8,000,000.00 -186.47 2022/2/23
TGG22900441 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/17 2022/3/21 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.36*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04         340,000,000.00 -2,380.87 2022/2/23
TGG22900439 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/17 2022/5/16 88 5.00% 1.65% 1.65%+0.387*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           40,000,000.00 -777.33 2022/2/23
TGG22900437 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/17 2022/3/21 32 5.00% 1.65% 1.65%+0.365*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           15,000,000.00 -124.73 2022/2/23
TGG22900434 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2022/2/17 2022/5/18 90 5.00% 1.65% 1.65%+0.344*lpr_1y LPR_1Y 公司 2022/2/21             0.04           10,000,000.00 -176.65 2022/2/23
