平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2022022801)
| 产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品起息日 | 产品到期日 | 期限(天) | 最高收益率(年化) | 最低收益率(年化) | 收益结构 | 挂钩标的 | 投资者类型 | 产品观察期 | 标的起始价格 | 产品募集规模(原币元) | 衍生产品公允价值变化(原币元)* | 衍生品公允价格日期 |
| TGG21001446 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/3/18 | 2022/3/18 | 365 | 3.65% | 1.95% | 二元看涨 | EURUSD | 对公 | 2022/3/16 | 1.20 | 10,000,000.00 | -1,066.87 | 2022/2/23 |
| TGG21001447 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/3/18 | 2022/3/18 | 365 | 3.65% | 1.95% | 二元看跌 | EURUSD | 对公 | 2022/3/16 | 1.20 | 10,000,000.00 | 1,065.90 | 2022/2/23 |
| TGG21091262 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 181 | 3.10% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2021/09/01-2022/02/25 | 1.18 | 60,000,000.00 | 8,850.77 | 2022/2/23 |
| TGG21091266 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/2 | 2022/3/2 | 181 | 2.80% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2021/09/02-2022/02/28 | 1.18 | 15,000,000.00 | 1,798.57 | 2022/2/23 |
| TGG21091268 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/3/2 | 180 | 3.10% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2021/09/03-2022/02/28 | 1.19 | 100,000,000.00 | 12,219.92 | 2022/2/23 |
| TGG21091270 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/3/2 | 180 | 3.10% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2021/09/03-2022/02/28 | 1.19 | 50,000,000.00 | 6,109.97 | 2022/2/23 |
| TGG21091271 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/3/3 | 181 | 3.10% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2021/09/03-2022/03/01 | 1.19 | 140,000,000.00 | 19,802.04 | 2022/2/23 |
| TGG21091267 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/9/2 | 364 | 2.95% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2021/09/03-2022/08/31 | 1.19 | 150,000,000.00 | 8,675.16 | 2022/2/23 |
| TGG21091276 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/8 | 2022/3/7 | 180 | 3.00% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2021/09/08-2022/03/03 | 1.18 | 40,000,000.00 | 6,397.05 | 2022/2/23 |
| TGG21091278 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/8 | 2022/3/7 | 180 | 3.00% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2021/09/08-2022/03/03 | 1.18 | 50,000,000.00 | 7,996.30 | 2022/2/23 |
| TGG21091281 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2022/3/9 | 181 | 2.99% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2021/09/09-2022/03/07 | 1.18 | 100,000,000.00 | 27,111.30 | 2022/2/23 |
| TGG21091283 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/14 | 2022/3/14 | 181 | 2.70% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2021/09/14-2022/03/10 | 1.18 | 25,000,000.00 | 6,196.83 | 2022/2/23 |
| TGG21091291 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/10/22 | 2022/4/20 | 180 | 2.85% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2022/4/18 | 1.16 | 50,000,000.00 | 9,903.87 | 2022/2/23 |
| TGG21091292 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/10/22 | 2022/4/21 | 181 | 2.85% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2022/4/19 | 1.16 | 10,000,000.00 | 1,998.04 | 2022/2/23 |
| TGG22000037 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2022/1/26 | 2022/3/28 | 61 | 2.95% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2022/3/24 | 1.129 | 40,000,000.00 | 4,440.85 | 2022/2/23 |
| TGG22070011 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品FT专属 | 人民币 | 2022/1/26 | 2022/3/28 | 61 | 3.10% | 0.30% | 区间累积 | EURUSD | 对公 | 2022/3/24 | 1.129 | 17,000,000.00 | 1,485.32 | 2022/2/23 |
| TGG21080050 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/6/11 | 2022/4/11 | 304 | 3.05% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/7 | 1.218 | 10,000,000.00 | 243.78 | 2022/2/23 |
| TGG21080098 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/8/20 | 2022/8/18 | 363 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/8/16 | 1.168 | 50,000,000.00 | -517.23 | 2022/2/23 |
| TGG21080103 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/1 | 2022/8/31 | 364 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/8/29 | 1.181 | 82,000,000.00 | -1,090.00 | 2022/2/23 |
| TGG21080111 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/2 | 2022/3/2 | 181 | 3.10% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/2/28 | 1.185 | 25,000,000.00 | 2,215.84 | 2022/2/23 |
| TGG21080114 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/2 | 2022/3/3 | 182 | 3.11% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/1 | 1.185 | 50,000,000.00 | 4,234.29 | 2022/2/23 |
| TGG21080119 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/3/3 | 181 | 3.10% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/1 | 1.187 | 20,000,000.00 | 1,584.45 | 2022/2/23 |
| TGG21080121 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/6 | 2022/3/7 | 182 | 3.06% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/3 | 1.186 | 30,000,000.00 | 2,235.51 | 2022/2/23 |
| TGG21080134 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/8 | 2022/3/7 | 180 | 3.00% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/3 | 1.183 | 60,000,000.00 | 4,408.55 | 2022/2/23 |
| TGG21080135 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2022/3/8 | 180 | 3.00% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/4 | 1.182 | 70,000,000.00 | 4,679.02 | 2022/2/23 |
| TGG21080138 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2022/3/9 | 181 | 3.00% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/7 | 1.182 | 35,000,000.00 | 1,882.37 | 2022/2/23 |
| TGG21080148 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/15 | 2022/3/15 | 181 | 2.91% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/11 | 1.182 | 12,000,000.00 | 456.59 | 2022/2/23 |
| TGG21080149 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/15 | 2022/3/15 | 181 | 2.96% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/11 | 1.182 | 60,000,000.00 | 2,289.99 | 2022/2/23 |
| TGG21080162 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/27 | 2022/3/28 | 182 | 3.00% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/24 | 1.170 | 50,000,000.00 | -51.74 | 2022/2/23 |
| TGG21080163 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/9/28 | 2022/3/28 | 181 | 2.92% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/24 | 1.169 | 42,000,000.00 | -121.00 | 2022/2/23 |
| TGG21080197 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/10/15 | 2022/4/8 | 175 | 2.96% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/6 | 1.161 | 8,000,000.00 | -39.48 | 2022/2/23 |
| TGG21080196 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/10/15 | 2022/4/15 | 182 | 2.67% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/13 | 1.161 | 15,000,000.00 | -51.56 | 2022/2/23 |
| TGG21080221 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/10/22 | 2022/4/22 | 182 | 2.93% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/20 | 1.164 | 8,000,000.00 | 13.99 | 2022/2/23 |
| TGG21080226 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/10/27 | 2022/4/27 | 182 | 2.96% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/25 | 1.161 | 10,000,000.00 | 27.22 | 2022/2/23 |
| TGG21080228 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/10/28 | 2022/4/28 | 182 | 2.91% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/26 | 1.161 | 60,000,000.00 | 158.63 | 2022/2/23 |
| TGG21080232 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/1 | 2022/4/28 | 178 | 3.13% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/26 | 1.156 | 8,000,000.00 | 35.07 | 2022/2/23 |
| TGG21080236 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/3 | 2022/11/3 | 365 | 2.95% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/11/1 | 1.158 | 24,000,000.00 | -6,196.54 | 2022/2/23 |
| TGG21080238 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/5/5 | 182 | 3.07% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/29 | 1.157 | 20,000,000.00 | 80.32 | 2022/2/23 |
| TGG21080239 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/5/5 | 182 | 3.06% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/29 | 1.157 | 10,000,000.00 | 39.65 | 2022/2/23 |
| TGG21080242 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/4 | 2022/5/5 | 182 | 3.12% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/29 | 1.157 | 8,000,000.00 | 34.14 | 2022/2/23 |
| TGG21080244 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/5 | 2022/5/5 | 181 | 3.12% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/29 | 1.156 | 8,000,000.00 | 35.74 | 2022/2/23 |
| TGG21080247 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/5 | 2022/5/5 | 181 | 3.17% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/29 | 1.156 | 50,000,000.00 | 236.21 | 2022/2/23 |
| TGG21080245 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/5 | 2022/5/6 | 182 | 3.06% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/4/29 | 1.156 | 20,000,000.00 | 83.59 | 2022/2/23 |
| TGG21080257 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/10 | 2022/5/10 | 181 | 3.07% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/6 | 1.157 | 10,000,000.00 | 33.40 | 2022/2/23 |
| TGG21080264 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/11 | 2022/5/11 | 181 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/9 | 1.146 | 10,000,000.00 | 27.73 | 2022/2/23 |
| TGG21080280 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/15 | 2022/11/14 | 364 | 2.88% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/11/10 | 1.145 | 28,000,000.00 | -10,191.01 | 2022/2/23 |
| TGG21080286 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/17 | 2022/5/12 | 176 | 3.03% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/10 | 1.130 | 25,000,000.00 | 7.12 | 2022/2/23 |
| TGG21080284 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/17 | 2022/5/16 | 180 | 3.01% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/12 | 1.130 | 25,000,000.00 | -98.94 | 2022/2/23 |
| TGG21080287 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/17 | 2022/5/17 | 181 | 2.96% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/13 | 1.130 | 100,000,000.00 | -593.82 | 2022/2/23 |
| TGG21080292 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/17 | 2022/5/17 | 181 | 3.02% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/13 | 1.130 | 10,000,000.00 | -59.45 | 2022/2/23 |
| TGG21080293 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/17 | 2022/5/17 | 181 | 2.96% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/13 | 1.130 | 10,000,000.00 | -59.39 | 2022/2/23 |
| TGG21080294 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/18 | 2022/3/2 | 104 | 2.77% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/2/28 | 1.134 | 12,000,000.00 | -42.07 | 2022/2/23 |
| TGG21080297 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/19 | 2022/3/2 | 103 | 2.98% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/2/28 | 1.135 | 10,000,000.00 | -49.34 | 2022/2/23 |
| TGG21080295 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/19 | 2022/5/16 | 178 | 2.94% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/12 | 1.135 | 25,000,000.00 | -52.86 | 2022/2/23 |
| TGG21080301 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/22 | 2022/5/23 | 182 | 2.89% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/19 | 1.126 | 25,000,000.00 | -558.41 | 2022/2/23 |
| TGG21080304 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/24 | 2022/5/24 | 181 | 2.77% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/20 | 1.12 | 20,000,000.00 | -518.99 | 2022/2/23 |
| TGG21080317 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/26 | 2022/2/25 | 91 | 3.05% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/2/23 | 1.12 | 20,000,000.00 | -121,840.47 | 2022/2/23 |
| TGG21080315 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/26 | 2022/2/25 | 91 | 3.10% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/2/23 | 1.12 | 12,000,000.00 | -74,595.72 | 2022/2/23 |
| TGG21080325 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/29 | 2022/2/28 | 91 | 3.23% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/2/24 | 1.13 | 30,000,000.00 | 113.52 | 2022/2/23 |
| TGG21080324 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/29 | 2022/2/28 | 91 | 3.23% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/2/24 | 1.13 | 25,000,000.00 | 94.60 | 2022/2/23 |
| TGG21080318 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/29 | 2022/5/30 | 182 | 2.91% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/26 | 1.13 | 50,000,000.00 | -1,113.66 | 2022/2/23 |
| TGG21080319 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/30 | 2022/3/1 | 91 | 3.10% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/2/25 | 1.13 | 100,000,000.00 | -446.40 | 2022/2/23 |
| TGG21080322 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/30 | 2022/3/2 | 92 | 3.10% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/2/28 | 1.13 | 26,000,000.00 | -124.44 | 2022/2/23 |
| TGG21080320 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/11/30 | 2022/5/30 | 181 | 2.86% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/26 | 1.13 | 11,000,000.00 | -163.11 | 2022/2/23 |
| TGG21080329 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/1 | 2022/3/3 | 92 | 3.18% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/1 | 1.13 | 10,000,000.00 | -58.66 | 2022/2/23 |
| TGG21080328 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/1 | 2022/5/27 | 177 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/25 | 1.13 | 40,000,000.00 | -500.07 | 2022/2/23 |
| TGG21080327 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/1 | 2022/6/1 | 182 | 3.06% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/30 | 1.13 | 150,000,000.00 | -3,055.97 | 2022/2/23 |
| TGG21080331 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/2 | 2022/3/3 | 91 | 3.13% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/1 | 1.13 | 10,000,000.00 | -11.37 | 2022/2/23 |
| TGG21080334 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/2 | 2022/6/2 | 182 | 3.01% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/31 | 1.13 | 30,000,000.00 | -751.08 | 2022/2/23 |
| TGG21080321 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/3 | 2022/3/3 | 90 | 3.25% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/1 | 1.13 | 608,000,000.00 | 1,604.19 | 2022/2/23 |
| TGG21080336 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/3 | 2022/3/3 | 90 | 3.13% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/1 | 1.13 | 10,000,000.00 | 22.03 | 2022/2/23 |
| TGG21080335 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/3 | 2022/3/7 | 94 | 3.12% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/3 | 1.13 | 56,000,000.00 | 228.12 | 2022/2/23 |
| TGG21080337 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/3 | 2022/3/7 | 94 | 3.13% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/3 | 1.13 | 8,000,000.00 | 33.19 | 2022/2/23 |
| TGG21080333 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/3 | 2022/6/1 | 180 | 3.00% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/30 | 1.13 | 150,000,000.00 | -3,823.97 | 2022/2/23 |
| TGG21080339 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/3 | 2022/6/2 | 181 | 3.01% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/5/31 | 1.13 | 20,000,000.00 | -549.53 | 2022/2/23 |
| TGG21080343 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/6 | 2022/6/6 | 182 | 2.94% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/2 | 1.13 | 30,000,000.00 | -998.01 | 2022/2/23 |
| TGG21080341 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/6 | 2022/6/6 | 182 | 2.94% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/2 | 1.13 | 100,000,000.00 | -3,326.65 | 2022/2/23 |
| TGG21080340 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/6 | 2022/6/6 | 182 | 2.94% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/2 | 1.13 | 20,000,000.00 | -665.32 | 2022/2/23 |
| TGG21080342 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/7 | 2022/3/7 | 90 | 3.17% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/3 | 1.13 | 20,000,000.00 | 100.03 | 2022/2/23 |
| TGG21080348 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/8 | 2022/3/22 | 104 | 2.82% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/18 | 1.13 | 20,000,000.00 | 273.14 | 2022/2/23 |
| TGG21080347 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/8 | 2022/6/8 | 182 | 3.06% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/6 | 1.13 | 10,000,000.00 | -401.38 | 2022/2/23 |
| TGG21080352 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/9 | 2022/6/9 | 182 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/7 | 1.13 | 26,000,000.00 | -891.17 | 2022/2/23 |
| TGG21080351 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/9 | 2022/6/9 | 182 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/7 | 1.13 | 40,000,000.00 | -1,371.01 | 2022/2/23 |
| TGG21080349 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/9 | 2022/6/9 | 182 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/7 | 1.13 | 50,000,000.00 | -1,713.77 | 2022/2/23 |
| TGG21080353 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/10 | 2022/6/9 | 181 | 3.00% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/7 | 1.13 | 50,000,000.00 | -1,974.90 | 2022/2/23 |
| TGG21080363 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/13 | 2022/6/13 | 182 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/9 | 1.13 | 20,000,000.00 | -886.98 | 2022/2/23 |
| TGG21080359 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/13 | 2022/6/13 | 182 | 2.99% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/9 | 1.13 | 20,000,000.00 | -894.20 | 2022/2/23 |
| TGG21080364 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/14 | 2022/6/14 | 182 | 2.83% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/10 | 1.13 | 15,000,000.00 | -705.48 | 2022/2/23 |
| TGG21080358 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/14 | 2022/6/14 | 182 | 2.97% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/10 | 1.13 | 50,000,000.00 | -2,488.72 | 2022/2/23 |
| TGG21080360 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/15 | 2022/3/15 | 90 | 3.25% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/11 | 1.13 | 460,000,000.00 | 12,888.47 | 2022/2/23 |
| TGG21080369 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/15 | 2022/6/14 | 181 | 2.94% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/10 | 1.13 | 15,000,000.00 | -760.48 | 2022/2/23 |
| TGG21080368 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/16 | 2022/3/18 | 92 | 3.10% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/16 | 1.13 | 10,000,000.00 | 189.73 | 2022/2/23 |
| TGG21080371 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/16 | 2022/6/16 | 182 | 2.94% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/14 | 1.13 | 14,000,000.00 | -686.93 | 2022/2/23 |
| TGG21080372 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/16 | 2022/6/16 | 182 | 2.95% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/14 | 1.13 | 41,000,000.00 | -2,020.09 | 2022/2/23 |
| TGG21080375 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/17 | 2022/3/23 | 96 | 3.30% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/21 | 1.13 | 200,000,000.00 | 3,765.20 | 2022/2/23 |
| TGG21080377 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/17 | 2022/6/16 | 181 | 2.95% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/14 | 1.13 | 30,000,000.00 | -1,383.10 | 2022/2/23 |
| TGG21080378 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/17 | 2022/6/16 | 181 | 2.98% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/6/14 | 1.13 | 100,000,000.00 | -4,667.44 | 2022/2/23 |
| TGG21080382 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/21 | 2022/3/23 | 92 | 3.20% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/21 | 1.13 | 180,000,000.00 | 6,291.49 | 2022/2/23 |
| TGG21080379 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/12/21 | 2022/4/1 | 101 | 2.77% | 0.50% | 三层结构 | EURUSD | 对公 | 2022/3/30 | 1.13 | 16,000,000.00 | 587.73 | 2022/2/23 |
