平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2022013106)
| 产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品起息日 | 产品到期日 | 期限(天) | 最高收益率(年化) | 最低收益率(年化) | 收益结构 | 挂钩标的 | 投资者类型 | 产品观察期 | 标的起始价格 | 产品募集规模(原币元) | 衍生产品公允价值变化(原币元)* | 衍生品公允价格日期 |
| TGG22900114 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/4/11 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.391*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 75,000,000.00 | -7,972.17 | 2022/1/24 |
| TGG22900122 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/3/15 | 63 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.362*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 50,000,000.00 | -3,493.68 | 2022/1/24 |
| TGG22900125 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/12 | 2022/4/15 | 93 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.356*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 30,000,000.00 | -3,256.39 | 2022/1/24 |
| TGG22900121 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/10/11 | 273 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.262*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 20,000,000.00 | -4,510.35 | 2022/1/24 |
| TGG22900113 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/12 | 2022/2/14 | 33 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.262*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 20,000,000.00 | -552.65 | 2022/1/24 |
| TGG22900111 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/2/11 | 31 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.262*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 20,000,000.00 | -519.25 | 2022/1/24 |
| TGG22900102 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/11 | 2023/1/6 | 360 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.314*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 10,000,000.00 | -3,694.05 | 2022/1/24 |
| TGG22900099 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/12 | 2022/4/12 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.37*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 32,000,000.00 | -3,220.60 | 2022/1/24 |
| TGG22900098 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/2/11 | 31 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.356*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 100,000,000.00 | -3,631.32 | 2022/1/24 |
| TGG22900096 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/10 | 2022/3/10 | 59 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.37*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 20,000,000.00 | -1,322.02 | 2022/1/24 |
| TGG22900095 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/3/14 | 62 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.343*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 50,000,000.00 | -3,463.83 | 2022/1/24 |
| TGG22900094 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/10 | 2022/3/10 | 59 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.375*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 70,000,000.00 | -4,796.34 | 2022/1/24 |
| TGG22900132 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/12 | 2022/3/14 | 61 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.341*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 250,000,000.00 | -15,956.59 | 2022/1/24 |
| TGG22900139 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/12 | 2022/2/16 | 35 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.275*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.04 | 100,000,000.00 | -3,112.31 | 2022/1/24 |
| TGG22900142 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/2/14 | 32 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.288*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 40,000,000.00 | -1,204.90 | 2022/1/24 |
| TGG22900131 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/12 | 2022/4/13 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.346*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 8,000,000.00 | -790.23 | 2022/1/24 |
| TGG22900137 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/12 | 2022/2/14 | 33 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.338*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 25,000,000.00 | -889.47 | 2022/1/24 |
| TGG22900133 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/3/31 | 77 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.37*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 400,000,000.00 | -34,465.73 | 2022/1/24 |
| TGG22900136 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/14 | 2022/4/14 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.38*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 13,000,000.00 | -1,403.95 | 2022/1/24 |
| TGG22900143 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/12 | 2022/4/14 | 92 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.446*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 2,400,000,000.00 | -299,875.25 | 2022/1/24 |
| TGG22900160 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/4/13 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.377*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 100,000,000.00 | -11,070.20 | 2022/1/24 |
| TGG22900174 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/2/14 | 32 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.356*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 50,000,000.00 | -1,873.90 | 2022/1/24 |
| TGG22900173 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/2/15 | 33 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.341*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 50,000,000.00 | -1,729.18 | 2022/1/24 |
| TGG22900168 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/3/14 | 60 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.335*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 45,000,000.00 | -2,987.38 | 2022/1/24 |
| TGG22900166 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/4/13 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.349*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 105,000,000.00 | -9,974.23 | 2022/1/24 |
| TGG22900163 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/4/13 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.343*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 34,000,000.00 | -3,413.35 | 2022/1/24 |
| TGG22900162 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/2/14 | 32 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.275*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 15,000,000.00 | -426.88 | 2022/1/24 |
| TGG22900159 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/3/14 | 60 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.317*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 10,000,000.00 | -608.13 | 2022/1/24 |
| TGG22900154 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/4/13 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.356*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 60,000,000.00 | -6,303.39 | 2022/1/24 |
| TGG22900153 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/13 | 2022/3/31 | 77 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.37*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 370,000,000.00 | -31,880.80 | 2022/1/24 |
| TGG22900185 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/14 | 2022/4/14 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.346*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 26,000,000.00 | -2,539.87 | 2022/1/24 |
| TGG22900177 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/14 | 2022/4/14 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.354*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 30,000,000.00 | -2,960.07 | 2022/1/24 |
| TGG22900183 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/14 | 2022/4/14 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.362*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 50,000,000.00 | -4,982.54 | 2022/1/24 |
| TGG22900190 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/14 | 2022/4/14 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.37*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 50,000,000.00 | -5,031.63 | 2022/1/24 |
| TGG22900189 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/14 | 2022/2/14 | 31 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.354*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 15,000,000.00 | -511.52 | 2022/1/24 |
| TGG22900176 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/14 | 2022/4/13 | 89 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.383*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 20,000,000.00 | -2,082.64 | 2022/1/24 |
| TGG22900213 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/19 | 2022/4/19 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.391*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 377,000,000.00 | -40,055.59 | 2022/1/24 |
| TGG22900201 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/17 | 2022/2/17 | 31 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.291*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 100,000,000.00 | -2,824.30 | 2022/1/24 |
| TGG22900196 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/19 | 2022/4/19 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.356*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 20,000,000.00 | -2,100.43 | 2022/1/24 |
| TGG22900199 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/18 | 2022/7/18 | 181 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.317*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 12,000,000.00 | -2,185.91 | 2022/1/24 |
| TGG22900204 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/18 | 2022/2/21 | 34 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.343*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 100,000,000.00 | -3,803.67 | 2022/1/24 |
| TGG22900207 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/18 | 2022/4/25 | 97 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.377*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 5,000,000.00 | -596.16 | 2022/1/24 |
| TGG22900209 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/18 | 2022/4/29 | 101 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.375*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 30,000,000.00 | -3,508.97 | 2022/1/24 |
| TGG22900203 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/18 | 2022/4/18 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.383*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 500,000,000.00 | -52,636.30 | 2022/1/24 |
| TGG22900198 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/18 | 2022/4/19 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.383*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 50,000,000.00 | -5,321.82 | 2022/1/24 |
| TGG22900214 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/18 | 2022/4/20 | 92 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.391*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 60,000,000.00 | -6,516.20 | 2022/1/24 |
| TGG22900193 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2022/4/21 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.368*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/2/21 | 0.039 | 15,000,000.00 | -2,271.67 | 2022/1/24 |
| TGG22900215 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/18 | 2022/2/18 | 31 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.367*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 100,000,000.00 | -3,570.45 | 2022/1/24 |
| TGG22900224 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/19 | 2023/1/16 | 362 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.314*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 10,000,000.00 | -3,712.45 | 2022/1/24 |
| TGG22900221 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/19 | 2022/7/19 | 181 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.341*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 10,000,000.00 | -1,880.41 | 2022/1/24 |
| TGG22900219 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/19 | 2022/2/21 | 33 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.354*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/1/20 | 0.039 | 50,000,000.00 | -1,814.31 | 2022/1/24 |
| TGG22900218 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/20 | 2022/4/21 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.447*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/2/21 | 0.039 | 500,000,000.00 | -92,326.00 | 2022/1/24 |
| TGG22900226 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2022/4/21 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.392*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/2/21 | 0.039 | 180,000,000.00 | -28,461.89 | 2022/1/24 |
| TGG22900220 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/20 | 2022/4/21 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.371*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/2/21 | 0.039 | 200,000,000.00 | -30,174.12 | 2022/1/24 |
| TGG22900217 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/20 | 2022/2/22 | 33 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.357*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/2/21 | 0.039 | 40,000,000.00 | -2,228.62 | 2022/1/24 |
| TGG22900237 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2022/2/23 | 33 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.342*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/2/21 | 0.04 | 148,000,000.00 | -7,517.32 | 2022/1/24 |
| TGG22900235 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2022/2/22 | 32 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.357*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/2/21 | 0.04 | 17,000,000.00 | -918.46 | 2022/1/24 |
| TGG22900232 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2022/3/24 | 62 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.381*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/2/21 | 0.04 | 50,000,000.00 | -5,455.20 | 2022/1/24 |
| TGG22900243 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2022/7/21 | 181 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.342*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/2/21 | 0.04 | 50,000,000.00 | -13,813.85 | 2022/1/24 |
| TGG22900247 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/21 | 2022/4/22 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.381*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/2/21 | 0.04 | 30,000,000.00 | -4,796.29 | 2022/1/24 |
| TGG22900256 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/24 | 2022/4/25 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.379*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/2/21 | 0.04 | 50,000,000.00 | -5,174.14 | 2022/1/24 |
| TGG22900253 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2022/1/24 | 2022/2/23 | 30 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.379*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2022/2/21 | 0.04 | 300,000,000.00 | -10,270.00 | 2022/1/24 |
| TGG21080019 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 人民币 | 2021/4/15 | 2022/4/14 | 364 | 3.30% | 1.00% | 二元看跌 | EURUSD | 对公 | 2021/04/15-2022/04/12 | 1.20 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2022/1/24 |
| TGG21300205 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/8/5 | 2022/8/4 | 364 | 3.31% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/10/26,2021/11/26,2021/12/28,2022/01/28,2022/02/28,2022/03/29,2022/04/29,2022/06/01,2022/07/01,2022/08/02 | 6,911.83 | 50,000,000.00 | -2,286.41 | 2022/1/24 |
| TGG21300212 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/8/6 | 2022/2/2 | 180 | 3.19% | 1.82% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/09/30,2021/10/21,2021/11/04,2021/11/18,2021/12/02,2021/12/16,2021/12/30,2022/01/13,2022/01/27 | 6,938.87 | 20,000,000.00 | -989.44 | 2022/1/24 |
| TGG21300218 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/8/12 | 2022/8/11 | 364 | 3.68% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/10/26,2021/11/26,2021/12/28,2022/01/28,2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09 | 7,095.20 | 100,000,000.00 | -15,683.91 | 2022/1/24 |
| TGG21300229 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/8/16 | 2022/2/14 | 182 | 3.60% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/10/21,2021/11/04,2021/11/18,2021/12/02,2021/12/16,2021/12/30,2022/01/13,2022/01/27,2022/02/10 | 7,052.49 | 20,000,000.00 | -3,161.28 | 2022/1/24 |
| TGG21300230 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/8/17 | 2022/8/17 | 365 | 3.28% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/10,2021/12/10,2022/01/11,2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/15 | 6,894.40 | 100,000,000.00 | -2,878.84 | 2022/1/24 |
| TGG21300278 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/2 | 2022/9/1 | 364 | 3.68% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/24,2021/12/24,2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30 | 7,307.01 | 30,000,000.00 | -4,398.99 | 2022/1/24 |
| TGG21320044 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21320042 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/3/3 | 181 | 3.43% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/05,2021/11/19,2021/12/03,2021/12/17,2021/12/31,2022/01/14,2022/01/28,2022/02/15,2022/03/01 | 7,278.68 | 23,000,000.00 | -2,052.06 | 2022/1/24 |
| TGG21300292 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/9/2 | 364 | 3.68% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/24,2021/12/24,2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/31 | 7,278.68 | 60,000,000.00 | -6,869.92 | 2022/1/24 |
| TGG21300293 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/9/1 | 363 | 3.68% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/24,2021/12/24,2022/01/25,2022/02/25,2022/03/25,2022/04/27,2022/05/27,2022/06/29,2022/07/29,2022/08/30 | 7,278.68 | 30,000,000.00 | -3,452.11 | 2022/1/24 |
| TGG21320046 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21320046 | 人民币 | 2021/9/10 | 2022/3/10 | 181 | 3.60% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/16,2021/11/30,2021/12/14,2021/12/28,2022/01/11,2022/01/25,2022/02/08,2022/02/22,2022/03/08 | 7,607.67 | 50,000,000.00 | -204,485.75 | 2022/1/24 |
| TGG21300326 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/10 | 2022/3/10 | 181 | 3.42% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/16,2021/11/30,2021/12/14,2021/12/28,2022/01/11,2022/01/25,2022/02/08,2022/02/22,2022/03/08 | 7,607.67 | 120,000,000.00 | -456,280.12 | 2022/1/24 |
| TGG21300323 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2022/3/9 | 181 | 3.38% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/15,2021/11/29,2021/12/13,2021/12/27,2022/01/10,2022/01/24,2022/02/07,2022/02/21,2022/03/07 | 7,617.45 | 200,000,000.00 | -555,454.48 | 2022/1/24 |
| TGG21300319 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2022/9/8 | 364 | 3.54% | 0.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/26,2021/12/28,2022/01/28,2022/02/28,2022/03/29,2022/04/29,2022/06/02,2022/07/05,2022/08/05,2022/09/06 | 7,617.45 | 20,000,000.00 | -144,824.90 | 2022/1/24 |
| TGG21300318 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2022/3/9 | 181 | 3.53% | 1.00% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/15,2021/11/29,2021/12/13,2021/12/27,2022/01/10,2022/01/24,2022/02/07,2022/02/21,2022/03/07 | 7,617.45 | 20,000,000.00 | -74,681.32 | 2022/1/24 |
| TGG21300329 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/10 | 2022/9/8 | 363 | 3.19% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/26,2021/12/28,2022/01/28,2022/02/28,2022/03/29,2022/04/29,2022/06/02,2022/07/05,2022/08/05,2022/09/06 | 7,607.67 | 20,000,000.00 | -82,536.74 | 2022/1/24 |
| TGG21320048 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21320048 | 人民币 | 2021/9/17 | 2022/3/17 | 181 | 3.41% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/19,2021/12/03,2021/12/17,2021/12/31,2022/01/14,2022/01/28,2022/02/15,2022/03/01,2022/03/15 | 7,395.56 | 77,000,000.00 | 226,724.25 | 2022/1/24 |
| TGG21300371 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/17 | 2022/3/18 | 182 | 2.85% | 1.85% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/19,2021/12/03,2021/12/17,2021/12/31,2022/01/14,2022/01/28,2022/02/16,2022/03/02,2022/03/16 | 7,395.56 | 20,000,000.00 | -780.21 | 2022/1/24 |
| TGG21300397 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/27 | 2022/3/28 | 182 | 3.02% | 1.85% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/12/02,2021/12/16,2021/12/30,2022/01/13,2022/01/27,2022/02/10,2022/02/24,2022/03/10,2022/03/24 | 7,170.59 | 20,000,000.00 | -652.24 | 2022/1/24 |
| TGG21300395 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/9/27 | 2022/3/8 | 162 | 3.00% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/11/19,2021/12/03,2021/12/17,2021/12/31,2022/01/14,2022/01/28,2022/02/18,2022/03/04 | 7,170.59 | 22,000,000.00 | -231.65 | 2022/1/24 |
| TGG21300428 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 人民币 | 2021/10/13 | 2022/10/13 | 365 | 2.03% | 1.50% | 二元看涨 | 中证500 | 对公 | 2021/12/28,2022/01/28,2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09,2022/09/09,2022/10/11 | 6,981.59 | 20,000,000.00 | -107.11 | 2022/1/24 |
