平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2021103104)
| 产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品起息日 | 产品到期日 | 期限(天) | 最高收益率(年化) | 最低收益率(年化) | 收益结构 | 挂钩标的 | 投资者类型 | 产品观察期 | 标的起始价格 | 产品募集规模(原币元) | 衍生产品公允价值变化(原币元)* | 衍生品公允价格日期 |
| TGG21160726 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/1 | 2021/12/1 | 91 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.364*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 25,000,000.00 | -1.06 | 2021/10/25 |
| TGG21160727 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/1 | 2022/2/28 | 180 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.325*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 16,000,000.00 | -2.85 | 2021/10/25 |
| TGG21160728 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/1 | 2022/2/28 | 180 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.328*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 50,000,000.00 | -3.41 | 2021/10/25 |
| TGG21101664 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/1 | 2021/11/1 | 61 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.35*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 91,000,000.00 | -9.68 | 2021/10/25 |
| TGG21160737 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/1 | 2022/2/28 | 180 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.335*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 200,000,000.00 | -19.45 | 2021/10/25 |
| TGG21160752 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2021/12/3 | 91 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.439*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 60,000,000.00 | -2.91 | 2021/10/25 |
| TGG21160764 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/1/5 | 124 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.325*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 28,000,000.00 | -1.64 | 2021/10/25 |
| TGG21160761 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/1/3 | 122 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.333*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 80,000,000.00 | -4.69 | 2021/10/25 |
| TGG21160760 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/1/3 | 122 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.333*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 80,000,000.00 | -4.69 | 2021/10/25 |
| TGG21160759 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/1/3 | 122 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.333*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 80,000,000.00 | -4.69 | 2021/10/25 |
| TGG21160758 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/3/3 | 181 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.312*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 20,000,000.00 | -1.68 | 2021/10/25 |
| TGG21160755 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2021/12/3 | 91 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.351*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 15,000,000.00 | -1.38 | 2021/10/25 |
| TGG21101696 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2021/12/3 | 91 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.35*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 20,000,000.00 | -4.19 | 2021/10/25 |
| TGG21160763 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2022/9/2 | 364 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.284*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 30,000,000.00 | -2.94 | 2021/10/25 |
| TGG21101694 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2021/12/27 | 115 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.337*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 5,000,000.00 | -1.95 | 2021/10/25 |
| TGG21160754 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2021/12/3 | 91 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.377*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 100,000,000.00 | -4.22 | 2021/10/25 |
| TGG21160739 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2021/12/20 | 108 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.325*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 12,000,000.00 | -1.32 | 2021/10/25 |
| TGG21101668 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2021/12/3 | 91 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.337*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 20,000,000.00 | -5.18 | 2021/10/25 |
| TGG21101672 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/3 | 2021/12/3 | 91 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.337*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 25,000,000.00 | -6.48 | 2021/10/25 |
| TGG21160741 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/2 | 2021/12/1 | 90 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.351*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 100,000,000.00 | -4.22 | 2021/10/25 |
| TGG21160744 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/2 | 2021/12/2 | 91 | 5.000% | 1.65% | 1.65%+0.356*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 3.85% | 8,000,000.00 | -0.77 | 2021/10/25 |
| TGG21101676 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/2 | 2021/12/2 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.355*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 75,000,000.00 | -12.29 | 2021/10/25 |
| TGG21101708 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/7 | 2021/12/7 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.324*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 5,000,000.00 | -1.54 | 2021/10/25 |
| TGG21101700 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/7 | 2021/12/7 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.337*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 30,000,000.00 | -6.30 | 2021/10/25 |
| TGG21101698 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/7 | 2021/12/7 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.337*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 19,000,000.00 | -4.92 | 2021/10/25 |
| TGG21160792 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/8 | 2021/12/8 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.338*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 25,000,000.00 | -1.07 | 2021/10/25 |
| TGG21160777 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/8 | 2021/12/9 | 92 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.338*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 40,000,000.00 | -1.74 | 2021/10/25 |
| TGG21160787 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/8 | 2021/12/8 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.346*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 5,000,000.00 | -0.44 | 2021/10/25 |
| TGG21160783 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2021/12/9 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.348*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 20,000,000.00 | -1,985.93 | 2021/10/25 |
| TGG21160790 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/8 | 2021/12/8 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.348*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 25,000,000.00 | -1.26 | 2021/10/25 |
| TGG21160784 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/8 | 2021/12/8 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.348*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 80,000,000.00 | -4.02 | 2021/10/25 |
| TGG21160785 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/8 | 2021/12/8 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.348*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 45,000,000.00 | -2.26 | 2021/10/25 |
| TGG21160782 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/8 | 2021/12/8 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.351*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 100,000,000.00 | -4.27 | 2021/10/25 |
| TGG21101724 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2021/12/8 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.335*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 75,000,000.00 | -57,067.65 | 2021/10/25 |
| TGG21101721 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2021/11/9 | 61 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.335*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.04 | 8,000,000.00 | -934.75 | 2021/10/25 |
| TGG21101720 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2021/12/10 | 92 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.35*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 15,000,000.00 | -3,766.32 | 2021/10/25 |
| TGG21160796 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2021/11/9 | 61 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.348*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 50,000,000.00 | -1.67 | 2021/10/25 |
| TGG21160795 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/9 | 2021/12/9 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.361*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 22,000,000.00 | -2,730.37 | 2021/10/25 |
| TGG21160804 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/10 | 2021/12/10 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.361*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 35,000,000.00 | -1.75 | 2021/10/25 |
| TGG21160809 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/14 | 2021/12/14 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.339*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 50,000,000.00 | 1.27 | 2021/10/25 |
| TGG21160808 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/14 | 2021/12/13 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.352*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 263,000,000.00 | 6.67 | 2021/10/25 |
| TGG21160811 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/14 | 2021/12/14 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.352*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 5,000,000.00 | -0.12 | 2021/10/25 |
| TGG21101732 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/14 | 2021/12/14 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.374*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 40,000,000.00 | -7.91 | 2021/10/25 |
| TGG21160816 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/15 | 2021/12/15 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.349*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 30,000,000.00 | 0.54 | 2021/10/25 |
| TGG21101742 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/16 | 2021/12/15 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.324*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 16,000,000.00 | -4.11 | 2021/10/25 |
| TGG21101740 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/16 | 2021/12/15 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.324*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 20,000,000.00 | -5.13 | 2021/10/25 |
| TGG21101738 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/16 | 2021/12/15 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.324*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 20,000,000.00 | -5.13 | 2021/10/25 |
| TGG21160829 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/16 | 2021/12/24 | 99 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.336*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 30,000,000.00 | 0.58 | 2021/10/25 |
| TGG21160834 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/17 | 2021/12/20 | 94 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.391*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 100,000,000.00 | 2.73 | 2021/10/25 |
| TGG21160832 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/17 | 2021/12/17 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.287*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/9/20 | 0.039 | 10,000,000.00 | -0.25 | 2021/10/25 |
| TGG21101773 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/23 | 2021/12/28 | 96 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.449*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 500,000,000.00 | 27,113.05 | 2021/10/25 |
| TGG21160841 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/22 | 2021/12/22 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.364*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 60,000,000.00 | 2,513.39 | 2021/10/25 |
| TGG21160843 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/24 | 2022/1/24 | 122 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.325*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 30,000,000.00 | 1,500.94 | 2021/10/25 |
| TGG21101777 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/27 | 2021/12/27 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.35*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 8,000,000.00 | -1,241.62 | 2021/10/25 |
| TGG21101779 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/28 | 2021/11/22 | 55 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.35*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 15,000,000.00 | -1,410.18 | 2021/10/25 |
| TGG21101781 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/9/29 | 2021/12/29 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.35*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 5,000,000.00 | -775.91 | 2021/10/25 |
| TGG21160846 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/8 | 2021/12/9 | 62 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.322*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 51,000,000.00 | -889.76 | 2021/10/25 |
| TGG21160849 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/8 | 2021/12/9 | 62 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.322*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 60,000,000.00 | -1,046.78 | 2021/10/25 |
| TGG21160847 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/8 | 2021/12/9 | 62 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.32*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 5,000,000.00 | -152.44 | 2021/10/25 |
| TGG21160850 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/9 | 2021/12/31 | 83 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.348*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 540,000,000.00 | -12,472.07 | 2021/10/25 |
| TGG21160851 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/9 | 2022/1/10 | 93 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.351*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 32,000,000.00 | -701.84 | 2021/10/25 |
| TGG21101784 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/8 | 2022/1/7 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.35*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 250,000,000.00 | -38,773.36 | 2021/10/25 |
| TGG21101786 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/8 | 2021/12/30 | 83 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.363*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 8,000,000.00 | -1,131.34 | 2021/10/25 |
| TGG21160848 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/8 | 2022/1/7 | 91 | 5.00% | 1.10% | 1.10%+0.521*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 24,000,000.00 | -842.72 | 2021/10/25 |
| TGG21160855 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/9 | 2021/12/24 | 76 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.328*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 20,000,000.00 | -298.70 | 2021/10/25 |
| TGG21160854 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/9 | 2021/11/24 | 46 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.322*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 30,000,000.00 | -388.69 | 2021/10/25 |
| TGG21160856 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/9 | 2021/11/22 | 44 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.348*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 225,000,000.00 | -2,761.70 | 2021/10/25 |
| TGG21101790 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/9 | 2021/12/31 | 83 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.358*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 150,000,000.00 | -20,956.61 | 2021/10/25 |
| TGG21101788 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/9 | 2021/11/30 | 52 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.348*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 50,000,000.00 | -4,278.51 | 2021/10/25 |
| TGG21101798 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/11 | 2021/11/11 | 31 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.259*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 5,000,000.00 | -266.61 | 2021/10/25 |
| TGG21101800 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/11 | 2021/11/11 | 31 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.259*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 5,000,000.00 | -266.61 | 2021/10/25 |
| TGG21101796 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/11 | 2021/11/11 | 31 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.259*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 5,000,000.00 | -266.61 | 2021/10/25 |
| TGG21101792 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/11 | 2021/12/13 | 63 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.311*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 40,000,000.00 | -4,312.08 | 2021/10/25 |
| TGG21160857 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/11 | 2022/1/10 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.338*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 34,000,000.00 | -733.89 | 2021/10/25 |
| TGG21160859 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/12 | 2022/1/12 | 92 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.351*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 60,000,000.00 | -1,301.63 | 2021/10/25 |
| TGG21101802 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/11 | 2021/12/31 | 81 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.337*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.039 | 120,000,000.00 | -16,586.70 | 2021/10/25 |
| TGG21101794 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/11 | 2021/12/29 | 79 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.337*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 225,000,000.00 | -30,336.04 | 2021/10/25 |
| TGG21160864 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/12 | 2021/11/12 | 31 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.335*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 25,000,000.00 | -217.39 | 2021/10/25 |
| TGG21160858 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/12 | 2022/4/11 | 181 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.32*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 18,000,000.00 | -1,589.50 | 2021/10/25 |
| TGG21160861 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/12 | 2022/1/12 | 92 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.361*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 35,000,000.00 | -890.95 | 2021/10/25 |
| TGG21160860 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/11 | 2021/12/13 | 63 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.348*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 26,000,000.00 | -456.33 | 2021/10/25 |
| TGG21160863 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/12 | 2021/11/15 | 34 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.338*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 150,000,000.00 | -1,214.00 | 2021/10/25 |
| TGG21101815 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/13 | 2021/11/12 | 30 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.376*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 50,000,000.00 | -2,561.46 | 2021/10/25 |
| TGG21101813 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/13 | 2021/11/15 | 33 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.272*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 5,000,000.00 | -283.51 | 2021/10/25 |
| TGG21160870 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/13 | 2021/11/12 | 30 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.287*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 5,000,000.00 | -61.78 | 2021/10/25 |
| TGG21160876 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/14 | 2021/12/29 | 76 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.325*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 50,000,000.00 | -907.22 | 2021/10/25 |
| TGG21160877 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/14 | 2021/12/13 | 60 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.325*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 20,000,000.00 | -286.78 | 2021/10/25 |
| TGG21101809 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/13 | 2022/1/12 | 91 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.324*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 10,000,000.00 | -1,552.92 | 2021/10/25 |
| TGG21101821 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/14 | 2021/11/15 | 32 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.285*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 7,000,000.00 | -384.58 | 2021/10/25 |
| TGG21160894 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/14 | 2022/1/12 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.328*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 5,000,000.00 | -211.00 | 2021/10/25 |
| TGG21160880 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/14 | 2021/12/29 | 76 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.325*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 110,000,000.00 | -1,995.89 | 2021/10/25 |
| TGG21160890 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 人民币 | 2021/10/14 | 2022/1/12 | 90 | 5.00% | 1.65% | 1.65%+0.335*lpr_1y | LPR_1Y | 公司 | 2021/10/20 | 0.04 | 50,000,000.00 | -1,257.39 | 2021/10/25 |
