平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2021093004)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2021-09-30
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG21300255 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/8/26 2022/8/26 365 4.68% 1.00% 雪球敲出 中证500 对公 1920/03/15,2021/10/25,2021/11/24,2021/12/24,2022/01/24,2022/02/24,2022/03/24,2022/04/25,2022/05/24,2022/06/24,2022/07/25,2022/08/24                  7,118.84                                      80,000,000.00 0.00 2021/9/24
TGG21300268 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/1 2022/9/1 365 4.84% 1.00% 雪球敲出 中证500 对公 2021/09/30,2021/11/01,2021/11/30,2021/12/30,2022/02/07,2022/02/28,2022/03/30,2022/05/06,2022/05/30,2022/06/30,2022/08/01,2022/08/30                  7,193.10                                      50,000,000.00 134,543.75 2021/9/24
TGG21300274 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/1 2022/9/1 365 4.96% 1.00% 雪球敲出 中证500 对公 2021/09/30,2021/11/01,2021/11/30,2021/12/30,2022/02/07,2022/02/28,2022/03/30,2022/05/06,2022/05/30,2022/06/30,2022/08/01,2022/08/30                  7,193.10                                      50,000,000.00 134,543.75 2021/9/24
TGG21300276 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/1 2022/9/1 365 4.00% 1.00% 雪球敲出 中证500 对公 2021/09/30,2021/11/01,2021/11/30,2021/12/30,2022/02/07,2022/02/28,2022/03/30,2022/05/06,2022/05/30,2022/06/30,2022/08/01,2022/08/30                  7,193.10                                    150,000,000.00 322,365.85 2021/9/24
TGG21390018 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21390018 人民币 2021/9/3 2022/9/2 364 4.85% 1.00% 雪球敲出 中证500 对公 2021/09/30,2021/11/01,2021/11/30,2021/12/31,2022/02/07,2022/02/28,2022/03/31,2022/05/06,2022/05/31,2022/06/30,2022/08/01,2022/08/31                  7,278.68                                         1,000,000.00 2,802.72 2021/9/24
TGG21300285 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/3 2022/9/2 364 4.85% 1.00% 雪球敲出 中证500 对公 2021/09/30,2021/11/01,2021/11/30,2021/12/31,2022/02/07,2022/02/28,2022/03/31,2022/05/06,2022/05/31,2022/06/30,2022/08/01,2022/08/31                  7,278.68                                      50,000,000.00 140,136.27 2021/9/24
TGG21300296 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/3 2022/9/2 364 5.52% 0.50% 雪球敲出 中证500 对公 2021/09/30,2021/11/01,2021/11/30,2021/12/31,2022/02/07,2022/02/28,2022/03/31,2022/05/06,2022/05/31,2022/06/30,2022/08/01,2022/08/31                  7,278.68                                      50,000,000.00 140,136.27 2021/9/24
TGG21300303 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/7 2022/9/7 365 5.52% 0.50% 雪球敲出 中证500 对公 2021/10/08,2021/11/05,2021/12/06,2022/01/05,2022/02/07,2022/03/07,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/06,2022/07/05,2022/08/05,2022/09/05                  7,498.93                                      20,000,000.00 176,800.38 2021/9/24
TGG21390019 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21390019 人民币 2021/9/10 2022/9/8 363 4.85% 1.00% 雪球敲出 中证500 对公 2021/10/08,2021/11/08,2021/12/06,2022/01/06,2022/02/07,2022/03/07,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/06,2022/07/06,2022/08/08,2022/09/06                  7,607.67                                      52,000,000.00 448,112.77 2021/9/24
TGG21300320 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/9 2022/9/9 365 5.05% 1.00% 雪球敲出 中证500 对公 2021/10/08,2021/11/08,2021/12/07,2022/01/07,2022/02/07,2022/03/07,2022/04/07,2022/05/09,2022/06/07,2022/07/07,2022/08/08,2022/09/07                  7,617.45                                    200,000,000.00 1,758,689.38 2021/9/24
TGG21390020 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21390020 人民币 2021/9/17 2022/9/16 364 5.20% 1.00% 雪球敲出 中证500 对公 2021/10/14,2021/11/15,2021/12/14,2022/01/14,2022/02/14,2022/03/14,2022/04/14,2022/05/16,2022/06/14,2022/07/14,2022/08/15,2022/09/14                  7,395.56                                    100,000,000.00 576,761.80 2021/9/24
TGG21300361 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/16 2022/9/16 365 5.00% 1.00% 雪球敲出 中证500 对公 2021/10/14,2021/11/15,2021/12/14,2022/01/14,2022/02/14,2022/03/14,2022/04/14,2022/05/16,2022/06/14,2022/07/14,2022/08/15,2022/09/14                  7,446.94                                    200,000,000.00 1,231,681.66 2021/9/24
TGG21300383 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/9/24 2022/9/23 364 5.17% 1.00% 雪球敲出 中证500 对公 2021/10/21,2021/11/22,2021/12/21,2022/01/21,2022/02/21,2022/03/21,2022/04/21,2022/05/23,2022/06/21,2022/07/21,2022/08/22,2022/09/21                  7,380.38                                      50,000,000.00 299,618.18 2021/9/24
TGG20931615 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2020/12/11 2021/12/10 364 4.250% 1.65% max(1.65%, 4.2500%-0.337*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2020/12/21 3.85%                                         5,000,000.00                                           -5.22 2021/9/24
TGG20931886 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2020/12/29 2021/12/28 364 4.450% 1.65% max(1.65%, 4.4500%-0.363*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/1/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -5.16 2021/9/24
TGG21100688 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/2/9 2022/2/9 365 4.625% 1.65% max(1.65%, 4.6250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/2/22 3.85%                                      10,000,000.00                                           -1.76 2021/9/24
TGG21180049 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/3/5 2021/12/30 300 4.770% 1.65% max(1.65%, 4.7700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/3/22 3.85%                                      12,000,000.00                                           -4.43 2021/9/24
TGG21180105 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/3/30 2021/9/30 184 5.425% 1.65% max(1.65%, 5.4250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/4/20 3.85%                                      50,000,000.00                                           -4.75 2021/9/24
TGG21100939 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/3/30 2021/9/30 184 4.250% 1.65% max(1.65%, 4.2500%-0.337*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/4/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -2.73 2021/9/24
TGG21180115 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/3/31 2021/10/14 197 5.425% 1.65% max(1.65%, 5.4250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/4/20 3.85%                                      50,000,000.00                                           -5.12 2021/9/24
TGG21180123 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/4/1 2021/10/8 190 5.425% 1.65% max(1.65%, 5.4250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/4/20 3.85%                                      50,000,000.00                                           -4.95 2021/9/24
TGG21101022 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/4/7 2021/12/31 268 4.030% 1.65% max(1.65%, 4.0300%-0.309*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/4/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -3.94 2021/9/24
TGG21101122 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/4/28 2021/12/16 232 3.850% 1.65% max(1.65%, 3.8500%-0.285*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/5/20 3.85%                                      17,000,000.00                                           -9.26 2021/9/24
TGG21101177 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/5/10 2021/11/10 184 3.430% 1.65% max(1.65%, 3.4300%-0.231*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/5/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -2.76 2021/9/24
TGG21180282 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/6/9 2021/12/8 182 5.010% 1.54% max(1.54%, 5.0100%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/6/21 3.85%                                      40,000,000.00                                           -5.45 2021/9/24
TGG21101334 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/6/23 2021/9/27 96 4.710% 1.65% max(1.65%, 4.7100%-0.397*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                    250,000,000.00                                        -35.16 2021/9/24
TGG21101346 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/6/24 2021/9/27 95 4.350% 1.65% max(1.65%, 4.3500%-0.35*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         6,000,000.00                                           -1.69 2021/9/24
TGG21180309 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/6/25 2021/9/27 94 5.165% 1.65% max(1.65%, 5.1650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                    100,000,000.00                                           -4.84 2021/9/24
TGG21101352 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/6/25 2021/10/13 110 4.670% 1.65% max(1.65%, 4.6700%-0.392*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      10,000,000.00                                           -3.39 2021/9/24
TGG21101364 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/6/25 2021/9/27 94 5.130% 1.65% max(1.65%, 5.1300%-0.451*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -1.36 2021/9/24
TGG21101350 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/6/25 2021/10/11 108 4.650% 1.65% max(1.65%, 4.6500%-0.389*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                    250,000,000.00                                        -38.88 2021/9/24
TGG21101366 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/6/25 2021/9/27 94 5.130% 1.65% max(1.65%, 5.1300%-0.451*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      25,000,000.00                                           -6.82 2021/9/24
TGG21180313 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/6/30 2021/9/28 90 5.175% 1.65% max(1.65%, 5.1750%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      32,000,000.00                                           -1.48 2021/9/24
TGG21101378 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/2 2021/10/8 98 4.470% 1.65% max(1.65%, 4.4700%-0.366*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      70,000,000.00                                        -10.40 2021/9/24
TGG21101376 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/1 2021/10/8 99 4.350% 1.65% max(1.65%, 4.3500%-0.35*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      12,000,000.00                                           -3.56 2021/9/24
TGG21180316 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/2 2021/10/8 98 4.920% 1.65% max(1.65%, 4.9200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -0.64 2021/9/24
TGG21101398 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/2 2021/9/30 90 4.350% 1.65% max(1.65%, 4.3500%-0.35*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      79,000,000.00                                        -10.10 2021/9/24
TGG21101394 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/2 2021/9/30 90 4.510% 1.65% max(1.65%, 4.5100%-0.371*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      50,000,000.00                                           -6.59 2021/9/24
TGG21180315 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/2 2021/10/8 98 5.025% 1.65% max(1.65%, 5.0250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      70,000,000.00                                           -3.58 2021/9/24
TGG21101400 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/2 2021/9/30 90 4.630% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.387*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                    100,000,000.00                                        -13.92 2021/9/24
TGG21101396 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/2 2021/9/30 90 4.630% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.387*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                    205,000,000.00                                        -28.55 2021/9/24
TGG21101390 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/2 2021/9/30 90 4.630% 1.65% max(1.65%, 4.6300%-0.387*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                    178,000,000.00                                        -24.79 2021/9/24
TGG21180314 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/2 2021/9/28 88 5.095% 1.65% max(1.65%, 5.0950%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      25,000,000.00                                           -1.13 2021/9/24
TGG21180317 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/2 2021/12/30 181 4.965% 1.65% max(1.65%, 4.9650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                    118,000,000.00                                        -10.52 2021/9/24
TGG21101402 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/6 2021/10/8 94 5.350% 1.65% max(1.65%, 5.3500%-0.48*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                    500,000,000.00                                      -142.07 2021/9/24
TGG21101410 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/6 2021/9/30 86 4.450% 1.65% max(1.65%, 4.4500%-0.363*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                    119,000,000.00                                        -14.56 2021/9/24
TGG21101406 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/6 2021/10/8 94 4.530% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.374*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      50,000,000.00                                           -7.32 2021/9/24
TGG21180319 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/6 2021/10/8 94 5.055% 1.65% max(1.65%, 5.0550%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      10,000,000.00                                           -0.98 2021/9/24
TGG21101416 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/5 2021/10/11 98 4.510% 1.65% max(1.65%, 4.5100%-0.371*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      23,000,000.00                                           -5.68 2021/9/24
TGG21101414 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/6 2021/10/8 94 4.530% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.374*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -1.47 2021/9/24
TGG21101412 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/6 2021/10/8 94 4.530% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.374*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      10,000,000.00                                           -2.93 2021/9/24
TGG21180321 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/9 2021/10/11 94 5.055% 1.65% max(1.65%, 5.0550%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      13,000,000.00                                           -1.27 2021/9/24
TGG21101408 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/6 2021/10/8 94 4.530% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.374*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -1.47 2021/9/24
TGG21101424 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/7 2021/10/8 93 4.230% 1.65% max(1.65%, 4.2300%-0.335*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      10,000,000.00                                           -2.90 2021/9/24
TGG21101422 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/7 2021/10/8 93 4.450% 1.65% max(1.65%, 4.4500%-0.363*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      25,000,000.00                                           -5.76 2021/9/24
TGG21101420 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/7 2021/10/8 93 4.530% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.374*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      10,000,000.00                                           -2.90 2021/9/24
TGG21180326 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/8 2021/10/8 92 4.925% 1.65% max(1.65%, 4.9250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -0.48 2021/9/24
TGG21101434 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/8 2021/10/8 92 4.530% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.374*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                    100,000,000.00                                        -14.34 2021/9/24
TGG21180325 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/8 2021/10/8 92 5.040% 1.65% max(1.65%, 5.0400%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      30,000,000.00                                           -0.72 2021/9/24
TGG21101438 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/8 2021/10/8 92 4.530% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.374*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      25,000,000.00                                           -5.98 2021/9/24
TGG21101432 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/8 2021/10/8 92 4.530% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.374*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      14,000,000.00                                           -4.02 2021/9/24
TGG21180333 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/9 2021/10/8 91 4.675% 1.65% max(1.65%, 4.6750%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         6,000,000.00                                           -0.57 2021/9/24
TGG21180335 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/9 2021/10/8 91 5.020% 1.65% max(1.65%, 5.0200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      26,000,000.00                                           -0.62 2021/9/24
TGG21101442 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/9 2021/10/11 94 4.530% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.374*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      50,000,000.00                                           -7.32 2021/9/24
TGG21180340 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/13 2021/10/12 91 5.175% 1.65% max(1.65%, 5.1750%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                    300,000,000.00                                        -14.21 2021/9/24
TGG21180341 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/15 2021/10/14 91 5.175% 1.65% max(1.65%, 5.1750%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      71,000,000.00                                           -3.36 2021/9/24
TGG21101446 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/13 2021/10/11 90 4.350% 1.65% max(1.65%, 4.3500%-0.35*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                    125,000,000.00                                        -16.11 2021/9/24
TGG21180337 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/13 2021/10/12 91 5.020% 1.65% max(1.65%, 5.0200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      10,000,000.00                                           -1.18 2021/9/24
TGG21101454 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/14 2021/10/14 92 4.930% 1.65% max(1.65%, 4.9300%-0.425*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      96,000,000.00                                        -25.82 2021/9/24
TGG21180345 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/14 2021/10/12 90 4.970% 1.65% max(1.65%, 4.9700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         8,000,000.00                                           -0.94 2021/9/24
TGG21180344 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/14 2021/10/13 91 5.020% 1.65% max(1.65%, 5.0200%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -0.59 2021/9/24
TGG21101448 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/14 2021/10/15 93 4.150% 1.65% max(1.65%, 4.1500%-0.324*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      25,000,000.00                                           -5.72 2021/9/24
TGG21180343 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/14 2021/10/15 93 5.065% 1.65% max(1.65%, 5.0650%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      33,000,000.00                                           -1.59 2021/9/24
TGG21101456 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/14 2021/10/14 92 4.530% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.374*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      12,000,000.00                                           -3.44 2021/9/24
TGG21101464 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/15 2021/10/15 92 4.050% 1.65% max(1.65%, 4.0500%-0.311*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -1.37 2021/9/24
TGG21180347 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/15 2021/10/15 92 4.925% 1.65% max(1.65%, 4.9250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      20,000,000.00                                           -0.96 2021/9/24
TGG21101462 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/15 2021/10/15 92 4.350% 1.65% max(1.65%, 4.3500%-0.35*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      50,000,000.00                                           -6.57 2021/9/24
TGG21180350 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/15 2021/10/15 92 4.970% 1.65% max(1.65%, 4.9700%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      11,000,000.00                                           -1.31 2021/9/24
TGG21180351 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/15 2021/10/18 95 5.025% 1.65% max(1.65%, 5.0250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                1,500,000,000.00                                        -73.67 2021/9/24
TGG21101458 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/15 2021/10/15 92 4.530% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.374*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      25,000,000.00                                           -5.96 2021/9/24
TGG21101470 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/16 2021/9/29 75 4.030% 1.65% max(1.65%, 4.0300%-0.309*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      15,000,000.00                                           -2.88 2021/9/24
TGG21101474 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/16 2021/10/18 94 4.150% 1.65% max(1.65%, 4.1500%-0.324*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -1.39 2021/9/24
TGG21101476 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/16 2021/10/18 94 4.250% 1.65% max(1.65%, 4.2500%-0.337*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -1.40 2021/9/24
TGG21180354 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/16 2021/10/15 91 4.975% 1.65% max(1.65%, 4.9750%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      20,000,000.00                                           -0.94 2021/9/24
TGG21180352 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/16 2021/10/15 91 5.025% 1.65% max(1.65%, 5.0250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      50,000,000.00                                           -2.36 2021/9/24
TGG21180353 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/16 2021/10/15 91 5.030% 1.65% max(1.65%, 5.0300%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                      10,000,000.00                                           -1.18 2021/9/24
TGG21180357 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/16 2021/10/18 94 5.040% 1.65% max(1.65%, 5.0400%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         6,000,000.00                                           -0.73 2021/9/24
TGG21101480 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/16 2021/10/18 94 4.530% 1.65% max(1.65%, 4.5300%-0.374*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/7/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -1.46 2021/9/24
TGG21180361 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/19 2021/10/19 92 5.205% 1.65% max(1.65%, 5.2050%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                                    500,000,000.00                                        -59.35 2021/9/24
TGG21180362 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/20 2021/10/19 91 5.205% 1.65% max(1.65%, 5.2050%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                                1,542,000,000.00                                      -181.06 2021/9/24
TGG21180363 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/20 2021/10/19 91 5.205% 1.65% max(1.65%, 5.2050%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                                    100,000,000.00                                        -11.74 2021/9/24
TGG21101482 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/20 2021/9/30 72 4.350% 1.65% max(1.65%, 4.3500%-0.35*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                                         5,000,000.00                                           -1.07 2021/9/24
TGG21180364 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/19 2021/10/18 91 5.025% 1.65% max(1.65%, 5.0250%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                                      15,000,000.00                                           -2.82 2021/9/24
TGG21180372 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/7/21 2021/10/21 92 4.850% 1.65% max(1.65%, 4.8500%-0.5*lpr_1y) LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                                      60,000,000.00                                           -7.09 2021/9/24
