平安银行对公结构性存款单期型产品账单(2021083110)

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2021-08-31
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

产品代码 产品名称 币种 产品起息日 产品到期日 期限(天) 最高收益率(年化) 最低收益率(年化) 收益结构 挂钩标的 投资者类型 产品观察期 标的起始价格 产品募集规模(原币元) 衍生产品公允价值变化(原币元)* 衍生品公允价格日期
TGG21160648 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/11 2021/11/10 91 5.000% 1.65% 1.65%+0.364*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          40,000,000.00                  -853.51 2021/8/25
TGG21160647 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/11 2021/9/10 30 5.000% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          15,000,000.00                  -230.30 2021/8/25
TGG21101582 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/13 2021/11/15 94 5.000% 1.65% 1.65%+0.366*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          27,000,000.00               -3,521.13 2021/8/25
TGG21160646 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/11 2022/2/10 183 5.000% 1.65% 1.65%+0.346*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          12,000,000.00               -1,065.58 2021/8/25
TGG21160645 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/11 2021/9/10 30 5.000% 1.10% 1.10%+0.496*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                        230,000,000.00               -1,963.94 2021/8/25
TGG21160644 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/11 2021/9/13 33 5.000% 1.65% 1.65%+0.351*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          50,000,000.00                  -390.54 2021/8/25
TGG21101596 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/12 2021/11/12 92 5.000% 1.65% 1.65%+0.402*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          50,000,000.00               -7,812.70 2021/8/25
TGG21160656 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/13 2021/11/11 90 5.000% 1.65% 1.65%+0.351*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                             7,000,000.00                  -320.33 2021/8/25
TGG21160657 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/12 2021/11/12 92 5.000% 1.65% 1.65%+0.364*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          12,000,000.00                  -559.81 2021/8/25
TGG21101592 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/12 2021/11/12 92 5.000% 1.65% 1.65%+0.363*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                             6,000,000.00                  -939.78 2021/8/25
TGG21101594 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/12 2021/9/13 32 5.000% 1.65% 1.65%+0.337*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                             5,000,000.00                  -273.85 2021/8/25
TGG21101590 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/12 2021/11/12 92 5.000% 1.65% 1.65%+0.371*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          15,000,000.00               -1,943.14 2021/8/25
TGG21101586 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/12 2021/11/15 95 5.000% 1.65% 1.65%+0.374*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          43,000,000.00               -4,464.88 2021/8/25
TGG21160658 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/12 2022/2/11 183 5.000% 1.65% 1.65%+0.348*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                        100,000,000.00               -5,059.70 2021/8/25
TGG21160655 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/12 2022/2/11 183 5.000% 1.65% 1.65%+0.346*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          13,000,000.00               -1,154.31 2021/8/25
TGG21160661 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/12 2022/8/11 364 5.000% 1.10% 1.10%+0.452*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          69,000,000.00               -6,595.30 2021/8/25
TGG21160662 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/12 2022/2/10 182 5.000% 1.10% 1.10%+0.49*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                        100,000,000.00               -6,660.48 2021/8/25
TGG21160667 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/13 2021/11/11 90 5.000% 1.65% 1.65%+0.325*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          15,000,000.00                  -690.11 2021/8/25
TGG21160669 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/13 2022/2/10 181 5.000% 1.65% 1.65%+0.302*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                        150,000,000.00               -5,372.71 2021/8/25
TGG21101598 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/13 2021/11/12 91 5.000% 1.65% 1.65%+0.337*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                             5,000,000.00                  -775.88 2021/8/25
TGG21160668 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/13 2021/11/15 94 5.000% 1.65% 1.65%+0.364*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                             5,000,000.00                  -238.28 2021/8/25
TGG21160665 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/13 2021/11/11 90 5.000% 1.65% 1.65%+0.377*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          20,000,000.00                  -419.59 2021/8/25
TGG21160666 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/13 2021/11/11 90 5.000% 1.65% 1.65%+0.377*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                        125,000,000.00               -2,622.41 2021/8/25
TGG21160664 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/13 2022/2/11 182 5.000% 1.65% 1.65%+0.348*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          36,000,000.00               -1,811.54 2021/8/25
TGG21160663 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/13 2022/2/11 182 5.000% 1.65% 1.65%+0.348*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          70,000,000.00               -3,522.43 2021/8/25
TGG21160670 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/13 2022/2/11 182 5.000% 1.10% 1.10%+0.483*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                        400,000,000.00            -20,621.53 2021/8/25
TGG21101605 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/16 2021/11/22 98 5.000% 1.65% 1.65%+0.48*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                        500,000,000.00            -82,769.20 2021/8/25
TGG21160690 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2021/9/17 31 5.000% 1.65% 1.65%+0.4*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          45,000,000.00                  -381.62 2021/8/25
TGG21101616 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2021/9/22 36 5.000% 1.65% 1.65%+0.296*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          20,000,000.00                  -992.43 2021/8/25
TGG21160685 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2022/8/10 358 5.000% 1.65% 1.65%+0.26*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          50,000,000.00               -4,317.00 2021/8/25
TGG21160684 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2022/8/9 357 5.000% 1.65% 1.65%+0.26*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          50,000,000.00               -4,305.22 2021/8/25
TGG21160683 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2022/8/8 356 5.000% 1.65% 1.65%+0.26*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          50,000,000.00               -4,293.44 2021/8/25
TGG21160676 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2022/2/17 184 5.000% 1.65% 1.65%+0.302*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                        150,000,000.00               -5,459.36 2021/8/25
TGG21160691 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2021/10/18 62 5.000% 1.65% 1.65%+0.338*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                             5,000,000.00                  -158.29 2021/8/25
TGG21160689 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2022/2/15 182 5.000% 1.65% 1.65%+0.322*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          25,000,000.00               -1,270.03 2021/8/25
TGG21160681 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2022/2/15 182 5.000% 1.65% 1.65%+0.322*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          25,000,000.00               -1,270.03 2021/8/25
TGG21160680 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/16 2022/2/14 182 5.000% 1.65% 1.65%+0.322*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          20,000,000.00               -1,016.09 2021/8/25
TGG21160673 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/16 2022/8/15 364 5.000% 1.10% 1.10%+0.425*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          10,000,000.00               -2,315.85 2021/8/25
TGG21160687 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2021/10/15 59 5.000% 1.65% 1.65%+0.351*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          30,000,000.00                  -418.13 2021/8/25
TGG21160675 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2021/11/16 91 5.000% 1.65% 1.65%+0.374*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          10,000,000.00                  -498.52 2021/8/25
TGG21160688 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2021/11/17 92 5.000% 1.65% 1.65%+0.377*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          50,000,000.00               -1,071.87 2021/8/25
TGG21101614 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2021/11/16 91 5.000% 1.65% 1.65%+0.363*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                             5,000,000.00                  -774.44 2021/8/25
TGG21101608 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2021/11/19 94 5.000% 1.65% 1.65%+0.363*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                             5,000,000.00                  -799.82 2021/8/25
TGG21160672 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/16 2022/2/14 182 5.000% 1.10% 1.10%+0.49*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                        300,000,000.00            -19,976.44 2021/8/25
TGG21101621 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2021/9/17 31 5.000% 1.65% 1.65%+0.348*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                             6,000,000.00                  -306.32 2021/8/25
TGG21160674 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2021/11/17 92 5.000% 1.65% 1.65%+0.387*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          30,000,000.00                  -755.95 2021/8/25
TGG21160679 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/17 2021/11/17 92 5.000% 1.65% 1.65%+0.387*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          35,000,000.00                  -881.94 2021/8/25
TGG21101626 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/18 2021/11/25 99 5.000% 1.65% 1.65%+0.48*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          75,000,000.00            -12,539.69 2021/8/25
TGG21101624 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/18 2021/11/18 92 5.000% 1.65% 1.65%+0.298*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          15,000,000.00               -1,981.89 2021/8/25
TGG21101628 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/18 2021/11/17 91 5.000% 1.65% 1.65%+0.298*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                             7,000,000.00               -1,088.49 2021/8/25
TGG21101630 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/18 2021/11/17 91 5.000% 1.65% 1.65%+0.345*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                             5,000,000.00                  -765.71 2021/8/25
TGG21160696 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/18 2022/2/16 182 5.000% 1.10% 1.10%+0.49*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                        200,000,000.00            -13,315.95 2021/8/25
TGG21160699 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/18 2022/2/17 183 5.000% 1.65% 1.65%+0.348*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          40,000,000.00               -2,023.12 2021/8/25
TGG21160698 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/18 2022/2/17 183 5.000% 1.65% 1.65%+0.346*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          10,000,000.00                  -887.59 2021/8/25
TGG21160692 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/18 2022/2/17 183 5.000% 1.65% 1.65%+0.346*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          10,000,000.00                  -887.59 2021/8/25
TGG21160700 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/18 2022/8/15 362 5.000% 1.65% 1.65%+0.31*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                        225,000,000.00            -14,182.41 2021/8/25
TGG21160704 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/20 2021/11/22 94 5.000% 1.65% 1.65%+0.351*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/9/20 3.85%                          20,000,000.00               -1,243.23 2021/8/25
TGG21160705 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/19 2021/11/19 92 5.000% 1.65% 1.65%+0.364*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          30,000,000.00                  -646.80 2021/8/25
TGG21101648 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/19 2021/11/19 92 5.000% 1.65% 1.65%+0.371*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          50,000,000.00               -3,967.30 2021/8/25
TGG21101646 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/19 2021/11/19 92 5.000% 1.65% 1.65%+0.371*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/8/20 3.85%                          50,000,000.00               -3,967.30 2021/8/25
TGG21160713 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/20 2022/2/17 181 5.000% 1.65% 1.65%+0.322*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/9/20 3.85%                          25,000,000.00               -3,020.11 2021/8/25
TGG21160712 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/20 2022/2/17 181 5.000% 1.65% 1.65%+0.335*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/9/20 3.85%                        200,000,000.00            -24,679.37 2021/8/25
TGG21160715 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/20 2022/8/18 363 5.000% 1.65% 1.65%+0.31*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/9/20 3.85%                        200,000,000.00            -39,467.73 2021/8/25
TGG21160716 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 人民币 2021/8/23 2022/5/23 273 5.000% 1.65% 1.65%+0.273*lpr_1y LPR_1Y 公司 2021/9/20 3.85%                          20,000,000.00               -3,103.03 2021/8/25
TGG21320009 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21320009 人民币 2021/3/26 2021/9/26 184 3.66% 1.50% 800.00% 中证500 对公 2021/05/26,2021/06/10,2021/06/25,2021/07/12,2021/07/26,2021/08/09,2021/08/24,2021/09/08,2021/09/23                                     6,251.79                          56,000,000.00 3,158.00 2021/8/25
TGG21080019 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/4/15 2022/4/14 364 3.30% 1.00% 200.00% EURUSD 对公 2021/04/15-2022/04/12                                      1.19745                          30,000,000.00 0.00 2021/8/25
TGG21300067 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/6/9 2021/12/9 183 3.80% 0.30% 800.00% 中证500 对公 2021/08/17,2021/08/31,2021/09/14,2021/09/28,2021/10/12,2021/10/26,2021/11/09,2021/11/23,2021/12/07                                     6,692.90                          50,000,000.00 210,687.00 2021/8/25
TGG21300078 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/6/17 2021/12/17 183 3.63% 0.50% 800.00% 中证500 对公 2021/08/25,2021/09/08,2021/09/22,2021/10/08,2021/10/20,2021/11/03,2021/11/17,2021/12/01,2021/12/15                                     6,616.17                          20,000,000.00 24,505.00 2021/8/25
TGG21300125 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/7/2 2022/1/4 186 3.70% 0.50% 800.00% 中证500 对公 2021/09/09,2021/09/23,2021/10/08,2021/10/21,2021/11/04,2021/11/18,2021/12/02,2021/12/16,2021/12/30                                     6,658.05                          50,000,000.00 -451.00 2021/8/25
TGG21300135 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/7/8 2021/12/30 175 3.88% 0.50% 800.00% 中证500 对公 2021/09/02,2021/09/16,2021/09/30,2021/10/19,2021/11/02,2021/11/16,2021/11/30,2021/12/14,2021/12/28                                     6,748.65                          30,000,000.00 103,775.36 2021/8/25
TGG21300142 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/7/9 2021/12/30 174 3.86% 0.50% 800.00% 中证500 对公 2021/12/28,2021/12/14,2021/11/30,2021/11/16,2021/11/02,2021/10/19,2021/09/30,2021/09/16,2021/09/02                                     6,804.54                          60,000,000.00 238,461.37 2021/8/25
TGG21300143 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/7/9 2021/12/28 172 3.63% 1.00% 800.00% 中证500 对公 2021/12/24,2021/12/10,2021/11/26,2021/11/12,2021/10/29,2021/10/15,2021/09/30,2021/09/16,2021/09/02                                     6,804.54                          30,000,000.00 92,208.38 2021/8/25
TGG21220000 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG21220000 人民币 2021/7/15 2021/10/14 91 3.35% 1.50% 200.00% XAUUSD 对公 2021/07/15-2021/10/12                                     1,829.14                          10,000,000.00 -8,898.09 2021/8/25
TGG21220001 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG21220001 人民币 2021/7/15 2021/10/14 91 3.35% 1.50% 200.00% XAUUSD 对公 2021/07/15-2021/10/12                                     1,829.14                          16,000,000.00 -8,853.96 2021/8/25
TGG21300166 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/7/16 2022/1/17 185 3.59% 1.50% 800.00% 中证500 对公 2021/09/16,2021/09/30,2021/10/21,2021/11/04,2021/11/18,2021/12/02,2021/12/16,2021/12/30,2022/01/13                                     6,925.12                        200,000,000.00 501,215.51 2021/8/25
TGG21300172 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/7/16 2021/10/18 94 3.58% 1.50% 800.00% 中证500 对公 2021/10/14,2021/09/30,2021/09/16,2021/09/02,2021/08/19,2021/08/05                                     6,925.12                        200,000,000.00 318,528.63 2021/8/25
TGG21300183 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/7/22 2022/1/21 183 3.54% 1.50% 800.00% 中证500 对公 2021/09/29,2021/10/13,2021/10/27,2021/11/10,2021/11/24,2021/12/08,2021/12/22,2022/01/05,2022/01/19                                     7,026.55                          20,000,000.00 48,016.69 2021/8/25
TGG21300191 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/7/28 2021/10/27 91 3.50% 1.10% 800.00% 中证500 对公 2021/08/16,2021/08/30,2021/09/13,2021/09/27,2021/10/11,2021/10/25                                     6,621.98                          20,000,000.00 25,061.88 2021/8/25
TGG21300205 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/8/5 2022/8/4 364 3.31% 1.50% 1000.00% 中证500 对公 2021/10/26,2021/11/26,2021/12/28,2022/01/28,2022/02/28,2022/03/29,2022/04/29,2022/06/01,2022/07/01,2022/08/02                                     6,911.83                          50,000,000.00 140,923.56 2021/8/25
TGG21300212 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/8/6 2022/2/2 180 3.19% 1.82% 800.00% 中证500 对公 2021/09/30,2021/10/21,2021/11/04,2021/11/18,2021/12/02,2021/12/16,2021/12/30,2022/01/13,2022/01/27                                     6,938.87                          20,000,000.00 24,198.28 2021/8/25
TGG21300218 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/8/12 2022/8/11 364 3.68% 0.50% 1000.00% 中证500 对公 2021/10/26,2021/11/26,2021/12/28,2022/01/28,2022/03/04,2022/04/06,2022/05/06,2022/06/08,2022/07/08,2022/08/09                                     7,095.20                        100,000,000.00 199,186.08 2021/8/25
TGG21300229 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/8/16 2022/2/14 182 3.60% 0.50% 800.00% 中证500 对公 2021/10/21,2021/11/04,2021/11/18,2021/12/02,2021/12/16,2021/12/30,2022/01/13,2022/01/27,2022/02/10                                     7,052.49                          20,000,000.00 26,530.76 2021/8/25
TGG21300230 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/8/17 2022/8/17 365 3.28% 0.50% 1000.00% 中证500 对公 2021/11/10,2021/12/10,2022/01/11,2022/02/11,2022/03/11,2022/04/13,2022/05/13,2022/06/15,2022/07/15,2022/08/15                                     6,894.40                        100,000,000.00 406,041.86 2021/8/25
TGG21091218 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/6/2 2021/9/2 92 3.55% 0.50% 区间累积 EURUSD 对公 2021/06/02-2021/08/31                                         1.2199                          25,000,000.00 -17,020.11 2021/8/25
TGG21091221 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/6/9 2021/12/9 183 2.50% 0.30% 区间累积 EURUSD 对公 2021/06/09-2021/12/06                                              1.22                          20,000,000.00 8,928.66 2021/8/25
TGG21091223 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/6/17 2021/9/17 92 3.45% 0.30% 区间累积 EURUSD 对公 2021/09/15-2021/09/15                                              1.20                          20,000,000.00 5,271.24 2021/8/25
TGG21091225 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/6/29 2021/9/29 92 3.35% 0.30% 区间累积 EURUSD 对公 2021/6/29-2021/9/27                                              1.19                          50,000,000.00 11,825.99 2021/8/25
TGG21091230 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/7/9 2021/10/11 94 3.35% 0.30% 区间累积 EURUSD 对公 2021/7/9-2021/10/8                                              1.18                          50,000,000.00 11,604.70 2021/8/25
TGG21091231 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/7/21 2021/9/22 63 3.25% 0.30% 区间累积 EURUSD 对公 2021/7/21-2021/9/16                                           1.176                          10,000,000.00 2,657.49 2021/8/25
TGG21090709 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG21090709 人民币 2021/7/2 2021/9/3 63 3.40% 0.30% 区间累积 EURUSD 对公 2021/7/2-2021/9/1                                           1.182                          61,000,000.00 5,862.67 2021/8/25
TGG21090710 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG21090710 人民币 2021/7/8 2021/9/8 62 3.20% 0.30% 区间累积 EURUSD 对公 2021/7/8-2021/9/6                                           1.182                             2,000,000.00 222.42 2021/8/25
TGG21300051 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/5/27 2021/8/27 92 3.40% 1.10% 区间累积 中证500 对公 2021/05/27-2021/08/25                                   6,685.410                        120,000,000.00 12,166.10 2021/8/25
TGG21300132 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/7/7 2021/8/30 54 3.25% 0.50% 区间累积 CSI300 对公 2021/7/7-2021/8/26                                   5,140.490                    1,000,000,000.00 -319,819.90 2021/8/25
TGG21300177 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 人民币 2021/7/22 2021/9/24 64 3.26% 0.50% 区间累积 CSI300 对公 2021/7/22-2021/9/22                                   5,151.750                        100,000,000.00 25,814.67 2021/8/25
TGG21380006 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21380006 人民币 2021/6/4 2021/9/2 90 3.40% 0.50% 区间累积 中证500 对公 2021/06/04-2021/08/31                                   6,693.060                          29,000,000.00 3,602.22 2021/8/25
TGG21380007 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21380007 人民币 2021/6/11 2021/9/9 90 3.40% 0.50% 区间累积 中证500 对公 2021/06/11-2021/09/07                                   6,725.920                          18,000,000.00 985.95 2021/8/25
TGG21380008 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21380008 人民币 2021/6/18 2021/9/16 90 3.40% 0.50% 区间累积 中证500 对公 2021/06/18-2021/09/14                                   6,657.760                          17,000,000.00 -4,519.05 2021/8/25
TGG21380009 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21380009 人民币 2021/6/25 2021/9/24 91 3.40% 0.30% 区间累积 中证500 对公 2021/6/25-2021/9/22                                   6,813.410                             1,000,000.00 164.33 2021/8/25
TGG21380010 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品TGG21380010 人民币 2021/7/2 2021/10/8 98 3.39% 0.50% 区间累积 CSI300 对公 2021/7/2-2021/9/29                                   5,081.120                             4,000,000.00 114,228.00 2021/8/25
TGG21091232 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/7/28 2022/1/28 184 3.10% 0.30% 区间累积 EURUSD 对公 2021/7/28-2022/1/26                                           1.181                          38,000,000.00 9,095.57 2021/8/25
TGG21091235 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/7/30 2021/10/29 91 3.25% 0.30% 区间累积 EURUSD 对公 2021/7/30-2021/10/27                                           1.189                          10,000,000.00 824.62 2021/8/25
TGG21091234 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/7/30 2022/1/28 182 3.10% 0.30% 区间累积 EURUSD 对公 2021/7/30-2022/1/26                                           1.189                          50,000,000.00 8,943.93 2021/8/25
TGG21091238 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/8/5 2021/10/8 64 3.11% 0.30% 区间累积 EURUSD 对公 2021/8/5-2021/9/29                                           1.185                          15,000,000.00 1,432.58 2021/8/25
TGG21091243 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 人民币 2021/8/5 2021/11/4 91 3.25% 0.30% 区间累积 EURUSD 对公 2021/8/5-2021/11/2                                           1.185                        200,000,000.00 21,027.88 2021/8/25
