产品代码 产品名称 最低定投金额
(单位:元)
基金类型 折扣率 申购优惠
后费率
110029 易方达科讯 100 股票型 0.4 0.6 购买
112002 易方达策略成长2号 100 股票型 0.3 0.6 购买
118001 易方达亚洲精选 100 QDII 0.375 0.6 购买
121001 国投瑞银融华债券 100 债券型 0.92 0.598 购买
121002 国投瑞银景气 100 股票型 0.4 0.6 购买
121003 国投瑞银核心 100 股票型 0.4 0.6 购买
121005 国投瑞银创新动力 100 股票型 0.4 0.6 购买
121006 国投瑞银稳健 100 债券型 0.4 0.6 购买
121008 国投瑞银成长优选 1000 股票型 0.4 0.6 购买
121009 国投瑞银稳定增利 1000 债券型 1 0 购买
121011 国投瑞银货币A 100 货币型 1 0 购买
121012 国投瑞银强债A类 100 债券型 0.75 0.6 购买
128011 国投瑞银货币B 100 债券型 1 0 购买
128112 国投瑞银强债C类 100 债券型 0.4 0 购买
160105 南方积极配置 100 混合型 0.4 0.6 购买
160106 南方高增长 100 股票型 0.4 0.6 购买
160107 南方高增长(后端) 100 股票型 1 2 购买
160119 南方高增长(前端) 100 股票型 0.5 0.6 购买
160120 南方中证500(后端) 100 股票型 0.5 0.7 购买
160121 南方金砖前端 100 QDII 0.4 0.52 购买
当前第 6/21页 首页上一页 下一页尾页