产品代码 产品名称 最低定投金额
(单位:元)
基金类型 折扣率 申购优惠
后费率
091005 大成货币B 500 货币型 1 0 购买
091008 大成强化收益B 1000 债券型 1 0 购买
092002 大成债券C 100 债券型 1 0 购买
100016 富国天源平衡 100 股票型 0.4 0.6 购买
100018 富国天利增长债券 100 债券型 0.5 0.6 购买
100020 富国天益价值 100 股票型 0.4 0.6 购买
100022 富国天瑞强势地区精选 100 股票型 0.4 0.6 购买
100025 富国天时货币A 100 货币型 1 0 购买
100026 富国天合稳健优选 100 股票型 0.4 0.6 购买
100029 富国天成红利灵活配置 100 混合型 0.5 0.75 购买
100032 富国天鼎中证红利前端 1000 股票型 1 1.5 购买
100033 富国天鼎中证红利后端 1000 股票型 1 1.8 购买
100035 富国优化增强债A 100 债券型 1 0.8 购买
100036 富国优化增强债B 100 债券型 1 1 购买
100037 富国优化增强债C 100 债券型 1 0 购买
100038 富国沪深300前端 100 股票型 1 1.2 购买
100039 富国通胀通缩主题轮动 100 股票型 1 1.5 购买
100050 富国全球债券 100 QDII 1 0.8 购买
100051 富国可转债 100 债券型 1 0.8 购买
100052 富国可转债后端 100 债券型 1 1 购买
当前第 4/21页 首页上一页 下一页尾页