产品代码 产品名称 最低定投金额
(单位:元)
基金类型 折扣率 申购优惠
后费率
377016 上投摩根亚太优势 100 QDII 1 1.8 购买
377020 上投摩根内需动力 100 股票型 1 1.5 购买
377530 上投摩根行业轮动 100 股票型 1 1.5 购买
378010 上投摩根成长先锋 100 股票型 1 1.5 购买
379010 上投摩根中小盘 100 股票型 1 1.5 购买
470006 添富医药 100 股票型 1 1.5 购买
470007 添富上证 100 股票型 1 1 购买
470008 添富策略 100 股票型 1 1.5 购买
470018 添富保本 100 保本型 1 1.2 购买
470078 添富增收C 100 债券型 1 0 购买
519001 银华核心价值优选 1000 股票型 0.4 0.6 购买
519008 添富优势 100 混合型 1 1.5 购买
519017 大成积极成长 100 股票型 0.4 0.6 购买
519018 添富均衡 100 股票型 0.4 0.6 购买
519019 大成景阳 100 股票型 0.4 0.6 购买
519029 华夏平稳增长 300 混合型 1 1.5 购买
519035 富国天博创新主题 100 股票型 0.4 0.6 购买
519036 富国天博(后端) 100 股票型 1 1.8 购买
519066 添富蓝筹 100 混合型 1 1.5 购买
当前第 18/21页 首页上一页 下一页尾页