产品代码 产品名称 最低定投金额
(单位:元)
基金类型 折扣率 申购优惠
后费率
260202 景顺长城货币B 100 货币型 1 0 购买
270001 广发聚富 100 股票型 0.4 0.6 购买
270002 广发稳健增长 100 股票型 0.4 0.6 购买
270004 广发货币A级 100 货币型 1 0 购买
270005 广发聚丰 100 股票型 0.4 0.6 购买
270006 广发策略优选 100 股票型 0.4 0.6 购买
270007 广发大盘成长 100 股票型 0.4 0.6 购买
270008 广发核心精选 100 股票型 0.4 0.8 购买
270009 广发核心精选 100 债券型 1 0 购买
270010 广发沪深300指数 100 股票型 0.5 0.6 购买
270014 广发货币B级 1000 货币型 1 0 购买
270021 广发聚瑞 100 股票型 0.4 0.6 购买
270022 广发内需增长 100 混合型 1 1.5 购买
270023 广发亚太精选股票 100 QDII 1 1.6 购买
270025 广发行业领先 100 股票型 1 1.5 购买
288001 华夏经典混合 100 混合型 1 1.5 购买
288002 华夏收入股票 100 股票型 1 1.5 购买
288101 中信现金优势货币 100 货币型 1 0 购买
288102 中信稳定双利债券 100 债劵型 1 0 购买
当前第 15/21页 首页上一页 下一页尾页