产品代码 产品名称 最低定投金额
(单位:元)
基金类型 折扣率 申购优惠
后费率
202002 南方稳健成长2号 100 混合型 0.3 0.6 购买
202003 南方绩优成长 100 股票型 0.4 0.6 购买
202004 南方绩优成长后端 100 股票型 1 1.8 购买
202005 南方成份精选 100 股票型 0.4 0.6 购买
202006 南方成份精选后端 100 股票型 1 1.8 购买
202007 南方隆元产业主题 200 股票型 0.4 0.6 购买
202009 南方盛元红利 200 股票型 0.4 0.6 购买
202011 南方优选价值 200 股票型 1 1.8 购买
202015 南方沪深300 100 股票型 0.5 006 购买
202017 南方深成前端 100 股票型 1 1.2 购买
202018 南方深成后端 100 股票型 1 1.4 购买
202019 南方策略优化前端 100 股票型 0.4 0.6 购买
202020 南方策略优化后端 100 股票型 0.4 0.72 购买
202021 南方小康联接 100 股票型 0.5 0.6 购买
202022 南方小康联接后端 100 股票型 1 1.4 购买
202023 南方成长前端 100 混合型 #N/A #N/A 购买
202024 南方成长后端 100 混合型 #N/A #N/A 购买
202101 南方宝元债券 100 债劵型 0.75 0.6 购买
202102 南方多利增强债C 100 债劵型 1 0 购买
202103 南方多利增强债A 100 债劵型 0.75 0.6 购买
当前第 11/21页 首页上一页 下一页尾页