| 产品名称 | “聚财宝”现金溢2011年462号人民币理财产品 | 产品简称 | X11462 |
|---|---|---|---|
| 投资方向 | 发行地区 | ||
| 销售期 | 2011-11-14 00:00——2011-11-16 00:00 | 理财期限(天) | 611 |
| 理财起息日 | 2011-11-17 | 理财到期日 | 2012-01-17 |
| 理财币种 | 人民币 | 认购起点(元) | 200000 |
| 收益率说明 | 5.10% | 购买方式 | |
| 产品净值公告 | 下载产品说明书 | “聚财宝”现金溢2011年462号人民币理财产品说明书 | |
| 产品风险揭示书 | “聚财宝”现金溢2011年462号人民币理财产品风险揭示书 | 产品协议书 | |
| 客户权益须知 |