基金账户明细查询

起始日期 结束日期 基金代码 查询查询
流水号 基金代码 基金简称 基金份额 金额 成交净值 手续费 交易渠道 确认日期
30034343 009988 华夏回报二号 876.98 1,000 1.002 100.00 网上银行 2008-03-05
30034343 009988 华夏回报1号 876.98 1,000 1.002 100.00 网上银行 2008-03-05
30034343 009988 华夏回报3号 876.98 1,000 1.002 100.00 网上银行 2008-03-05
30034343 009988 华夏回报3号 876.98 1,000 1.002 100.00 网上银行 2008-03-05
30034343 009988 华夏回报3号 876.98 1,000 1.002 100.00 网上银行 2008-03-05
30034343 009988 华夏回报3号 876.98 1,000 1.002 100.00 网上银行 2008-03-05
30034343 009988 华夏回报3号 876.98 1,000 1.002 100.00 网上银行 2008-03-05
30034343 009989 华夏回报3号 876.98 1,000 1.002 100.00 网上银行 2008-03-05
30034343 009988 华夏回报3号 876.98 1,000 1.002 100.00 网上银行 2008-03-05
30034343 009988 华夏回报3号 876.98 1,000 1.002 100.00 网上银行 2008-03-05
打印】【下载
温馨提示:
  • 这里可以查询您在平安银行的基金交易明细。