我的理财产品

货币单位:人民币(元)

产品简称 份额 可用份额 产品市值 分红方式 待分配收益 操作
日日安盈1号 3492000.00 3490000.00 3492000.00 现金分红 213 赎回分红设置历史收益率查询
日日安盈1号 3492000.00 3490000.00 3492000.00 现金分红 213 赎回分红设置历史收益率查询
日日安盈1号 3492000.00 3490000.00 3492000.00 现金分红 213 赎回分红设置历史收益率查询
日日安盈1号 3492000.00 3490000.00 3492000.00 现金分红 213 赎回分红设置历史收益率查询
日日安盈1号 3492000.00 3490000.00 3492000.00 现金分红 213 赎回分红设置历史收益率查询
日日安盈1号 3492000.00 3490000.00 3492000.00 现金分红 213 赎回分红设置历史收益率查询
日日安盈1号 3492000.00 3490000.00 3492000.00 现金分红 213 赎回分红设置历史收益率查询
日日安盈1号 3492000.00 3490000.00 3492000.00 现金分红 213 赎回分红设置历史收益率查询
日日安盈1号 3492000.00 3490000.00 3492000.00 现金分红 213 赎回分红设置历史收益率查询
打印】【下载
温馨提示
  • 产品市值是根据客户持仓份额乘以最近一次净值公告日的净值计算所得,仅供参考。由于不同产品的净值公告频率不同,市值栏显示的产品市值不一定等于当日该产品的实际市值。